
Với mong muốn tạo điều kiện và giúp các học viên có thể trải nghiệm kỳ thi TOEIC tốt nhất, Anh ngữ PMP tổ chức kỳ thi thử TOEIC hằng tuần đợt thứ 02 của tháng 01/2019 vào ngày 12 và 13/01/2019 như kỳ thi thật từ mô hình thi đến đề thi.
Dựa vào kết quả từ danh sách tổng kết điểm trong đợt thi vừa qua, xin chúc mừng bạn Trần Vũ Gia Hưng đạt kết quả 940 điểm TOEIC xếp hạng điểm cao nhất trong kỳ thi vừa qua.
NGÀY THI | MÃ ĐỀ | HỌ TÊN | PHẦN LISTENING | PHẦN READING | KẾT QUẢ THI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Số câu | Điểm | Số câu | Điểm | Tổng điểm | |||
January 12, 2019 | PMP01 | Nguyễn Phúc Hạnh Đông | 63 | 320 | 94 | 480 | 800 |
January 12, 2019 | PMP01 | Đinh Thị Ngọc | 67 | 340 | 77 | 385 | 725 |
January 12, 2019 | PMP01 | Nguyễn Văn Tài | 49 | 240 | 75 | 375 | 615 |
January 12, 2019 | PMP01 | Lê Thị Thảo | 43 | 200 | 82 | 405 | 605 |
January 12, 2019 | PMP01 | Lê Việt Hùng | 56 | 280 | 54 | 260 | 540 |
January 12, 2019 | PMP01 | Trần Ngọc Vĩnh Trường | 58 | 295 | 50 | 235 | 530 |
January 12, 2019 | PMP01 | Trần Thị Thu Hảo | 45 | 220 | 58 | 285 | 505 |
January 12, 2019 | PMP01 | Nguyễn Thị Như Thùy | 46 | 225 | 49 | 230 | 455 |
January 12, 2019 | PMP01 | Ngô Thị Kim Vương | 36 | 160 | 57 | 280 | 440 |
January 12, 2019 | PMP01 | Trần Văn Hùng | 42 | 195 | 47 | 220 | 415 |
January 12, 2019 | PMP01 | Phạm Việt Đức | 43 | 200 | 43 | 195 | 395 |
January 12, 2019 | PMP01 | Dương Quốc Kha | 40 | 185 | 45 | 205 | 390 |
January 12, 2019 | PMP01 | Lương Ngọc Thuận | 40 | 185 | 44 | 200 | 385 |
January 12, 2019 | PMP01 | Nguyễn Minh Nghĩa | 42 | 195 | 36 | 150 | 345 |
January 12, 2019 | PMP01 | Phan Đình Huy | 40 | 185 | 37 | 155 | 340 |
January 12, 2019 | PMP01 | Phan Trọng Khôi | 38 | 170 | 35 | 145 | 315 |
January 12, 2019 | PMP01 | Phan Ngọc Liên | 36 | 160 | 37 | 155 | 315 |
January 12, 2019 | PMP01 | Nguyễn Thị Ngọc Ly | 30 | 125 | 37 | 155 | 280 |
January 12, 2019 | PMP01 | Nguyễn Đàm Nhất Duy | 32 | 140 | 21 | 65 | 205 |
January 13, 2019 | PMP01 | Trần Vũ Gia Hưng | 92 | 490 | 90 | 450 | 940 |
January 13, 2019 | PMP01 | Nguyệt Thị Ánh Nguyệt | 80 | 420 | 82 | 405 | 825 |
January 13, 2019 | PMP01 | Lê Công Bình | 67 | 340 | 72 | 360 | 700 |
January 13, 2019 | PMP01 | Phạm Gia Bảo | 59 | 300 | 78 | 390 | 690 |
January 13, 2019 | PMP01 | Nguyễn Thị Ngọc Hương | 61 | 310 | 65 | 325 | 635 |
January 13, 2019 | PMP01 | Bùi Anh Tuấn | 66 | 335 | 49 | 230 | 565 |
January 13, 2019 | PMP01 | Đinh Lê Như Huỳnh | 50 | 245 | 62 | 305 | 550 |
January 13, 2019 | PMP01 | Vũ Khắc Trường | 52 | 255 | 59 | 290 | 545 |
January 13, 2019 | PMP01 | Nguyễn Thị Ngọc Hân | 55 | 275 | 47 | 220 | 495 |
January 13, 2019 | PMP01 | Huỳnh Thị Ly Na | 44 | 210 | 48 | 225 | 435 |
January 13, 2019 | PMP01 | Nguyễn Thế Thiện | 36 | 160 | 50 | 235 | 395 |
January 13, 2019 | PMP01 | Phùng Duy Sơn | 39 | 180 | 45 | 205 | 385 |
January 13, 2019 | PMP01 | Nguyễn Minh Đạt | 39 | 180 | 40 | 175 | 355 |
January 13, 2019 | PMP01 | Quách Thị Kim Luyên | 44 | 210 | 34 | 140 | 350 |
Anh ngữ PMP cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình thi thử TOEIC hằng tuần trong tuần vừa qua.
ĐĂNG KÝ THI THỬ TOEIC HẰNG TUẦN ĐỢT 02 THÁNG 01 TẠI ĐÂY:
Click vào link để đến trang đăng ký: https://anhngupmp.edu.vn/thi-thu-hang-tuan-kiem-tra-trinh-do-toeic
Chúc các bạn học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi thật TOEIC sắp tới tại IIG.