
Với mong muốn tạo điều kiện và giúp các học viên có thể trải nghiệm kỳ thi TOEIC theo Format Mới tốt nhất, Anh ngữ PMP tổ chức kỳ thi thử TOEIC Format Mới đợt thứ 02 của tháng 07/2020 tại cơ sở 34 Hồ Thị Tư, P. Hiệp Phú, Quận 9 vào ngày 11 và 12/07/2020 như kỳ thi thật từ mô hình thi đến đề thi.
Dựa vào kết quả từ danh sách tổng kết điểm trong đợt thi vừa qua, xin chúc mừng bạn Lê Thị Quỳnh Thương đạt kết quả 820 điểm TOEIC xếp hạng điểm cao nhất trong kỳ thi vừa qua.
Họ Và Tên | Số câu nghe | Điểm nghe | Số câu đọc | Điểm đọc | Tổng điểm |
---|---|---|---|---|---|
Lê Thị Quỳnh Thương | 81 | 425 | 79 | 395 | 820 |
Phan Thị Kiều Giang | 69 | 350 | 89 | 445 | 795 |
Đỗ Thị Ngọc Xinh | 79 | 410 | 77 | 385 | 795 |
Trần Doãn Tùng | 75 | 390 | 71 | 355 | 745 |
Liều Gia Vinh | 75 | 390 | 68 | 340 | 730 |
Trần Lâm Hải Yến | 72 | 370 | 70 | 350 | 720 |
Lê Hoàng Quý | 73 | 375 | 66 | 330 | 705 |
Phạm Thị Quỳnh | 67 | 340 | 71 | 355 | 695 |
Huỳnh Tấn Phát | 68 | 345 | 70 | 350 | 695 |
Trần Lê Nhã Trúc | 67 | 340 | 70 | 350 | 690 |
Đinh Đức Mạnh | 73 | 375 | 63 | 310 | 685 |
Nguyễn Ngọc Trí | 72 | 370 | 63 | 310 | 680 |
Trần Thị Mỹ Hạnh | 69 | 350 | 63 | 310 | 660 |
Trần Thanh Dũng | 59 | 300 | 68 | 340 | 640 |
Võ Thành Trí | 66 | 335 | 62 | 305 | 640 |
Thạch Văn Hiếu | 59 | 300 | 67 | 335 | 635 |
Phạm Nguyễn Ngọc Thảo | 71 | 365 | 55 | 270 | 635 |
Đỗ Thị Thanh Trúc | 55 | 275 | 71 | 355 | 630 |
Lê Văn Triệu | 60 | 305 | 65 | 325 | 630 |
Nguyễn Thị Mai Trinh | 65 | 330 | 59 | 290 | 620 |
Huỳnh Ngọc Thiên Trang | 60 | 305 | 61 | 300 | 605 |
Trần Đức Toàn | 63 | 320 | 58 | 285 | 605 |
Nguyễn Vũ Long | 62 | 315 | 58 | 285 | 600 |
Phạm Minh Chiến | 51 | 250 | 70 | 350 | 600 |
Đặng Văn Tấn Đạt | 54 | 270 | 65 | 325 | 595 |
Đặng Thị Kim Phượng | 61 | 310 | 55 | 270 | 580 |
Phan Văn Đại | 55 | 275 | 62 | 305 | 580 |
HÀ THỊ ANH ĐÀO | 63 | 320 | 54 | 260 | 580 |
Lê Hoàng Nam | 59 | 300 | 57 | 280 | 580 |
Nguyễn Phát Đạt | 53 | 260 | 63 | 310 | 570 |
Lê Trung Sơn | 57 | 285 | 58 | 285 | 570 |
Đoàn Bảo Trân | 61 | 310 | 54 | 260 | 570 |
Nguyễn Văn Hiển | 58 | 295 | 55 | 270 | 565 |
Trần Hải Nam | 61 | 310 | 52 | 250 | 560 |
Huỳnh Tấn Duy | 61 | 310 | 52 | 250 | 560 |
Đỗ Nguyễn Hoàng Dương Nhi | 50 | 245 | 63 | 310 | 555 |
Võ hùng tú | 64 | 325 | 48 | 225 | 550 |
Nguyễn Tiến Đạt | 57 | 285 | 53 | 255 | 540 |
Nguyễn Vũ Văn Đức | 53 | 260 | 56 | 275 | 535 |
Nguyễn Ngọc Sang | 52 | 255 | 55 | 270 | 525 |
Hồ Quang Linh | 52 | 255 | 54 | 260 | 515 |
Trịnh Quốc Toàn | 50 | 245 | 55 | 270 | 515 |
Trần Anh Tân | 56 | 280 | 50 | 235 | 515 |
Võ Phúc Thy | 56 | 280 | 49 | 230 | 510 |
Trần Tuệ Phương | 54 | 270 | 50 | 235 | 505 |
Đào Thị Ánh Tuyết | 55 | 275 | 48 | 225 | 500 |
Trần Văn Hiếu | 53 | 260 | 51 | 240 | 500 |
Nguyễn Nhật Trường | 49 | 240 | 54 | 260 | 500 |
Bùi tấn võ | 50 | 245 | 52 | 250 | 495 |
Phạm Lê Hoàng | 52 | 255 | 51 | 240 | 495 |
Nguyễn Đức Tài | 46 | 225 | 55 | 270 | 495 |
Nguyễn Nam Quang Hậu | 49 | 240 | 52 | 250 | 490 |
Bùi Khánh Phong | 42 | 195 | 60 | 295 | 490 |
Phạm Thúy Vi | 42 | 195 | 59 | 290 | 485 |
Phạm Bá Đạt | 48 | 235 | 52 | 250 | 485 |
Nguyễn Văn Tươi | 50 | 245 | 51 | 240 | 485 |
Huỳnh Hồng Thuận | 42 | 195 | 58 | 285 | 480 |
Bùi Thị Thu Hiền | 54 | 270 | 46 | 210 | 480 |
Thái Thị Hồng | 47 | 230 | 52 | 250 | 480 |
Nguyễn Thị Thanh Ngân | 55 | 275 | 45 | 205 | 480 |
Vũ Thị Phương Anh | 40 | 185 | 59 | 290 | 475 |
Trịnh Hải Phong | 50 | 245 | 49 | 230 | 475 |
Trần Minh Châu | 39 | 180 | 59 | 290 | 470 |
Nguyễn Vân Huyền | 45 | 220 | 52 | 250 | 470 |
Nguyễn Trọng Minh | 44 | 210 | 53 | 255 | 465 |
Trần Lê Anh Tuấn | 47 | 230 | 50 | 235 | 465 |
Vũ Thị Thanh Thảo | 50 | 245 | 47 | 220 | 465 |
Nguyễn Thanh Tùng | 49 | 240 | 48 | 225 | 465 |
Trương Thị Cẩm Giang | 40 | 185 | 57 | 280 | 465 |
Vũ Trường An | 58 | 295 | 39 | 170 | 465 |
Thỏa Lê | 45 | 220 | 51 | 240 | 460 |
Lê Trường Thiện | 45 | 220 | 51 | 240 | 460 |
Đỗ Thị Mai Huệ | 66 | 335 | 31 | 125 | 460 |
Nguyễn Hoàng Mỹ Ngân | 45 | 220 | 50 | 235 | 455 |
TRẦN VŨ THÀNH AN | 45 | 220 | 50 | 235 | 455 |
Trần Thị Tuyền | 43 | 200 | 53 | 255 | 455 |
Nguyễn Thị Mai | 42 | 195 | 54 | 260 | 455 |
Nguyễn Thị Như Hảo | 46 | 225 | 48 | 225 | 450 |
Bùi thị linh huệ | 44 | 210 | 51 | 240 | 450 |
Hồ Trần Văn Bảo | 45 | 220 | 49 | 230 | 450 |
Nguyễn Thiên Phúc | 45 | 220 | 48 | 225 | 445 |
Trương Triệu Vy | 41 | 190 | 52 | 250 | 440 |
Lê Quang Vinh | 45 | 220 | 47 | 220 | 440 |
Nguyễn Thành Duy | 44 | 210 | 49 | 230 | 440 |
văn trọng hiển | 42 | 195 | 51 | 240 | 435 |
Hồ Khắc Danh Đại | 53 | 260 | 40 | 175 | 435 |
Nguyễn Phương Thịnh | 42 | 195 | 51 | 240 | 435 |
Phạm Luân | 49 | 240 | 43 | 195 | 435 |
Huỳnh Văn Tiến | 43 | 200 | 49 | 230 | 430 |
Phan Dương Khiêm | 50 | 245 | 42 | 185 | 430 |
Phan Quang Quân | 31 | 135 | 60 | 295 | 430 |
Cao Đình Tuân | 40 | 185 | 51 | 240 | 425 |
phùng trần hanh | 50 | 245 | 41 | 180 | 425 |
Phạm Thanh Điền | 45 | 220 | 44 | 200 | 420 |
Trần Văn Tư | 55 | 275 | 35 | 145 | 420 |
Dương Quốc Hiếu | 55 | 275 | 34 | 140 | 415 |
Chung Nhã Uyên | 39 | 180 | 50 | 235 | 415 |
Nguyễn Tấn Đạt | 47 | 230 | 41 | 180 | 410 |
Hoàng Văn Hiếu | 43 | 200 | 46 | 210 | 410 |
Nguyễn Mai Ngân | 42 | 195 | 46 | 210 | 405 |
Huỳnh Bửu Khanh | 45 | 220 | 42 | 185 | 405 |
Võ Trung Hiếu | 40 | 185 | 47 | 220 | 405 |
Bùi Đức Quang | 46 | 225 | 40 | 175 | 400 |
Nguyễn Hữu Phước | 49 | 240 | 38 | 160 | 400 |
Trần Nguyễn Anh Hiển | 42 | 195 | 45 | 205 | 400 |
nguyễn trung quốc huy | 45 | 220 | 40 | 175 | 395 |
Phan Quang Kỳ | 40 | 185 | 46 | 210 | 395 |
Dương Trí Bảo | 45 | 220 | 39 | 170 | 390 |
Phạm Thị Như Ý | 41 | 190 | 44 | 200 | 390 |
Nguyễn Minh Trung | 44 | 210 | 41 | 180 | 390 |
Hà Thị Kim Tuyền | 32 | 140 | 52 | 250 | 390 |
Mạch Thị Bích Ngọc | 43 | 200 | 42 | 185 | 385 |
Lê Trương Quỳnh Như | 41 | 190 | 43 | 195 | 385 |
Nguyễn Thanh Nhàn | 41 | 190 | 43 | 195 | 385 |
Đào Duy Quân | 50 | 245 | 34 | 140 | 385 |
Nguyễn Tiến Đạt | 47 | 230 | 36 | 150 | 380 |
Hoàng Nhật Duy | 48 | 235 | 34 | 140 | 375 |
Trần Trung Hậu | 41 | 190 | 42 | 185 | 375 |
Tống văn Duy | 43 | 200 | 40 | 175 | 375 |
Nguyễn Hữu Huy | 33 | 145 | 48 | 225 | 370 |
Bùi Quang Trung | 38 | 170 | 44 | 200 | 370 |
Võ Thanh Bình | 40 | 185 | 42 | 185 | 370 |
Lê Hòa Vân | 42 | 195 | 40 | 175 | 370 |
Trần Thiên Phú | 41 | 190 | 40 | 175 | 365 |
Lê Bá Khanh | 44 | 210 | 37 | 155 | 365 |
Nguyễn Minh Thuận | 39 | 180 | 42 | 185 | 365 |
Mai Thị Thúy Hiền | 41 | 190 | 39 | 170 | 360 |
Trương Ngọc Hoàng Bửu | 43 | 200 | 38 | 160 | 360 |
Phạm ngọc tưởng | 39 | 180 | 41 | 180 | 360 |
Nguyễn Thị Nhi | 39 | 180 | 40 | 175 | 355 |
Huỳnh Tấn Phát | 43 | 200 | 37 | 155 | 355 |
TRẦN XUÂN HƯNG | 44 | 210 | 34 | 140 | 350 |
Hồ Thảo Nam | 45 | 220 | 32 | 130 | 350 |
Hứa Thị Sơn | 43 | 200 | 35 | 145 | 345 |
Phạm Thị Ngọc Trâm | 40 | 185 | 38 | 160 | 345 |
Ngô Văn Minh | 47 | 230 | 28 | 110 | 340 |
Nguyễn Văn Trúc | 41 | 190 | 36 | 150 | 340 |
Nguyễn Thị Thu Ngân | 37 | 165 | 40 | 175 | 340 |
Phan Thị Kiều Mi | 37 | 165 | 39 | 170 | 335 |
NGUYỄN HỒNG PHÚ | 39 | 180 | 37 | 155 | 335 |
Phan Thị Khánh Huyền | 38 | 170 | 38 | 160 | 330 |
Nguyễn Đức Thái | 30 | 125 | 45 | 205 | 330 |
Võ Thị Tường Vy | 39 | 180 | 36 | 150 | 330 |
Nguyễn Lợi | 36 | 160 | 39 | 170 | 330 |
Nguyễn Đức Tài | 40 | 185 | 34 | 140 | 325 |
Hứa Đăng Khoa | 38 | 170 | 37 | 155 | 325 |
Trần vinh quang | 37 | 165 | 37 | 155 | 320 |
Võ Tấn Nguyên | 33 | 145 | 40 | 175 | 320 |
Bùi Triệu Vĩ | 38 | 170 | 35 | 145 | 315 |
Nguyễn Thanh Tuyền | 39 | 180 | 33 | 135 | 315 |
Trần Thị Huỳnh Như | 35 | 155 | 37 | 155 | 310 |
Đinh Hoài Thạch | 36 | 160 | 36 | 150 | 310 |
Nguyễn Trần Công Minh | 36 | 160 | 35 | 145 | 305 |
Phan Văn Thanh Sâm | 42 | 195 | 28 | 110 | 305 |
Nguyễn Mạnh Đô | 28 | 115 | 42 | 185 | 300 |
Nguyễn Dương Trạng | 39 | 180 | 30 | 120 | 300 |
Nguyễn Hữu Nhân | 36 | 160 | 34 | 140 | 300 |
Nguyễn Thái Hào | 35 | 155 | 35 | 145 | 300 |
Trần Văn Huỳnh | 30 | 125 | 39 | 170 | 295 |
Phan Thành Tài | 38 | 170 | 31 | 125 | 295 |
Nguyễn Trọng Nhân | 35 | 155 | 33 | 135 | 290 |
Phạm Đức Minh | 35 | 155 | 32 | 130 | 285 |
Cao Thị Thanh Ngân | 33 | 145 | 34 | 140 | 285 |
Vũ Tiến Dũng | 39 | 180 | 26 | 95 | 275 |
Đặng Huỳnh Khá | 33 | 145 | 32 | 130 | 275 |
Trần Thanh Điền | 36 | 160 | 28 | 110 | 270 |
Nguyễn Trung Trực | 27 | 110 | 38 | 160 | 270 |
Nguyễn Thị Yến Nhi | 33 | 145 | 30 | 120 | 265 |
Phạm Quang Sang | 31 | 135 | 32 | 130 | 265 |
Huỳnh Ngọc Phú | 33 | 145 | 27 | 100 | 245 |
Nguyễn Đức Minh Nhật | 30 | 125 | 30 | 120 | 245 |
ĐÀO THỊ TUYẾT NGA | 25 | 100 | 29 | 115 | 215 |
Trần văn lộc | 20 | 75 | 23 | 75 | 150 |
Anh ngữ PMP cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình thi thử TOEIC Format Mới vừa qua.
ĐĂNG KÝ THI THỬ TOEIC HẰNG TUẦN ĐỢT 3 THÁNG 07/2020:
Click vào link để đến trang đăng ký: https://anhngupmp.edu.vn/thi-thu-hang-tuan-kiem-tra-trinh-do-toeic
Chúc các bạn học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi thật TOEIC sắp tới tại IIG.