
Với mong muốn tạo điều kiện và giúp các học viên có thể trải nghiệm kỳ thi TOEIC tốt nhất, Anh ngữ PMP tiếp tục tổ chức kỳ thi thử TOEIC tuần thứ 2 của tháng 03/2018 như kỳ thi thật từ mô hình thi đến đề thi.
Anh ngữ PMP công bố kết quả thi thử TOEIC ngày 10/03/2018 và 11/03/2018. Dựa vào kết quả có được, xin chúc mừng bạn Bùi Anh Thiện đã đạt 775 điểm TOEIC trong kỳ thi ngày 10/03 và bạn Nguyễn Nhật Duy đã đạt 715 điểm TOEIC trong kỳ thi ngày 11/03. Chúc mừng 2 bạn đã đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi thử TOEIC tuần thứ 2 của tháng 3 vừa qua và mỗi bạn nhận được quà tặng 01 Mũ PMP từ chương trình thi thử hằng tuần tại Anh ngữ PMP.
NGÀY THI | HỌ VÀ TÊN | PHẦN LISTENING | PHẦN READING | KẾT QUẢ THI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SỐ CÂU | ĐIỂM | SỐ CÂU | ĐIỂM | |||
March 10, 2018 | Bùi Anh Thiện | 69 | 350 | 86 | 425 | 775 |
Nguyễn Minh Hải | 71 | 365 | 66 | 330 | 695 | |
Dương Thị Hằng Nga | 68 | 345 | 50 | 235 | 580 | |
Trần Bảo Khang | 55 | 275 | 60 | 295 | 570 | |
Võ Trường An | 52 | 255 | 62 | 305 | 560 | |
Nguyễn Chí Nam | 50 | 245 | 60 | 295 | 540 | |
Nguyễn Thái Dương Duy | 51 | 250 | 57 | 280 | 530 | |
Phan Mỹ Hoa | 54 | 270 | 53 | 255 | 525 | |
Lê Đăng Toàn | 49 | 240 | 56 | 275 | 515 | |
Ngô Trọng Đức | 41 | 190 | 61 | 300 | 490 | |
Lê Thị Huyền | 41 | 190 | 52 | 250 | 440 | |
Nguyễn Thị Sương Mai | 48 | 235 | 41 | 180 | 415 | |
Trần Trung Thành | 44 | 210 | 42 | 185 | 395 | |
Cao Thị Thuyền | 42 | 195 | 44 | 200 | 395 | |
Nguyễn Thị Thuỳ Ngân | 41 | 190 | 43 | 195 | 385 | |
Nguyễn Văn Bình | 43 | 200 | 41 | 180 | 380 | |
Nguyễn Văn Bình | 43 | 200 | 40 | 175 | 375 | |
Nguyễn Đức Tài | 24 | 95 | 44 | 200 | 295 | |
Nguyễn Thị Thu Trang | 35 | 155 | 30 | 120 | 275 | |
Phùng Tấn Đạt | 32 | 140 | 29 | 115 | 255 | |
Huỳnh Ngọc Tâm | 35 | 155 | 23 | 75 | 230 | |
March 11, 2018 | Nguyễn Nhật Duy | 64 | 325 | 78 | 390 | 715 |
Lê Mạnh Toàn | 59 | 300 | 61 | 300 | 600 | |
Đoàn Thị Ngọc An | 40 | 230 | 60 | 295 | 525 | |
Phạm Tuấn An | 45 | 220 | 55 | 270 | 490 | |
Phạm Trọng Nghĩa | 39 | 180 | 57 | 280 | 460 | |
Phạm Thanh Tuấn | 40 | 185 | 46 | 210 | 395 | |
Giáp Thị Huy | 40 | 185 | 42 | 185 | 370 | |
Lê Ái Quyên | 47 | 230 | 32 | 130 | 360 | |
Trần Anh Tuấn | 38 | 170 | 40 | 175 | 345 | |
Dương Thị Hồng Hạnh | 38 | 170 | 39 | 170 | 340 | |
Nguyễn Dương Anh Khoa | 35 | 155 | 39 | 170 | 325 | |
Đặng thái bình | 34 | 150 | 34 | 140 | 290 | |
Nguyễn Văn Toàn | 35 | 155 | 33 | 135 | 290 | |
Trương Thị Thanh Trúc | 38 | 170 | 30 | 120 | 290 | |
Nguyễn Hoàng Doan | 34 | 150 | 27 | 100 | 250 | |
Trần Thị Mỹ Linh | 28 | 115 | 21 | 65 | 180 |
Anh ngữ PMP cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình thi thử TOEIC ngày 10/03 và 11/03/2018.
Đăng ký thi thử TOEIC hằng tuần tháng 03 tại đây:
www.anhngupmp.edu.vn/thi-thu-hang-tuan-kiem-tra-trinh-do-toeic
Chúc các bạn học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi thật TOEIC sắp tới tại IIG.