
Với mong muốn tạo điều kiện và giúp các học viên có thể trải nghiệm kỳ thi TOEIC tốt nhất, Anh ngữ PMP tổ chức kỳ thi thử TOEIC hằng tuần đợt thứ 02 của tháng 03/2019 vào ngày 09 và 10/03/2019 như kỳ thi thật từ mô hình thi đến đề thi.
Dựa vào kết quả từ danh sách tổng kết điểm trong đợt thi vừa qua, xin chúc mừng bạn Nguyễn Thanh Sang đạt kết quả 945 điểm TOEIC xếp hạng điểm cao nhất trong kỳ thi vừa qua.
STT | HỌ TÊN | PHẦN LISTENING | PHẦN READING | KẾT QUẢ THI |
---|---|---|---|---|
Số câu | Số câu | Tổng điểm | ||
1 | Nguyễn Thanh Sang | 94 | 90 | 945 |
2 | Nguyễn Hữu Vĩnh Quân | 88 | 83 | 880 |
3 | Đào Trung Hiếu | 84 | 74 | 810 |
4 | Nguyễn Thúy Hiền | 67 | 73 | 705 |
5 | Nguyễn Đức Hoàng | 66 | 68 | 675 |
6 | Nguyễn Minh Thắng | 54 | 80 | 670 |
7 | Nguyễn Đức Hưng | 71 | 61 | 665 |
8 | Đinh Văn Sĩ | 76 | 51 | 635 |
9 | Võ Hồ Huế | 64 | 60 | 620 |
10 | Vũ Trung Hiếu | 55 | 65 | 600 |
11 | Lương Quôc Diện | 63 | 54 | 580 |
12 | Phạm Thị Quốc Hương | 53 | 61 | 560 |
13 | Trần Tấn Hải | 63 | 48 | 545 |
14 | Nguyễn Trần Nguyên Trân | 63 | 48 | 545 |
15 | Nguyễn Ngọc Toàn | 51 | 58 | 535 |
16 | Phan Hữu Trọng | 48 | 58 | 520 |
17 | Trịnh Quang Dũng | 47 | 57 | 510 |
18 | Huỳnh Thị Bích Phương | 48 | 55 | 505 |
19 | Đinh Vũ Quỳnh Anh | 46 | 57 | 505 |
20 | Lâm Hà Thuận | 47 | 55 | 500 |
21 | Lê Thị Thanh Tâm | 58 | 42 | 480 |
22 | Nguyễn Thị Thảo Nguyên | 43 | 56 | 475 |
23 | Vũ Minh Hảo | 46 | 51 | 465 |
24 | Nguyễn Mạnh Hiệp | 50 | 47 | 465 |
25 | Nguyễn Song Hoàng | 48 | 46 | 445 |
26 | Đặng Ngọc Tuyết | 49 | 44 | 440 |
27 | Vũ Thị Minh | 54 | 38 | 430 |
28 | Trần Thị Bích Vân | 45 | 45 | 425 |
29 | Nguyễn Đình Trung | 54 | 36 | 420 |
30 | Mai Thị Mỹ Duyên | 48 | 42 | 420 |
31 | Nguyễn Xuân Nguyên | 48 | 41 | 415 |
32 | Trần Thị Như Khuê | 42 | 47 | 415 |
33 | Quản Minh Trí | 38 | 51 | 410 |
34 | Võ Văn Thanh | 43 | 45 | 405 |
35 | Trần Thiện Hòa | 44 | 43 | 405 |
36 | Hồ Minh Phụng | 42 | 44 | 395 |
37 | Phan Thị Vi | 41 | 45 | 395 |
38 | Lê Quốc Chiến | 40 | 46 | 395 |
39 | Nguyễn Thành Hưng | 45 | 40 | 395 |
40 | Dương Tài Nhân | 42 | 43 | 390 |
41 | Phạm Minh Thời | 40 | 44 | 385 |
42 | Bùi Trọng Nhân | 37 | 47 | 385 |
43 | Nguyễn Văn Tùng | 47 | 36 | 380 |
44 | Lâm Thái Khương | 39 | 43 | 375 |
45 | Đỗ Thị Lam Liên | 45 | 37 | 375 |
46 | Mai Chí Thứ | 28 | 53 | 370 |
47 | Phạm Thanh Mẫu | 38 | 44 | 370 |
48 | Phún Thu Huyền | 37 | 45 | 370 |
49 | Lầu Việt Văn | 42 | 38 | 355 |
50 | Hồ Thị Thu Thắm | 41 | 38 | 350 |
51 | Nguyễn Tùng Lâm | 34 | 44 | 350 |
52 | Lê Thị Trường Giang | 37 | 41 | 345 |
53 | Nguyễn Thị Thảo Vy | 33 | 44 | 345 |
54 | Nguyễn Ngọc Vinh | 44 | 33 | 345 |
55 | Đỗ Thị Kim Liên | 41 | 35 | 335 |
56 | Nguyễn Ngọc Bích Trâm | 28 | 47 | 335 |
57 | Nguyễn Thanh Tuấn | 34 | 41 | 330 |
58 | Nguyễn Chí | 40 | 35 | 330 |
59 | Nguyễn Đức Trí | 36 | 39 | 330 |
60 | Nguyễn Xuân Lâm | 33 | 41 | 325 |
61 | Võ Thị Kiều Nhi | 37 | 38 | 325 |
62 | Nguyễn Xuân Nam | 42 | 31 | 320 |
63 | Nguyễn Quang Nhân | 39 | 34 | 320 |
64 | Hồ Thị Châu | 39 | 32 | 310 |
65 | Lê Phạm Phúc Hiệp | 30 | 42 | 310 |
66 | Trần Thị Hồng Ánh | 40 | 31 | 310 |
67 | Lê Thanh Toàn | 31 | 39 | 305 |
68 | Nguyễn Văn Lên | 34 | 33 | 285 |
69 | Nguyễn Duy Khanh | 34 | 29 | 265 |
70 | Lê Trọng Chinh | 34 | 26 | 245 |
71 | Nguyễn Đức Thành | 33 | 22 | 215 |
72 | Nguyễn Quốc Khánh | 25 | 28 | 210 |
73 | Ngô Công Bằng | 32 | 21 | 205 |
74 | Huỳnh Văn Nhân | 25 | 26 | 195 |
75 | Lê Văn Chinh | 22 | 20 | 145 |
Anh ngữ PMP cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình thi thử TOEIC hằng tuần trong tuần vừa qua.
ĐĂNG KÝ THI THỬ TOEIC HẰNG TUẦN ĐỢT 02 THÁNG 03 TẠI ĐÂY:
Click vào link để đến trang đăng ký: https://anhngupmp.edu.vn/thi-thu-hang-tuan-kiem-tra-trinh-do-toeic
Chúc các bạn học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi thật TOEIC sắp tới tại IIG.