
Với mong muốn tạo điều kiện và giúp các học viên có thể trải nghiệm kỳ thi TOEIC tốt nhất, Anh ngữ PMP tổ chức kỳ thi thử TOEIC hằng tuần đợt thứ 2 của tháng 12 vào ngày 08 và 09/12/2018 như kỳ thi thật từ mô hình thi đến đề thi.
Dựa vào kết quả từ danh sách tổng kết điểm trong đợt thi vừa qua, xin chúc mừng bạn Phạm Thiên Ân đạt kết quả 985 điểm TOEIC xếp hạng điểm cao nhất trong kỳ thi vừa qua.
MÃ ĐỀ | HỌ TÊN | PHẦN LISTENING | PHẦN READING | KẾT QUẢ THI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Số câu | Điểm | Số câu | Điểm | Tổng điểm | ||
Test 2 | Phạm Thiên Ân | 97 | 495 | 96 | 490 | 985 |
Test 2 | Mai Thị Thu Mỹ | 84 | 440 | 85 | 420 | 860 |
Test 2 | Phan Minh Đăng | 88 | 470 | 76 | 380 | 850 |
Test 2 | Trần Hữu Toàn | 91 | 485 | 72 | 360 | 845 |
Test 2 | Lê Ngọc Lan Anh | 80 | 420 | 79 | 395 | 815 |
Test 2 | Trịnh Hồng Lạc | 77 | 400 | 82 | 405 | 805 |
Test 2 | Trần Quang Khải | 83 | 435 | 73 | 365 | 800 |
Test 2 | Dương Trần Kiến Quang | 84 | 440 | 70 | 350 | 790 |
Test 2 | Đỗ Nguyễn Nguyên Khôi | 85 | 450 | 67 | 335 | 785 |
Test 01 | Lê Hùng Dũng | 76 | 395 | 78 | 390 | 785 |
Test 5 | Đoàn Thị Hồng Đào | 80 | 420 | 73 | 365 | 785 |
Test 2 | Lê Thị Khánh Băng | 82 | 430 | 70 | 350 | 780 |
Eco 2 | Đặng Đức Trung | 75 | 390 | 75 | 375 | 765 |
Test 5 | Võ Trịnh Anh Khoa | 71 | 365 | 80 | 400 | 765 |
Test 01 | Trần Thị Ngọc Lan | 77 | 400 | 72 | 360 | 760 |
Test 2 | Đặng Tuấn Vũ | 73 | 375 | 77 | 385 | 760 |
Test 2 | Lê Hồ Phú Qúy | 82 | 430 | 64 | 320 | 750 |
Test 2 | Lê Thị Tường Vi | 75 | 390 | 71 | 355 | 745 |
Test 2 | Phạm Gia Bảo | 75 | 390 | 69 | 345 | 735 |
Test 2 | Trần bảo Khang | 81 | 425 | 60 | 295 | 720 |
Test 2 | Nguyễn Quốc Thái | 74 | 380 | 68 | 340 | 720 |
Test 2 | Nguyễn Hoàng Doan | 72 | 370 | 68 | 340 | 710 |
Test 2 | Nguyễn Quan Đạo | 70 | 360 | 69 | 345 | 705 |
Test 5 | Trần Duy Hoàng | 70 | 360 | 69 | 345 | 705 |
Test 2 | Võ Lê Việt Nhân | 71 | 365 | 64 | 320 | 685 |
Test 2 | Trương Thị Thu Uyên | 66 | 335 | 70 | 350 | 685 |
Test 2 | Võ Thị Quỳnh Như | 67 | 340 | 69 | 345 | 685 |
Test 2 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | 67 | 340 | 67 | 335 | 675 |
Test 2 | Trần Trung Thành | 77 | 400 | 56 | 275 | 675 |
Test 2 | Bùi Vũ Viết Huy | 72 | 370 | 62 | 305 | 675 |
Test 2 | Đinh Thị Ngọc | 63 | 320 | 69 | 345 | 665 |
Test 2 | Trần Ngọc Tân | 63 | 320 | 69 | 345 | 665 |
Test 2 | Nguyễn Hồng Diễm | 74 | 380 | 57 | 280 | 660 |
Test 2 | Mai Nguyễn Anh Đức | 64 | 325 | 67 | 335 | 660 |
Test 2 | Đỗ Minh Xuân | 71 | 365 | 60 | 295 | 660 |
Test 2 | Đặng Thị Kim Ngân | 63 | 320 | 68 | 340 | 660 |
Test 2 | Mai Uông Song Giang | 63 | 320 | 66 | 330 | 650 |
Test 2 | Nguyễn Ngọc Trang | 49 | 240 | 83 | 410 | 650 |
Test 2 | Nguyễn Thị Hoàng Yến | 67 | 340 | 62 | 305 | 645 |
Test 2 | Tô Thúy Hằng | 68 | 345 | 60 | 295 | 640 |
Test 2 | Phạm Thị Hoàng Bảo | 66 | 335 | 61 | 300 | 635 |
Test 2 | Vũ Đức Ngọc Duy | 60 | 305 | 65 | 325 | 630 |
Test 2 | Huỳnh Giang Thanh | 72 | 370 | 54 | 260 | 630 |
Test 2 | Nguyễn Thị Trà Ni | 59 | 300 | 65 | 325 | 625 |
Test 2 | Nguyễn Nữ Tố Uyên | 61 | 310 | 62 | 305 | 615 |
Test 2 | Huỳnh Tấn Duy | 70 | 360 | 52 | 250 | 610 |
Test 2 | Nguyễn Thị Thùy Linh | 59 | 300 | 63 | 310 | 610 |
Test 5 | Bùi Văn Hai | 65 | 330 | 57 | 280 | 610 |
Test 2 | Hoàng Thị Lệ Xuân | 66 | 335 | 55 | 270 | 605 |
Test 2 | Trần Thị Bích Trâm | 59 | 300 | 62 | 305 | 605 |
Test 2 | Lê Dương | 63 | 320 | 56 | 275 | 595 |
Test 2 | Như Quỳnh | 59 | 300 | 59 | 290 | 590 |
Test 2 | Nguyễn Văn Tài | 69 | 350 | 51 | 240 | 590 |
Test 2 | Nguyễn Đăng Nghĩa | 62 | 315 | 56 | 275 | 590 |
Test 5 | Vũ Đồng Tháp | 54 | 270 | 64 | 320 | 590 |
Test 2 | Tô Quốc Lợi | 56 | 280 | 62 | 305 | 585 |
Test 2 | Phan Trần Trọng Hiếu | 64 | 325 | 54 | 260 | 585 |
Test 2 | Cáp Bảo Điền | 66 | 335 | 52 | 250 | 585 |
Test 2 | Đoàn Trung Hậu | 61 | 310 | 55 | 270 | 580 |
Test 2 | Lê Thị Lệ Trinh | 62 | 315 | 54 | 260 | 575 |
Test 2 | Trương Thị Trang | 55 | 275 | 61 | 300 | 575 |
Test 2 | Nguyễn Hữu Tài | 68 | 345 | 49 | 230 | 575 |
Test 5 | Trần Thị Thanh Ngân | 56 | 280 | 60 | 295 | 575 |
Test 2 | Lê Minh Thuận | 69 | 350 | 48 | 225 | 575 |
Test 2 | Phan Thanh Khải | 70 | 360 | 46 | 210 | 570 |
Test 2 | Trần Nguyên Thịnh | 66 | 335 | 49 | 230 | 565 |
Test 2 | Võ Phan Bách Mộc Lâm | 63 | 320 | 50 | 235 | 555 |
Test 2 | Võ Lê Quốc Dũng | 57 | 285 | 53 | 255 | 540 |
Test 01 | Nguyễn Thị Thanh Ngân | 60 | 305 | 50 | 235 | 540 |
Test 2 | Nguyễn Công Lý | 57 | 285 | 53 | 255 | 540 |
Test 2 | Phan Văn Lợm | 63 | 320 | 47 | 220 | 540 |
Test 2 | Chu Minh Hoàng | 74 | 380 | 37 | 155 | 535 |
Test 2 | Nguyễn Thị Thùy Dương | 56 | 280 | 53 | 255 | 535 |
Test 2 | Nguyễn Luận | 57 | 285 | 52 | 250 | 535 |
Test 2 | Phạm Quang Hoàng | 57 | 285 | 52 | 250 | 535 |
Test 01 | Lư Quỳnh Chúc | 54 | 270 | 54 | 260 | 530 |
Test 01 | Lương thị huỳnh như | 48 | 235 | 59 | 290 | 525 |
Test 2 | Bùi Thị Cẩm Phấn | 54 | 270 | 52 | 250 | 520 |
Test 2 | Dương Anh Tứ | 56 | 280 | 51 | 240 | 520 |
Test 2 | Cao Minh Hưởng | 50 | 245 | 56 | 275 | 520 |
Test 2 | Trần Thị Huyền Trinh | 59 | 300 | 47 | 220 | 520 |
Test 2 | Nguyễn Thanh Nhân | 55 | 275 | 50 | 235 | 510 |
Test 2 | Lào Nguyên Phong | 69 | 350 | 38 | 160 | 510 |
Test 2 | Huyỳnh Ngọc Hội | 57 | 285 | 48 | 225 | 510 |
Test 2 | Lê Thị Kim Ngân | 52 | 255 | 52 | 250 | 505 |
Test 2 | Lê Huỳnh Tuyết Trinh | 55 | 275 | 49 | 230 | 505 |
Test 2 | Trần Thiên Thanh | 57 | 285 | 47 | 220 | 505 |
Test 5 | Lê Minh Dương | 43 | 200 | 61 | 300 | 500 |
Test 5 | Nguyễn Trọng Vũ | 47 | 230 | 55 | 270 | 500 |
Test 2 | Lê thị ngọc huyền | 46 | 225 | 55 | 270 | 495 |
Test 2 | Phạm Văn Huy | 57 | 285 | 46 | 210 | 495 |
Test 2 | Nguyễn Hữu Nghị | 54 | 270 | 48 | 225 | 495 |
Test 2 | Nguyễn Văn Thạnh | 52 | 255 | 51 | 240 | 495 |
Test 2 | Trương Anh Kiệt | 50 | 245 | 52 | 250 | 495 |
Test 2 | Phạm Như Quỳnh | 54 | 270 | 47 | 220 | 490 |
Test 2 | Nguyễn Phan Hải Vương Bình | 52 | 255 | 50 | 235 | 490 |
Test 2 | Nguyễn Thành Vinh | 45 | 220 | 55 | 270 | 490 |
Test 2 | Nguyễn Thị Minh Thư | 52 | 255 | 48 | 225 | 480 |
Test 2 | Lê Thị Châu Pha | 49 | 240 | 51 | 240 | 480 |
Test 2 | Cao Thị Thùy | 50 | 245 | 50 | 235 | 480 |
Test 2 | Phùng Duy Sơn | 54 | 270 | 46 | 210 | 480 |
Eco 2 | Trần Ngọc Vĩnh Trường | 52 | 255 | 47 | 220 | 475 |
Test 2 | Đồng Văn Tuất | 57 | 285 | 42 | 185 | 470 |
Test 2 | Nguyễn Mạnh Thắng | 51 | 250 | 47 | 220 | 470 |
Test 2 | Nguyễn Khắc Phước | 48 | 235 | 49 | 230 | 465 |
Test 2 | Nguyễn Thị Trúc | 49 | 240 | 48 | 225 | 465 |
Test 2 | Tô Thị Thu Hà | 47 | 230 | 50 | 235 | 465 |
Test 2 | Bùi Phương Toàn | 53 | 260 | 45 | 205 | 465 |
Test 01 | Nguyễn Kim Thanh Hiền | 51 | 250 | 46 | 210 | 460 |
Test 2 | Đoàn Duy Bách | 49 | 240 | 47 | 220 | 460 |
Test 2 | Huỳnh Bá Bửu Khanh | 47 | 230 | 49 | 230 | 460 |
Test 2 | Trần Thị Minh Ngân | 40 | 185 | 56 | 275 | 460 |
Test 2 | Đoàn Anh Kiệt | 47 | 230 | 48 | 225 | 455 |
Test 2 | Lưu Thanh Trọng | 51 | 250 | 44 | 200 | 450 |
Test 5 | Phạm Tấn Bang | 36 | 160 | 59 | 290 | 450 |
Test 2 | Nguyễn Hữu Thắng | 54 | 270 | 40 | 175 | 445 |
Test 2 | Nguyễn Chánh Toản | 58 | 295 | 36 | 150 | 445 |
Test 01 | Trần Thị Quế Anh | 50 | 245 | 43 | 195 | 440 |
Test 2 | Nguyễn Thị Thanh Tuyền | 46 | 225 | 46 | 210 | 435 |
Test 5 | Nguyễn Văn Hùng | 43 | 200 | 50 | 235 | 435 |
Test 2 | Lưu Vũ Minh Khánh | 50 | 245 | 42 | 185 | 430 |
Eco 2 | Huỳnh Lê Nhân | 51 | 250 | 41 | 180 | 430 |
Test 01 | Trương Anh Hào | 43 | 200 | 49 | 230 | 430 |
Test 2 | Lê Thị Qúy | 46 | 225 | 45 | 205 | 430 |
Test 2 | Đõ Trọng Nguyễn | 53 | 260 | 39 | 170 | 430 |
Test 5 | Trẩn Phạm Tấn Phát | 52 | 255 | 40 | 175 | 430 |
Test 2 | Trần Nguyễn Thái Hà | 52 | 255 | 39 | 170 | 425 |
Test 01 | Nguyễn Chí Thắng | 50 | 245 | 41 | 180 | 425 |
Test 2 | Nguyễn Thị Ý Nhi | 39 | 180 | 51 | 240 | 420 |
Test 2 | Trương Văn Phi | 45 | 220 | 44 | 200 | 420 |
Test 2 | Phạm Minh Quân | 49 | 240 | 40 | 175 | 415 |
Test 2 | Phạm Minh Thư | 45 | 220 | 43 | 195 | 415 |
Test 2 | Võ Thành Đạt | 49 | 240 | 39 | 170 | 410 |
Eco 2 | Lê Thị Thảo | 47 | 230 | 40 | 175 | 405 |
Test 2 | Nguyễn Tấn Tài | 50 | 245 | 38 | 160 | 405 |
Test 2 | Trẩn Thị Ly Na | 45 | 220 | 42 | 185 | 405 |
Test 2 | Võ Ngọc Xuân Mai | 42 | 195 | 45 | 205 | 400 |
Test 01 | Lâm Tấn Hưng | 45 | 220 | 41 | 180 | 400 |
Test 2 | Phạm Thiị Thanh Tuyền | 46 | 225 | 40 | 175 | 400 |
Test 2 | Đặng Minh Sang | 49 | 240 | 37 | 155 | 395 |
Test 2 | Phạm Văn Duy | 45 | 220 | 39 | 170 | 390 |
Test 2 | Đồng Thanh Tuấn | 42 | 195 | 42 | 185 | 380 |
Test 2 | Võ Thị Bích Vân | 44 | 210 | 39 | 170 | 380 |
Test 2 | Nguyễn Thị Thanh Tuyền | 47 | 230 | 36 | 150 | 380 |
Test 2 | Đoàn Trung Cấp | 52 | 255 | 30 | 120 | 375 |
Test 2 | Nguyễn Quang Đại | 42 | 195 | 40 | 175 | 370 |
Test 2 | Trần Thị Thu Hảo | 43 | 200 | 39 | 170 | 370 |
Test 2 | Hồ Thị Như | 40 | 185 | 42 | 185 | 370 |
Test 2 | Đặng Văn Sáng | 46 | 225 | 35 | 145 | 370 |
Eco 2 | Nguyễn Thanh Thái | 47 | 230 | 34 | 140 | 370 |
Test 2 | Huynh Van Tinh | 44 | 210 | 38 | 160 | 370 |
Test 2 | Đặng Thị Nguyệt Diệu | 48 | 235 | 33 | 135 | 370 |
Test 5 | Đỗ Thị Thái Thương | 40 | 185 | 42 | 185 | 370 |
Eco 2 | Bùi Thị Mộng Tiền | 40 | 185 | 40 | 175 | 360 |
Test 2 | Lê Anh Tuấn | 37 | 165 | 43 | 195 | 360 |
Test 2 | Vũ Thị Minh | 32 | 140 | 47 | 220 | 360 |
Test 01 | Trần Thanh Hồng | 43 | 200 | 38 | 160 | 360 |
Test 2 | Nguyễn Trần Đình Kha | 54 | 270 | 25 | 90 | 360 |
Test 2 | Nguyễn Thị Như Vân | 40 | 185 | 40 | 175 | 360 |
Eco 2 | Huỳnh Thùy Trang | 39 | 180 | 40 | 175 | 355 |
Test 2 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 28 | 115 | 51 | 240 | 355 |
Eco 2 | Phạm Huỳnh Đức | 44 | 210 | 34 | 140 | 350 |
Test 2 | Vũ Thị Hà | 47 | 230 | 30 | 120 | 350 |
Test 01 | Lương Thùy Dương | 43 | 200 | 35 | 145 | 345 |
Test 2 | Đinh Xuân Hiếu | 37 | 165 | 40 | 175 | 340 |
Test 5 | Nguyễn Tấn Phú | 41 | 190 | 36 | 150 | 340 |
Eco 2 | Nguyễn Thị Mỹ Hằng | 41 | 190 | 35 | 145 | 335 |
Test 01 | Vũ Khắc Trường | 36 | 160 | 39 | 170 | 330 |
Test 2 | Trần Quốc Dũng | 41 | 190 | 34 | 140 | 330 |
Test 5 | Nguyễn Lê Trung | 40 | 185 | 35 | 145 | 330 |
Eco 2 | Nguyễn Thị Minh Thư | 30 | 125 | 43 | 195 | 320 |
Eco 2 | Chế Văn Vũ | 43 | 200 | 30 | 120 | 320 |
Test 01 | Quach Thị Kim Luyên | 40 | 185 | 33 | 135 | 320 |
Test 2 | Nhâm Ngự Linh Hạnh | 41 | 190 | 31 | 125 | 315 |
Test 2 | Đỗ Hoàng Minh | 29 | 120 | 43 | 195 | 315 |
Test 2 | Nguyễn Thỵ Thảo Vy | 37 | 165 | 36 | 150 | 315 |
Test 2 | Nguyễn Thị Kim Phụng | 41 | 190 | 29 | 115 | 305 |
Eco 2 | Nguyễn Thành Thiện | 38 | 170 | 33 | 135 | 305 |
Test 2 | Hà Thị Vân | 34 | 150 | 36 | 150 | 300 |
Eco 2 | Nguyễn Thị Hà Vi | 34 | 150 | 35 | 145 | 295 |
Eco 2 | Nguyễn Trần Nhật Vy | 36 | 160 | 32 | 130 | 290 |
Eco 2 | Bùi Thị Nghĩa Huệ | 35 | 155 | 33 | 135 | 290 |
Eco 2 | Trương Hữu Tuấn | 38 | 170 | 28 | 110 | 280 |
Test 2 | Nguyễn Minh Đạt | 40 | 185 | 26 | 95 | 280 |
Eco 2 | Hà Tiến Dương | 32 | 140 | 33 | 135 | 275 |
Test 2 | Đinh Quang Trường | 35 | 155 | 30 | 120 | 275 |
Test 2 | Nguyễn Thị Tiểu Băng | 36 | 160 | 28 | 110 | 270 |
Test 5 | Trần Thiị Kim Ánh | 39 | 180 | 25 | 90 | 270 |
Test 2 | Trần Văn Cương | 33 | 145 | 31 | 125 | 270 |
Eco 2 | Nguyễn Hồng Sơn | 29 | 120 | 35 | 145 | 265 |
Eco 2 | Hồ Thị Thu Hoài | 32 | 140 | 29 | 115 | 255 |
Test 2 | Phạm Văn Nam | 36 | 160 | 24 | 80 | 240 |
Eco 2 | Nguyễn Thanh Phong | 27 | 110 | 31 | 125 | 235 |
Test 2 | Nguyễn Thị Thanh Thúy | 35 | 155 | 21 | 65 | 220 |
Test 2 | Phạm Thiên Hải | 29 | 120 | 26 | 95 | 215 |
Test 2 | Lê Quốc Khánh | 33 | 145 | 21 | 65 | 210 |
Test 2 | Nguyễn Thị Đài Trang | 32 | 140 | 21 | 65 | 205 |
Anh ngữ PMP cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình thi thử TOEIC hằng tuần trong tuần vừa qua.
Đăng ký thi thử TOEIC đợt tiếp theo trong tháng 12 tại đây
www.anhngupmp.edu.vn/thi-thu-hang-tuan-kiem-tra-trinh-do-toeic
Chúc các bạn học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi thật TOEIC sắp tới tại IIG.