
Với mong muốn tạo điều kiện và giúp các học viên có thể trải nghiệm kỳ thi TOEIC theo Format Mới tốt nhất, PMP English tổ chức kỳ thi thử TOEIC Format Mới đợt thứ 01 của tháng 11/2020 tại cơ sở 1D Dân Chủ, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức vào ngày 07/11 và 08/11/2020 như kỳ thi thật từ mô hình thi đến đề thi.
Dựa vào kết quả từ danh sách tổng kết điểm trong đợt thi vừa qua, xin chúc mừng bạn Mỗ Thị Trà My đã đạt kết quả 875 điểm TOEIC xếp hạng điểm cao nhất trong kỳ thi vừa qua.
Họ Và Tên | Số câu nghe | Điểm nghe | Số câu đọc | Điểm đọc | Tổng điểm |
---|---|---|---|---|---|
Mỗ Thị Trà My | 84 | 440 | 88 | 435 | 875 |
Nguyễn Quang Duy | 75 | 390 | 82 | 405 | 795 |
Lê Thị Hồng Hảo | 75 | 390 | 77 | 385 | 775 |
Đinh Công Toại | 71 | 365 | 80 | 400 | 765 |
Nguyễn Thị Quỳnh Như | 76 | 395 | 69 | 345 | 740 |
Nguyễn Lưu Hoàng Thiên Luân | 64 | 325 | 81 | 405 | 730 |
Đoàn Thùy Minh Nguyệt | 61 | 310 | 85 | 420 | 730 |
Huỳnh Linh Tuấn | 63 | 320 | 78 | 390 | 710 |
Vũ Minh Thi | 64 | 325 | 77 | 385 | 710 |
Nguyễn Thị Thùy Dương | 60 | 305 | 80 | 400 | 705 |
Trương Nguyễn Ánh Linh | 64 | 325 | 75 | 375 | 700 |
Lê Thị Huỳnh Nhi | 61 | 310 | 77 | 385 | 695 |
Nguyễn Thị Vân Anh | 64 | 325 | 72 | 360 | 685 |
Nguyễn Thị Phương Thảo | 65 | 330 | 71 | 355 | 685 |
Nguyễn Thị Thúy Phượng | 60 | 305 | 72 | 360 | 665 |
Nguyễn Quốc Trí | 61 | 310 | 69 | 345 | 655 |
La Sương Sương | 72 | 370 | 58 | 285 | 655 |
Nguyễn Thị Hương Giang | 54 | 270 | 75 | 375 | 645 |
Võ Thị Thu Hiền | 58 | 295 | 69 | 345 | 640 |
Trương Thị Mỹ Chi | 53 | 260 | 74 | 370 | 630 |
Trần Ngọc Trúc | 50 | 245 | 77 | 385 | 630 |
Nguyễn Công Trường | 54 | 270 | 67 | 335 | 605 |
Lê Vũ Thu Phương | 58 | 295 | 59 | 290 | 585 |
Lê Văn Quý | 57 | 285 | 60 | 295 | 580 |
Nguyễn Hoàng Tam Nguyên | 62 | 315 | 54 | 260 | 575 |
Nguyễn Thanh Hiền | 54 | 270 | 62 | 305 | 575 |
Phạm Bá Thành Danh | 44 | 210 | 72 | 360 | 570 |
Huỳnh Văn Luật Tiến | 60 | 305 | 54 | 260 | 565 |
Nguyễn Hoài Linh | 56 | 280 | 57 | 280 | 560 |
Nguyễn Khắc Bảo | 59 | 300 | 52 | 250 | 550 |
Nguyễn Công Cao Nguyên | 62 | 315 | 50 | 235 | 550 |
Nguyễn Văn Hòa | 47 | 230 | 64 | 320 | 550 |
Hàng Kim Định | 59 | 300 | 51 | 240 | 540 |
Nguyễn Hữu Thịnh | 54 | 270 | 55 | 270 | 540 |
Nguyễn Văn Sỉ | 51 | 250 | 58 | 285 | 535 |
Nguyễn Văn Hào | 41 | 190 | 68 | 340 | 530 |
Võ Nguyễn Kim Thoa | 53 | 260 | 55 | 270 | 530 |
Lê Nữ Thùy Trâm | 53 | 260 | 55 | 270 | 530 |
Phan Thị Bích Phê | 54 | 270 | 54 | 260 | 530 |
Trần Thị Hồng Phước | 46 | 225 | 61 | 300 | 525 |
Nguyễn Thị Quỳnh Giang | 54 | 270 | 53 | 255 | 525 |
Lê Thị Hằng | 47 | 230 | 60 | 295 | 525 |
Vũ Thị Thùy Linh | 49 | 240 | 57 | 280 | 520 |
Phạm Minh Uy | 45 | 220 | 61 | 300 | 520 |
Phạm Thị Thanh Lương | 44 | 210 | 62 | 305 | 515 |
Đỗ Thị Hoài Thương | 44 | 210 | 62 | 305 | 515 |
Dương Nữ Hoàng Phương | 46 | 225 | 58 | 285 | 510 |
Hồ Ngọc Tấn | 45 | 220 | 59 | 290 | 510 |
Lê Thị Thu Hương | 41 | 190 | 64 | 320 | 510 |
Nguyễn Hoàng Sơn | 40 | 185 | 63 | 310 | 495 |
Phan Ngọc Đỗ Quế Oanh | 46 | 225 | 55 | 270 | 495 |
Lại Thị Hương Mai | 43 | 200 | 60 | 295 | 495 |
Nguyễn Thị Lan Anh | 46 | 225 | 55 | 270 | 495 |
Nguyễn Thị Anh Thương | 48 | 235 | 52 | 250 | 485 |
Lê Thị Lan Trinh | 53 | 260 | 47 | 220 | 480 |
Nguyễn Thị Nhu Thường | 43 | 200 | 57 | 280 | 480 |
Nguyễn Thị Thanh Tuyền | 45 | 220 | 53 | 255 | 475 |
Lê Huỳnh Anh Tuấn | 46 | 225 | 52 | 250 | 475 |
Quảng Đại Minh Vượng | 52 | 255 | 47 | 220 | 475 |
Nguyễn Ngọc Thạch | 44 | 210 | 54 | 260 | 470 |
Phan Hoàng Huy | 45 | 220 | 52 | 250 | 470 |
Lê Ngọc Khải | 55 | 275 | 43 | 195 | 470 |
Nguyễn Thị Tú Linh | 41 | 190 | 56 | 275 | 465 |
Phạm Thanh Lâm | 40 | 185 | 56 | 275 | 460 |
Nguyễn Diệu Thanh | 39 | 180 | 57 | 280 | 460 |
Trịnh Xuân Chinh | 45 | 220 | 51 | 240 | 460 |
Nguyễn Xuân Giang | 45 | 220 | 50 | 235 | 455 |
Huỳnh Sang Phương Nhi | 48 | 235 | 47 | 220 | 455 |
Lò Thái Huyền Trân | 47 | 230 | 48 | 225 | 455 |
Huỳnh Ngọc Phước | 45 | 220 | 49 | 230 | 450 |
Nguyễn Thị Hoàng Oanh | 41 | 190 | 54 | 260 | 450 |
Nguyễn Dương Thúy Vy | 44 | 210 | 51 | 240 | 450 |
Lê Minh Sang | 47 | 230 | 47 | 220 | 450 |
Nguyễn Thị Ý Nhi | 44 | 210 | 50 | 235 | 445 |
Lê Thái Quốc | 41 | 190 | 52 | 250 | 440 |
Đăng Thị Thanh Nga | 41 | 190 | 52 | 250 | 440 |
Trương Phi Trường | 44 | 210 | 49 | 230 | 440 |
Lê Thế Dũng | 39 | 180 | 54 | 260 | 440 |
Lê Mỹ Quyên | 40 | 185 | 53 | 255 | 440 |
Nguyễn Thị Kim Liên | 48 | 235 | 45 | 205 | 440 |
Huỳnh Thị Ngọc Diễm | 44 | 210 | 48 | 225 | 435 |
Trần Đào Hoài Bảo | 41 | 190 | 51 | 240 | 430 |
Trần Thị Yến Thơ | 45 | 220 | 46 | 210 | 430 |
Nguyễn Bảo Quang | 44 | 210 | 47 | 220 | 430 |
Nguyễn Hoàng Ân | 41 | 190 | 51 | 240 | 430 |
Võ Thị Thảo | 44 | 210 | 47 | 220 | 430 |
Võ Hoàng Hậu | 45 | 220 | 46 | 210 | 430 |
Trần Thị Diệu Thùy | 42 | 195 | 50 | 235 | 430 |
Nguyễn Văn Thông | 38 | 170 | 53 | 255 | 425 |
Tôn Thanh Nhật | 43 | 200 | 48 | 225 | 425 |
Nông Thị Bích Vân. | 43 | 200 | 48 | 225 | 425 |
Nguyễn Hoàng Thanh Huy | 35 | 155 | 55 | 270 | 425 |
Diệp Quốc Trạng | 40 | 185 | 50 | 235 | 420 |
Huỳnh Thị Huỳnh Hương | 36 | 160 | 54 | 260 | 420 |
Dương Minh Thành | 42 | 195 | 48 | 225 | 420 |
Nguyễn Đặng Minh Chiêu | 40 | 185 | 50 | 235 | 420 |
Nguyễn Hoàng Lực | 40 | 185 | 50 | 235 | 420 |
Trần Nguyễn Đang | 37 | 165 | 52 | 250 | 415 |
Nguyễn Thị Tài Uyên | 44 | 210 | 45 | 205 | 415 |
Nguyễn Thành Luân | 46 | 225 | 42 | 185 | 410 |
Phạm Linh Chi | 41 | 190 | 47 | 220 | 410 |
Nguyễn Hồng Nhung | 52 | 255 | 37 | 155 | 410 |
Nguyễn Thị Thanh Tú | 40 | 185 | 47 | 220 | 405 |
Nguyễn Văn Hoài | 45 | 220 | 42 | 185 | 405 |
Bùi Diệu Ly | 40 | 185 | 47 | 220 | 405 |
Trần Việt Thắng | 37 | 165 | 51 | 240 | 405 |
Lê Ngô Minh Trúc | 40 | 185 | 47 | 220 | 405 |
Lê Quang Công Hậu | 34 | 150 | 53 | 255 | 405 |
Võ Thị Tuyết Nhi | 38 | 170 | 49 | 230 | 400 |
Phùng Thế Vinh | 51 | 250 | 36 | 150 | 400 |
Đoàn Kinh Luân | 33 | 145 | 53 | 255 | 400 |
Nguyễn Việt Phụng | 45 | 220 | 41 | 180 | 400 |
Huỳnh Thị Phương Vi | 39 | 180 | 47 | 220 | 400 |
Huỳnh Thị Thành | 37 | 165 | 50 | 235 | 400 |
Thái Thị Thảo Nhi | 38 | 170 | 49 | 230 | 400 |
Lê Thị Thu Trang | 42 | 195 | 44 | 200 | 395 |
Đào Thị Như Phương | 41 | 190 | 45 | 205 | 395 |
Âu Hữu Tài | 49 | 240 | 37 | 155 | 395 |
Bạch Ngọc Mai | 39 | 180 | 46 | 210 | 390 |
Lê Huỳnh Đức | 43 | 200 | 42 | 185 | 385 |
Nguyễn Thành Nghiêm | 33 | 145 | 51 | 240 | 385 |
Phạm Thái Sơn | 44 | 210 | 40 | 175 | 385 |
Võ Kiều Phương | 47 | 230 | 36 | 150 | 380 |
Hồ Thị Thuỷ Tiên | 43 | 200 | 41 | 180 | 380 |
Dương Thị Mỹ Duyên | 36 | 160 | 47 | 220 | 380 |
Ngô Thanh Xuân | 45 | 220 | 38 | 160 | 380 |
Nguyễn Minh Thư | 40 | 185 | 43 | 195 | 380 |
Nguyễn Gia Triết | 46 | 225 | 37 | 155 | 380 |
Đỗ Gia Hy | 42 | 195 | 42 | 185 | 380 |
Phạm Hoàng Nhân | 41 | 190 | 42 | 185 | 375 |
Phạm Minh Thắng | 37 | 165 | 45 | 205 | 370 |
Phan Thị Lan Phượng | 38 | 170 | 44 | 200 | 370 |
Võ Thị Kiều Vân | 31 | 135 | 50 | 235 | 370 |
Nguyễn Việt Hùng | 42 | 195 | 40 | 175 | 370 |
Nguyễn Trường Thịnh | 33 | 145 | 48 | 225 | 370 |
Nguyễn Đức Duy | 45 | 220 | 36 | 150 | 370 |
Huỳnh Minh Tâm | 38 | 170 | 44 | 200 | 370 |
Trần Minh Tuấn | 47 | 230 | 33 | 135 | 365 |
Nguyễn Hiếu Thắng | 37 | 165 | 44 | 200 | 365 |
Nguyễn Ngọc Thắng | 45 | 220 | 35 | 145 | 365 |
Hồ Hoài Diễm | 40 | 185 | 41 | 180 | 365 |
Lê Hoàng Tuấn | 39 | 180 | 42 | 185 | 365 |
Nguyễn Ngọc Bảo Trân | 35 | 155 | 46 | 210 | 365 |
Nguyễn Thanh Nhàn | 39 | 180 | 41 | 180 | 360 |
Trần Thị Trang | 35 | 155 | 45 | 205 | 360 |
Nguyễn Trường Phúc | 50 | 245 | 29 | 115 | 360 |
Nguyễn Thanh Thư | 32 | 140 | 47 | 220 | 360 |
Trần Ngọc Yến Vy | 40 | 185 | 40 | 175 | 360 |
Đoàn Tấn Sang | 42 | 195 | 38 | 160 | 355 |
Thái Xuân An | 38 | 170 | 42 | 185 | 355 |
Lê Trần Phú | 40 | 185 | 39 | 170 | 355 |
Đinh Thị Kim Lộc | 38 | 170 | 41 | 180 | 350 |
Nguyễn Xuân Trung | 32 | 140 | 46 | 210 | 350 |
Tống Trần Thái Anh | 39 | 180 | 39 | 170 | 350 |
Nguyễn Văn Hoàng Ngãi | 44 | 210 | 34 | 140 | 350 |
Phạm Ngọc Hồng Trân | 34 | 150 | 43 | 195 | 345 |
Vũ Trọng Đạt | 38 | 170 | 40 | 175 | 345 |
Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 42 | 195 | 36 | 150 | 345 |
Trần Quốc Đạt | 36 | 160 | 42 | 185 | 345 |
Phạm Văn Toàn | 33 | 145 | 44 | 200 | 345 |
Lê Xuân Tùng | 32 | 140 | 45 | 205 | 345 |
Trần Thị Cẩm Tú | 36 | 160 | 42 | 185 | 345 |
Trần Châu Cát Tiên | 37 | 165 | 41 | 180 | 345 |
Huỳnh Thị Mỹ Lệ | 38 | 170 | 40 | 175 | 345 |
Nguyễn Thị Minh Thư | 38 | 170 | 40 | 175 | 345 |
Phạm Minh Trí | 35 | 155 | 42 | 185 | 340 |
Nguyễn Vưu Huy Hoàng | 37 | 165 | 40 | 175 | 340 |
Trần Minh Ngọc Châu | 40 | 185 | 37 | 155 | 340 |
Nguyễn Quang Huy | 35 | 155 | 41 | 180 | 335 |
Phạm Đắc Trường | 40 | 185 | 36 | 150 | 335 |
Trương Công Vũ | 41 | 190 | 35 | 145 | 335 |
Nguyễn Xuân Hiếu | 42 | 195 | 34 | 140 | 335 |
Phan Tuấn Lộc | 40 | 185 | 36 | 150 | 335 |
Từ Thị Yến Nhi | 34 | 150 | 42 | 185 | 335 |
Nguyễn Cao Sơn | 39 | 180 | 37 | 155 | 335 |
Lê Phước Tú | 39 | 180 | 36 | 150 | 330 |
Lộ Đức Nhân | 34 | 150 | 41 | 180 | 330 |
Thạch Thị Hồng Hoa | 36 | 160 | 39 | 170 | 330 |
Nguyễn Thúy Diễm | 40 | 185 | 35 | 145 | 330 |
Nguyễn Minh Thái | 29 | 120 | 46 | 210 | 330 |
Lê Hoàng Tuấn | 41 | 190 | 34 | 140 | 330 |
Nguyễn Thanh Thuý | 34 | 150 | 41 | 180 | 330 |
Trần Kim Thiện | 34 | 150 | 41 | 180 | 330 |
Lương Văn Thuận | 44 | 210 | 30 | 120 | 330 |
Đỗ Thanh Nam | 38 | 170 | 37 | 155 | 325 |
Lê Hiếu Vinh | 44 | 210 | 29 | 115 | 325 |
Đỗ Ngọc Anh | 36 | 160 | 38 | 160 | 320 |
Trần Minh Trường | 38 | 170 | 36 | 150 | 320 |
Lê Doãn Vịnh | 33 | 145 | 39 | 170 | 315 |
Nguyễn Thái Bảo | 35 | 155 | 38 | 160 | 315 |
Lý Tiểu Bình | 36 | 160 | 37 | 155 | 315 |
Nguyễn Thành Lợi | 36 | 160 | 37 | 155 | 315 |
Bùi Văn Quốc | 35 | 155 | 38 | 160 | 315 |
Phan Mỹ Kiều Trinh | 35 | 155 | 37 | 155 | 310 |
Phạm Thái Báo | 39 | 180 | 32 | 130 | 310 |
Nguyễn Đăng Quân | 40 | 185 | 31 | 125 | 310 |
Đặng Thị Lụa | 44 | 210 | 27 | 100 | 310 |
Lâm Hoàng Thiện | 32 | 140 | 39 | 170 | 310 |
Đoàn Quốc Khánh | 32 | 140 | 39 | 170 | 310 |
Trần Minh Phước | 37 | 165 | 34 | 140 | 305 |
Nguyễn Thành Thắng | 40 | 185 | 30 | 120 | 305 |
Nguyễn Phúc Nhuần | 40 | 185 | 30 | 120 | 305 |
Lê Nguyễn Thiên Sang | 34 | 150 | 37 | 155 | 305 |
Tạ Thị Diễm Thương | 34 | 150 | 37 | 155 | 305 |
Ngô Thái Thanh Thịnh | 36 | 160 | 35 | 145 | 305 |
Nguyễn Hửu Dương | 33 | 145 | 38 | 160 | 305 |
Nguyễn Văn Hoàng | 30 | 125 | 40 | 175 | 300 |
Bùi Văn Dư | 35 | 155 | 35 | 145 | 300 |
Lê Đặng Minh Hậu | 37 | 165 | 33 | 135 | 300 |
Nguyễn Tấn Thiên | 36 | 160 | 34 | 140 | 300 |
Võ Vĩnh Trường | 23 | 90 | 46 | 210 | 300 |
Lê Thị Mỹ Anh | 34 | 150 | 36 | 150 | 300 |
Đặng Tuấn Hiệp | 41 | 190 | 28 | 110 | 300 |
Đoàn Văn Vinh | 34 | 150 | 35 | 145 | 295 |
Nguyễn Văn An | 34 | 150 | 35 | 145 | 295 |
Trần Đình Chương | 37 | 165 | 32 | 130 | 295 |
Nguyễn Thị Ngọc Bích | 36 | 160 | 32 | 130 | 290 |
Lư Văn Hết | 37 | 165 | 31 | 125 | 290 |
Nguyễn Việt Hào | 39 | 180 | 28 | 110 | 290 |
Lê Tuấn Đạt | 37 | 165 | 31 | 125 | 290 |
Nguyễn Trường Phong | 33 | 145 | 35 | 145 | 290 |
Trần Thị Huỳnh Như | 35 | 155 | 33 | 135 | 290 |
Lê Tấn Đạt | 38 | 170 | 30 | 120 | 290 |
Thân Hoàng Bin | 32 | 140 | 36 | 150 | 290 |
Đặng Thanh Tùng | 33 | 145 | 35 | 145 | 290 |
Ngọ Văn Hùng | 33 | 145 | 34 | 140 | 285 |
Phạm Tấn Thành | 35 | 155 | 32 | 130 | 285 |
Đinh Minh Hoàng | 31 | 135 | 36 | 150 | 285 |
Nguyễn Văn Tây | 34 | 150 | 33 | 135 | 285 |
Nguyễn Anh Quốc | 31 | 135 | 35 | 145 | 280 |
Trần Thị Mơ | 34 | 150 | 32 | 130 | 280 |
Lương Vĩnh Hảo | 32 | 140 | 34 | 140 | 280 |
Nguyễn Thanh Tú | 37 | 165 | 29 | 115 | 280 |
Lê Quang VưƠNg | 36 | 160 | 30 | 120 | 280 |
Nguyễn Thanh Ngân | 32 | 140 | 34 | 140 | 280 |
Trần Quang Trí | 31 | 135 | 35 | 145 | 280 |
Lê Thị Bích Phượng | 35 | 155 | 31 | 125 | 280 |
Vũ Thành Long | 35 | 155 | 30 | 120 | 275 |
Nguyễn Đặng Anh Thái | 32 | 140 | 33 | 135 | 275 |
Nguyễn Thái Phương Thảo | 32 | 140 | 33 | 135 | 275 |
Dư Quang Vinh | 29 | 120 | 37 | 155 | 275 |
Nguyễn Thu Hiền | 37 | 165 | 28 | 110 | 275 |
Võ Văn Tánh | 38 | 170 | 27 | 100 | 270 |
Nguyễn Duy Nam | 38 | 170 | 27 | 100 | 270 |
Vũ Thị Hương Giang | 36 | 160 | 28 | 110 | 270 |
Huỳnh Thế Hào | 36 | 160 | 28 | 110 | 270 |
Đoàn Công Tú | 33 | 145 | 30 | 120 | 265 |
Phạm Văn Dũng | 34 | 150 | 29 | 115 | 265 |
Lê Chí Hiếu | 31 | 135 | 32 | 130 | 265 |
Huỳnh Thanh Sang | 31 | 135 | 32 | 130 | 265 |
Huynh Anh Tuấn | 26 | 105 | 38 | 160 | 265 |
Dương Trí Dũng | 27 | 110 | 36 | 150 | 260 |
Hoàng Thế Hiệp | 34 | 150 | 28 | 110 | 260 |
Nguyễn Minh Phúc | 33 | 145 | 29 | 115 | 260 |
Lâm Nguyễn Hải Long | 33 | 145 | 29 | 115 | 260 |
Hoàng Đức Hảo | 26 | 105 | 37 | 155 | 260 |
Lê Trung Hiếu | 33 | 145 | 28 | 110 | 255 |
Hồ Lê Trung Nghĩa | 29 | 120 | 32 | 130 | 250 |
Nguyễn Đình Đức | 35 | 155 | 25 | 90 | 245 |
Phan Ngọc Tân | 30 | 125 | 30 | 120 | 245 |
Nguyễn Thị Thoa | 30 | 125 | 30 | 120 | 245 |
Nguyễn Văn Nhân | 33 | 145 | 25 | 90 | 235 |
Huỳnh Hoàng Phong | 35 | 155 | 23 | 75 | 230 |
Trần Lý Mộng Cầm | 27 | 110 | 30 | 120 | 230 |
Đinh Long Hà | 23 | 90 | 34 | 140 | 230 |
Nguyễn Thị Thuý Huỳnh | 30 | 125 | 26 | 95 | 220 |
Trần Thanh Tiền | 23 | 90 | 32 | 130 | 220 |
Nguyễn Tấn Dân | 23 | 90 | 31 | 125 | 215 |
Nguyễn Thanh Tân | 28 | 115 | 25 | 90 | 205 |
Nguyễn Thị Phương Thảo | 22 | 85 | 30 | 120 | 205 |
Phạm Xuân Phú | 29 | 120 | 24 | 80 | 200 |
Nguyễn Đình Huy | 29 | 120 | 24 | 80 | 200 |
Phạm Hải Dương | 25 | 100 | 26 | 95 | 195 |
Trần Tuấn Kiệt | 37 | 165 | 14 | 30 | 195 |
Ngô Thanh Lộc | 23 | 90 | 25 | 90 | 180 |
Võ Văn Đạt | 24 | 95 | 21 | 65 | 160 |
PMP English cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình thi thử TOEIC Format Mới vừa qua.
ĐĂNG KÝ THI THỬ TOEIC HẰNG TUẦN ĐỢT 2 THÁNG 11/2020:
Click vào link để đến trang đăng ký: https://anhngupmp.edu.vn/thi-thu-hang-tuan-kiem-tra-trinh-do-toeic
Chúc các bạn học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi thật TOEIC sắp tới tại IIG.