
Với mong muốn tạo điều kiện và giúp các học viên có thể trải nghiệm kỳ thi TOEIC tốt nhất, Anh ngữ PMP tổ chức kỳ thi thử TOEIC hằng tuần đợt đầu tiên của tháng 01/2019 vào ngày 05 và 06/01/2019 như kỳ thi thật từ mô hình thi đến đề thi.
Dựa vào kết quả từ danh sách tổng kết điểm trong đợt thi vừa qua, xin chúc mừng bạn Trần Vũ Gia Hưng đạt kết quả 930 điểm TOEIC xếp hạng điểm cao nhất trong kỳ thi vừa qua.
NGÀY THI | MÃ ĐỀ | HỌ TÊN | PHẦN LISTENING | PHẦN READING | KẾT QUẢ THI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Số câu | Điểm | Số câu | Điểm | Tổng điểm | |||
January 5, 2019 | Test 10 | Đinh Thị Ngọc | 78 | 405 | 80 | 400 | 805 |
January 5, 2019 | Test 10 | Lê Ngọc Lan Anh | 69 | 350 | 83 | 410 | 760 |
January 5, 2019 | Test 10 | Nguyễn Ngọc Trang | 70 | 360 | 77 | 385 | 745 |
January 5, 2019 | Test 10 | Nguyễn Thị Ngọc Hương | 51 | 250 | 71 | 355 | 605 |
January 5, 2019 | Test 10 | Trần Thị Thanh Ngân | 58 | 295 | 58 | 285 | 580 |
January 5, 2019 | Test 10 | Nguyễn Thị Thanh Ngân | 60 | 305 | 55 | 270 | 575 |
January 5, 2019 | Test 10 | Nguyễn Ngọc Đức Anh | 51 | 250 | 65 | 325 | 575 |
January 5, 2019 | Test 10 | Nguyễn Thị Kim Phụng | 60 | 305 | 51 | 240 | 545 |
January 5, 2019 | Test 10 | Đinh Le Như Huỳnh | 45 | 220 | 62 | 305 | 525 |
January 5, 2019 | Test 10 | Nguyễn Thị Bảo Thu | 62 | 315 | 44 | 200 | 515 |
January 5, 2019 | Test 10 | Nguyễn Thành Vinh | 45 | 220 | 58 | 285 | 505 |
January 5, 2019 | Test 10 | Đồng Văn Tuất | 46 | 225 | 55 | 270 | 495 |
January 5, 2019 | Test 10 | Trần Thị Huyền Trinh | 50 | 245 | 51 | 240 | 485 |
January 5, 2019 | Test 10 | Lương Thùy Dương | 53 | 260 | 47 | 220 | 480 |
January 5, 2019 | Test 10 | Hồ Thị Huyền Trang | 41 | 190 | 57 | 280 | 470 |
January 5, 2019 | Test 10 | Phạm Minh Thư | 44 | 210 | 52 | 250 | 460 |
January 5, 2019 | Test 10 | Nguyễn Chánh Toản | 51 | 250 | 46 | 210 | 460 |
January 5, 2019 | Test 10 | Bùi Thị Mộng Tiền | 48 | 235 | 48 | 225 | 460 |
January 5, 2019 | Test 10 | Phạm Huỳnh Đức | 45 | 220 | 49 | 230 | 450 |
January 5, 2019 | Test 10 | Trần Chí Nguyện | 47 | 230 | 45 | 205 | 435 |
January 5, 2019 | Test 10 | Phạm Thị Minh Hà | 48 | 235 | 43 | 195 | 430 |
January 5, 2019 | Test 10 | Nguyễn Thái Dương | 43 | 200 | 47 | 220 | 420 |
January 5, 2019 | Test 10 | Nguyễn Thanh Phong | 41 | 190 | 47 | 220 | 410 |
January 5, 2019 | Test 10 | Lê Dương | 48 | 235 | 36 | 150 | 385 |
January 5, 2019 | Test 10 | Lê Anh Tuấn | 46 | 225 | 36 | 150 | 375 |
January 5, 2019 | Test 10 | Huỳnh Văn Tình | 39 | 180 | 40 | 175 | 355 |
January 5, 2019 | Test 10 | Đỗ Hoàng Minh | 27 | 110 | 42 | 185 | 295 |
January 5, 2019 | Test 10 | Nguyễn Thị Mỹ Linh | 43 | 200 | 24 | 80 | 280 |
January 6, 2019 | Test 9 | Trần Vũ Gia Hưng | 91 | 485 | 89 | 445 | 930 |
January 6, 2019 | Test 9 | Nguyễn Thị Ánh Nguyệt | 82 | 430 | 84 | 415 | 845 |
January 6, 2019 | Test 9 | Nguyễn Hữu Tài | 66 | 335 | 75 | 375 | 710 |
January 6, 2019 | Test 9 | Phạm Gia Bảo | 60 | 305 | 79 | 395 | 700 |
January 6, 2019 | Test 9 | Lê Thị Kim Ngân | 58 | 295 | 60 | 295 | 590 |
January 6, 2019 | Test 9 | Huỳnh Bá Bửu Khanh | 55 | 275 | 60 | 295 | 570 |
January 6, 2019 | Test 9 | Trần Thị Thanh Tuyền | 55 | 275 | 54 | 260 | 535 |
January 6, 2019 | Test 9 | Nguyễn Thị Ngọc Hân | 48 | 235 | 59 | 290 | 525 |
January 6, 2019 | Test 9 | Nguyễn Ngô Như Quỳnh | 50 | 245 | 55 | 270 | 515 |
January 6, 2019 | Test 9 | Vũ Khắc Trường | 41 | 190 | 63 | 310 | 500 |
January 6, 2019 | Test 9 | Lê Thị Qúy | 59 | 300 | 40 | 175 | 475 |
January 6, 2019 | Test 9 | Huỳnh Nhật Tuấn | 44 | 210 | 53 | 255 | 465 |
January 6, 2019 | Test 9 | Lê Thị Thanh Tâm | 37 | 165 | 59 | 290 | 455 |
January 6, 2019 | Test 9 | Nguyễn Thỵ Thảo Vy | 49 | 240 | 46 | 210 | 450 |
January 6, 2019 | Test 9 | Nguyễn Hồng Sơn | 45 | 220 | 48 | 225 | 445 |
January 6, 2019 | Test 9 | Vũ Thái Ngân | 44 | 210 | 48 | 225 | 435 |
January 6, 2019 | Test 9 | Lê Thị Châu Pha | 41 | 190 | 48 | 225 | 415 |
January 6, 2019 | Test 9 | Phan Trung Sơn | 41 | 190 | 48 | 225 | 415 |
January 6, 2019 | Test 9 | Nguyễn Thành Thiện | 35 | 155 | 41 | 180 | 335 |
January 6, 2019 | Test 9 | Ngô Gia Thịnh | 38 | 170 | 38 | 160 | 330 |
January 6, 2019 | Test 9 | Phan Đình Hải | 40 | 185 | 34 | 140 | 325 |
January 6, 2019 | Test 9 | Ngô Thị Ánh Phi | 29 | 120 | 37 | 155 | 275 |
January 6, 2019 | Test 9 | Nguyễn Minh Đạt | 30 | 125 | 32 | 130 | 255 |
January 6, 2019 | Test 9 | Nguyễn Thị Phương Nam | 27 | 110 | 33 | 135 | 245 |
Anh ngữ PMP cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình thi thử TOEIC hằng tuần trong tuần vừa qua.
ĐĂNG KÝ THI THỬ TOEIC HẰNG TUẦN ĐỢT 02 THÁNG 01 TẠI ĐÂY:
Click vào link để đến trang đăng ký: https://anhngupmp.edu.vn/thi-thu-hang-tuan-kiem-tra-trinh-do-toeic
Chúc các bạn học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi thật TOEIC sắp tới tại IIG.