
Với mong muốn tạo điều kiện và giúp các học viên có thể trải nghiệm kỳ thi TOEIC tốt nhất, Anh ngữ PMP tổ chức kỳ thi thử TOEIC hằng tuần đợt đầu tiên của tháng 05 vào ngày 05, 06 và 07/05/2018 như kỳ thi thật từ mô hình thi đến đề thi.
Anh ngữ PMP công bố kết quả thi thử TOEIC ngày 05, 06 và 07/05/2018. Dựa vào kết quả từ danh sách tổng kết điểm của hơn 115 thí sinh tham gia dự thi trong 3 ngày, xin chúc mừng bạn Phạm Lê Ngự đã đạt kết quả 795 điểm TOEIC xếp hạng điểm cao nhất trong kỳ thi vừa qua và nhận được quà tặng 01 Dù PMP từ chương trình thi thử hằng tuần tại Anh ngữ PMP.
NGÀY THI | ĐỀ THI | HỌ VÀ TÊN | PHẦN LISTENING | PHẦN READING | KẾT QUẢ THI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SỐ CÂU | ĐIỂM | SỐ CÂU | ĐIỂM | ||||
May 5, 2018 | 1A | Phạm Lê Ngự | 77 | 400 | 79 | 395 | 795 |
1A | Ngô Trọng Đức | 64 | 325 | 80 | 400 | 725 | |
1A | Dương Hoàng Thịnh | 66 | 335 | 75 | 375 | 710 | |
1A | Trần Gia Huy | 68 | 345 | 70 | 350 | 695 | |
1A | Nguyễn Văn Tú | 61 | 310 | 75 | 375 | 685 | |
1A | Lê Thị Khánh Băng | 63 | 320 | 70 | 350 | 670 | |
1A | Nguyễn Nhật Thành | 62 | 315 | 66 | 330 | 645 | |
1A | Nguyễn Phước Toàn | 57 | 285 | 70 | 350 | 635 | |
1A | Phan Mỹ Hoa | 49 | 240 | 72 | 360 | 600 | |
1A | Hoàng Đặng Diệu Thảo | 54 | 270 | 65 | 325 | 595 | |
1A | Nguyễn Thị Trúc Phương | 48 | 235 | 70 | 350 | 585 | |
1A | Huỳnh Trung Phú | 48 | 235 | 66 | 330 | 565 | |
1A | Võ Trường An | 43 | 200 | 73 | 365 | 565 | |
1A | Lê Vinh Khiêm | 47 | 230 | 64 | 320 | 550 | |
1A | Trần Trung Thành | 52 | 255 | 60 | 295 | 550 | |
1A | Trịnh Chấn Bắc | 48 | 235 | 62 | 305 | 540 | |
1A | Nguyễn Thị Thuỳ Ngân | 52 | 255 | 57 | 280 | 535 | |
1A | Phùng Huỳnh Minh Tuấn | 46 | 225 | 63 | 310 | 535 | |
1A | Nguyễn Võ Hoàng | 49 | 240 | 56 | 275 | 515 | |
1A | Cao Thị Thuyền | 48 | 235 | 57 | 280 | 515 | |
1A | Nguyễn Đình Bính | 55 | 275 | 50 | 235 | 510 | |
1A | Phan Võ Thanh Lâm | 50 | 245 | 54 | 260 | 505 | |
1A | Cái Phạm Mỹ Duyên | 44 | 210 | 57 | 280 | 490 | |
1A | Đặng thái bình | 44 | 210 | 57 | 280 | 490 | |
1A | Nguyễn Mạnh Luân | 40 | 185 | 61 | 300 | 485 | |
1A | Nguyễn Thị Hoàng Yến | 44 | 210 | 55 | 270 | 480 | |
1A | Trần Khánh An | 47 | 230 | 52 | 250 | 480 | |
1A | Võ Tấn Thanh | 40 | 185 | 59 | 290 | 475 | |
1A | Đỗ Thị Mỹ Hằng | 45 | 220 | 52 | 250 | 470 | |
1A | Nguyễn Hữu Cảnh | 45 | 220 | 52 | 250 | 470 | |
1A | Châu Thanh Tuyến | 40 | 185 | 58 | 285 | 470 | |
1A | Nguyễn Thái Bảo | 41 | 190 | 54 | 260 | 450 | |
1A | Nguyễn Thị Mộng Thạch | 38 | 170 | 55 | 270 | 440 | |
1A | Trần Trung Tính | 48 | 235 | 43 | 195 | 430 | |
1A | Ngô Đức Lâm | 47 | 230 | 43 | 195 | 425 | |
1A | Nguyễn Kim Hưng | 40 | 185 | 49 | 230 | 415 | |
1A | Lê Quốc Hiệu | 38 | 170 | 50 | 235 | 405 | |
1A | Phùng Tấn Đạt | 43 | 200 | 44 | 200 | 400 | |
1A | Ngô Quang Việt | 48 | 235 | 38 | 160 | 395 | |
1A | Lâm Hoàng Vũ | 35 | 155 | 49 | 230 | 385 | |
1A | Nguyễn Tư Trực | 38 | 170 | 46 | 210 | 380 | |
1A | Nguyễn Thị Như Quỳnh | 40 | 185 | 43 | 195 | 380 | |
1A | Nguyễn Thị Thu Trang | 40 | 185 | 39 | 170 | 355 | |
1A | lê hoàng duyệt | 33 | 145 | 45 | 205 | 350 | |
1A | Mai Thị Trâm | 32 | 140 | 40 | 175 | 315 | |
1A | Nguyễn Văn Thông | 30 | 125 | 42 | 185 | 310 | |
1A | Phạm Thị Hồng Hảo | 32 | 140 | 31 | 125 | 265 | |
May 6, 2018 | 12A | Nguyễn Minh Hải | 75 | 390 | 76 | 380 | 770 |
12A | Tạ Đình Kiên | 72 | 370 | 78 | 390 | 760 | |
12A | Thiệu Hoàng Phước | 79 | 410 | 65 | 325 | 735 | |
12A | Diệp Anh Tài | 80 | 420 | 60 | 295 | 715 | |
12A | Nguyễn Duy Tuấn | 60 | 305 | 70 | 350 | 655 | |
12A | Nguyễn Hữu Toàn | 74 | 380 | 55 | 270 | 650 | |
12A | Trần Lê Phương Thảo | 62 | 315 | 64 | 320 | 635 | |
12A | Nguyễn Thị Thúy Nga | 66 | 335 | 58 | 285 | 620 | |
12A | Nguyễn Như Thiện | 49 | 240 | 72 | 360 | 600 | |
12A | Hồ Công Quỳnh | 63 | 320 | 54 | 260 | 580 | |
12A | Dương Bình | 67 | 340 | 48 | 225 | 565 | |
12A | Trần Thị Nhung | 62 | 315 | 50 | 235 | 550 | |
12A | Hồ Gia Bảo | 55 | 275 | 55 | 270 | 545 | |
12A | Nguyễn Duy Khương | 58 | 295 | 48 | 225 | 520 | |
12A | Nguyễn Quốc Định | 61 | 310 | 46 | 210 | 520 | |
12A | Nguyễn Hoàng Gia Bảo | 59 | 300 | 46 | 210 | 510 | |
12A | Lê Quốc Đạt | 57 | 285 | 48 | 225 | 510 | |
12A | Phạm Nguyễn Cẩm Thúy | 58 | 295 | 43 | 195 | 490 | |
12A | Đặng Công Thuận | 56 | 280 | 46 | 210 | 490 | |
12A | Nguyễn Tấn Lợi | 49 | 240 | 52 | 250 | 490 | |
12A | Tô Thị Tuyết Linh | 50 | 245 | 49 | 230 | 475 | |
12A | Lê Đình Mẫn | 57 | 285 | 40 | 175 | 460 | |
12A | Trần Thanh Đức | 45 | 220 | 51 | 240 | 460 | |
12A | Võ Thị Thảo Quyên | 53 | 260 | 44 | 200 | 460 | |
12A | Trần Thị Minh Trang | 51 | 250 | 44 | 200 | 450 | |
12A | Nguyễn Quốc Tuấn | 49 | 240 | 44 | 200 | 440 | |
12A | Lê Công Thật | 47 | 230 | 45 | 205 | 435 | |
12A | Thái Huỳnh Đức | 50 | 245 | 41 | 180 | 425 | |
12A | Võ Bá Lý | 49 | 240 | 41 | 180 | 420 | |
12A | Phạm Thị Thu | 49 | 240 | 40 | 175 | 415 | |
12A | Trần Quốc Cường | 39 | 180 | 50 | 235 | 415 | |
12A | Trần Thị Oai | 52 | 255 | 37 | 155 | 410 | |
12A | Nguyễn Đình Nam | 48 | 235 | 40 | 175 | 410 | |
12A | Nguyễn Đức Huy | 43 | 200 | 46 | 210 | 410 | |
12A | Nguyễn Ngọc Duy | 52 | 255 | 37 | 155 | 410 | |
12A | Nguyễn Thị Ngân Hà | 50 | 245 | 38 | 160 | 405 | |
12A | Nguyễn Thị Hồng Loan | 38 | 170 | 50 | 235 | 405 | |
12A | Đinh Triệu Vỹ | 52 | 255 | 36 | 150 | 405 | |
12A | Võ Phan Thanh Lâm | 43 | 200 | 45 | 205 | 405 | |
12A | Nguyễn Phước Nghĩa | 44 | 210 | 41 | 180 | 390 | |
12A | Nguyễn Minh Thành | 45 | 220 | 37 | 155 | 375 | |
12A | Nguyễn Tấn Thịnh | 43 | 200 | 40 | 175 | 375 | |
12A | Vũ Văn Tuyên | 44 | 210 | 38 | 160 | 370 | |
12A | Nguyễn Thành Hưng | 41 | 190 | 41 | 180 | 370 | |
12A | Nguyễn Thị Thùy Dung | 44 | 210 | 37 | 155 | 365 | |
12A | Trần Duy Khang | 35 | 155 | 44 | 200 | 355 | |
12A | Lại Văn Vang | 50 | 245 | 28 | 110 | 355 | |
12A | Lê Anh Tú | 53 | 260 | 25 | 90 | 350 | |
12A | Nguyễn Dương Tiển | 47 | 230 | 29 | 115 | 345 | |
12A | Nguyễn Quàng Vinh | 41 | 190 | 37 | 155 | 345 | |
12A | Nguyễn Hữu Đạt | 43 | 200 | 35 | 145 | 345 | |
12A | Phan Thị Bảo Châu | 36 | 160 | 41 | 180 | 340 | |
12A | Đoàn Phước Tấn | 37 | 165 | 40 | 175 | 340 | |
12A | Huỳnh Đức Thông | 40 | 185 | 34 | 140 | 325 | |
12A | Hồ Thị Hồng Thơ | 38 | 170 | 31 | 125 | 295 | |
12A | Huỳnh Thị Như Trâm | 37 | 165 | 30 | 120 | 285 | |
12A | Dương Ngọc Bảo Vy | 36 | 160 | 29 | 115 | 275 | |
12A | Nguyễn Thanh Phong | 35 | 155 | 29 | 115 | 270 | |
12A | Đặng Thị Thu Sương | 30 | 125 | 32 | 130 | 255 | |
12A | Lê Minh Rin | 28 | 115 | 24 | 80 | 195 | |
May 7, 2018 | 1A | Sử Quốc Bách | 54 | 270 | 53 | 255 | 525 |
1A | Lê Văn Định | 45 | 220 | 56 | 275 | 495 | |
1A | Lý Tuyết Ngân | 49 | 240 | 49 | 230 | 470 | |
1A | Phí Đăng Học | 51 | 250 | 44 | 200 | 450 | |
1A | Trần Thị Phúc | 35 | 155 | 51 | 240 | 395 | |
1A | Nguyễn Thị Thảo Nguyên | 32 | 140 | 49 | 230 | 370 | |
1A | Nguyễn Minh Nhựt | 36 | 160 | 46 | 210 | 370 |
Anh ngữ PMP cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình thi thử TOEIC 3 ngày 05, 06 và 07/05/2018 vừa qua.
Đăng ký thi thử TOEIC hằng tuần trong tháng 05 tại đây
www.anhngupmp.edu.vn/thi-thu-hang-tuan-kiem-tra-trinh-do-toeic
Chúc các bạn học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi thật TOEIC sắp tới tại IIG.