
Với mong muốn tạo điều kiện và giúp các học viên có thể trải nghiệm kỳ thi TOEIC tốt nhất, Anh ngữ PMP tổ chức kỳ thi thử TOEIC hằng tuần đợt đầu tiên của tháng 08 vào ngày 04 và 05/08/2018 như kỳ thi thật từ mô hình thi đến đề thi.
Dựa vào kết quả từ danh sách tổng kết điểm trong 2 ngày, xin chúc mừng bạn Đặng Chính Nghĩa đã đạt kết quả 665 điểm TOEIC xếp hạng điểm cao nhất trong kỳ thi vừa qua.
NGÀY THI | ĐỀ THI | HỌ TÊN | PHẦN LISTENING | PHẦN READING | KẾT QUẢ THI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Số câu | Điểm | Số câu | Điểm | Tổng điểm | |||
August 4, 2018 | 11A | Nguyễn Bảo Duy | 48 | 235 | 66 | 330 | 565 |
August 4, 2018 | 11A | Nguyễn Nhựt Thắng | 38 | 170 | 77 | 385 | 555 |
August 4, 2018 | 11A | Trần Trung Thành | 50 | 245 | 63 | 310 | 555 |
August 4, 2018 | 11A | Võ Thị Thanh Thủy | 38 | 170 | 60 | 295 | 465 |
August 4, 2018 | 11A | Nguyễn Hùng Dương | 32 | 140 | 64 | 320 | 460 |
August 4, 2018 | 11A | Nguyễn Thị Diệu Thiện | 42 | 195 | 52 | 250 | 445 |
August 4, 2018 | 11A | Thái lê hoài đức | 35 | 155 | 55 | 270 | 425 |
August 4, 2018 | 11A | Nguyễn Thanh Huy | 26 | 105 | 62 | 305 | 410 |
August 4, 2018 | 11A | Nguyễn Anh Tường Vi | 29 | 120 | 57 | 280 | 400 |
August 4, 2018 | 11A | Huỳnh Công Tuấn | 38 | 170 | 47 | 220 | 390 |
August 4, 2018 | 11A | Phạm Duy Thanh | 32 | 140 | 51 | 240 | 380 |
August 4, 2018 | 11A | Trang Đức Nhuận | 27 | 110 | 55 | 270 | 380 |
August 4, 2018 | 11A | Phạm Thị Loan | 25 | 100 | 55 | 270 | 370 |
August 4, 2018 | 11A | Phạm Thị Minh Hậu | 29 | 120 | 52 | 250 | 370 |
August 4, 2018 | 11A | Huỳnh Thị Tuyết Mai | 35 | 155 | 45 | 205 | 360 |
August 4, 2018 | 11A | Nguyễn Đình Tiền | 29 | 120 | 51 | 240 | 360 |
August 4, 2018 | 11A | Đặng Quang Trường | 30 | 125 | 50 | 235 | 360 |
August 4, 2018 | 11A | Ôn Thanh Nhân | 26 | 105 | 52 | 250 | 355 |
August 4, 2018 | 11A | Nguyễn Mạnh Thắng | 29 | 120 | 47 | 220 | 340 |
August 4, 2018 | 11A | Nguyễn Trọng Thoại | 24 | 95 | 51 | 240 | 335 |
August 4, 2018 | 11A | Trịnh Tài Huynh | 24 | 95 | 51 | 240 | 335 |
August 4, 2018 | 11A | Nguyễn Tấn Tài | 31 | 135 | 43 | 195 | 330 |
August 4, 2018 | 11A | Nguyễn Yến Khoa | 30 | 125 | 45 | 205 | 330 |
August 4, 2018 | 11A | Đỗ Thị Thanh Ngân | 24 | 95 | 49 | 230 | 325 |
August 4, 2018 | 11A | Phạm Tấn Thành | 26 | 105 | 47 | 220 | 325 |
August 4, 2018 | 11A | Trương Trần Trân Nhi | 24 | 95 | 49 | 230 | 325 |
August 4, 2018 | 11A | Võ Thanh Minh | 23 | 90 | 49 | 230 | 320 |
August 4, 2018 | 11A | Trần Ngọc Quốc Trung | 24 | 95 | 47 | 220 | 315 |
August 4, 2018 | 11A | Huỳnh Tấn Duy | 21 | 80 | 49 | 230 | 310 |
August 4, 2018 | 11A | Võ Trinh Anh Khoa | 24 | 95 | 46 | 210 | 305 |
August 4, 2018 | 11A | Nguyễn Thành Vinh | 32 | 140 | 38 | 160 | 300 |
August 4, 2018 | 11A | Lê Minh Đường | 32 | 140 | 37 | 155 | 295 |
August 4, 2018 | 11A | Trần Duy Tiến | 21 | 80 | 44 | 200 | 280 |
August 4, 2018 | 11A | Trần Chi Nguyện | 30 | 125 | 33 | 135 | 260 |
August 4, 2018 | 11A | Cao Thanh Vũ | 25 | 100 | 36 | 150 | 250 |
August 4, 2018 | 11A | Lê Thị Thùy Trang | 27 | 110 | 32 | 130 | 240 |
August 4, 2018 | 11A | Đoàn Bá | 27 | 110 | 21 | 65 | 175 |
August 4, 2018 | 11A | Đoàn Thái Trung | 26 | 105 | 21 | 65 | 170 |
August 4, 2018 | 11A | Võ Tuấn Vũ | 21 | 80 | 24 | 80 | 160 |
August 5, 2018 | 10A | Đặng Chính Nghĩa | 62 | 315 | 70 | 350 | 665 |
August 5, 2018 | 4A | Lê Thị Như Ý | 65 | 330 | 63 | 310 | 640 |
August 5, 2018 | 4A | Trần Thanh Sang | 54 | 270 | 71 | 355 | 625 |
August 5, 2018 | 11A | Nguyễn Tấn Minh | 49 | 240 | 75 | 375 | 615 |
August 5, 2018 | 11A | Trần Thị Châu Giang | 50 | 245 | 69 | 345 | 590 |
August 5, 2018 | 11A | Nguyễn Mai Minh Tân | 45 | 220 | 74 | 370 | 590 |
August 5, 2018 | 4A | Huỳnh Thị Giao | 53 | 260 | 62 | 305 | 565 |
August 5, 2018 | 11A | Đinh Như Ý | 44 | 210 | 58 | 285 | 495 |
August 5, 2018 | 11A | Đào Quang Trường | 40 | 185 | 62 | 305 | 490 |
August 5, 2018 | 11A | Nguyễn Duy Khương | 34 | 150 | 63 | 310 | 460 |
August 5, 2018 | 11A | Trần Quốc Bảo | 37 | 165 | 59 | 290 | 455 |
August 5, 2018 | 11A | Trần Thị Vinh | 36 | 160 | 58 | 285 | 445 |
August 5, 2018 | 11A | Lê Thị Phương Thảo | 34 | 150 | 59 | 290 | 440 |
August 5, 2018 | 11A | Trần Minh Huy | 41 | 190 | 52 | 250 | 440 |
August 5, 2018 | 11A | Huỳnh Thị Tú Nguyệt | 33 | 145 | 58 | 285 | 430 |
August 5, 2018 | 11A | Nguyễn Thị Thục Vân | 41 | 190 | 51 | 240 | 430 |
August 5, 2018 | 11A | Tạ Thị Quỳnh Hương | 29 | 120 | 63 | 310 | 430 |
August 5, 2018 | 11A | Nguyễn Thị Hiếu | 33 | 145 | 56 | 275 | 420 |
August 5, 2018 | 11A | Nguyễn Thị Thảo | 35 | 155 | 51 | 240 | 395 |
August 5, 2018 | 11A | Hà Ngọc Hồng Lụa | 34 | 150 | 50 | 235 | 385 |
August 5, 2018 | 11A | Nguyễn Quốc Bảo | 27 | 110 | 55 | 270 | 380 |
August 5, 2018 | 11A | Nguyễn Hồng Dương | 42 | 195 | 41 | 180 | 375 |
August 5, 2018 | 11A | Nguyễn Luận | 34 | 150 | 48 | 225 | 375 |
August 5, 2018 | 11A | Trần Thị Kim Ngà | 29 | 120 | 51 | 240 | 360 |
August 5, 2018 | 11A | Bùi Thị Mộng Tiền | 27 | 110 | 51 | 240 | 350 |
August 5, 2018 | 11A | Phan Công Đức | 32 | 140 | 45 | 205 | 345 |
August 5, 2018 | 11A | Nguyễn Ngọc Hương Nhi | 37 | 165 | 40 | 175 | 340 |
August 5, 2018 | 11A | Phạm Văn Nhật | 21 | 80 | 52 | 250 | 330 |
August 5, 2018 | 11A | Mai Hà Trúc Ly | 30 | 125 | 44 | 200 | 325 |
August 5, 2018 | 11A | Trần Duy Hoàng | 27 | 110 | 46 | 210 | 320 |
August 5, 2018 | 10A | Ngô Đức Thái | 28 | 115 | 45 | 205 | 320 |
August 5, 2018 | 10A | Cao Thị Nhung | 35 | 155 | 38 | 160 | 315 |
August 5, 2018 | 11A | Nguyễn Thanh Tú | 24 | 95 | 44 | 200 | 295 |
August 5, 2018 | 11A | Lê Thị Thúy Nga | 23 | 90 | 44 | 200 | 290 |
August 5, 2018 | 11A | Bùi Văn Hai | 30 | 125 | 38 | 160 | 285 |
August 5, 2018 | 10A | Phạm Hồng Ngọc Hương | 28 | 115 | 38 | 160 | 275 |
August 5, 2018 | 10A | Nguyễn Thị Ngọc Huyền | 25 | 100 | 39 | 170 | 270 |
August 5, 2018 | 11A | Thái Thị Hoa | 24 | 95 | 39 | 170 | 265 |
August 5, 2018 | 10A | Nguyễn Thị Ngọc Huyền | 27 | 110 | 36 | 150 | 260 |
August 5, 2018 | 11A | Nguyễn Trung Tính | 30 | 125 | 32 | 130 | 255 |
August 5, 2018 | 10A | Đặng Trương Diễm Tiên | 33 | 145 | 21 | 65 | 210 |
August 5, 2018 | 11A | Võ Thanh Danh | 9 | 20 | 40 | 175 | 195 |
August 5, 2018 | 10A | Ngô Thị Giang Thanh | 23 | 90 | 17 | 45 | 135 |
Anh ngữ PMP cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình thi thử TOEIC hằng tuần trong tuần vừa qua.
Đăng ký thi thử TOEIC đợt thứ 2 trong tháng 08 tại đây
www.anhngupmp.edu.vn/thi-thu-hang-tuan-kiem-tra-trinh-do-toeic
Chúc các bạn học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi thật TOEIC sắp tới tại IIG.