
Với mong muốn tạo điều kiện và giúp các học viên có thể trải nghiệm kỳ thi TOEIC theo Format Mới tốt nhất, Anh ngữ PMP tổ chức kỳ thi thử TOEIC Format Mới đợt thứ 01 của tháng 07/2020 tại cơ sở 34 Hồ Thị Tư, P. Hiệp Phú, Quận 9 vào ngày 04 và 05/07/2020 như kỳ thi thật từ mô hình thi đến đề thi.
Dựa vào kết quả từ danh sách tổng kết điểm trong đợt thi vừa qua, xin chúc mừng bạn Nguyễn Trần Yến Nhi đạt kết quả 855 điểm TOEIC xếp hạng điểm cao nhất trong kỳ thi vừa qua.
Họ Và Tên | Số câu nghe | Điểm nghe | Số câu đọc | Điểm đọc | Tổng điểm |
---|---|---|---|---|---|
Nguyễn Trần Yến Nhi | 86 | 455 | 80 | 400 | 855 |
Trần Lâm Minh Anh | 84 | 440 | 78 | 390 | 830 |
Thạch Văn Hiếu | 68 | 345 | 74 | 370 | 715 |
Nguyễn Thị Thùy Dương | 66 | 335 | 76 | 380 | 715 |
Nguyễn Văn Yên | 68 | 345 | 70 | 350 | 695 |
Phạm Nguyễn Ngọc Thảo | 66 | 335 | 71 | 355 | 690 |
Phạm Thị Quỳnh | 67 | 340 | 70 | 350 | 690 |
Võ Thành Trí | 67 | 340 | 67 | 335 | 675 |
Nguyễn Như Cẩm Tiên | 58 | 295 | 75 | 375 | 670 |
Trần Axuyên | 60 | 305 | 62 | 305 | 610 |
Trần Tuệ Phương | 56 | 280 | 64 | 320 | 600 |
Bùi Minh Nhựt | 56 | 280 | 58 | 285 | 565 |
Đào Bảo Khuyên | 51 | 250 | 62 | 305 | 555 |
Võ Thị Thúy Quỳnh | 55 | 275 | 56 | 275 | 550 |
Vũ Đồng Phúc | 61 | 310 | 51 | 240 | 550 |
Lê Minh Nguyệt | 52 | 255 | 58 | 285 | 540 |
Nguyễn Như Cẩm Tú | 47 | 230 | 61 | 300 | 530 |
Đỗ Quang Trường | 50 | 245 | 58 | 285 | 530 |
Lê Thị Mỹ Phượng | 55 | 275 | 52 | 250 | 525 |
Sỳ Sau Cường | 46 | 225 | 60 | 295 | 520 |
Nguyễn Đức Tài | 55 | 275 | 50 | 235 | 510 |
Lê Quang Minh | 55 | 275 | 47 | 220 | 495 |
Trần Hữu Việt | 50 | 245 | 52 | 250 | 495 |
Võ Thị Kim Xuyến | 53 | 260 | 47 | 220 | 480 |
Phạm Sĩ Hiếu | 49 | 240 | 50 | 235 | 475 |
Võ Thị Vãng | 43 | 200 | 55 | 270 | 470 |
Nguyễn Thế Nam Phát | 49 | 240 | 47 | 220 | 460 |
Cao Lưu Quang Nhật Khanh | 47 | 230 | 47 | 220 | 450 |
Nguyễn Hữu Tuấn | 47 | 230 | 45 | 205 | 435 |
Dương Quốc Trọng | 47 | 230 | 43 | 195 | 425 |
Trần Thủy Tiên | 41 | 190 | 49 | 230 | 420 |
Nguyễn Anh Tuấn | 56 | 280 | 34 | 140 | 420 |
Đặng Thị Thảo Ngân | 46 | 225 | 43 | 195 | 420 |
Nguyễn Thị Hồng Ni | 43 | 200 | 41 | 180 | 380 |
Đặng Như Hằng | 31 | 135 | 51 | 240 | 375 |
Trịnh Hải Phong | 44 | 210 | 38 | 160 | 370 |
Nguyễn Hữu Phát | 37 | 165 | 44 | 200 | 365 |
Nguyễn Trần Đăng Vinh | 36 | 160 | 45 | 205 | 365 |
Dương Trí Bảo | 40 | 185 | 39 | 170 | 355 |
Nguyễn Châu Kim Ngân | 36 | 160 | 43 | 195 | 355 |
Lê thị bích hoài | 34 | 150 | 43 | 195 | 345 |
Phạm Thanh Xuân | 28 | 115 | 48 | 225 | 340 |
Nguyễn Khánh Thiện | 32 | 140 | 44 | 200 | 340 |
Nguyễn Thanh Tuyền | 32 | 140 | 44 | 200 | 340 |
Lý Nguyễn Hữu Tài | 42 | 195 | 33 | 135 | 330 |
Nguyễn Văn Hà | 38 | 170 | 37 | 155 | 325 |
Dương Thị Trãi | 21 | 80 | 48 | 225 | 305 |
phạm ngọc tưởng | 36 | 160 | 34 | 140 | 300 |
Đỗ Thị Tiến | 27 | 110 | 40 | 175 | 285 |
Bùi Đức Quang | 33 | 145 | 33 | 135 | 280 |
Lâm Minh Hậu | 30 | 125 | 34 | 140 | 265 |
Nguyễn Thái Bảo | 32 | 140 | 30 | 120 | 260 |
Nguyễn Ngọc Phương Thảo | 29 | 120 | 33 | 135 | 255 |
Nguyễn Minh Đạt | 36 | 160 | 24 | 80 | 240 |
Lê Hữu Đức | 23 | 90 | 35 | 145 | 235 |
Huỳnh Đan Ninh | 34 | 150 | 23 | 75 | 225 |
Lê Trần Đài | 25 | 100 | 29 | 115 | 215 |
Phạm Đắc Trường | 23 | 90 | 31 | 125 | 215 |
Trương Thị Huỳnh Như | 23 | 90 | 28 | 110 | 200 |
Anh ngữ PMP cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình thi thử TOEIC Format Mới vừa qua.
ĐĂNG KÝ THI THỬ TOEIC HẰNG TUẦN ĐỢT 2 THÁNG 07/2020:
Click vào link để đến trang đăng ký: https://anhngupmp.edu.vn/thi-thu-hang-tuan-kiem-tra-trinh-do-toeic
Chúc các bạn học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi thật TOEIC sắp tới tại IIG.