
Với mong muốn tạo điều kiện và giúp các học viên có thể trải nghiệm kỳ thi TOEIC tốt nhất, Anh ngữ PMP tổ chức kỳ thi thử TOEIC hằng tuần đợt thứ 1 của tháng 05/2019 vào ngày 04 và 05/05/2019 như kỳ thi thật từ mô hình thi đến đề thi.
Dựa vào kết quả từ danh sách tổng kết điểm trong đợt thi vừa qua, xin chúc mừng bạn Lê Hồ Phú Quý đạt kết quả 915 điểm TOEIC xếp hạng điểm cao nhất trong kỳ thi vừa qua.
STT | HỌ TÊN | SỐ CÂU NGHE | SỐ CÂU ĐỌC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|---|
44 | Lê Hồ Phú Quý | 80 | 98 | 915 |
37 | Lương Phát Thịnh | 77 | 93 | 870 |
5 | Đặng Quốc Tiến | 77 | 77 | 785 |
13 | Trần Hữu Toàn | 76 | 77 | 780 |
53 | Phạm Thị Hoàng Bảo | 62 | 81 | 720 |
34 | Huỳnh Kiều Trang | 60 | 73 | 670 |
24 | Lê Trần Hoài Nam | 66 | 64 | 655 |
23 | Nguyễn Văn Lộc | 64 | 64 | 645 |
36 | Trần Tấn Hải | 50 | 77 | 630 |
58 | Trần Ngọc Quang Trung | 69 | 55 | 620 |
50 | Tô Thị Mỹ Hằng | 62 | 61 | 615 |
51 | Nguyễn Thị Huỳnh Giao | 53 | 67 | 595 |
2 | Phạm Quang Hoàng | 50 | 68 | 585 |
32 | Nguyễn Nhựt Tâm | 60 | 57 | 585 |
59 | Phạm Tấn Thành | 51 | 67 | 585 |
20 | Tô Trường An | 60 | 56 | 580 |
45 | Trần Nhị Như Khuê | 55 | 62 | 580 |
21 | Nguyễn Phúc Tín | 58 | 55 | 565 |
15 | Nguyễn Minh Thám | 51 | 63 | 560 |
28 | Lê Minh Dương | 49 | 64 | 560 |
16 | Nguyễn An Khang | 55 | 57 | 555 |
22 | Trần Xuân Thức | 54 | 58 | 555 |
10 | Nguyễn Hoàng Quốc | 40 | 73 | 550 |
3 | Nguyễn Thế Tường | 52 | 59 | 545 |
41 | Lê Đức Nghĩa | 57 | 53 | 540 |
26 | Võ Văn Thanh | 49 | 58 | 525 |
52 | Đào Thị Nguyệt | 47 | 57 | 510 |
7 | Trần Minh Hùng | 46 | 57 | 505 |
43 | Đinh Quốc Tiến | 58 | 46 | 505 |
30 | Nguyễn Đức Tiền | 41 | 61 | 490 |
11 | Bùi Bảo Hưng | 50 | 51 | 485 |
49 | Hà Thu Hằng | 50 | 49 | 475 |
12 | Lê Thanh Lịch | 50 | 48 | 470 |
35 | Lê Thị Trường Giang | 38 | 60 | 465 |
39 | Nguyễn Phương Lam | 42 | 55 | 465 |
19 | Phan Trung Sơn | 50 | 45 | 450 |
14 | Đinh Ngọc Đức | 47 | 46 | 440 |
56 | Trương Văn Cử | 44 | 49 | 440 |
18 | Lưu Thị Thoại Mỹ | 35 | 57 | 435 |
31 | Phạm Văn Duy | 43 | 50 | 435 |
57 | Đào Phước Bản | 40 | 52 | 435 |
6 | Nguyễn Văn Hạnh | 40 | 48 | 410 |
9 | Huỳnh Kim Phát | 45 | 40 | 395 |
42 | Nguyễn Văn Thanh | 42 | 44 | 395 |
40 | Phạm Văn Thuấn | 38 | 47 | 390 |
1 | Lê Đức Anh | 41 | 43 | 385 |
17 | Nguyễn Hoàng Yến Vy | 36 | 48 | 385 |
48 | Tô Thị Cương | 44 | 40 | 385 |
38 | Huỳnh Thị Khiêm | 50 | 32 | 375 |
4 | Đậu Thị Cúc | 43 | 39 | 370 |
27 | Võ Trịnh Mỹ Trinh | 38 | 44 | 370 |
8 | Nguyễn Thanh Hiền | 40 | 41 | 365 |
55 | Hồ Thị Châu | 37 | 43 | 360 |
25 | Bùi Thành Luân | 31 | 43 | 330 |
33 | Bùi Huy Hoàng | 41 | 33 | 325 |
47 | Trần Thị Kim Ánh | 41 | 32 | 320 |
46 | Đinh Xuân Hiếu | 40 | 30 | 305 |
54 | Trần Thị Kim Lan | 26 | 37 | 260 |
60 | Phan Thị Bé Thạnh | 25 | 37 | 255 |
61 | Phan Ngọc Nhiều | 39 | 22 | 250 |
29 | Nguyễn Trọng Vương Quốc | 34 | 23 | 225 |
Anh ngữ PMP cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình thi thử TOEIC hằng tuần trong tuần vừa qua.
ĐĂNG KÝ THI THỬ TOEIC HẰNG TUẦN ĐỢT 02 THÁNG 05 TẠI ĐÂY:
Click vào link để đến trang đăng ký: https://anhngupmp.edu.vn/thi-thu-hang-tuan-kiem-tra-trinh-do-toeic
Chúc các bạn học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi thật TOEIC sắp tới tại IIG.