
Với mong muốn tạo điều kiện và giúp các học viên có thể trải nghiệm kỳ thi TOEIC theo Format Mới tốt nhất, PMP English tổ chức kỳ thi thử TOEIC Format Mới đợt thứ 1 của tháng 10/2020 tại cơ sở 34 Hồ Thị Tư, P. Hiệp Phú, Quận 9 vào ngày 03 và 04/10/2020 như kỳ thi thật từ mô hình thi đến đề thi.
Dựa vào kết quả từ danh sách tổng kết điểm trong đợt thi vừa qua, xin chúc mừng bạn Khúc Thị Như Phương đạt kết quả 905 điểm TOEIC xếp hạng điểm cao nhất trong kỳ thi vừa qua.
HỌ VÀ TÊN | Số câu nghe | Điểm nghe | Số câu đọc | Điểm đọc | Tổng điểm |
---|---|---|---|---|---|
Khúc Thị Như Phương | 91 | 485 | 85 | 420 | 905 |
Nguyễn Trọng Minh | 85 | 450 | 88 | 435 | 885 |
Lê Hoàng Quý | 90 | 480 | 73 | 365 | 845 |
Bùi Thị Huỳnh Nhi | 83 | 435 | 81 | 405 | 840 |
Bùi Minh Nhựt | 90 | 480 | 71 | 355 | 835 |
Đinh Kim Đại | 85 | 450 | 77 | 385 | 835 |
Nguyễn Duy Thịnh | 92 | 490 | 69 | 345 | 835 |
Nguyễn Vũ Long | 86 | 455 | 75 | 375 | 830 |
Dương Chí Hoàn | 88 | 470 | 68 | 340 | 810 |
Nguyễn Duy Hoàng Dũng | 83 | 435 | 71 | 355 | 790 |
Nguyễn Vũ Văn Đức | 78 | 405 | 76 | 380 | 785 |
Võ Thị Thúy Quỳnh | 89 | 475 | 62 | 305 | 780 |
Trần Tiến Dương | 84 | 440 | 67 | 335 | 775 |
Võ Thanh Duy | 82 | 430 | 68 | 340 | 770 |
Trần Kim Ngân | 73 | 375 | 78 | 390 | 765 |
Hoàng Hữu Đạt | 77 | 400 | 67 | 335 | 735 |
Trần Công Nghĩa | 76 | 395 | 68 | 340 | 735 |
Trần Văn Tư | 74 | 380 | 70 | 350 | 730 |
Võ Văn Lộc | 79 | 410 | 64 | 320 | 730 |
Nguyễn Nhật Minh | 69 | 350 | 75 | 375 | 725 |
Nguyễn Lê Duy | 75 | 390 | 65 | 325 | 715 |
Nguyễn Thành Nam | 83 | 435 | 55 | 270 | 705 |
Phạm Đào Văn Tình | 71 | 365 | 68 | 340 | 705 |
Võ Thị Bích Huyền | 60 | 305 | 78 | 390 | 695 |
Nguyễn Công Cao Nguyên | 79 | 410 | 57 | 280 | 690 |
Trần Quang Đại | 83 | 435 | 52 | 250 | 685 |
Vũ Văn Sơn | 75 | 390 | 59 | 290 | 680 |
Nguyễn Nhật Trường | 76 | 395 | 58 | 285 | 680 |
Cù Thị Bích Nguyệt | 74 | 380 | 60 | 295 | 675 |
Lê Thị Trúc Linh | 68 | 345 | 65 | 325 | 670 |
Đặng Huỳnh Khá | 69 | 350 | 63 | 310 | 660 |
Phan Nhật Tân | 61 | 310 | 70 | 350 | 660 |
Nguyễn minh đức | 68 | 345 | 63 | 310 | 655 |
Trần Anh Tân | 74 | 380 | 56 | 275 | 655 |
Nguyễn Phát Đạt | 68 | 345 | 63 | 310 | 655 |
Phạm Tấn Đại | 61 | 310 | 69 | 345 | 655 |
Nguyễn Văn Mạnh | 70 | 360 | 60 | 295 | 655 |
Lý Minh Thắng | 66 | 335 | 63 | 310 | 645 |
Đặng Thị Mỹ Phương | 71 | 365 | 56 | 275 | 640 |
Phạm Kiệt | 69 | 350 | 58 | 285 | 635 |
Lại Thế Cảnh | 76 | 395 | 51 | 240 | 635 |
Mạch Thị Bích Ngọc | 60 | 305 | 65 | 325 | 630 |
Mai Lý Khánh Châu | 59 | 300 | 66 | 330 | 630 |
Trần Thị Kim Sa | 66 | 335 | 60 | 295 | 630 |
Trần Văn Lộc | 72 | 370 | 53 | 255 | 625 |
Nguyễn Trung Chánh | 65 | 330 | 60 | 295 | 625 |
Nguyễn Thị Nhi | 68 | 345 | 56 | 275 | 620 |
Hồ xuân hiếu | 69 | 350 | 54 | 260 | 610 |
Trần Trọng Kế | 69 | 350 | 53 | 255 | 605 |
Nguyễn Ngọc Phương Thảo | 71 | 365 | 50 | 235 | 600 |
Nguyễn Châu Kim Ngân | 57 | 285 | 63 | 310 | 595 |
Đào Duy Quân | 67 | 340 | 53 | 255 | 595 |
Lê Minh Dương | 61 | 310 | 58 | 285 | 595 |
Trần Thị Bích Ngọc | 63 | 320 | 55 | 270 | 590 |
Nguyễn Võ Song Thi | 60 | 305 | 58 | 285 | 590 |
Lê Thị Kim Anh | 70 | 360 | 49 | 230 | 590 |
Trần Minh Tiển | 46 | 225 | 73 | 365 | 590 |
Lê Chí Bảo Duy | 72 | 370 | 47 | 220 | 590 |
Nguyễn Văn Trí | 60 | 305 | 58 | 285 | 590 |
Phan Lê Bảo Kiên | 64 | 325 | 54 | 260 | 585 |
Trần Thiên Phú | 63 | 320 | 54 | 260 | 580 |
Nguyễn Đức Thái | 60 | 305 | 55 | 270 | 575 |
Nguyễn Phương Uyên | 54 | 270 | 62 | 305 | 575 |
Nguyễn Văn Khánh | 67 | 340 | 50 | 235 | 575 |
Nguyễn Tấn Đạt | 57 | 285 | 58 | 285 | 570 |
Nguyễn Trần Minh Đăng | 61 | 310 | 54 | 260 | 570 |
Bùi Đức Quang | 57 | 285 | 57 | 280 | 565 |
Phan Thị Khánh Huyền | 57 | 285 | 57 | 280 | 565 |
Đặng Bình Minh | 66 | 335 | 49 | 230 | 565 |
Nguyễn Phương Nam | 64 | 325 | 51 | 240 | 565 |
Dương Anh Phi | 66 | 335 | 49 | 230 | 565 |
Nguyễn Kim Hảo | 55 | 275 | 59 | 290 | 565 |
Trịnh Quang Khải | 65 | 330 | 50 | 235 | 565 |
Nguyễn Thị Minh Thư | 52 | 255 | 62 | 305 | 560 |
Chu Nhật Tân | 59 | 300 | 54 | 260 | 560 |
Huỳnh Nhật Quốc Bảo | 64 | 325 | 49 | 230 | 555 |
Ngô Quang Hiếu | 64 | 325 | 49 | 230 | 555 |
TRẦN XUÂN HƯNG | 64 | 325 | 49 | 230 | 555 |
Võ Đăng Thi | 50 | 245 | 62 | 305 | 550 |
Phan Thanh Sang | 60 | 305 | 51 | 240 | 545 |
Nguyễn Ngọc Trí | 66 | 335 | 46 | 210 | 545 |
Dương Trí Bảo | 57 | 285 | 53 | 255 | 540 |
Huỳnh Đặng Tiểu Long | 60 | 305 | 50 | 235 | 540 |
Huỳnh Nhật Trường | 69 | 350 | 42 | 185 | 535 |
Lê Phú Vương | 56 | 280 | 53 | 255 | 535 |
Trần Hương Diệu | 60 | 305 | 49 | 230 | 535 |
Lê Đình Luân | 47 | 230 | 61 | 300 | 530 |
Trần Thanh Điền | 64 | 325 | 44 | 200 | 525 |
Trần Minh Tùng | 50 | 245 | 57 | 280 | 525 |
Bùi Kim Thoa | 56 | 280 | 51 | 240 | 520 |
Trần Thanh Đại | 52 | 255 | 53 | 255 | 510 |
Lê Văn Tú | 58 | 295 | 46 | 210 | 505 |
Nguyễn Thị Thu Hà | 51 | 250 | 53 | 255 | 505 |
Trần Hoàng Đức Lương | 58 | 295 | 46 | 210 | 505 |
Trần Văn Hiếu | 63 | 320 | 42 | 185 | 505 |
Đỗ Trần Nhật Tường | 49 | 240 | 54 | 260 | 500 |
Vũ tiến dũng | 55 | 275 | 47 | 220 | 495 |
Huỳnh Ngọc Phú | 50 | 245 | 52 | 250 | 495 |
Phan Hồng Hậu | 53 | 260 | 49 | 230 | 490 |
Võ Thị Mai Thảo | 51 | 250 | 51 | 240 | 490 |
Trần Quốc Huy | 60 | 305 | 42 | 185 | 490 |
Nguyễn Thị Uyển Nghi | 56 | 280 | 45 | 205 | 485 |
Hồng Huỳnh Nhã Uyên | 50 | 245 | 50 | 235 | 480 |
Đồng Văn Hưng | 47 | 230 | 52 | 250 | 480 |
Võ Bảo Thạch | 56 | 280 | 44 | 200 | 480 |
Lê Tiến | 53 | 260 | 47 | 220 | 480 |
Nguyễn Hoàng Long | 54 | 270 | 45 | 205 | 475 |
Trâần Vinh Quang | 55 | 275 | 43 | 195 | 470 |
Lê Đặng Hồng Nhi | 54 | 270 | 44 | 200 | 470 |
Lê Thành Long | 49 | 240 | 47 | 220 | 460 |
Nguyễn Đức Lợi | 46 | 225 | 50 | 235 | 460 |
Nguyễn Trần Công Minh | 50 | 245 | 46 | 210 | 455 |
Nguyễn Công Lý | 53 | 260 | 43 | 195 | 455 |
Nguyễn Ngọc Đại | 51 | 250 | 45 | 205 | 455 |
Võ Thanh Bình | 59 | 300 | 36 | 150 | 450 |
Lê Xuân Hưởng | 52 | 255 | 43 | 195 | 450 |
Trương Tường Vi | 51 | 250 | 44 | 200 | 450 |
Nguyễn Mạnh Đô | 49 | 240 | 45 | 205 | 445 |
Phạm Thanh Tân | 54 | 270 | 39 | 170 | 440 |
Phạm Văn Đạm | 52 | 255 | 42 | 185 | 440 |
Võ Minh Chánh | 49 | 240 | 44 | 200 | 440 |
Hồ Thịnh Lợi | 47 | 230 | 45 | 205 | 435 |
Nguyễn Thị Ngọc Thi | 51 | 250 | 42 | 185 | 435 |
Dương Nguyễn Hoàng Nguyên | 42 | 195 | 51 | 240 | 435 |
Nguyễn Ngọc Hạ Huyền | 44 | 210 | 47 | 220 | 430 |
Đặng Thị Ngọc Linh | 44 | 210 | 47 | 220 | 430 |
Trương Quốc Hào | 55 | 275 | 37 | 155 | 430 |
Nguyễn Văn Dũ | 46 | 225 | 45 | 205 | 430 |
Nguyễn Duy Toàn | 51 | 250 | 41 | 180 | 430 |
Phạm Thị Giang | 47 | 230 | 44 | 200 | 430 |
Lê Thị Bích Hoài | 45 | 220 | 45 | 205 | 425 |
Trương đình trí | 47 | 230 | 43 | 195 | 425 |
Lê Hà Giang | 43 | 200 | 47 | 220 | 420 |
Nguyễn Tấn Phát | 50 | 245 | 40 | 175 | 420 |
Nguyễn Đăng Huy | 41 | 190 | 48 | 225 | 415 |
Nguyễn Quang Linh | 47 | 230 | 41 | 180 | 410 |
Phạm Hồ Tiến Đạt | 45 | 220 | 42 | 185 | 405 |
Phạm Thanh Điền | 51 | 250 | 37 | 155 | 405 |
Lê Tấn Phát | 50 | 245 | 37 | 155 | 400 |
Đặng Phương Linh | 50 | 245 | 36 | 150 | 395 |
Nguyễn Tiến Anh | 42 | 195 | 44 | 200 | 395 |
Lê Văn Hải | 53 | 260 | 33 | 135 | 395 |
Phạm Quang Sang | 49 | 240 | 36 | 150 | 390 |
Nguyễn Văn Tiền | 44 | 210 | 41 | 180 | 390 |
Bùi Hồng Tố Lyn | 47 | 230 | 38 | 160 | 390 |
Trần Thị Kim Nga | 48 | 235 | 37 | 155 | 390 |
Hồng Phúc | 48 | 235 | 36 | 150 | 385 |
Lê Ngọc Nữ Hiền | 43 | 200 | 42 | 185 | 385 |
Lê Nguyễn Đạt | 47 | 230 | 37 | 155 | 385 |
VÕ Hồng Nhân | 43 | 200 | 41 | 180 | 380 |
Phạm Hồng Lộc | 39 | 180 | 44 | 200 | 380 |
Dương Thị Kim Tuyền | 43 | 200 | 41 | 180 | 380 |
Trần Phú Duy | 42 | 195 | 42 | 185 | 380 |
Võ Tấn Nguyên | 47 | 230 | 35 | 145 | 375 |
Nguyễn Võ Minh Hoàng | 45 | 220 | 37 | 155 | 375 |
Trần Minh Trung | 43 | 200 | 40 | 175 | 375 |
Trương Ngọc Yến Nhi | 50 | 245 | 32 | 130 | 375 |
Phan Văn Thanh Sâm | 45 | 220 | 37 | 155 | 375 |
Nguyễn Hoàng Tấn Phong | 48 | 235 | 32 | 130 | 365 |
Nguyễn Quốc Khánh | 44 | 210 | 37 | 155 | 365 |
Trần an khang | 49 | 240 | 31 | 125 | 365 |
Lê Hoàng Anh | 40 | 185 | 40 | 175 | 360 |
Nguyễn Thị Ngọc Thúy | 41 | 190 | 39 | 170 | 360 |
Nguyễn Phương Nguyên | 39 | 180 | 40 | 175 | 355 |
Cao Văn Nhã | 44 | 210 | 35 | 145 | 355 |
Nguyễn Anh Khôi | 55 | 275 | 23 | 75 | 350 |
Nguyễn Hữu sơn | 43 | 200 | 35 | 145 | 345 |
Nguyễn Văn Trường | 45 | 220 | 31 | 125 | 345 |
Tô Thanh Duy | 46 | 225 | 29 | 115 | 340 |
Lê Thành Nhân | 39 | 180 | 38 | 160 | 340 |
Lê Hoàng Thông | 36 | 160 | 40 | 175 | 335 |
Hồ Thị Khánh Huyền | 36 | 160 | 40 | 175 | 335 |
Đỗ Trung Hậu | 46 | 225 | 28 | 110 | 335 |
Nguyễn Thị Tuyết Hạnh | 37 | 165 | 39 | 170 | 335 |
Trần Văn Thành | 35 | 155 | 40 | 175 | 330 |
Ngô Quốc Bảo | 44 | 210 | 30 | 120 | 330 |
Phạm Hồng Đức | 43 | 200 | 32 | 130 | 330 |
Nguyễn Trọng Quốc | 43 | 200 | 32 | 130 | 330 |
Nguyễn Thanh Anh Mạnh | 41 | 190 | 33 | 135 | 325 |
Lê Thanh Phú | 43 | 200 | 31 | 125 | 325 |
Từ Quốc Hiền | 41 | 190 | 32 | 130 | 320 |
Võ Hoàng Duy | 43 | 200 | 30 | 120 | 320 |
Nguyễn Anh Tuấn | 41 | 190 | 31 | 125 | 315 |
Phạm Thị Mỹ Linh | 45 | 220 | 26 | 95 | 315 |
Lê Huỳnh Hoàng Vân | 35 | 155 | 37 | 155 | 310 |
Cái Huy | 31 | 135 | 40 | 175 | 310 |
Nguyễn Văn Phong | 43 | 200 | 27 | 100 | 300 |
Nguyễn Thái Hải | 39 | 180 | 30 | 120 | 300 |
Nguyễn Công Tiến | 40 | 185 | 29 | 115 | 300 |
Nguyễn Minh Đức | 38 | 170 | 30 | 120 | 290 |
Nguyễn Thanh Hải | 43 | 200 | 25 | 90 | 290 |
Nguyễn Hoàng Phúc | 39 | 180 | 28 | 110 | 290 |
Nguyễn Văn Tân | 30 | 125 | 38 | 160 | 285 |
Huỳnh Hà Đông | 39 | 180 | 27 | 100 | 280 |
Bùi Phụ Minh Hiếu | 40 | 185 | 26 | 95 | 280 |
Kiêm Thị Đào Hoa | 36 | 160 | 30 | 120 | 280 |
Trần Văn Pháp | 39 | 180 | 26 | 95 | 275 |
Đào Thị Tuyết Nga | 37 | 165 | 27 | 100 | 265 |
Trần Thị Mai Diệu | 30 | 125 | 32 | 130 | 255 |
Nguyễn Văn Trường | 31 | 135 | 28 | 110 | 245 |
Trần Cao Tiến | 30 | 125 | 27 | 100 | 225 |
Dương Lê Đông | 28 | 115 | 18 | 50 | 165 |
PMP English cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình thi thử TOEIC Format Mới vừa qua.
ĐĂNG KÝ THI THỬ TOEIC HẰNG TUẦN ĐỢT 2 THÁNG 10/2020:
Click vào link để đến trang đăng ký: https://anhngupmp.edu.vn/thi-thu-hang-tuan-kiem-tra-trinh-do-toeic
Chúc các bạn học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi thật TOEIC sắp tới tại IIG.