
Với mong muốn tạo điều kiện và giúp các học viên có thể trải nghiệm kỳ thi TOEIC theo Format Mới tốt nhất, PMP English tổ chức kỳ thi thử TOEIC Format Mới đợt thứ 2 của tháng 03/2021 tại cơ sở 34 Hồ Thị Tư, P. Hiệp Phú, Thành phố Thủ Đức vào ngày 20 và 21/03/2021 như kỳ thi thật từ mô hình thi đến đề thi.
Dựa vào kết quả từ danh sách tổng kết điểm trong đợt thi vừa qua, xin chúc mừng bạn Trần Hữu Phúc đạt kết quả 860 điểm TOEIC xếp hạng điểm cao nhất trong kỳ thi vừa qua.
HỌ VÀ TÊN | Số câu nghe | Điểm nghe | Số câu đọc | Điểm đọc | Tổng điểm |
---|---|---|---|---|---|
Trần Hữu Phúc | 91 | 485 | 75 | 375 | 860 |
Trần Lâm Minh Anh | 83 | 435 | 77 | 385 | 820 |
Nguyễn Thùy Trang | 85 | 450 | 62 | 305 | 755 |
Lê Thị Hà | 60 | 305 | 80 | 400 | 705 |
Trần Hữu Phú | 74 | 380 | 65 | 325 | 705 |
Nguyễn Minh Hoàng | 82 | 430 | 50 | 235 | 665 |
Lê Thị Trường An | 68 | 345 | 63 | 310 | 655 |
Phạm Lê Diễm Quỳnh | 65 | 330 | 64 | 320 | 650 |
Vũ Văn Sơn | 69 | 350 | 61 | 300 | 650 |
Trương Trần Minh Kha | 69 | 350 | 58 | 285 | 635 |
Phan Thị Hồng Nhung | 71 | 365 | 55 | 270 | 635 |
Nguyễn Hoàng Kiệt | 73 | 375 | 54 | 260 | 635 |
Nguyễn Minh Nhựt | 67 | 340 | 58 | 285 | 625 |
Trần Hải Nam | 69 | 350 | 56 | 275 | 625 |
Phạm Minh Hoàn | 64 | 325 | 58 | 285 | 610 |
Nguyễn Hữu Tài | 69 | 350 | 53 | 255 | 605 |
Văn Anh Huy | 62 | 315 | 57 | 280 | 595 |
Nguyễn Thị Bích Quyên | 63 | 320 | 54 | 260 | 580 |
Lâm Tiên Thuận | 64 | 325 | 53 | 255 | 580 |
Nguyễn Minh Tân | 75 | 390 | 41 | 180 | 570 |
Phan Hồng Hậu | 57 | 285 | 58 | 285 | 570 |
Đoàn Trí Đại | 72 | 370 | 43 | 195 | 565 |
Nguyễn Thị Thủy Trúc | 61 | 310 | 52 | 250 | 560 |
Lê Hoàng Nam | 65 | 330 | 48 | 225 | 555 |
Lê Đặng Thanh Bình | 58 | 295 | 53 | 255 | 550 |
Dương Trọng Nguyên | 63 | 320 | 48 | 225 | 545 |
Nguyễn Thị Hồng Nhung | 60 | 305 | 50 | 235 | 540 |
Nguyễn Quang Vinh | 64 | 325 | 46 | 210 | 535 |
Lê Thị Hương | 54 | 270 | 54 | 260 | 530 |
Trần Như Thuận | 51 | 250 | 56 | 275 | 525 |
Nguyễn Minh Trí | 69 | 350 | 39 | 170 | 520 |
Lương Thị Khánh Như | 67 | 340 | 41 | 180 | 520 |
Hoàng Hữu Đạt | 53 | 260 | 54 | 260 | 520 |
Vũ Văn Dũng | 60 | 305 | 46 | 210 | 515 |
Trần Quốc Huy | 53 | 260 | 52 | 250 | 510 |
Huỳnh Hữu Nhân | 55 | 275 | 50 | 235 | 510 |
Nguyễn Khả Nghiêm | 60 | 305 | 43 | 195 | 500 |
Phan Thị Kiều Mi | 55 | 275 | 47 | 220 | 495 |
Nguyễn Công Tiến | 54 | 270 | 48 | 225 | 495 |
Lưu Thị Thanh Hạ | 57 | 285 | 46 | 210 | 495 |
Lê Minh Trang | 56 | 280 | 46 | 210 | 490 |
Nguyễn Văn Lâm | 45 | 220 | 55 | 270 | 490 |
Lê Yến Châu | 48 | 235 | 53 | 255 | 490 |
Bùi Hà Nhi | 57 | 285 | 45 | 205 | 490 |
Hồ Thị Thuỳ Trang | 53 | 260 | 48 | 225 | 485 |
Hoàng Thị Quỳnh Như | 50 | 245 | 51 | 240 | 485 |
Đặng Thanh Thảo | 51 | 250 | 49 | 230 | 480 |
Lê Nguyễn Tấn Phát | 45 | 220 | 54 | 260 | 480 |
Nguyễn Thị Kim Như | 62 | 315 | 38 | 160 | 475 |
Nguyễn Thị Hoàng Anh | 58 | 295 | 40 | 175 | 470 |
Võ Thị Tuyết Trinh | 50 | 245 | 47 | 220 | 465 |
Trần Thị Thanh Trúc | 50 | 245 | 47 | 220 | 465 |
Võ Tấn Đạt | 54 | 270 | 43 | 195 | 465 |
Nguyễn Thị Thuỳ Trang | 47 | 230 | 49 | 230 | 460 |
Dương Minh Trung | 53 | 260 | 43 | 195 | 455 |
Thái Hồ Trung Tiến | 52 | 255 | 43 | 195 | 450 |
Nguyễn Thị Hồng Vân | 44 | 210 | 51 | 240 | 450 |
Phạm Hoài Hưng | 56 | 280 | 39 | 170 | 450 |
Nguyễn Thanh Hòa | 45 | 220 | 48 | 225 | 445 |
Nguyễn Văn Đạt | 54 | 270 | 40 | 175 | 445 |
Ngô Thị Thân Thương | 57 | 285 | 37 | 155 | 440 |
Nguyễn Ngọc Tiền | 49 | 240 | 43 | 195 | 435 |
Trần Phú Duy | 51 | 250 | 42 | 185 | 435 |
Nguyễn Lâm Hạnh Tiên | 52 | 255 | 41 | 180 | 435 |
Phạm Ngọc Long | 57 | 285 | 35 | 145 | 430 |
Nguyễn Mai Ngân | 48 | 235 | 43 | 195 | 430 |
Phan Thành Tài | 42 | 195 | 50 | 235 | 430 |
Võ Hoàng Duy | 54 | 270 | 38 | 160 | 430 |
Nguyễn Minh Trí | 56 | 280 | 36 | 150 | 430 |
Lê Tấn Phát | 56 | 280 | 36 | 150 | 430 |
Phan Quốc Khánh | 40 | 185 | 51 | 240 | 425 |
Trần Thanh Phúc | 51 | 250 | 39 | 170 | 420 |
Nguyễn Tiến Lộc | 49 | 240 | 41 | 180 | 420 |
Lê Ngọc Duy | 53 | 260 | 37 | 155 | 415 |
Hoàng Thể Quỳnh | 49 | 240 | 40 | 175 | 415 |
Nguyễn Duy | 50 | 245 | 39 | 170 | 415 |
Nguyễn Ngọc Bích Anh | 53 | 260 | 37 | 155 | 415 |
Nguyễn Thị Ngọc Ngân | 51 | 250 | 38 | 160 | 410 |
Lê Minh Hiếu | 53 | 260 | 35 | 145 | 405 |
Nguyễn Minh Thiện | 44 | 210 | 43 | 195 | 405 |
Bùi Thị Bình | 43 | 200 | 45 | 205 | 405 |
Phạm Thanh Điền | 52 | 255 | 36 | 150 | 405 |
Phạm Như Thuần | 51 | 250 | 36 | 150 | 400 |
Trần Tiểu Phục | 56 | 280 | 30 | 120 | 400 |
Cao Hữu Ngọc Hoàn | 51 | 250 | 36 | 150 | 400 |
Lê Huy Hoàng | 46 | 225 | 40 | 175 | 400 |
Trần Xuân Huy | 45 | 220 | 40 | 175 | 395 |
Lê Chí Kiên | 50 | 245 | 36 | 150 | 395 |
Trần An Khang | 49 | 240 | 37 | 155 | 395 |
Ngô Đại Phát | 46 | 225 | 39 | 170 | 395 |
Trần Khánh Chi | 46 | 225 | 39 | 170 | 395 |
Nguyễn Nữ Hoàng Kim Linh | 45 | 220 | 39 | 170 | 390 |
Trần Lê Huỳnh Như | 41 | 190 | 44 | 200 | 390 |
Thái Phạm Xuân Hoàng | 51 | 250 | 34 | 140 | 390 |
Đặng Thị Thủy Tiên | 49 | 240 | 35 | 145 | 385 |
Phạm Thị Thu Hương | 47 | 230 | 37 | 155 | 385 |
Võ Thanh Thảo | 46 | 225 | 37 | 155 | 380 |
Phạm Văn Đức Tiến | 51 | 250 | 31 | 125 | 375 |
Trần Thị Thảo Vi | 50 | 245 | 32 | 130 | 375 |
Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 49 | 240 | 33 | 135 | 375 |
Nguyễn Xuân Hào | 42 | 195 | 41 | 180 | 375 |
Hồ Ngọc Long | 43 | 200 | 40 | 175 | 375 |
Phan Thị Trường | 47 | 230 | 34 | 140 | 370 |
Nguyễn Thị Thuỳ Dung | 42 | 195 | 40 | 175 | 370 |
Phạm Mỹ Đoan Trang | 50 | 245 | 31 | 125 | 370 |
Nguyễn Hồ Trọng An | 49 | 240 | 31 | 125 | 365 |
Võ Thị Phương Thảo | 41 | 190 | 40 | 175 | 365 |
Đặng Hữu Anh Khoa | 41 | 190 | 40 | 175 | 365 |
Trần Minh Tuấn | 57 | 285 | 24 | 80 | 365 |
Tiêu Minh Nhựt | 46 | 225 | 34 | 140 | 365 |
Nguyễn Hồng Hạnh | 47 | 230 | 32 | 130 | 360 |
Văn Vĩnh Thông | 37 | 165 | 43 | 195 | 360 |
Lê Thị Diễm Quỳnh | 45 | 220 | 34 | 140 | 360 |
Huỳnh Đặng Bảo Long | 42 | 195 | 38 | 160 | 355 |
Nguyễn Tuấn Lôc | 48 | 235 | 30 | 120 | 355 |
Huỳnh Nhựt Thiên | 47 | 230 | 31 | 125 | 355 |
Nguyễn Thị Linh | 42 | 195 | 37 | 155 | 350 |
Võ Thị Thanh Tuyền | 38 | 170 | 41 | 180 | 350 |
Phạm Huỳnh Hồng Thi | 48 | 235 | 29 | 115 | 350 |
Nguyễn Thị Thu Hà | 42 | 195 | 36 | 150 | 345 |
Lý Tấn Vương | 36 | 160 | 42 | 185 | 345 |
Nguyễn Chí Toàn | 42 | 195 | 36 | 150 | 345 |
Hoàng Tú Đan Như | 45 | 220 | 31 | 125 | 345 |
Dương Tấn Phát | 37 | 165 | 41 | 180 | 345 |
Thái Duy Khang | 41 | 190 | 37 | 155 | 345 |
Nguyễn Trọng Phúc | 42 | 195 | 35 | 145 | 340 |
Nguyễn Huy Hà | 42 | 195 | 35 | 145 | 340 |
Đoàn Trọng Tài | 40 | 185 | 37 | 155 | 340 |
Nguyễn Thiên Lý | 47 | 230 | 28 | 110 | 340 |
Trần Thị Tiểu Vy | 46 | 225 | 28 | 110 | 335 |
Trần Thị Thanh Thương | 40 | 185 | 36 | 150 | 335 |
Trương Thanh Bình | 43 | 200 | 33 | 135 | 335 |
Phạm Thị Thu Hiền | 32 | 140 | 43 | 195 | 335 |
Nguyễn Thị Thu Dân | 39 | 180 | 36 | 150 | 330 |
Nguyễn Thái Hải | 42 | 195 | 33 | 135 | 330 |
Lê Thanh Quân | 49 | 240 | 24 | 80 | 320 |
Lê Giang Khánh Toàn | 43 | 200 | 29 | 115 | 315 |
Phan Thị Ngọc Thảo | 43 | 200 | 29 | 115 | 315 |
Đào Thị Phương Thảo | 39 | 180 | 32 | 130 | 310 |
Nguyễn Quốc Huy | 40 | 185 | 31 | 125 | 310 |
Trương Thị Kim Chi | 40 | 185 | 30 | 120 | 305 |
Phan Thị Thủy Trúc | 39 | 180 | 31 | 125 | 305 |
Huỳnh Hà Đông | 39 | 180 | 31 | 125 | 305 |
Trần Văn Sách | 41 | 190 | 29 | 115 | 305 |
Huỳnh Trọng Nghĩa | 37 | 165 | 33 | 135 | 300 |
Trần Khánh Linh | 34 | 150 | 35 | 145 | 295 |
Trần Khánh Huy | 38 | 170 | 31 | 125 | 295 |
Trần Nguyễn Linh Phương | 30 | 125 | 39 | 170 | 295 |
Nguyễn Thị Thanh Tuyền | 36 | 160 | 33 | 135 | 295 |
Đoàn Thị Thúy Kiều | 38 | 170 | 30 | 120 | 290 |
Bạch Nhật Hào | 34 | 150 | 34 | 140 | 290 |
Lê Thị Thanh Ngân | 34 | 150 | 34 | 140 | 290 |
Phan Mạnh Cường | 32 | 140 | 36 | 150 | 290 |
Nguyễn Thanh Thi | 42 | 195 | 26 | 95 | 290 |
Võ Tấn Lộc | 38 | 170 | 29 | 115 | 285 |
Đinh Kim Dương | 30 | 125 | 38 | 160 | 285 |
Nguyễn Thị Thương | 34 | 150 | 33 | 135 | 285 |
Bùi Triệu Vượng | 38 | 170 | 28 | 110 | 280 |
Nguyễn Thị Diệu | 34 | 150 | 31 | 125 | 275 |
Võ Thúy Ngân | 37 | 165 | 28 | 110 | 275 |
Trần Ngọc Hào | 35 | 155 | 29 | 115 | 270 |
Mai Văn Cương | 33 | 145 | 31 | 125 | 270 |
Nguyễn Thành Vinh | 38 | 170 | 27 | 100 | 270 |
Cao Thị Ánh Ngọc | 33 | 145 | 30 | 120 | 265 |
Nguyễn Thị Quế Trân | 32 | 140 | 30 | 120 | 260 |
Đặng Văn Thành | 39 | 180 | 23 | 75 | 255 |
Hà Chí Trực | 30 | 125 | 31 | 125 | 250 |
Nguyễn Thị Bích Liễu | 30 | 125 | 30 | 120 | 245 |
Nguyễn Hữu Huy | 38 | 170 | 23 | 75 | 245 |
Nguyễn Thành Tuân | 32 | 140 | 27 | 100 | 240 |
Nguyễn Thị Ngọc Duyên | 28 | 115 | 30 | 120 | 235 |
Nguyễn Thị Ngọc Nhi | 24 | 95 | 32 | 130 | 225 |
Vũ Viết Trịnh | 31 | 135 | 24 | 80 | 215 |
Nguyễn Thị Nữ | 27 | 110 | 25 | 90 | 200 |
Cao Như Ngọc | 23 | 90 | 26 | 95 | 185 |
PMP English cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình thi thử TOEIC Format Mới vừa qua.
ĐĂNG KÝ THI THỬ TOEIC HẰNG TUẦN ĐỢT 1 THÁNG 04/2021:
Click vào link để đến trang đăng ký: https://anhngupmp.edu.vn/thi-thu-hang-tuan-kiem-tra-trinh-do-toeic
Chúc các bạn học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi thật TOEIC sắp tới tại IIG.