
Với mong muốn tạo điều kiện và giúp các học viên có thể trải nghiệm kỳ thi TOEIC theo Format Mới tốt nhất, PMP English tổ chức kỳ thi thử TOEIC Format Mới đợt thứ 2 của tháng 03/2021 tại cơ sở 34 Hồ Thị Tư, P. Hiệp Phú, Thành phố Thủ Đức vào ngày 03 và 04/04/2021 như kỳ thi thật từ mô hình thi đến đề thi.
Dựa vào kết quả từ danh sách tổng kết điểm trong đợt thi vừa qua, xin chúc mừng bạn Huỳnh Khải Luân đạt kết quả 700 điểm TOEIC xếp hạng điểm cao nhất trong kỳ thi vừa qua.
HỌ VÀ TÊN | Số câu nghe | Điểm nghe | Số câu đọc | Điểm đọc | Tổng điểm |
---|---|---|---|---|---|
Huỳnh Khải Luân | 75 | 390 | 63 | 310 | 700 |
Nguyễn Thị Nhung | 60 | 305 | 64 | 320 | 625 |
Nguyễn Hoàng Duy | 62 | 315 | 59 | 290 | 605 |
Chu Nguyễn Anh Tuấn | 66 | 335 | 55 | 270 | 605 |
Nguyễn Thanh Trung | 58 | 295 | 54 | 260 | 555 |
Lê Thị Hà | 54 | 270 | 57 | 280 | 550 |
Nguyễn Thao | 62 | 315 | 50 | 235 | 550 |
Phạm Minh Hoàn | 55 | 275 | 55 | 270 | 545 |
Ngô Trung Kiên | 67 | 340 | 44 | 200 | 540 |
Nguyễn Thị Hoàng Anh | 50 | 245 | 55 | 270 | 515 |
Nguyễn Thị Ngọc Thuý | 54 | 270 | 50 | 235 | 505 |
Lê Chí Bảo Duy | 50 | 245 | 54 | 260 | 505 |
Nguyễn Thanh Hòa | 48 | 235 | 54 | 260 | 495 |
Đỗ Thị Huyền Diễm | 50 | 245 | 52 | 250 | 495 |
Phan Hồng Hậu | 50 | 245 | 52 | 250 | 495 |
Trần Như Thuận | 50 | 245 | 52 | 250 | 495 |
Lê Minh Trang | 51 | 250 | 50 | 235 | 485 |
Lê Yến Châu | 46 | 225 | 53 | 255 | 480 |
Lâm Tiên Thuận | 53 | 260 | 47 | 220 | 480 |
Lương Hoàng Thụy Vũ | 48 | 235 | 51 | 240 | 475 |
Lương Thị Quỳnh Hương | 48 | 235 | 50 | 235 | 470 |
Đinh Thị Vân Thọ | 50 | 245 | 48 | 225 | 470 |
Nguyễn Thị Diệu Hiền | 47 | 230 | 50 | 235 | 465 |
Nguyễn Thùy Trang | 60 | 305 | 37 | 155 | 460 |
Nguyễn Văn Lâm | 44 | 210 | 52 | 250 | 460 |
Nguyễn Phước Quí Trọng | 53 | 260 | 43 | 195 | 455 |
Đỗ Văn Vàng | 47 | 230 | 48 | 225 | 455 |
Phạm Huỳnh Hồng Thi | 46 | 225 | 49 | 230 | 455 |
Nguyễn Thị Bích Quyên | 45 | 220 | 49 | 230 | 450 |
Nguyễn Hoàng Kiệt | 54 | 270 | 41 | 180 | 450 |
Nguyễn Thị Mai Anh | 50 | 245 | 44 | 200 | 445 |
Hà Nguyễn Trọng Phi | 47 | 230 | 46 | 210 | 440 |
Lê Thị Hương | 43 | 200 | 51 | 240 | 440 |
Trần Thanh Phúc | 49 | 240 | 43 | 195 | 435 |
Phạm Thị Vân | 50 | 245 | 42 | 185 | 430 |
Đặng Thanh Thảo | 48 | 235 | 43 | 195 | 430 |
Nguyễn Hữu Vinh | 47 | 230 | 43 | 195 | 425 |
Trần Thị Thúy Vi | 45 | 220 | 45 | 205 | 425 |
Hà Phan Thanh Tâm | 60 | 305 | 30 | 120 | 425 |
Nguyễn Văn Trung | 51 | 250 | 40 | 175 | 425 |
Lê Nguyễn Tấn Phát | 49 | 240 | 42 | 185 | 425 |
Nguyễn Văn Đạt | 52 | 255 | 39 | 170 | 425 |
Lưu Quang Tiến | 50 | 245 | 40 | 175 | 420 |
Hồ Thị Thùy Trang | 46 | 225 | 43 | 195 | 420 |
Lê Duy Khánh | 50 | 245 | 40 | 175 | 420 |
Dương Minh Trung | 48 | 235 | 40 | 175 | 410 |
Đỗ Văn Đức | 48 | 235 | 39 | 170 | 405 |
Nguyễn Thị Kim Loan | 46 | 225 | 41 | 180 | 405 |
Nguyễn Anh Hào | 43 | 200 | 45 | 205 | 405 |
Lê Trung Tín | 45 | 220 | 42 | 185 | 405 |
Nguyễn Xuân Hào | 47 | 230 | 40 | 175 | 405 |
Bùi Hà Nhi | 47 | 230 | 39 | 170 | 400 |
Trần Nhựt Minh | 45 | 220 | 40 | 175 | 395 |
Nguyễn Khả Nghiêm | 48 | 235 | 38 | 160 | 395 |
Phan Thị Trường | 45 | 220 | 39 | 170 | 390 |
Hoàng Thị Quỳnh Như | 47 | 230 | 38 | 160 | 390 |
Vũ Thanh Bình | 45 | 220 | 39 | 170 | 390 |
Nguyễn Đức Thành Phát | 42 | 195 | 42 | 185 | 380 |
Lê Phước Lộc | 43 | 200 | 41 | 180 | 380 |
Huỳnh Anh Thư | 42 | 195 | 42 | 185 | 380 |
Nguyễn Kỳ Hải | 45 | 220 | 37 | 155 | 375 |
Nguyễn Thị Kiều Trinh | 48 | 235 | 34 | 140 | 375 |
Huỳnh Gia Huy | 47 | 230 | 35 | 145 | 375 |
Mai Thị Phi Yến | 39 | 180 | 43 | 195 | 375 |
Huỳnh Ngọc Hân | 38 | 170 | 45 | 205 | 375 |
Lưu Thị Thanh Hạ | 40 | 185 | 42 | 185 | 370 |
Trần Khánh Chi | 43 | 200 | 39 | 170 | 370 |
Nguyễn Thị Thu Hà | 41 | 190 | 40 | 175 | 365 |
Phan Thị Ngọc Thảo | 48 | 235 | 32 | 130 | 365 |
Võ Băng Tranh | 40 | 185 | 41 | 180 | 365 |
Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 38 | 170 | 43 | 195 | 365 |
Phan Quỳnh Như | 38 | 170 | 43 | 195 | 365 |
Phan Thị Kiều Mi | 44 | 210 | 36 | 150 | 360 |
Vũ Quốc Việt | 44 | 210 | 36 | 150 | 360 |
Nguyên Thị Diệu | 40 | 185 | 39 | 170 | 355 |
Nguyễn Minh Trí | 49 | 240 | 29 | 115 | 355 |
Phạm Công Vinh | 42 | 195 | 38 | 160 | 355 |
Trần Nguyên Tài | 36 | 160 | 43 | 195 | 355 |
Huỳnh Nhựt Thiên | 44 | 210 | 35 | 145 | 355 |
Bùi Nhật Tân | 46 | 225 | 32 | 130 | 355 |
Nguyễn Bình Phương Tuấn Cảnh | 44 | 210 | 34 | 140 | 350 |
Nguyễn Tấn Phi | 41 | 190 | 38 | 160 | 350 |
Đặng Công Bằng | 39 | 180 | 39 | 170 | 350 |
Nguyễn Chí Thanh | 43 | 200 | 36 | 150 | 350 |
Phạm Quang Phú | 43 | 200 | 36 | 150 | 350 |
Thái Duy Khang | 48 | 235 | 29 | 115 | 350 |
Trần Minh Tuấn | 44 | 210 | 34 | 140 | 350 |
Nguyễn Lâm Hạnh Tiên | 45 | 220 | 32 | 130 | 350 |
Phan Tấn Thịnh | 44 | 210 | 34 | 140 | 350 |
Phan Thành Tài | 38 | 170 | 40 | 175 | 345 |
Phạm Thị Thu Hương | 40 | 185 | 38 | 160 | 345 |
Võ Tấn Đạt | 44 | 210 | 33 | 135 | 345 |
Trần Hải Thành | 37 | 165 | 40 | 175 | 340 |
Văn Anh Huy | 35 | 155 | 42 | 185 | 340 |
Võ Trọng Minh | 35 | 155 | 42 | 185 | 340 |
Phạm Thanh Tân | 42 | 195 | 35 | 145 | 340 |
Lê Thị Diễm Quỳnh | 42 | 195 | 35 | 145 | 340 |
Hồ Ngọc Long | 40 | 185 | 37 | 155 | 340 |
Nguyễn Minh Nhật | 30 | 125 | 46 | 210 | 335 |
Nguyễn Quang Duy | 42 | 195 | 34 | 140 | 335 |
Lương Thị Khánh Như | 43 | 200 | 33 | 135 | 335 |
Nguyễn Hồ Trọng An | 41 | 190 | 35 | 145 | 335 |
Nguyễn Trọng Quốc | 46 | 225 | 28 | 110 | 335 |
Đoàn Trọng Tài | 40 | 185 | 36 | 150 | 335 |
Phùng Thị Trúc Ngân | 31 | 135 | 43 | 195 | 330 |
Huỳnh Hà Đông | 38 | 170 | 38 | 160 | 330 |
Nguyễn Đào Hải Yến | 39 | 180 | 35 | 145 | 325 |
Đào Thị Phương Thảo | 37 | 165 | 38 | 160 | 325 |
Huỳnh Đặng Bảo Long | 37 | 165 | 38 | 160 | 325 |
Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên | 40 | 185 | 34 | 140 | 325 |
Trần Thị Thảo Vi | 46 | 225 | 27 | 100 | 325 |
Võ Hoàng Duy | 37 | 165 | 38 | 160 | 325 |
Phan Thị Thuỷ Trúc | 45 | 220 | 27 | 100 | 320 |
Cao Hữu Ngọc Hoàn | 40 | 185 | 33 | 135 | 320 |
Nguyễn Minh Đức | 41 | 190 | 32 | 130 | 320 |
Nguyễn Huy Hà | 38 | 170 | 36 | 150 | 320 |
Phạm Thị Như Huỳnh | 38 | 170 | 35 | 145 | 315 |
Trần Vũ Quốc Anh | 31 | 135 | 41 | 180 | 315 |
Lê Tấn Phát | 35 | 155 | 38 | 160 | 315 |
Hoàng Thị Cẩm Tú | 40 | 185 | 32 | 130 | 315 |
Phạm Bá Thắng | 35 | 155 | 37 | 155 | 310 |
Dương Thị Cẩm Em | 34 | 150 | 38 | 160 | 310 |
Nguyễn Hoàng Khang | 38 | 170 | 34 | 140 | 310 |
Nguyễn Thị Thuỳ Dung | 45 | 220 | 25 | 90 | 310 |
Nguyễn Thị Linh | 37 | 165 | 35 | 145 | 310 |
Nguyễn Thiên Lý | 42 | 195 | 29 | 115 | 310 |
Ngô Đại Phát | 37 | 165 | 35 | 145 | 310 |
Hà Phạm Trọng Phú | 37 | 165 | 35 | 145 | 310 |
Lê Thị Diệu Tâm | 37 | 165 | 34 | 140 | 305 |
Trương Thị Hồng Liên | 42 | 195 | 28 | 110 | 305 |
Cao Thị Ánh Ngọc | 33 | 145 | 38 | 160 | 305 |
Đặng Thị Thủy Tiên | 36 | 160 | 34 | 140 | 300 |
Nguyễn Hữu Trí | 39 | 180 | 30 | 120 | 300 |
Nguyễn Tân Khoa | 39 | 180 | 30 | 120 | 300 |
Hầu Hiếu Thảo | 38 | 170 | 32 | 130 | 300 |
Huỳnh Quang Trường | 38 | 170 | 31 | 125 | 295 |
Phạm Anh Tuấn | 35 | 155 | 34 | 140 | 295 |
Danh Duy Thạch | 42 | 195 | 27 | 100 | 295 |
Trần Duy Kha | 35 | 155 | 34 | 140 | 295 |
Trần Bình Phước | 35 | 155 | 34 | 140 | 295 |
Nguyễn Nữ Hoàng Kim Linh | 36 | 160 | 32 | 130 | 290 |
Trần Quốc Thiện | 44 | 210 | 24 | 80 | 290 |
Trương Phan Bảo | 34 | 150 | 33 | 135 | 285 |
Huỳnh Thị Mỹ Huyền | 37 | 165 | 30 | 120 | 285 |
Trương Thị Bích Tuyền | 34 | 150 | 33 | 135 | 285 |
Nguyễn Thị Tường Vi | 32 | 140 | 34 | 140 | 280 |
Võ Thị Ngọc Ánh | 38 | 170 | 28 | 110 | 280 |
Nguyễn Tiến Lộc | 40 | 185 | 26 | 95 | 280 |
Ngô Thị Thân Thương | 32 | 140 | 33 | 135 | 275 |
Nguyễn Chí Toàn | 37 | 165 | 28 | 110 | 275 |
Phan Thị Thủy Tiên | 34 | 150 | 31 | 125 | 275 |
Hà Chí Trực | 40 | 185 | 25 | 90 | 275 |
Trần Thị Ngọc Hiền | 36 | 160 | 28 | 110 | 270 |
Lý Thiện Phú | 43 | 200 | 22 | 70 | 270 |
Huỳnh Thị Mỹ Nhi | 33 | 145 | 31 | 125 | 270 |
Nguyễn Thành Hưng | 34 | 150 | 29 | 115 | 265 |
Nguyễn Thành Minh | 31 | 135 | 31 | 125 | 260 |
Đỗ Thị Hoài Khương | 28 | 115 | 35 | 145 | 260 |
Huỳnh Trọng Nghĩa | 34 | 150 | 28 | 110 | 260 |
Huỳnh Nhựt Hào | 31 | 135 | 31 | 125 | 260 |
Đỗ Trung Hậu | 39 | 180 | 23 | 75 | 255 |
Lý Mền Hạo | 26 | 105 | 36 | 150 | 255 |
Hoàng Quốc Vương | 31 | 135 | 30 | 120 | 255 |
Đặng Như Phụng | 35 | 155 | 26 | 95 | 250 |
Trần Ngọc Hào | 41 | 190 | 20 | 60 | 250 |
Hồ Ngọc Phú | 34 | 150 | 26 | 95 | 245 |
Nguyễn Phan Sự | 34 | 150 | 26 | 95 | 245 |
Nguyễn Thị Thanh Tuyền | 34 | 150 | 26 | 95 | 245 |
Bùi Triệu Vượng | 32 | 140 | 27 | 100 | 240 |
Phan Minh Sang | 37 | 165 | 23 | 75 | 240 |
Lê Lâm Thanh Hoá | 27 | 110 | 32 | 130 | 240 |
Tống Thị Vy | 33 | 145 | 25 | 90 | 235 |
Nguyễn Quốc Cường | 32 | 140 | 26 | 95 | 235 |
Nguyễn Thành Huy | 30 | 125 | 28 | 110 | 235 |
Lê Thị Hoài Thương | 32 | 140 | 25 | 90 | 230 |
Phùng Thị Thùy Trang | 28 | 115 | 29 | 115 | 230 |
Võ Thúy Ngân | 28 | 115 | 29 | 115 | 230 |
Nguyễn Hữu Huy | 38 | 170 | 20 | 60 | 230 |
Nguyễn Thị Ái Liên | 34 | 150 | 24 | 80 | 230 |
Lê Hữu Phước | 31 | 135 | 26 | 95 | 230 |
Nguyễn Thị Ngọc Nghỉ | 28 | 115 | 28 | 110 | 225 |
Võ Quý Thành | 31 | 135 | 21 | 65 | 200 |
Thạch Minh Kiêm | 28 | 115 | 22 | 70 | 185 |
Nguyễn Thị Tuyết Như | 22 | 85 | 27 | 100 | 185 |
Võ Thị Thanh Tuyền | 20 | 75 | 28 | 110 | 185 |
Phan Mạnh Cường | 30 | 125 | 20 | 60 | 185 |
Trần Thị Mỹ Trang | 26 | 105 | 23 | 75 | 180 |
Đặng Quốc Vinh | 22 | 85 | 23 | 75 | 160 |
Trần Nhật Minh Tân | 24 | 95 | 4 | 5 | 100 |
PMP English cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình thi thử TOEIC Format Mới vừa qua.
ĐĂNG KÝ THI THỬ TOEIC HẰNG TUẦN ĐỢT 2 THÁNG 04/2021:
Click vào link để đến trang đăng ký: https://anhngupmp.edu.vn/thi-thu-hang-tuan-kiem-tra-trinh-do-toeic
Chúc các bạn học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi thật TOEIC sắp tới tại IIG.