
Với mong muốn tạo điều kiện và giúp các học viên có thể trải nghiệm kỳ thi TOEIC tốt nhất, Anh ngữ PMP đã tổ chức kỳ thi thử TOEIC hằng tuần đầu tiên của tháng 03/2018 như kỳ thi thật từ mô hình thi đến đề thi.
Anh ngữ PMP công bố kết quả thi thử TOEIC ngày 03/03/2018 và 04/03/2018. Dựa vào kết quả có được, xin chúc mừng bạn Lưu Kim Lam đã đạt thành tích cao trong kỳ thi vừa qua với kết quả 880 điểm TOEIC và nhận được quà tặng 01 Mũ PMP từ chương trình thi thử hằng tuần.
NGÀY THI | HỌ VÀ TÊN | PHẦN LISTENING | PHẦN READING | KẾT QUẢ THI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SỐ CÂU | ĐIỂM | SỐ CÂU | ĐIỂM | |||
March 3, 2018 | Ngô Trí Dương | 70 | 360 | 69 | 345 | 705 |
Nguyễn Chí Nam | 91 | 485 | 44 | 200 | 685 | |
Đỗ Thùy Khánh Linh | 68 | 345 | 56 | 275 | 620 | |
Nguyễn Anh Tuấn | 70 | 360 | 48 | 225 | 585 | |
Trần Bảo Khang | 58 | 295 | 50 | 235 | 530 | |
Đoàn Thị Thắm | 45 | 220 | 51 | 240 | 460 | |
Huỳnh Thị Xuân Hường | 41 | 190 | 50 | 235 | 425 | |
Phan Nhân Phát | 45 | 220 | 44 | 200 | 420 | |
Lê Nguyễn Triệu Vĩ | 42 | 195 | 48 | 225 | 420 | |
Phan Thị Tuyết Nhi | 45 | 220 | 44 | 200 | 420 | |
Phan Văn Cường | 52 | 255 | 35 | 145 | 400 | |
Vũ Vương Công | 52 | 255 | 35 | 145 | 400 | |
Đặng Tấn Truyền | 47 | 230 | 34 | 140 | 370 | |
Nguyễn Thị Tuyết Linh | 38 | 170 | 44 | 200 | 370 | |
Dương Vĩnh Nghĩa | 44 | 210 | 35 | 145 | 355 | |
Kiều Khanh | 37 | 165 | 41 | 180 | 345 | |
Dương Thị Mỹ Hằng | 34 | 150 | 36 | 150 | 300 | |
Nguyễn Thị Thùy Dung | 40 | 185 | 29 | 115 | 300 | |
March 4, 2018 | Lưu Kim Lam | 93 | 495 | 77 | 385 | 880 |
Nguyễn Thanh Tâm | 50 | 245 | 70 | 360 | 605 | |
Huỳnh Lê Công Tú | 60 | 305 | 52 | 260 | 565 | |
Nguyễn Minh Hải | 46 | 225 | 65 | 325 | 550 | |
Giáp Thị Huy | 57 | 285 | 49 | 230 | 515 |
Anh ngữ PMP cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình thi thử TOEIC ngày 03/03 và 04/03/2018.
Đăng ký thi thử TOEIC hằng tuần tháng 03 tại đây:
www.anhngupmp.edu.vn/thi-thu-hang-tuan-kiem-tra-trinh-do-toeic
Chúc các bạn học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi thật TOEIC sắp tới tại IIG.