
Với mong muốn tạo điều kiện và giúp các học viên có thể trải nghiệm kỳ thi TOEIC tốt nhất, Anh ngữ PMP tổ chức kỳ thi thử TOEIC hằng tuần đợt đầu tiên của tháng 06 vào các ngày 02, 03 và 05/06/2018 như kỳ thi thật từ mô hình thi đến đề thi với sự tham gia của hơn 80 thí sinh.
Dựa vào kết quả từ danh sách tổng kết điểm trong 3 ngày, xin chúc mừng bạn Diệp Anh Tài đã đạt kết quả 695 điểm TOEIC xếp hạng điểm cao nhất trong kỳ thi vừa qua và nhận được quà tặng 01 Dù PMP từ chương trình thi thử hằng tuần tại Anh ngữ PMP.
NGÀY THI | ĐỀ THI | HỌ TÊN | PHẦN LISTENING | PHẦN READING | KẾT QUẢ THI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Số câu | Điểm | Số câu | Điểm | Tổng điểm | |||
June 2, 2018 | 10A | Diệp Anh Tài | 70 | 360 | 67 | 335 | 695 |
10A | Đỗ Điền Giang | 53 | 260 | 82 | 405 | 665 | |
10A | Phạm Lê Ngự | 56 | 280 | 76 | 380 | 660 | |
10A | Bùi Thị Thanh Hằng | 46 | 225 | 74 | 370 | 595 | |
10A | Phùng Phú Qưới | 53 | 260 | 65 | 325 | 585 | |
10A | Huỳnh Thị Xuân Hường | 42 | 195 | 72 | 360 | 555 | |
10A | Huỳnh Trung Phú | 44 | 210 | 63 | 310 | 520 | |
10A | Cái Phạm Mỹ Duyên | 41 | 190 | 66 | 330 | 520 | |
10A | Võ Quang Bão | 45 | 220 | 55 | 270 | 490 | |
10A | Lại Đào Hiếu Hạnh | 40 | 185 | 60 | 295 | 480 | |
10A | Nguyễn Huy Cường | 34 | 150 | 60 | 295 | 445 | |
10A | Hồ Thị Hồng Đào | 40 | 185 | 53 | 255 | 440 | |
10A | Đinh Thị Bích Trâm | 41 | 190 | 52 | 250 | 440 | |
10A | Vũ Đức Ngọc Duy | 32 | 140 | 53 | 255 | 395 | |
10A | Nguyễn Tấn Thịnh | 45 | 220 | 39 | 170 | 390 | |
10A | Phạm Thị Kim Huệ | 35 | 155 | 49 | 230 | 385 | |
10A | Nguyễn Kim Hưng | 31 | 135 | 52 | 250 | 385 | |
10A | Đỗ Thị Hương Nhài | 31 | 135 | 49 | 230 | 365 | |
10A | Trần Trung Tính | 41 | 190 | 40 | 175 | 365 | |
10A | Hồ Văn Nhân | 26 | 105 | 52 | 250 | 355 | |
10A | Trần Thị Phương Anh | 27 | 110 | 50 | 235 | 345 | |
10A | Chu Minh Hoàng | 34 | 150 | 43 | 195 | 345 | |
10A | Đào Anh Quốc | 27 | 110 | 49 | 230 | 340 | |
10A | Dương Bảo Vy | 39 | 180 | 38 | 160 | 340 | |
10A | Đỗ Phi Cường | 35 | 155 | 42 | 185 | 340 | |
10A | Bùi Thị Nghĩa Huệ | 30 | 125 | 45 | 205 | 330 | |
10A | Não Thành Thuận | 29 | 120 | 44 | 200 | 320 | |
10A | Nguyễn Văn Nhơn | 33 | 145 | 39 | 170 | 315 | |
10A | Đỗ Ngọc Sơn | 23 | 90 | 48 | 225 | 315 | |
10A | Đặng Trường Sinh | 33 | 145 | 37 | 155 | 300 | |
10A | Lê Đức Phương Thảo | 28 | 115 | 41 | 180 | 295 | |
10A | Bùi Trọng Danh | 27 | 110 | 39 | 170 | 280 | |
10A | Hồ Thị Hồng Thơ | 28 | 115 | 38 | 160 | 275 | |
10A | Nguyễn Thị Thảo Nguyên | 25 | 100 | 39 | 170 | 270 | |
10A | Nguyễn Xuân Nam | 24 | 95 | 38 | 160 | 255 | |
10A | Trần Hùng Hải | 28 | 115 | 32 | 130 | 245 | |
10A | Lương Đức Sáng | 30 | 125 | 29 | 115 | 240 | |
June 3, 2018 | 10A | Lê Hồng Huệ | 53 | 260 | 79 | 395 | 655 |
10A | Nguyễn Quốc Thái | 59 | 300 | 65 | 325 | 625 | |
10A | Tạ Thị Thùy Dương | 60 | 305 | 60 | 295 | 600 | |
10A | Ngô Khánh Khoa | 49 | 240 | 70 | 350 | 590 | |
10A | Lê Ngọc Triệu Tuấn | 46 | 225 | 70 | 350 | 575 | |
10A | Trần Thị Phúc | 46 | 225 | 66 | 330 | 555 | |
10A | Cao Như Ngọc | 48 | 235 | 61 | 300 | 535 | |
10A | Trần Đình Sang | 53 | 260 | 52 | 250 | 510 | |
10A | Nguyễn Ngọc Tân | 42 | 195 | 63 | 310 | 505 | |
10A | Nguyễn Trọng Nghĩa | 40 | 185 | 64 | 320 | 505 | |
10A | Nguyễn Duy Khương | 33 | 145 | 63 | 310 | 455 | |
10A | Trần Thành Chung | 39 | 180 | 55 | 270 | 450 | |
10A | Trần Hữu Toàn | 46 | 225 | 47 | 220 | 445 | |
10A | Đặng Thanh Tuấn | 35 | 155 | 52 | 250 | 405 | |
10A | Mai Thị Trâm | 35 | 155 | 52 | 250 | 405 | |
10A | Lê Thị Huệ | 42 | 195 | 45 | 205 | 400 | |
10A | Trần Văn Toàn | 34 | 150 | 48 | 225 | 375 | |
10A | Nguyễn Văn Khánh | 35 | 155 | 46 | 210 | 365 | |
10A | Nguyễn Văn Tâm | 38 | 170 | 43 | 195 | 365 | |
10A | Kim Thị Vân Chinh | 31 | 135 | 48 | 225 | 360 | |
10A | Đặng Thị Anh Thư | 34 | 150 | 46 | 210 | 360 | |
10A | Mai Văn Hiệp | 36 | 160 | 42 | 185 | 345 | |
10A | Lư Quỳnh Chúc | 26 | 105 | 50 | 235 | 340 | |
10A | Nguyễn Thị Thanh Hương | 31 | 135 | 43 | 195 | 330 | |
10A | Nguyễn Tuấn Phương | 34 | 150 | 41 | 180 | 330 | |
10A | Nguyễn Tấn Tài | 34 | 150 | 40 | 175 | 325 | |
10A | Lương Quang Lỗi | 27 | 110 | 42 | 185 | 295 | |
10A | Nguyễn Thanh Trúc | 25 | 100 | 41 | 180 | 280 | |
10A | Mai Hà Trúc Ly | 32 | 140 | 31 | 125 | 265 | |
10A | Nguyễn Thị Kim Chi | 30 | 125 | 34 | 140 | 265 | |
10A | Trần Thị Hoài Nhi | 29 | 120 | 35 | 145 | 265 | |
10A | Danh Thị Tố Trinh | 28 | 115 | 35 | 145 | 260 | |
10A | Nguyễn Hải Sơn | 29 | 120 | 34 | 140 | 260 | |
10A | Phạm Văn Đức | 24 | 95 | 33 | 135 | 230 | |
10A | Nguyễn Văn Tài | 23 | 90 | 33 | 135 | 225 | |
June 5, 2018 | 10A | Lộc Tịnh | 43 | 200 | 41 | 180 | 380 |
10A | Lê Minh Đức | 34 | 150 | 47 | 220 | 370 | |
10A | Văn Phước Thiện | 33 | 145 | 43 | 195 | 340 | |
10A | Nguyễn Thành Hiếu | 29 | 120 | 47 | 220 | 340 | |
10A | Nguyễn Minh An | 29 | 120 | 39 | 170 | 290 | |
10A | Nguyễn Văn Hưng | 33 | 145 | 31 | 125 | 270 | |
10A | Nguyễn Văn Tươi | 25 | 100 | 36 | 150 | 250 |
Anh ngữ PMP cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình thi thử TOEIC hằng tuần trong tuần vừa qua.
Đăng ký thi thử TOEIC hằng tuần các đợt tiếp theo trong tháng 06 tại đây
www.anhngupmp.edu.vn/thi-thu-hang-tuan-kiem-tra-trinh-do-toeic
Chúc các bạn học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi thật TOEIC sắp tới tại IIG.