
Với mong muốn tạo điều kiện và giúp các học viên có thể trải nghiệm kỳ thi TOEIC tốt nhất, Anh ngữ PMP tổ chức kỳ thi thử TOEIC hằng tuần đợt đầu tiên của tháng 12 vào ngày 01 và 02/12/2018 như kỳ thi thật từ mô hình thi đến đề thi.
Dựa vào kết quả từ danh sách tổng kết điểm trong đợt thi vừa qua, xin chúc mừng bạn Phạm Thiên Ân đạt kết quả 950 điểm TOEIC xếp hạng điểm cao nhất trong kỳ thi vừa qua.
HỌ TÊN | PHẦN LISTENING | PHẦN READING | KẾT QUẢ THI | ||
---|---|---|---|---|---|
Số câu | Điểm | Số câu | Điểm | Tổng điểm | |
Phạm Thiên Ân | 98 | 495 | 91 | 455 | 950 |
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt | 93 | 495 | 89 | 445 | 940 |
Trần Vũ Gia Hưng | 96 | 495 | 89 | 445 | 940 |
Nguyễn Thị Minh Thư | 90 | 480 | 78 | 390 | 870 |
Nghiêm Thị Lan | 85 | 450 | 85 | 420 | 870 |
Phan Minh Đăng | 83 | 435 | 88 | 435 | 870 |
Lê Thị Thùy Trang | 86 | 455 | 81 | 405 | 860 |
Võ phúc Nhân | 91 | 485 | 68 | 340 | 825 |
Trần Nguyên Phúc | 81 | 425 | 76 | 380 | 805 |
Thái Thị Như Ý | 82 | 430 | 73 | 365 | 795 |
Đoàn Thị Thu Hiền | 75 | 390 | 79 | 395 | 785 |
Lê Hoàng Phương Ngân | 84 | 440 | 69 | 345 | 785 |
Dương T.H Dư | 76 | 395 | 77 | 385 | 780 |
Đặng Công Thuận | 76 | 395 | 76 | 380 | 775 |
Trần Hữu Toàn | 75 | 390 | 77 | 385 | 775 |
Trần Quang Khải | 76 | 395 | 73 | 365 | 760 |
Dương Hoàng Minh | 79 | 410 | 67 | 335 | 745 |
Đặng Tuấn Vũ | 73 | 375 | 74 | 370 | 745 |
Trịnh Hồng Lạc | 68 | 345 | 79 | 395 | 740 |
Trần Duy Hoàng | 82 | 430 | 61 | 300 | 730 |
Trần Bảo Khang | 76 | 395 | 67 | 335 | 730 |
Trần Hải Yến | 78 | 405 | 65 | 325 | 730 |
Phan Thanh Khải | 78 | 405 | 63 | 310 | 715 |
Đặng Thị Kim Ngân | 72 | 370 | 68 | 340 | 710 |
Bùi Văn Hai | 72 | 370 | 65 | 325 | 695 |
Đỗ Minh Xuân | 68 | 345 | 68 | 340 | 685 |
Nguyễn Quốc Thái | 75 | 390 | 60 | 295 | 685 |
Hồ Văn Lợi | 70 | 360 | 65 | 325 | 685 |
Nguyễn Minh Lương | 67 | 340 | 67 | 335 | 675 |
Võ Trịnh Anh Khoa | 73 | 375 | 60 | 295 | 670 |
Lê Hồ Phú Qúy | 71 | 365 | 62 | 305 | 670 |
Lào Nguyên Phong | 78 | 405 | 54 | 260 | 665 |
Ngô Thị Gia Linh | 63 | 320 | 68 | 340 | 660 |
Tô Thúy Hằng | 66 | 335 | 65 | 325 | 660 |
Đinh Thị Ngọc | 63 | 320 | 68 | 340 | 660 |
Phạm Gia Bảo | 62 | 315 | 68 | 340 | 655 |
Hồ Quốc Tuấn | 70 | 360 | 60 | 295 | 655 |
Trần Văn Toàn | 70 | 360 | 60 | 295 | 655 |
Phạm Tấn Thành | 68 | 345 | 63 | 310 | 655 |
Trần Du Hảo | 61 | 310 | 68 | 340 | 650 |
Nguyễn Vũ Phương Oanh | 73 | 375 | 56 | 275 | 650 |
Nguyễn Gia Bảo | 71 | 365 | 58 | 285 | 650 |
Nguyễn Thiị Minh Tường | 67 | 340 | 62 | 305 | 645 |
Nguyễn Thị Nhật Thảo | 59 | 300 | 68 | 340 | 640 |
Lê Thanh Đạt | 60 | 305 | 65 | 325 | 630 |
Đinh Nhật Toàn | 65 | 330 | 61 | 300 | 630 |
Trần Thiị Bích Trâm | 65 | 330 | 61 | 300 | 630 |
Phạm Thanh Tuấn | 66 | 335 | 59 | 290 | 625 |
Hồ Xuân Thanh | 65 | 330 | 60 | 295 | 625 |
Trần Thiị Hồng Cẩm | 64 | 325 | 60 | 295 | 620 |
Hà Ngọc Hồng Lụa | 61 | 310 | 62 | 305 | 615 |
Nguyễn Hoàng Doan | 69 | 350 | 54 | 260 | 610 |
Phạm Thị Hoàng Bảo | 57 | 285 | 65 | 325 | 610 |
Võ Tuấn Khanh | 66 | 335 | 55 | 270 | 605 |
Trần Quang Tính | 63 | 320 | 58 | 285 | 605 |
Lê Xuân Hùng | 73 | 375 | 49 | 230 | 605 |
Đoàn Thị Hồng Đào | 59 | 300 | 61 | 300 | 600 |
Bùi Vũ Viết Huy | 67 | 340 | 53 | 255 | 595 |
Nguyễn Yến Khoa | 69 | 350 | 51 | 240 | 590 |
Vũ Đức Ngọc Duy | 60 | 305 | 57 | 280 | 585 |
Võ Lê Quốc Dũng | 64 | 325 | 54 | 260 | 585 |
Lằng Đăng Khương | 56 | 280 | 62 | 305 | 585 |
Lương Quốc Diện | 64 | 325 | 53 | 255 | 580 |
Nguyễn Văn Thanh | 56 | 280 | 61 | 300 | 580 |
Huỳnh Thị Ngọc Trâm | 60 | 305 | 55 | 270 | 575 |
Nguyễn DĐăng Nghĩa | 56 | 280 | 60 | 295 | 575 |
Phan Văn Lợm | 58 | 295 | 56 | 275 | 570 |
Đặng Thị Mỹ Duyên | 50 | 245 | 64 | 320 | 565 |
Nguyễn Như Mụi | 61 | 310 | 53 | 255 | 565 |
Trần Hoàng Ngân | 64 | 325 | 51 | 240 | 565 |
Nguyễn Công Lý | 64 | 325 | 50 | 235 | 560 |
Phạm Duy Long | 69 | 350 | 46 | 210 | 560 |
Lê Đình Huy | 63 | 320 | 50 | 235 | 555 |
Nguyễn Hữu Nhân | 56 | 280 | 55 | 270 | 550 |
Vương Hồng Tín | 53 | 260 | 59 | 290 | 550 |
Mai Uông Song Giang | 52 | 255 | 60 | 295 | 550 |
Lê Công Đạt | 49 | 240 | 63 | 310 | 550 |
Phạm Gia Bảo | 50 | 245 | 61 | 300 | 545 |
Phùng Duy Sơn | 68 | 345 | 44 | 200 | 545 |
Võ Hồng Đê | 65 | 330 | 46 | 210 | 540 |
Lê Thị Lệ Trinh | 54 | 270 | 55 | 270 | 540 |
Chu Minh Hoàng | 68 | 345 | 43 | 195 | 540 |
Nguyễn Thị Thảo Nguyên | 56 | 280 | 54 | 260 | 540 |
Lý Đình Qúy | 53 | 260 | 57 | 280 | 540 |
Phan Thị Hồng Nhung | 55 | 275 | 54 | 260 | 535 |
Vũ Đồng Tháp | 50 | 245 | 59 | 290 | 535 |
Trân Thế Khởi | 67 | 340 | 43 | 195 | 535 |
Ngô Thị Minh Hương | 61 | 310 | 48 | 225 | 535 |
Nguyễn Thị Thùy Vy | 58 | 295 | 51 | 240 | 535 |
Phạm Quang Nghĩa | 59 | 300 | 50 | 235 | 535 |
Phạm Thiị Thanh Nhã | 55 | 275 | 53 | 255 | 530 |
Hồ Văn Nhân | 52 | 255 | 56 | 275 | 530 |
Võ Ngọc Xuân Mai | 53 | 260 | 55 | 270 | 530 |
Nguyễn Anh Chương | 53 | 260 | 54 | 260 | 520 |
Trần Thị Bích Viên | 58 | 295 | 48 | 225 | 520 |
Trần Ngọc Tân | 52 | 255 | 54 | 260 | 515 |
Cáp Bảo Điền | 55 | 275 | 51 | 240 | 515 |
Nguyễn Trọng Tài | 55 | 275 | 51 | 240 | 515 |
Lê Minh Thuận | 60 | 305 | 45 | 205 | 510 |
Nguyễn Thị Lợi | 57 | 285 | 48 | 225 | 510 |
Trần Minh Quang | 60 | 305 | 45 | 205 | 510 |
Trần Thị Thúy Kiều | 55 | 275 | 48 | 225 | 500 |
Phạm Văn Thuấn | 53 | 260 | 51 | 240 | 500 |
Đinh Hồng Quân | 55 | 275 | 48 | 225 | 500 |
Nguyễn Cao Hùng | 58 | 295 | 45 | 205 | 500 |
Nguyễn Thanh Lập | 51 | 250 | 51 | 240 | 490 |
Đinh Quang Huy | 47 | 230 | 54 | 260 | 490 |
Nguyễn Luận | 53 | 260 | 49 | 230 | 490 |
Nguyễn Xuân Nguyên | 52 | 255 | 50 | 235 | 490 |
Huỳnh Viết Thắng | 46 | 225 | 54 | 260 | 485 |
Lý Thị Thu Thủy | 47 | 230 | 53 | 255 | 485 |
Nguyễn Thị Mỹ Hằng | 53 | 260 | 48 | 225 | 485 |
Mai Uông Kim Giang | 56 | 280 | 44 | 200 | 480 |
Huỳnh Ngọc Lan Anh | 51 | 250 | 49 | 230 | 480 |
Dương Minh Thảo | 49 | 240 | 51 | 240 | 480 |
Nguyễn Trần Đình Kha | 55 | 275 | 45 | 205 | 480 |
Đào Như Hiếu | 49 | 240 | 51 | 240 | 480 |
Đặng Ngọc Tuyết | 56 | 280 | 44 | 200 | 480 |
Nguyễn Hoài Phương | 52 | 255 | 47 | 220 | 475 |
Nguyễn Trường | 56 | 280 | 43 | 195 | 475 |
Trương Đồng Bảo | 46 | 225 | 52 | 250 | 475 |
Nguyễn Quốc Minh | 49 | 240 | 50 | 235 | 475 |
Cao Nguyễn Hoàng Bảo | 45 | 220 | 53 | 255 | 475 |
Lâm Tấn Hưng | 54 | 270 | 44 | 200 | 470 |
Cao Thanh Vũ | 51 | 250 | 47 | 220 | 470 |
Đặng Thị Nguyệt Diệu | 43 | 200 | 55 | 270 | 470 |
Trần Thị Hằng | 51 | 250 | 47 | 220 | 470 |
Nguyễn Hữu Thắng | 62 | 315 | 36 | 150 | 465 |
Lê Thị Ngọc | 60 | 305 | 38 | 160 | 465 |
Trần Ngọc Vĩnh Trường | 48 | 235 | 49 | 230 | 465 |
Nguyễn Anh Đào | 47 | 230 | 50 | 235 | 465 |
Phạm Quang Hoàng | 51 | 250 | 46 | 210 | 460 |
Lê Văn Hòa | 45 | 220 | 51 | 240 | 460 |
Nguyễn Lê Phương Anh | 53 | 260 | 44 | 200 | 460 |
Bùi Duy Khang | 46 | 225 | 50 | 235 | 460 |
Trần Nguyêễn Thái Hà | 47 | 230 | 49 | 230 | 460 |
Phùng Văn An | 43 | 200 | 53 | 255 | 455 |
Trương Việt Đang | 47 | 230 | 48 | 225 | 455 |
Phí Đức Tới | 53 | 260 | 43 | 195 | 455 |
Mai Thanh Tuấn | 47 | 230 | 47 | 220 | 450 |
Cao Thị Thùy | 51 | 250 | 44 | 200 | 450 |
Nguyễn DĐăng Quang | 50 | 245 | 45 | 205 | 450 |
Nguyễn Thị Minh Thư | 49 | 240 | 46 | 210 | 450 |
Nguyễn Văn Thaạnh | 53 | 260 | 42 | 185 | 445 |
Nguyễn Xuân Lập | 50 | 245 | 44 | 200 | 445 |
Đỗ Đặng Hoàng Duy | 53 | 260 | 42 | 185 | 445 |
Bùi Anh Tuấn | 49 | 240 | 44 | 200 | 440 |
Đặng Duy Thành | 48 | 235 | 45 | 205 | 440 |
Nguyễn An Khang | 41 | 190 | 52 | 250 | 440 |
Nguyễn Minh Thám | 47 | 230 | 46 | 210 | 440 |
Nguyễn Thị Minh Nguyệt | 45 | 220 | 47 | 220 | 440 |
Trần Trung Nghĩa | 52 | 255 | 41 | 180 | 435 |
Nguyễn Gia Khiêm | 53 | 260 | 40 | 175 | 435 |
Nguyễn Thaành Đạt | 47 | 230 | 45 | 205 | 435 |
Hồ Thị Như | 59 | 300 | 33 | 135 | 435 |
Chu Thị Lệ Côi | 46 | 225 | 45 | 205 | 430 |
Bùi Thị Cẩm Phấn | 51 | 250 | 41 | 180 | 430 |
Đoàn Trung Cấp | 51 | 250 | 41 | 180 | 430 |
Tô Thị Thu Hà | 51 | 250 | 41 | 180 | 430 |
Trần Hoài Thuận | 50 | 245 | 42 | 185 | 430 |
Nguyễn Phúc Tứ | 51 | 250 | 41 | 180 | 430 |
Huỳnh Công Hiển | 43 | 200 | 48 | 225 | 425 |
Nguyễn Minh Thức | 40 | 185 | 51 | 240 | 425 |
Dương Quốc Kha | 49 | 240 | 41 | 180 | 420 |
Lê Thị Thảo | 53 | 260 | 38 | 160 | 420 |
Lê Thị Thùy Trang | 42 | 195 | 47 | 220 | 415 |
Đoàn Duy Bách | 44 | 210 | 45 | 205 | 415 |
Lưu Vũ Minh Khánh | 48 | 235 | 41 | 180 | 415 |
Nguyễn Thành Công | 43 | 200 | 46 | 210 | 410 |
Nguyễn Văn Đạt | 48 | 235 | 40 | 175 | 410 |
Lê Thanh Hiển | 44 | 210 | 44 | 200 | 410 |
Phạm Thiị Ngọc Trâm | 48 | 235 | 40 | 175 | 410 |
Trần Quốc Dũng | 44 | 210 | 44 | 200 | 410 |
Trần Minh Sang | 55 | 275 | 33 | 135 | 410 |
Hà Minh Chiến | 43 | 200 | 46 | 210 | 410 |
Phạm Việt Đức | 43 | 200 | 46 | 210 | 410 |
Nguyễn Hoàng Long | 47 | 230 | 40 | 175 | 405 |
Đặng Phạm Thanh Kim Ngân | 42 | 195 | 46 | 210 | 405 |
Phan Văn Trung | 47 | 230 | 40 | 175 | 405 |
Đặng Văn Sáng | 42 | 195 | 45 | 205 | 400 |
Nguyễn Thanh Tuấn | 49 | 240 | 38 | 160 | 400 |
Đinh Ngọc Trà | 42 | 195 | 44 | 200 | 395 |
Vũ Minh Hảo | 40 | 185 | 46 | 210 | 395 |
Phan Thị Thanh Tuyền | 42 | 195 | 44 | 200 | 395 |
Vũ Thái Ngân | 51 | 250 | 35 | 145 | 395 |
Phan Trung Sơn | 42 | 195 | 43 | 195 | 390 |
Phan Thị Thu Trang | 40 | 185 | 45 | 205 | 390 |
Võ Thị Hà Giang | 48 | 235 | 36 | 150 | 385 |
Nguyễn Huy Hoàng | 43 | 200 | 42 | 185 | 385 |
Lê Minh Thắng | 48 | 235 | 36 | 150 | 385 |
Bùi Thị Nghĩa Huệ | 46 | 225 | 38 | 160 | 385 |
Huỳnh Thanh Bắc | 46 | 225 | 38 | 160 | 385 |
Lê Quốc Chiến | 44 | 210 | 39 | 170 | 380 |
Trần Huy Thống | 43 | 200 | 41 | 180 | 380 |
Phạm Nguyễn Đức Huy | 46 | 225 | 37 | 155 | 380 |
Lê Cẩm Chi | 42 | 195 | 41 | 180 | 375 |
Huỳnh Lê Nhân | 45 | 220 | 37 | 155 | 375 |
Nguyễn Minh Hải | 50 | 245 | 32 | 130 | 375 |
Nguyễn Ngọc Quốc | 50 | 245 | 31 | 125 | 370 |
Nguyễn Lê Trung | 47 | 230 | 34 | 140 | 370 |
Nguyễn Tấn Sang | 44 | 210 | 38 | 160 | 370 |
Phan Đình Huy | 42 | 195 | 40 | 175 | 370 |
Đỗ Thị Thùy Trang | 42 | 195 | 39 | 170 | 365 |
Lê Thị Ngọc Sâm | 40 | 185 | 41 | 180 | 365 |
Nguyễn Phi Toàn | 45 | 220 | 35 | 145 | 365 |
Trịnh Công Tường | 43 | 200 | 38 | 160 | 360 |
Nguyễn Tấn Phú | 38 | 170 | 42 | 185 | 355 |
Nguyễn Huữ Nghị | 36 | 160 | 43 | 195 | 355 |
Nguyễn Thị Thu Mai | 44 | 210 | 35 | 145 | 355 |
Phạm Hoàng Việt | 41 | 190 | 38 | 160 | 350 |
Đồng Thanh Tuấn | 38 | 170 | 41 | 180 | 350 |
Bạch Trung Kiên | 40 | 185 | 38 | 160 | 345 |
Nguyễn Quang Đại | 40 | 185 | 38 | 160 | 345 |
Nguyễn Trung Thiên | 37 | 165 | 41 | 180 | 345 |
Nguyễn Thiện Tân | 44 | 210 | 33 | 135 | 345 |
Chế Võ Nhật Hưng | 35 | 155 | 42 | 185 | 340 |
Vũ Thị Hà | 43 | 200 | 34 | 140 | 340 |
Trần Trung Trạng | 41 | 190 | 34 | 140 | 330 |
Phạm Văn Đạt | 38 | 170 | 36 | 150 | 320 |
Lương Thị Mỹ Hằng | 40 | 185 | 33 | 135 | 320 |
Huỳnh Minh Hòa | 37 | 165 | 37 | 155 | 320 |
Nguyễn Thị Tiểu Băng | 39 | 180 | 32 | 130 | 310 |
Trịnh Duy Phương | 40 | 185 | 30 | 120 | 305 |
Đinh Thị Huyền Trang | 36 | 160 | 35 | 145 | 305 |
Ngô Thị Kim Vương | 37 | 165 | 33 | 135 | 300 |
Nguyễn Trọng Nghĩa | 35 | 155 | 35 | 145 | 300 |
Huỳnh Tấn Phát | 39 | 180 | 29 | 115 | 295 |
Hà Thị Vân | 30 | 125 | 39 | 170 | 295 |
Nguyễn Thị Tố Nguyên | 35 | 155 | 33 | 135 | 290 |
Trần Thị Cẩm Tiên | 37 | 165 | 30 | 120 | 285 |
Nguyễn Thị Phi Yến | 35 | 155 | 31 | 125 | 280 |
Đỗ Văn Bắc | 39 | 180 | 27 | 100 | 280 |
Đing Quang Trường | 36 | 160 | 29 | 115 | 275 |
Đặng Thị Thu Hà | 28 | 115 | 37 | 155 | 270 |
Lê Thị Ngân | 34 | 150 | 30 | 120 | 270 |
Nguyễn Trần Nhật Vy | 36 | 160 | 26 | 95 | 255 |
Đoàn Thế Học | 29 | 120 | 26 | 95 | 215 |
Nguyễn Thanh An | 24 | 95 | 30 | 120 | 215 |
Nguyễn Thị Phương Nam | 25 | 100 | 18 | 50 | 150 |
Anh ngữ PMP cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình thi thử TOEIC hằng tuần trong tuần vừa qua.
Đăng ký thi thử TOEIC đợt tiếp theo trong tháng 12 tại đây
www.anhngupmp.edu.vn/thi-thu-hang-tuan-kiem-tra-trinh-do-toeic
Chúc các bạn học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi thật TOEIC sắp tới tại IIG.