Để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất đáp ứng mong muốn chinh phục mục tiêu TOEIC, PMP English tổ chức thi thử TOEIC Online cho các thi sinh tham gia thi thử TOEIC vào ngày 13 và 14/08/2022.
Tham gia kỳ thi là cơ hội giúp học viên được rèn luyện và trải nghiệm các bài thi TOEIC sát đề thi thật của ETS tại IIG và đánh giá được trình độ tiếng Anh hiện tại của mình, qua đó giúp các thi sinh lập kế hoạch và lộ trình học tập phù hợp để sớm đạt mục tiêu TOEIC mong muốn.
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC OFFLINE NGÀY 13 VÀ 14/08/2022
Học viên CLICK VÀO ĐÚNG CA DỰ THI của mình ở bên dưới để xem kết quả.
KẾT QUẢ CA THI CHIỀU NGÀY 13/08/2022
Tên học sinh | LC | ĐIỂM LC | RC | ĐIỂM RC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
BÙI LONG KIỆT | 33 | 145 | 24 | 80 | 225 |
Bùi Long Thiện | 37 | 165 | 15 | 35 | 200 |
Đặng Thanh Sơn | 38 | 170 | 24 | 80 | 250 |
Đặng Thị Kim Anh | 22 | 85 | 22 | 70 | 155 |
Đinh Bá Phụng | 23 | 90 | 20 | 60 | 150 |
Đinh Văn Quang | 50 | 245 | 35 | 145 | 390 |
Đoàn Nguyên Trung | 49 | 240 | 34 | 140 | 380 |
Đoàn Quốc Bảo | 39 | 180 | 36 | 150 | 330 |
Đoàn Thị Thu Phương | 36 | 160 | 30 | 120 | 280 |
Đoàn Văn Hưng | 12 | 35 | 10 | 10 | 45 |
Dương Thị Mỹ Xuân | 46 | 225 | 55 | 270 | 495 |
Hồ Ngọc Kim Phi | 44 | 210 | 45 | 205 | 415 |
Hồ Văn Phong | 41 | 190 | 0 | 0 | 190 |
Hoàng Anh Vũ | 28 | 115 | 27 | 100 | 215 |
Hoàng Thái Thúy An | 44 | 210 | 40 | 175 | 385 |
Hoàng Trần Thiện | 40 | 185 | 30 | 120 | 305 |
Huỳnh Minh Khải | 68 | 345 | 58 | 285 | 630 |
Huỳnh Quốc Dũng | 21 | 80 | 24 | 80 | 160 |
Huỳnh Quốc Vương | 42 | 195 | 18 | 50 | 245 |
Huỳnh Thị Thu Hương | 40 | 185 | 30 | 120 | 305 |
Huỳnh Thị Thu Sương | 45 | 220 | 46 | 210 | 430 |
LÂM HUỲNH HẠ LIÊN | 58 | 295 | 61 | 300 | 595 |
Lâm Quốc Qui | 57 | 285 | 36 | 150 | 435 |
Lê Anh Ngọc | 38 | 170 | 27 | 100 | 270 |
Lê Diệp Thuỳ Dương | 58 | 295 | 32 | 130 | 425 |
LÊ HOÀNG ANH TÀI | 35 | 155 | 33 | 135 | 290 |
Lê Hoàng Thùy Hương | 24 | 95 | 38 | 160 | 255 |
Lê Minh Tiến | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Lê Ngọc Anh | 26 | 105 | 28 | 110 | 215 |
Lê Nguyên Duy | 41 | 190 | 17 | 45 | 235 |
lê quang việt thắng | 30 | 125 | 3 | 5 | 130 |
Lê Quốc Trang Thư | 26 | 105 | 20 | 60 | 165 |
Lê Sơn Trà | 59 | 300 | 40 | 175 | 475 |
Lê Thị Hồng Phúc | 26 | 105 | 26 | 95 | 200 |
Lê Trần Văn Anh | 55 | 275 | 44 | 200 | 475 |
Mai Đăng Khoa | 32 | 140 | 37 | 155 | 295 |
Mai Thành Long | 39 | 180 | 33 | 135 | 315 |
Ngô Hoàng Thạch | 41 | 190 | 34 | 140 | 330 |
Ngô Minh Hoàng | 35 | 155 | 39 | 170 | 325 |
Ngô Tấn Tài | 43 | 200 | 36 | 150 | 350 |
Ngô Văn Chiêu | 27 | 110 | 35 | 145 | 255 |
Ngọc Hân | 47 | 230 | 54 | 260 | 490 |
Nguyễn Anh Tuấn | 36 | 160 | 27 | 100 | 260 |
Nguyễn Đại Thành | 34 | 150 | 24 | 80 | 230 |
Nguyễn Đăng Khoa | 25 | 100 | 26 | 95 | 195 |
Nguyễn Danh Tuấn | 38 | 170 | 37 | 155 | 325 |
Nguyễn Đình Thiện | 32 | 140 | 35 | 145 | 285 |
Nguyễn Hoàng Linh An | 30 | 125 | 32 | 130 | 255 |
Nguyễn Hoàng Nam | 49 | 240 | 15 | 35 | 275 |
Nguyễn Hồng Ngọc | 14 | 45 | 0 | 0 | 45 |
Nguyễn Hùng Kiệt | 64 | 325 | 46 | 210 | 535 |
Nguyễn Hữu Đức | 37 | 165 | 18 | 50 | 215 |
Nguyễn Hữu Tình | 29 | 120 | 25 | 90 | 210 |
Nguyễn Kiều Duyên | 59 | 300 | 34 | 140 | 440 |
Nguyễn Kim Thiên Hòa | 83 | 435 | 61 | 300 | 735 |
Nguyễn Kim Ý | 44 | 210 | 39 | 170 | 380 |
NGUYỄN NGỌC ANH | 37 | 165 | 13 | 25 | 190 |
NGUYỄN NGUYÊN DUY | 31 | 135 | 24 | 80 | 215 |
Nguyễn Phát Đạt | 46 | 225 | 35 | 145 | 370 |
Nguyễn Phùng Hiếu | 37 | 165 | 43 | 195 | 360 |
Nguyễn Tấn Vỹ | 35 | 155 | 35 | 145 | 300 |
Nguyễn Thành Trung | 10 | 25 | 0 | 0 | 25 |
Nguyễn Thanh Tuyền | 44 | 210 | 34 | 140 | 350 |
Nguyễn Thị Gia Hân | 39 | 180 | 18 | 50 | 230 |
Nguyễn Thị Mai Xuân | 33 | 145 | 39 | 170 | 315 |
Nguyễn Thị Mỹ Khánh | 46 | 225 | 38 | 160 | 385 |
Nguyễn Thị Ngọc Như | 56 | 280 | 37 | 155 | 435 |
Nguyễn Thị Nữ | 50 | 245 | 51 | 240 | 485 |
Nguyễn Thị Quỳnh Như | 40 | 185 | 46 | 210 | 395 |
Nguyễn Thị Sương | 42 | 195 | 33 | 135 | 330 |
Nguyễn Thị Thu Hà | 35 | 155 | 32 | 130 | 285 |
Nguyễn Thị Thu Hằng | 37 | 165 | 26 | 95 | 260 |
Nguyễn Thị Thúy Hiệp | 37 | 165 | 50 | 235 | 400 |
Nguyễn Triệu | 34 | 150 | 34 | 140 | 290 |
Nguyễn Trương Thu Thảo | 41 | 190 | 30 | 120 | 310 |
Nguyễn Tường Vy | 39 | 180 | 41 | 180 | 360 |
Nguyễn Văn Hợp | 30 | 125 | 23 | 75 | 200 |
Nguyễn Văn Linh | 17 | 60 | 0 | 0 | 60 |
Nguyễn Vũ Lực | 42 | 195 | 41 | 180 | 375 |
Phạm Hoàng Tính | 32 | 140 | 30 | 120 | 260 |
PHẠM KHÁNH HOÀNG | 37 | 165 | 34 | 140 | 305 |
Phạm Quốc Hoàn | 78 | 405 | 78 | 390 | 795 |
Phạm Thị Hải Yến | 33 | 145 | 17 | 45 | 190 |
Phạm Thị Mai Linh | 15 | 50 | 21 | 65 | 115 |
Phạm Thị Ngọc Ánh | 36 | 160 | 11 | 15 | 175 |
Phạm Xuân Nhựt | 34 | 150 | 30 | 120 | 270 |
Phạm Xuân Tuyền | 51 | 250 | 8 | 5 | 255 |
Phan Hoài Nhân | 40 | 185 | 38 | 160 | 345 |
Phan Minh Hải | 63 | 320 | 27 | 100 | 420 |
Phan Nguyễn Dạ Thảo | 53 | 260 | 64 | 320 | 580 |
Phan Thị Hồng | 18 | 65 | 0 | 0 | 65 |
Phan Thị Nhung | 29 | 120 | 34 | 140 | 260 |
Phùng Thanh Tuấn | 34 | 150 | 11 | 15 | 165 |
Tạ Thị Thanh Ngân | 56 | 280 | 49 | 230 | 510 |
Thái Trọng Tuấn | 35 | 155 | 27 | 100 | 255 |
THH54 Vương Quí An | 34 | 150 | 28 | 110 | 260 |
THH59 Cáp Hoàng Sinh | 16 | 55 | 0 | 0 | 55 |
THH67 Nguyễn Minh Khôi | 39 | 180 | 40 | 175 | 355 |
Trà Thanh Lan | 56 | 280 | 39 | 170 | 450 |
Trần Anh Kiệt | 24 | 95 | 25 | 90 | 185 |
Trần Công Huy | 46 | 225 | 34 | 140 | 365 |
Trần Dương Thế Anh | 25 | 100 | 13 | 25 | 125 |
Trần Hoàng Tân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trần Hoàng Tuấn | 37 | 165 | 24 | 80 | 245 |
Trần Lâm Nhật Bảo | 45 | 220 | 21 | 65 | 285 |
Trần Lê Phương Truyển | 53 | 260 | 51 | 240 | 500 |
Trần Minh Trà My | 53 | 260 | 52 | 250 | 510 |
Trần Quyên | 68 | 345 | 45 | 205 | 550 |
Trần Thế Hiệp | 29 | 120 | 30 | 120 | 240 |
Trần Thị Cẩm Giang | 42 | 195 | 41 | 180 | 375 |
Trần Thị Kim Hoa | 40 | 185 | 34 | 140 | 325 |
Trần Thị Kim Thành | 27 | 110 | 27 | 100 | 210 |
Trần Thị Lan Anh | 30 | 125 | 35 | 145 | 270 |
Trần Thị Ngọc Cảnh | 37 | 165 | 28 | 110 | 275 |
Trần Thị Thanh Nguyệt | 33 | 145 | 35 | 145 | 290 |
Trần Triệu Vy | 60 | 305 | 32 | 130 | 435 |
Trịnh Thảo My | 51 | 250 | 34 | 140 | 390 |
Trịnh Xuân Chinh | 57 | 285 | 27 | 100 | 385 |
Trương Hoàng Anh | 39 | 180 | 24 | 80 | 260 |
Trương Ngọc Mai Khanh | 60 | 305 | 39 | 170 | 475 |
Võ Công Đức | 22 | 85 | 36 | 150 | 235 |
Võ Hoài Nam | 60 | 305 | 37 | 155 | 460 |
Võ Minh Phúc | 38 | 170 | 32 | 130 | 300 |
Võ Nguyễn Thiện Phúc | 70 | 360 | 38 | 160 | 520 |
Võ Văn Cường | 43 | 200 | 42 | 185 | 385 |
VÕ XUÂN ĐAN THY | 24 | 95 | 32 | 130 | 225 |
Vũ Hoàng | 34 | 150 | 28 | 110 | 260 |
KẾT QUẢ CA THI SÁNG NGÀY 14/08/2022
Tên học sinh | LC | ĐIỂM LC | RC | ĐIỂM RC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
Biện Thị Mỹ Hoà | 42 | 195 | 41 | 180 | 375 |
Bùi Quang Khải | 40 | 185 | 34 | 140 | 325 |
Bùi Thị Bình | 8 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Bùi Văn Quốc | 28 | 115 | 54 | 260 | 375 |
Châu Hà Phương Du | 48 | 235 | 59 | 290 | 525 |
CT 02 Cao Huỳnh Đức | 49 | 240 | 56 | 275 | 515 |
Đặng Đức Dũng | 34 | 150 | 36 | 150 | 300 |
Đặng Minh Sơn | 43 | 200 | 30 | 120 | 320 |
Đặng Quang Thiên | 58 | 295 | 60 | 295 | 590 |
Đặng Quang Thịnh | 45 | 220 | 42 | 185 | 405 |
Đặng Thái Bình | 36 | 160 | 26 | 95 | 255 |
Đặng Tuấn Đạt | 48 | 235 | 38 | 160 | 395 |
Đào Mai Xuân Quỳnh | 59 | 300 | 47 | 220 | 520 |
Đào Thanh Huy | 29 | 120 | 23 | 75 | 195 |
Di Thanh Thư | 72 | 370 | 63 | 310 | 680 |
ĐINH NGỌC TOẢN | 36 | 160 | 31 | 125 | 285 |
Đỗ Ngọc Thuận | 42 | 195 | 37 | 155 | 350 |
Đỗ Thị Nguyệt | 30 | 125 | 28 | 110 | 235 |
Đoàn Ngọc Thuỳ Dung | 40 | 185 | 35 | 145 | 330 |
Đoàn Nguyễn Minh Thư | 29 | 120 | 20 | 60 | 180 |
Đồng Văn Duy Tình | 42 | 195 | 33 | 135 | 330 |
Dương Minh Khôi | 77 | 400 | 58 | 285 | 685 |
Dương Thị Bích Tuyền | 41 | 190 | 35 | 145 | 335 |
Dương Văn Mạnh | 28 | 115 | 32 | 130 | 245 |
HÀ THỊ HUẾ | 39 | 180 | 36 | 150 | 330 |
Hồ văn thao | 36 | 160 | 29 | 115 | 275 |
Hoàng Minh Tuấn | 55 | 275 | 66 | 330 | 605 |
Hoàng Thanh Yến | 43 | 200 | 30 | 120 | 320 |
Huỳnh Anh | 50 | 245 | 44 | 200 | 445 |
Huỳnh Nhật Linh | 37 | 165 | 29 | 115 | 280 |
Huỳnh Quốc Cường | 38 | 170 | 24 | 80 | 250 |
Huỳnh Quốc Dũng | 21 | 80 | 24 | 80 | 160 |
Huỳnh Thanh Nhã | 12 | 35 | 0 | 0 | 35 |
Huỳnh Thị Yến Ly | 36 | 160 | 20 | 60 | 220 |
Huỳnh Trọng Tiến | 47 | 230 | 25 | 90 | 320 |
Lâm Tấn Dũng | 36 | 160 | 40 | 175 | 335 |
Lê Đình Toàn | 49 | 240 | 49 | 230 | 470 |
Lê Minh Hiếu | 49 | 240 | 47 | 220 | 460 |
lê quang việt thắng | 30 | 125 | 3 | 5 | 130 |
Lê Tấn Kiên | 35 | 155 | 38 | 160 | 315 |
Lê Thanh Huyền | 42 | 195 | 36 | 150 | 345 |
Lê Thành Khương | 49 | 240 | 44 | 200 | 440 |
Lê Thị Kim Anh | 59 | 300 | 52 | 250 | 550 |
Lê Thị Kim Oanh | 33 | 145 | 14 | 30 | 175 |
Lê Thu Thảo | 46 | 225 | 57 | 280 | 505 |
Lê Viết Minh Hiếu | 45 | 220 | 37 | 155 | 375 |
Lê Vũ Thiên Phước | 46 | 225 | 25 | 90 | 315 |
Lương Chí Nghị | 35 | 155 | 37 | 155 | 310 |
Lưu Thị Tân Tín | 32 | 140 | 14 | 30 | 170 |
Ngô Minh Hoàng | 35 | 155 | 39 | 170 | 325 |
Ngô Minh Phương Vy | 54 | 270 | 12 | 20 | 290 |
Nguyễn Bá Phú | 29 | 120 | 27 | 100 | 220 |
Nguyễn Công Hải | 40 | 185 | 36 | 150 | 335 |
Nguyễn Đại Thành | 34 | 150 | 24 | 80 | 230 |
Nguyễn Đức Dũng | 66 | 335 | 65 | 325 | 660 |
Nguyễn Hoàng Kha | 24 | 95 | 40 | 175 | 270 |
Nguyễn Hoàng Khôi | 39 | 180 | 33 | 135 | 315 |
Nguyễn Hoàng Trung Hiếu | 32 | 140 | 32 | 130 | 270 |
Nguyễn Hồng Minh Thuần | 48 | 235 | 52 | 250 | 485 |
Nguyễn Hữu Tiến | 49 | 240 | 63 | 310 | 550 |
Nguyễn Lê Nam | 36 | 160 | 51 | 240 | 400 |
Nguyễn Mai Anh | 37 | 165 | 26 | 95 | 260 |
Nguyễn Minh Nhật | 45 | 220 | 43 | 195 | 415 |
Nguyễn Minh Quân | 26 | 105 | 19 | 55 | 160 |
NGUYỄN PHI LONG | 21 | 80 | 26 | 95 | 175 |
Nguyễn Sỹ Quốc Mạnh | 41 | 190 | 44 | 200 | 390 |
Nguyễn Thành Nam | 37 | 165 | 27 | 100 | 265 |
Nguyễn Thanh Tuyết Mai | 44 | 210 | 53 | 255 | 465 |
Nguyễn Thị Hồng Linh | 45 | 220 | 37 | 155 | 375 |
Nguyễn Thị Huyền Trân | 39 | 180 | 28 | 110 | 290 |
Nguyễn Thị Phương Nhi | 38 | 170 | 35 | 145 | 315 |
Nguyễn Thị Son | 38 | 170 | 41 | 180 | 350 |
Nguyễn Thị Thu Hà | 27 | 110 | 25 | 90 | 200 |
Nguyễn Thị Thu Huyền | 26 | 105 | 23 | 75 | 180 |
Nguyễn Thị Út Quyên | 44 | 210 | 46 | 210 | 420 |
Nguyễn Thị Uyên | 67 | 340 | 46 | 210 | 550 |
Nguyễn Trần Anh Tuấn | 33 | 145 | 41 | 180 | 325 |
Nguyễn Trịnh Thu Hòa | 56 | 280 | 41 | 180 | 460 |
Nguyễn Tường Khoa | 49 | 240 | 38 | 160 | 400 |
Nguyễn Văn Duy | 53 | 260 | 28 | 110 | 370 |
Nguyễn Văn Tuấn Anh | 23 | 90 | 24 | 80 | 170 |
Nguyễn Vũ Lực | 42 | 195 | 41 | 180 | 375 |
Nông Thị Ý Nhi | 42 | 195 | 43 | 195 | 390 |
NTD | 48 | 235 | 53 | 255 | 490 |
Ông Bảo Thuận | 38 | 170 | 28 | 110 | 280 |
Phạm Duy Khang | 42 | 195 | 27 | 100 | 295 |
Phạm Minh Hạnh | 51 | 250 | 47 | 220 | 470 |
Phạm Nguyễn Khánh Văn | 23 | 90 | 23 | 75 | 165 |
Phạm Nguyễn Thanh Chung | 41 | 190 | 36 | 150 | 340 |
Phạm Thị Ngọc Trâm | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
Phạm Thị Nhung | 38 | 170 | 30 | 120 | 290 |
Phạm Thị Thi Mỹ | 36 | 160 | 39 | 170 | 330 |
Phạm Trung Hiếu | 59 | 300 | 22 | 70 | 370 |
Phạm Văn Lâm | 25 | 100 | 28 | 110 | 210 |
Phan Tấn Quốc | 35 | 155 | 51 | 240 | 395 |
Phan Văn Hoàng | 34 | 150 | 51 | 240 | 390 |
Phùng Thị Cẩm Tiên | 39 | 180 | 34 | 140 | 320 |
Sơn Thị Hồng Diễm | 40 | 185 | 31 | 125 | 310 |
THH142 Nguyễn Tấn Phát | 37 | 165 | 34 | 140 | 305 |
Trần Đặng Tú Anh | 29 | 120 | 42 | 185 | 305 |
Trần Đào Duy Khang | 46 | 225 | 45 | 205 | 430 |
Trần Dương Thế Anh | 25 | 100 | 13 | 25 | 125 |
Trần HuỳnH Như | 34 | 150 | 31 | 125 | 275 |
Trần Lê Thái Nguyệt | 35 | 155 | 44 | 200 | 355 |
Trần Minh Tính | 44 | 210 | 48 | 225 | 435 |
TRẦN THANH THẢO | 44 | 210 | 32 | 130 | 340 |
Trần Thị Bảo Xuyên | 23 | 90 | 29 | 115 | 205 |
Trần Thị Kim Thành | 27 | 110 | 27 | 100 | 210 |
Trần Thị Minh Tâm | 40 | 185 | 39 | 170 | 355 |
Trần Thị Ngọc Lài | 9 | 20 | 12 | 20 | 40 |
Trần Tiến DŨng | 30 | 125 | 35 | 145 | 270 |
Trần Trung Đức | 44 | 210 | 33 | 135 | 345 |
Trần Trung Kiên | 32 | 140 | 39 | 170 | 310 |
Trần Văn Hậu | 22 | 85 | 23 | 75 | 160 |
Trần Văn Nam | 42 | 195 | 40 | 175 | 370 |
Trần Văn Tâm | 45 | 220 | 37 | 155 | 375 |
TRỊNH THỊ KHÁNH NGÂN | 0 | 0 | 27 | 100 | 100 |
Trương Lam | 63 | 320 | 58 | 285 | 605 |
Trương Thị Cẩm Ly | 31 | 135 | 21 | 65 | 200 |
Trương Thị Minh Phụng | 37 | 165 | 21 | 65 | 230 |
Vi Văn Băng | 57 | 285 | 54 | 260 | 545 |
Võ Đông Dung | 48 | 235 | 30 | 120 | 355 |
Võ Ngọc Mai Khanh | 27 | 110 | 24 | 80 | 190 |
Võ Nhật Thanh | 45 | 220 | 45 | 205 | 425 |
Võ Thị Thiện Nhân | 61 | 310 | 44 | 200 | 510 |
VÕ THỊ THÚY VI | 34 | 150 | 36 | 150 | 300 |
Vương Quí An | 34 | 150 | 28 | 110 | 260 |
KẾT QUẢ CA THI CHIỀU NGÀY 14/08/2022
Tên học sinh | LC | ĐIỂM LC | RC | ĐIỂM RC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
Trần Công Trọng | 35 | 155 | 38 | 160 | 315 |
Bùi Đức Hùng | 25 | 100 | 30 | 120 | 220 |
Bùi Đức Huynh | 31 | 135 | 21 | 65 | 200 |
Bùi Quỳnh Như | 8 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Châu Thị Thảo Nguyên | 29 | 120 | 21 | 65 | 185 |
Đặng Tấn Tài | 50 | 245 | 38 | 160 | 405 |
Đặng Thanh Bình | 25 | 100 | 25 | 90 | 190 |
Đinh Thị Thuỳ Linh | 38 | 170 | 33 | 135 | 305 |
Đỗ Thị Như Trang | 48 | 235 | 42 | 185 | 420 |
Đoàn Thị Minh Thương | 60 | 305 | 29 | 115 | 420 |
Dương Chí Hiếu | 62 | 315 | 33 | 135 | 450 |
Dương Nhật Hào | 25 | 100 | 33 | 135 | 235 |
Hồ Tấn Phú | 70 | 360 | 31 | 125 | 485 |
Hồ Thanh Tùng | 86 | 455 | 72 | 360 | 815 |
Hồ Thành Việt | 21 | 80 | 0 | 0 | 80 |
Hồ Thiên Thảo | 47 | 230 | 43 | 195 | 425 |
Hồ xuân hiếu | 52 | 255 | 48 | 225 | 480 |
Hoàng Hạ Hương Duyên | 41 | 190 | 37 | 155 | 345 |
Hoàng Thị Dung | 41 | 190 | 33 | 135 | 325 |
Huỳnh Đoàn Khánh Linh | 33 | 145 | 37 | 155 | 300 |
Huỳnh Đông Hồ | 57 | 285 | 43 | 195 | 480 |
Huỳnh Gia Hân | 33 | 145 | 31 | 125 | 270 |
Kiều Long | 47 | 230 | 56 | 275 | 505 |
LÊ ANH TÀI | 5 | 5 | 2 | 5 | 10 |
Lê Đức Long | 35 | 155 | 0 | 0 | 155 |
Lê Hà Thanh Nhiên | 29 | 120 | 29 | 115 | 235 |
Lê Hoàng Huy | 27 | 110 | 29 | 115 | 225 |
Lê Huy Thái | 13 | 40 | 11 | 15 | 55 |
Lê Minh Huy | 35 | 155 | 31 | 125 | 280 |
LÊ PHẠM QUANG LUẬN | 36 | 160 | 35 | 145 | 305 |
Lê Quang Hậu | 40 | 185 | 0 | 0 | 185 |
Lê Tấn Nguyên | 40 | 185 | 11 | 15 | 200 |
Lê Thành Trung | 26 | 105 | 21 | 65 | 170 |
Lê Thị Thu | 44 | 210 | 11 | 15 | 225 |
Lê Văn Chí Hải | 19 | 70 | 0 | 0 | 70 |
LÝ BÍCH ANH | 44 | 210 | 0 | 0 | 210 |
Lý Công Chí Hiếu | 65 | 330 | 58 | 285 | 615 |
LÝ NGUYỄN YẾN LINH | 45 | 220 | 35 | 145 | 365 |
Lý Phương Linh | 50 | 245 | 47 | 220 | 465 |
Mai Phú Thống | 34 | 150 | 31 | 125 | 275 |
Ngô Xuân Quỳnh | 37 | 165 | 31 | 125 | 290 |
Nguyễn Bình | 26 | 105 | 33 | 135 | 240 |
Nguyễn Châu Long Hồ | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 |
Nguyễn Đại Dương | 32 | 140 | 33 | 135 | 275 |
Nguyen Dinh Han | 31 | 135 | 27 | 100 | 235 |
Nguyễn Đức Thiện | 31 | 135 | 27 | 100 | 235 |
Nguyễn Hữu Quyền | 36 | 160 | 36 | 150 | 310 |
Nguyễn Hữu Thuận | 32 | 140 | 33 | 135 | 275 |
Nguyễn Huỳnh Đức | 52 | 255 | 53 | 255 | 510 |
Nguyễn Lê Thanh Hùng | 42 | 195 | 32 | 130 | 325 |
Nguyễn Long Nhật | 32 | 140 | 30 | 120 | 260 |
Nguyễn Minh Tiênz | 27 | 110 | 29 | 115 | 225 |
Nguyễn Minh Toàn | 76 | 395 | 72 | 360 | 755 |
Nguyễn Ngọc Thùy Trang | 84 | 440 | 59 | 290 | 730 |
Nguyễn Nữ Hoàng Kim Linh | 39 | 180 | 31 | 125 | 305 |
NGUYỄN PHAN KIỀU OANH | 21 | 80 | 29 | 115 | 195 |
Nguyễn Phúc Hoàng Vinh | 49 | 240 | 32 | 130 | 370 |
Nguyễn Quốc Huy | 24 | 95 | 30 | 120 | 215 |
NGUYỄN QUỐC LỘC | 37 | 165 | 34 | 140 | 305 |
Nguyễn Quốc Tiến | 65 | 330 | 59 | 290 | 620 |
Nguyễn Tấn Trường | 53 | 260 | 43 | 195 | 455 |
NGUYỄN TẤT THÀNH | 49 | 240 | 0 | 0 | 240 |
Nguyễn Thái Anh Tài | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Nguyễn Thành Đạt | 38 | 170 | 35 | 145 | 315 |
Nguyễn Thành Duy | 47 | 230 | 24 | 80 | 310 |
Nguyễn Thanh Thuận | 0 | 0 | 24 | 80 | 80 |
Nguyễn Thị Kim Sang | 31 | 135 | 39 | 170 | 305 |
Nguyễn Thị Kim Thi | 45 | 220 | 48 | 225 | 445 |
Nguyễn Thị Liễu Thy | 44 | 210 | 35 | 145 | 355 |
Nguyễn Thị Ngọc Nhi | 44 | 210 | 41 | 180 | 390 |
Nguyễn Thị Ngọc Trâm | 17 | 60 | 21 | 65 | 125 |
Nguyễn Thị Thu Thảo | 27 | 110 | 32 | 130 | 240 |
Nguyễn Thị Thuý | 59 | 300 | 41 | 180 | 480 |
Nguyễn Thị Trinh | 36 | 160 | 44 | 200 | 360 |
Nguyễn Thùy Dương | 43 | 200 | 31 | 125 | 325 |
Nguyễn Triều Vĩ | 14 | 45 | 0 | 0 | 45 |
Nguyễn Trường Vũ | 33 | 145 | 33 | 135 | 280 |
NGUYỄN TUẤN KIỆT | 38 | 170 | 29 | 115 | 285 |
Nguyễn Văn Hoàng Ngãi | 35 | 155 | 14 | 30 | 185 |
Nguyễn Văn Mạnh | 44 | 210 | 32 | 130 | 340 |
Phạm Đỗ Phương Trâm | 12 | 35 | 0 | 0 | 35 |
Phạm Minh Mẫn | 48 | 235 | 35 | 145 | 380 |
Phạm Ngọc Long | 43 | 200 | 31 | 125 | 325 |
Phạm Quốc Anh | 28 | 115 | 31 | 125 | 240 |
Phạm Văn Khánh | 30 | 125 | 38 | 160 | 285 |
Phan Nguyễn Vân Trang | 42 | 195 | 36 | 150 | 345 |
Phan Thị Kim Thảo | 26 | 105 | 36 | 150 | 255 |
Phan Thúy Quyên | 35 | 155 | 36 | 150 | 305 |
Phan Trọng Nghĩa | 41 | 190 | 35 | 145 | 335 |
Phan Trọng Trường | 33 | 145 | 38 | 160 | 305 |
Tăng Hoàng Huy | 36 | 160 | 34 | 140 | 300 |
Thái Kiều Phương | 100 | 495 | 98 | 495 | 990 |
THÁI VĂN TRỰC | 28 | 115 | 29 | 115 | 230 |
THH45 Đỗ Tấn Anh Hào | 45 | 220 | 46 | 210 | 430 |
TÔN NỮ QUỲNH NHƯ | 33 | 145 | 36 | 150 | 295 |
Trà Phúc Luân | 33 | 145 | 38 | 160 | 305 |
Trần Ngọc Đức | 46 | 225 | 45 | 205 | 430 |
Trần Nguyễn Bích Châu | 24 | 95 | 0 | 0 | 95 |
Trần Quốc Chí | 17 | 60 | 22 | 70 | 130 |
Trần Tấn Khoa | 16 | 55 | 5 | 5 | 60 |
Trần Tấn Minh | 64 | 325 | 49 | 230 | 555 |
Trần Thái Hà Nam | 47 | 230 | 44 | 200 | 430 |
Trần Thị Cẩm Tú | 37 | 165 | 46 | 210 | 375 |
Trần Thị Định Phương | 40 | 185 | 0 | 0 | 185 |
Trần Thị Mỹ Lệ | 37 | 165 | 39 | 170 | 335 |
Trần Thị Mỹ Linh | 39 | 180 | 32 | 130 | 310 |
Trần Thị Tuyết Sương | 39 | 180 | 30 | 120 | 300 |
Trần Trương Phú Túc | 53 | 260 | 65 | 325 | 585 |
Trần Văn Tuấn | 0 | 0 | 16 | 40 | 40 |
Trương Thị Cẩm Nhi | 43 | 200 | 31 | 125 | 325 |
Võ Công Đăng Khoa | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Võ Đoàn Quỳnh Ly | 34 | 150 | 34 | 140 | 290 |
Võ Phương Trà My | 37 | 165 | 43 | 195 | 360 |
Võ Thị Cẩm Tú | 44 | 210 | 42 | 185 | 395 |
Võ Thị Tố Quyên | 34 | 150 | 34 | 140 | 290 |
Mọi thông tin chi tết về chương trình và kết quả thi thử TOEIC Online tại PMP English, nếu thí sinh có thắc mắc và cần hỗ trợ thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email info@pmpenglish.edu.vn hoặc hotline 0909 383 358 – 0909 143 358.
Trân trọng!