Để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất đáp ứng mong muốn chinh phục mục tiêu TOEIC, PMP English tổ chức thi thử TOEIC Offine cho các thi sinh tham gia thi thử TOEIC vào ngày 09/04/2022.
Tham gia kỳ thi là cơ hội giúp học viên được rèn luyện và trải nghiệm các bài thi TOEIC sát đề thi thật của ETS tại IIG và đánh giá được trình độ tiếng Anh hiện tại của mình, qua đó giúp các thi sinh lập kế hoạch và lộ trình học tập phù hợp để sớm đạt mục tiêu TOEIC mong muốn.
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC OFFLINE NGÀY 09/04/2022
Học viên CLICK VÀO ĐÚNG CA DỰ THI của mình ở bên dưới để xem kết quả.
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC SÁNG NGÀY 09/04/2022 CƠ SỞ 34 HỒ THỊ TƯ
Tên học sinh | LC | ĐIỂM LC | RC | ĐIỂM RC | TỔNG |
---|---|---|---|---|---|
Bùi Thị Kim Cương | 51 | 250 | 35 | 145 | 395 |
Bùi Thị Thanh Diệu | 79 | 410 | 45 | 205 | 615 |
Bùi Thị Thu Thảo | 72 | 370 | 49 | 230 | 600 |
Cao Lai Phúc | 63 | 320 | 41 | 180 | 500 |
Cao Thị Hạnh | 45 | 220 | 35 | 145 | 365 |
Cù Thị Mỹ Duy | 33 | 145 | 31 | 125 | 270 |
Đặng Hồ Thủy Tiên | 82 | 430 | 41 | 180 | 610 |
Đặng Thị Thùy Vân | 34 | 150 | 24 | 80 | 230 |
Đặng Thúy Ngọc | 36 | 160 | 42 | 185 | 345 |
Đào Dương Phụng | 65 | 330 | 56 | 275 | 605 |
Di Thanh Thư | 87 | 460 | 44 | 200 | 660 |
Đinh Anh Tuấn | 73 | 375 | 51 | 240 | 615 |
Đinh Bá Phụng | 37 | 165 | 30 | 120 | 285 |
ĐINH THỊ PHƯƠNG QUYÊN | 28 | 115 | 28 | 110 | 225 |
Đinh Viết Khôi Nguyên | 43 | 200 | 27 | 100 | 300 |
Đỗ Thái Tâm | 39 | 180 | 31 | 125 | 305 |
Đỗ Thị Ánh Lệ | 51 | 250 | 46 | 210 | 460 |
Đoàn Nguyễn Như Quỳnh | 34 | 150 | 25 | 90 | 240 |
Đoàn Văn Hưng | 21 | 80 | 25 | 90 | 170 |
Dương Thị Luyến | 73 | 375 | 47 | 220 | 595 |
HÀ THỊ HUẾ | 53 | 260 | 42 | 185 | 445 |
Hồ Kim Tiền | 39 | 180 | 29 | 115 | 295 |
Hồ Nguyễn Hà Vi | 61 | 310 | 43 | 195 | 505 |
Hoàng Tấn Đạt | 61 | 310 | 29 | 115 | 425 |
Hoàng Vũ Trường Giang | 80 | 420 | 41 | 180 | 600 |
Huỳnh Đại Hiệp | 41 | 190 | 36 | 150 | 340 |
Huỳnh Đặng Thành Tâm | 67 | 340 | 47 | 220 | 560 |
Huỳnh Tấn Phát | 27 | 110 | 20 | 60 | 170 |
Huỳnh Thanh Tuấn | 39 | 180 | 31 | 125 | 305 |
Huỳnh Thị Bích Hà | 65 | 330 | 42 | 185 | 515 |
Huỳnh Thị Tài Linh | 26 | 105 | 31 | 125 | 230 |
Huỳnh Thị Thành | 70 | 360 | 47 | 220 | 580 |
Huỳnh thị yến nhi | 40 | 185 | 34 | 140 | 325 |
Huỳnh Trọng Thiện | 58 | 295 | 42 | 185 | 480 |
Lâm Đức Quan | 47 | 230 | 40 | 175 | 405 |
Lâm Nhật An | 56 | 280 | 44 | 200 | 480 |
LÊ HÀ YẾN NHI | 53 | 260 | 36 | 150 | 410 |
LÊ MINH NHẬT | 52 | 255 | 38 | 160 | 415 |
Lê Sĩ | 56 | 280 | 41 | 180 | 460 |
Lê Sơn Trà | 74 | 380 | 52 | 250 | 630 |
Lê Tấn Kiên | 14 | 45 | 37 | 155 | 200 |
Lê Thanh Phong | 37 | 165 | 32 | 130 | 295 |
Lê Thị Lâm Trúc | 44 | 210 | 51 | 240 | 450 |
Lê Thị Minh Thư | 21 | 80 | 20 | 60 | 140 |
Lê Thị Phương Ngân | 49 | 240 | 31 | 125 | 365 |
Lê Thị Quỳnh Nhi | 47 | 230 | 29 | 115 | 345 |
Lê Trần Khánh | 65 | 330 | 46 | 210 | 540 |
Lữ Hoàn Thiện | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lưu Thị Ngọc Hạnh | 75 | 390 | 55 | 270 | 660 |
Luyện đề 07 Thạch Phi Ra | 61 | 310 | 37 | 155 | 465 |
Lý Hoàng Đăng | 53 | 260 | 47 | 220 | 480 |
Lý Quang Khải | 59 | 300 | 29 | 115 | 415 |
Ma Thùy Trang | 50 | 245 | 40 | 175 | 420 |
Mạch Lê Minh Thiện | 68 | 345 | 31 | 125 | 470 |
Mai Hồng Thuỷ | 63 | 320 | 49 | 230 | 550 |
Mai Thị Huyền Trang | 71 | 365 | 46 | 210 | 575 |
Mai Trần Quế Thư | 42 | 195 | 27 | 100 | 295 |
Ngô Hoàng Tân | 89 | 475 | 61 | 300 | 775 |
Ngô Thị Kim Nhẫn | 17 | 60 | 0 | 0 | 60 |
Ngô Thị Mỹ Linh | 28 | 115 | 33 | 135 | 250 |
Ngô Thị Thanh Nhàn | 46 | 225 | 34 | 140 | 365 |
Ngô Uyển Nhi | 74 | 380 | 51 | 240 | 620 |
Nguyễn Bích Chiêu | 59 | 300 | 14 | 30 | 330 |
Nguyễn Công Danh | 61 | 310 | 33 | 135 | 445 |
Nguyễn Công Mẫn | 90 | 480 | 53 | 255 | 735 |
Nguyễn Đăng Huy | 50 | 245 | 36 | 150 | 395 |
Nguyễn Đức Chi Thành | 77 | 400 | 48 | 225 | 625 |
Nguyễn Đức Lộc | 24 | 95 | 23 | 75 | 170 |
Nguyễn Đức Phát | 93 | 495 | 51 | 240 | 735 |
Nguyễn Hoàng Anh Thư | 22 | 85 | 0 | 0 | 85 |
Nguyễn Hoàng Đan Thảo | 61 | 310 | 39 | 170 | 480 |
Nguyễn Hoàng Dung | 85 | 450 | 45 | 205 | 655 |
Nguyễn Hoàng Khánh Đoan | 8 | 15 | 15 | 35 | 50 |
NGUYỄN HỒNG DIỄM | 67 | 340 | 46 | 210 | 550 |
Nguyễn Hồng Nhi | 33 | 145 | 32 | 130 | 275 |
Nguyễn Huỳnh Văn Nhất | 43 | 200 | 31 | 125 | 325 |
Nguyễn Khả Vân | 31 | 135 | 27 | 100 | 235 |
Nguyễn Lê Anh Đào | 78 | 405 | 43 | 195 | 600 |
Nguyễn Lê Đức Thịnh | 41 | 190 | 33 | 135 | 325 |
Nguyễn Mai Tiên | 38 | 170 | 28 | 110 | 280 |
Nguyễn Minh Hằng | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Nguyễn Mỹ Dung | 26 | 105 | 20 | 60 | 165 |
Nguyễn Ngọc Đại | 26 | 105 | 28 | 110 | 215 |
Nguyễn Ngọc Thảo | 58 | 295 | 50 | 235 | 530 |
Nguyễn Ngọc Trung | 24 | 95 | 34 | 140 | 235 |
Nguyễn Ngọc Tường Vy | 45 | 220 | 0 | 0 | 220 |
Nguyễn Nhật Lệ | 41 | 190 | 51 | 240 | 430 |
Nguyễn Nhật Triều | 29 | 120 | 26 | 95 | 215 |
Nguyễn Phương Thanh Vi | 36 | 160 | 44 | 200 | 360 |
Nguyễn Quang Vinh | 23 | 90 | 28 | 110 | 200 |
Nguyễn Quốc Thái | 39 | 180 | 27 | 100 | 280 |
Nguyễn Quốc Thông | 50 | 245 | 50 | 235 | 480 |
Nguyễn Thái Tấn Tài | 81 | 425 | 39 | 170 | 595 |
Nguyễn Thành Đạt | 24 | 95 | 30 | 120 | 215 |
Nguyễn Thành Lợi | 32 | 140 | 35 | 145 | 285 |
Nguyễn Thanh Phúc | 58 | 295 | 40 | 175 | 470 |
Nguyễn Thành Văn | 38 | 170 | 0 | 0 | 170 |
Nguyễn Thành Vinh | 23 | 90 | 25 | 90 | 180 |
Nguyễn Thị Hồng Vân | 85 | 450 | 54 | 260 | 710 |
Nguyễn Thị Hướng Dương | 32 | 140 | 28 | 110 | 250 |
Nguyễn Thị Kim Oanh | 54 | 270 | 43 | 195 | 465 |
Nguyễn Thị Nhi | 23 | 90 | 4 | 5 | 95 |
Nguyễn Thị Như Huỳnh | 48 | 235 | 45 | 205 | 440 |
Nguyễn Thị Thảo Nhi | 17 | 60 | 0 | 0 | 60 |
Nguyễn Thị Thu Hoài | 46 | 225 | 41 | 180 | 405 |
Nguyễn Thị Thu Thảo | 65 | 330 | 47 | 220 | 550 |
Nguyễn Thị Thu Thảo | 21 | 80 | 35 | 145 | 225 |
Nguyễn Thị Thúy Lam | 58 | 295 | 31 | 125 | 420 |
Nguyễn Thị Thuý Ngọc | 75 | 390 | 33 | 135 | 525 |
Nguyễn Thị Tường Vi | 51 | 250 | 41 | 180 | 430 |
Nguyễn Thị Tuyết Mai | 53 | 260 | 50 | 235 | 495 |
Nguyễn Thị Yến Non | 28 | 115 | 25 | 90 | 205 |
Nguyễn Trần Kim Trinh | 33 | 145 | 24 | 80 | 225 |
Nguyễn Trần Tiến | 66 | 335 | 50 | 235 | 570 |
Nguyễn Trịnh Thị Huệ | 49 | 240 | 34 | 140 | 380 |
Nguyễn Tuấn Kiệt | 57 | 285 | 33 | 135 | 420 |
Nguyễn Tường Vi | 43 | 200 | 28 | 110 | 310 |
Nguyễn Văn Hoài Linh | 39 | 180 | 28 | 110 | 290 |
Nguyễn Văn Huy | 8 | 15 | 12 | 20 | 35 |
Nguyễn Văn Nhiên | 41 | 190 | 39 | 170 | 360 |
Nguyễn văn quân | 38 | 170 | 28 | 110 | 280 |
Nguyễn Xuân Toàn | 56 | 280 | 35 | 145 | 425 |
Nguyễn Xuân Trường | 64 | 325 | 42 | 185 | 510 |
Phạm Huỳnh Long | 49 | 240 | 15 | 35 | 275 |
Phạm Lâm Thuý Vy | 44 | 210 | 33 | 135 | 345 |
Phạm Minh Mẫn | 37 | 165 | 24 | 80 | 245 |
Phạm Thị Anh Thư | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Phạm Thị ánh Tuyết | 29 | 120 | 0 | 0 | 120 |
Phạm Thị Kim Hương | 55 | 275 | 35 | 145 | 420 |
Phạm Thị Ngọc Ánh | 57 | 285 | 0 | 0 | 285 |
Phạm Thị Ngọc Uyên | 48 | 235 | 9 | 5 | 240 |
Phạm Văn Đạt | 45 | 220 | 41 | 180 | 400 |
PHẠM VŨ XUÂN NGÂN | 43 | 200 | 28 | 110 | 310 |
Phan Bá Nghị | 49 | 240 | 39 | 170 | 410 |
Phan Tấn Đạt | 67 | 340 | 25 | 90 | 430 |
Phan Văn Hoài Nam | 58 | 295 | 37 | 155 | 450 |
TCB 23 Trần Lê Huỳnh Như | 57 | 285 | 45 | 205 | 490 |
TCB20 Nguyễn Minh Thiện | 52 | 255 | 38 | 160 | 415 |
TCB20 Trần Thị Diểm Thuý | 55 | 275 | 33 | 135 | 410 |
TCB26 Huỳnh Thị Yến Ly | 51 | 250 | 41 | 180 | 430 |
TCB30 Hồ Nhật Huy | 20 | 75 | 16 | 40 | 115 |
TCB99 Trần Thị Ngọc Nữ | 59 | 300 | 45 | 205 | 505 |
Thái Ngọc Hiệp | 28 | 115 | 27 | 100 | 215 |
THH04 NGUYỄN THÚY HIỀN | 56 | 280 | 37 | 155 | 435 |
THH21 Võ Đăng Khoa | 59 | 300 | 49 | 230 | 530 |
THH23 Hồ Ngọc Phương Trinh | 69 | 350 | 41 | 180 | 530 |
THH43 Lâm Ngọc Tâm Đan | 13 | 40 | 0 | 0 | 40 |
THH52 Nguyễn Thiên Lý | 64 | 325 | 42 | 185 | 510 |
THH54 Lê Thị Minh Hiếu | 34 | 150 | 46 | 210 | 360 |
THH59 Trương Quang Lực | 47 | 230 | 37 | 155 | 385 |
THH59 Võ Trần Khánh Nhật | 69 | 350 | 45 | 205 | 555 |
THH60 Lê Công Phương | 30 | 125 | 31 | 125 | 250 |
THH63 Trần Thị Tú Quyên | 68 | 345 | 52 | 250 | 595 |
THH66 Nguyễn Thanh Hiếu Nghĩa | 63 | 320 | 43 | 195 | 515 |
THH73 Dương Đỗ Thanh Lộc | 25 | 100 | 22 | 70 | 170 |
THH75 Bùi Thị Mỹ Duyên | 52 | 255 | 44 | 200 | 455 |
THH75 Nguyễn Hà Anh Khuê | 27 | 110 | 0 | 0 | 110 |
THH77 Lê Thị Cẩm Tú | 48 | 235 | 27 | 100 | 335 |
THH77 Phan Thị Ngọc Dy | 35 | 155 | 35 | 145 | 300 |
THH78 Bùi Minh Tú | 57 | 285 | 33 | 135 | 420 |
THH78 Nguyễn Thị Tuyết Như | 46 | 225 | 41 | 180 | 405 |
THH78 Phạm Thị Mỹ Hạnh | 34 | 150 | 30 | 120 | 270 |
THH79 Chế Huỳnh Quang Quý | 84 | 440 | 36 | 150 | 590 |
THH79 Đỗ Hữu Thắng | 65 | 330 | 45 | 205 | 535 |
THH81 Đoàn Thị Linh | 49 | 240 | 29 | 115 | 355 |
THH81 Huỳnh Thị Nhất Thuyết | 9 | 20 | 0 | 0 | 20 |
THH81 Huỳnh Thị Thanh Tiền | 37 | 165 | 26 | 95 | 260 |
THH81 Trần Thị Luyến | 20 | 75 | 0 | 0 | 75 |
Thh82 Nguyễn Minh Sơn | 44 | 210 | 32 | 130 | 340 |
THH82 Nguyễn Văn Thắng | 56 | 280 | 31 | 125 | 405 |
THH82 Phan Thị Ngân Quỳnh | 55 | 275 | 48 | 225 | 500 |
THH84 Nguyễn Châu Long Hồ | 38 | 170 | 40 | 175 | 345 |
THH84 Trần Nhựt Trường | 36 | 160 | 20 | 60 | 220 |
THH85 Dư Trần Anh Nhi | 41 | 190 | 34 | 140 | 330 |
THH86 Nguyễn Mỹ Phấn | 57 | 285 | 23 | 75 | 360 |
THH86 Nguyễn Vũ Nhật Minh | 46 | 225 | 31 | 125 | 350 |
THH88 Đinh Ngọc My | 65 | 330 | 35 | 145 | 475 |
THH88 Trịnh Quang Phú | 43 | 200 | 3 | 5 | 205 |
TNC01 Cao Văn Tầng | 62 | 315 | 57 | 280 | 595 |
TNC01 Nguyễn Văn Duy | 34 | 150 | 28 | 110 | 260 |
TNC02 Vũ Thị Thảo | 59 | 300 | 44 | 200 | 500 |
TNC03 Phạm Thị Yến Vy | 23 | 90 | 36 | 150 | 240 |
TNC04 Lê Thị Như Thúy | 62 | 315 | 37 | 155 | 470 |
TNC05 Hoàng Thị Cẩm Tú | 86 | 455 | 34 | 140 | 595 |
TÔN NỮ QUỲNH NHƯ | 24 | 95 | 17 | 45 | 140 |
Trần Ái Hải Sơn | 33 | 145 | 34 | 140 | 285 |
TRẦN HUY PHI HẬU | 23 | 90 | 21 | 65 | 155 |
Trần Huỳnh Khang Duy | 39 | 180 | 31 | 125 | 305 |
Trần Lâm Nhật Bảo | 54 | 270 | 44 | 200 | 470 |
Trần Minh Đăng | 57 | 285 | 49 | 230 | 515 |
Trần Minh Phước | 56 | 280 | 50 | 235 | 515 |
Trần Ngọc Phương Vy | 77 | 400 | 44 | 200 | 600 |
Trần Ngọc Triều | 51 | 250 | 43 | 195 | 445 |
Trần Nữ Ý | 53 | 260 | 38 | 160 | 420 |
Trần Phúc Duyên Anh | 10 | 25 | 21 | 65 | 90 |
Trần Phương Hùng | 35 | 155 | 32 | 130 | 285 |
Trần Quốc Hùng | 67 | 340 | 44 | 200 | 540 |
Trần Quốc Huy | 69 | 350 | 42 | 185 | 535 |
Trần Thị Cẩm Trang | 43 | 200 | 33 | 135 | 335 |
Trần Thị Hồng Nhung | 34 | 150 | 35 | 145 | 295 |
Trần Thị Liên | 42 | 195 | 26 | 95 | 290 |
Trần Thị Ngọc Lan | 28 | 115 | 35 | 145 | 260 |
Trần Thị Thùy Linh | 32 | 140 | 19 | 55 | 195 |
Trần Thị Thuỳ Trang | 69 | 350 | 43 | 195 | 545 |
Trần Thiên Trang | 66 | 335 | 38 | 160 | 495 |
Trần Tiến Đạt | 58 | 295 | 53 | 255 | 550 |
Trần Tiếp Phúc Nguyên | 36 | 160 | 23 | 75 | 235 |
Trần Văn Toàn | 36 | 160 | 28 | 110 | 270 |
Trịnh Vũ Đạt | 40 | 185 | 29 | 115 | 300 |
Trương Công Huy | 51 | 250 | 30 | 120 | 370 |
Trương Đình Khang | 76 | 395 | 51 | 240 | 635 |
Trương Đức Duy | 80 | 420 | 48 | 225 | 645 |
Trương phương vy | 34 | 150 | 29 | 115 | 265 |
Trương Quang Huy | 84 | 440 | 53 | 255 | 695 |
Trương Thanh Tâm | 42 | 195 | 29 | 115 | 310 |
TRƯƠNG THỊ HỒNG THÁI | 23 | 90 | 21 | 65 | 155 |
Trương Thị Quỳnh Mẫn | 28 | 115 | 34 | 140 | 255 |
Võ Đức Thịnh | 18 | 65 | 0 | 0 | 65 |
Võ Hoài Nam | 38 | 170 | 31 | 125 | 295 |
Võ Hoàng Khang | 33 | 145 | 0 | 0 | 145 |
Võ Trang Anh Thư | 93 | 495 | 47 | 220 | 715 |
Vũ Thị Hồng Liên | 39 | 180 | 42 | 185 | 365 |
Vương Công Đạt | 48 | 235 | 31 | 125 | 360 |
Vương Thanh Duyên | 78 | 405 | 55 | 270 | 675 |
XUÂN HIỆP | 84 | 440 | 40 | 175 | 615 |
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC CHIỀU NGÀY 09/04/2022 CƠ SỞ 1D DÂN CHỦ
Tên học sinh | LC | ĐIỂM LC | RC | ĐIỂM RC | TỔNG |
---|---|---|---|---|---|
Biện Thị Mỹ Hoà | 38 | 170 | 40 | 175 | 345 |
Bùi Ngọc Thảo Ly | 26 | 105 | 21 | 65 | 170 |
Bùi Nhật Linh | 25 | 100 | 0 | 0 | 100 |
Cao Thành Đạt | 41 | 190 | 33 | 135 | 325 |
CHÂU HUỲNH TRÚC LINH | 60 | 305 | 44 | 200 | 505 |
ĐẶNG NGỌC MỸ TÂM | 58 | 295 | 31 | 125 | 420 |
Đặng Nguyên Sơn | 47 | 230 | 35 | 145 | 375 |
Đào Thị Khánh Duyên | 39 | 180 | 35 | 145 | 325 |
Đinh Công Ngọc | 42 | 195 | 28 | 110 | 305 |
Đinh Nguyễn Minh Giang | 25 | 100 | 28 | 110 | 210 |
Đinh Phương Duy | 30 | 125 | 34 | 140 | 265 |
Đinh Thị Hà Phương | 90 | 480 | 54 | 260 | 740 |
Đinh Trọng Nghĩa | 39 | 180 | 45 | 205 | 385 |
Đỗ Nguyễn Tố Nga | 56 | 280 | 44 | 200 | 480 |
Đỗ Thanh Trường | 59 | 300 | 46 | 210 | 510 |
Đỗ Thị Ngọc Điệp | 21 | 80 | 35 | 145 | 225 |
Đỗ Thị Trường Siêu | 31 | 135 | 28 | 110 | 245 |
Dương Thị Bích Tuyền | 42 | 195 | 37 | 155 | 350 |
DƯƠNG THỊ HOÀI AN | 34 | 150 | 31 | 125 | 275 |
Hà Đức Nhật | 39 | 180 | 22 | 70 | 250 |
Hà Văn Trường | 41 | 190 | 30 | 120 | 310 |
Hồ Minh Nhựt | 49 | 240 | 40 | 175 | 415 |
Hồ Tuấn Phát | 40 | 185 | 29 | 115 | 300 |
Hoàng Trần Thiện | 59 | 300 | 43 | 195 | 495 |
Hoàng Văn Thắng | 2 | 5 | 37 | 155 | 160 |
Huỳnh Khánh Duy | 52 | 255 | 26 | 95 | 350 |
HUỲNH NGỌC THẮM | 56 | 280 | 35 | 145 | 425 |
Huỳnh Phi Công | 45 | 220 | 23 | 75 | 295 |
Huỳnh văn thuận | 39 | 180 | 30 | 120 | 300 |
LẠI XUÂN QUỲNH | 36 | 160 | 25 | 90 | 250 |
Lâm Gia Linh | 65 | 330 | 43 | 195 | 525 |
Lê Đăng Minh châu | 70 | 360 | 40 | 175 | 535 |
Lê Gia Tâm Nguyên | 15 | 50 | 0 | 0 | 50 |
Lê Thanh Vũ | 27 | 110 | 52 | 250 | 360 |
Lê Thị Minh Tuyền | 27 | 110 | 36 | 150 | 260 |
Lê Thị Mỹ Hiền | 50 | 245 | 33 | 135 | 380 |
Lê Thị Phương Lan | 55 | 275 | 29 | 115 | 390 |
Lê Thị Thanh Nga | 62 | 315 | 38 | 160 | 475 |
LÊ TRẦN KỲ ANH | 30 | 125 | 38 | 160 | 285 |
LIÊU ANH KHOA | 71 | 365 | 34 | 140 | 505 |
Lưu Thị Ánh Tuyết | 69 | 350 | 38 | 160 | 510 |
Lưu Vĩnh Đạt | 83 | 435 | 54 | 260 | 695 |
LÝ BÍCH ANH | 63 | 320 | 31 | 125 | 445 |
Lý Sơn Lộc | 23 | 90 | 44 | 200 | 290 |
Mai Viết Toán | 30 | 125 | 27 | 100 | 225 |
Ngô Thành Đạt | 67 | 340 | 50 | 235 | 575 |
Ngô Văn Lem | 26 | 105 | 27 | 100 | 205 |
Nguyễn Đình Long | 27 | 110 | 34 | 140 | 250 |
Nguyễn Đức Dũng | 26 | 105 | 0 | 0 | 105 |
Nguyễn Hậu An | 47 | 230 | 28 | 110 | 340 |
Nguyễn Hồng Sơn | 44 | 210 | 26 | 95 | 305 |
Nguyễn Huỳnh Đức | 76 | 395 | 45 | 205 | 600 |
Nguyễn Lê Trung Bảo | 32 | 140 | 19 | 55 | 195 |
Nguyễn Lê Yến Thanh | 39 | 180 | 25 | 90 | 270 |
Nguyễn Ngọc Phương Trang | 61 | 310 | 40 | 175 | 485 |
Nguyễn Phan Nhật Tú | 73 | 375 | 45 | 205 | 580 |
Nguyễn Quốc Chương | 44 | 210 | 48 | 225 | 435 |
NGUYỄN THÀNH LỘC | 37 | 165 | 21 | 65 | 230 |
Nguyễn Thanh Sơn | 60 | 305 | 41 | 180 | 485 |
Nguyễn Thanh Thảo | 46 | 225 | 50 | 235 | 460 |
Nguyễn Thành Trung | 57 | 285 | 51 | 240 | 525 |
Nguyễn Thị Cẩm Ly | 37 | 165 | 34 | 140 | 305 |
Nguyễn Thị Gia Hân | 51 | 250 | 35 | 145 | 395 |
Nguyễn Thị Huyền Trang | 80 | 420 | 35 | 145 | 565 |
Nguyễn Thị Kim Ngân | 47 | 230 | 38 | 160 | 390 |
Nguyễn Thị My Ly | 67 | 340 | 43 | 195 | 535 |
Nguyễn Thị Nhật Linh | 79 | 410 | 50 | 235 | 645 |
Nguyễn Thị Thúy Quỳnh | 36 | 160 | 43 | 195 | 355 |
Nguyễn Thu Phương | 76 | 395 | 59 | 290 | 685 |
Nguyễn Thùy Dương | 33 | 145 | 27 | 100 | 245 |
Nguyễn Tiến Đạt | 28 | 115 | 32 | 130 | 245 |
Nguyễn Trung Hiếu | 28 | 115 | 32 | 130 | 245 |
Nguyễn Trương Thành Đạt | 37 | 165 | 30 | 120 | 285 |
Nguyễn Tú Hoàng Khanh | 57 | 285 | 42 | 185 | 470 |
Nguyễn Văn Chính | 51 | 250 | 45 | 205 | 455 |
Nguyễn Văn Hoàng Ngãi | 58 | 295 | 44 | 200 | 495 |
Nguyễn Văn Lâm | 42 | 195 | 31 | 125 | 320 |
Nguyễn Văn Thành | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Nguyễn Võ Song Toàn | 43 | 200 | 33 | 135 | 335 |
Nguyễn Vũ Luân | 54 | 270 | 45 | 205 | 475 |
Phạm Lê Diễm Quỳnh | 88 | 470 | 50 | 235 | 705 |
Phạm Minh Nhật | 58 | 295 | 41 | 180 | 475 |
Phạm Nguyễn Quốc Hậu | 65 | 330 | 35 | 145 | 475 |
Phạm Quốc Vinh | 26 | 105 | 31 | 125 | 230 |
Phạm Thị Kim Phương | 56 | 280 | 29 | 115 | 395 |
Phạm Thị Thảo | 32 | 140 | 0 | 0 | 140 |
Phạm Thị Thúy Hiền | 66 | 335 | 40 | 175 | 510 |
Phạm Thị Thúy Ngân | 67 | 340 | 39 | 170 | 510 |
Phạm Trần Gia Huy | 63 | 320 | 46 | 210 | 530 |
Phạm Xuân Phú | 58 | 295 | 45 | 205 | 500 |
Phan Châu Ngân | 27 | 110 | 33 | 135 | 245 |
Phan Quang Huy | 26 | 105 | 37 | 155 | 260 |
Phan Quỳnh | 53 | 260 | 35 | 145 | 405 |
Phan Thái Bảo | 35 | 155 | 22 | 70 | 225 |
Phan Thị Quế Lâm | 31 | 135 | 44 | 200 | 335 |
Tạ Thị Cẩm Lệ | 44 | 210 | 41 | 180 | 390 |
Tạ Thị Thanh Ngân | 82 | 430 | 46 | 210 | 640 |
TCB21 Nguyễn Văn Quí | 41 | 190 | 26 | 95 | 285 |
THH05 Hồ Thị Thuỷ Tiên | 46 | 225 | 27 | 100 | 325 |
THH06 Trần Bảo Ngọc | 69 | 350 | 50 | 235 | 585 |
THH36 Đỗ Thị Kim Ngân | 64 | 325 | 37 | 155 | 480 |
THH37 Lê Đặng Tuyết Nhi | 48 | 235 | 25 | 90 | 325 |
THH52 Phạm Thị Thanh Tuyền | 73 | 375 | 49 | 230 | 605 |
THH54 Lương Ngọc Khang | 68 | 345 | 44 | 200 | 545 |
THH58 Lâm Hoàng Duyên | 54 | 270 | 39 | 170 | 440 |
THH59 Đặng Phước Phát | 66 | 335 | 35 | 145 | 480 |
THH60 Nguyễn Thị Thu Hà | 65 | 330 | 41 | 180 | 510 |
THH65 Lường Thị Thanh Trang | 63 | 320 | 39 | 170 | 490 |
THH66 Phan Trung Nguyên | 68 | 345 | 38 | 160 | 505 |
THH70 Nguyễn Thị Ngọc Nhi | 59 | 300 | 40 | 175 | 475 |
THH73 Nguyễn Ngọc Hồng Phúc | 82 | 430 | 53 | 255 | 685 |
THH73 Nguyễn Ngọc Thành Phát | 35 | 155 | 41 | 180 | 335 |
THH76 Nguyễn Thị Thanh Thúy | 62 | 315 | 25 | 90 | 405 |
THH76 Trần Vương Quốc Bảo | 42 | 195 | 42 | 185 | 380 |
THH77 Bùi Tiến Dũng | 53 | 260 | 23 | 75 | 335 |
THH79 Nguyễn Thị Ngọc Anh | 49 | 240 | 28 | 110 | 350 |
THH81 Huỳnh Công Thiện | 53 | 260 | 49 | 230 | 490 |
THH81 Lý Duy Anh | 51 | 250 | 39 | 170 | 420 |
THH81 Nguyễn Văn Thành | 63 | 320 | 40 | 175 | 495 |
THH81 Phạm Văn Chiến | 47 | 230 | 35 | 145 | 375 |
THH81 Trần Thị Thanh Trúc | 22 | 85 | 20 | 60 | 145 |
THH81 Võ Thị Thùy Trang | 78 | 405 | 35 | 145 | 550 |
THH82 Nguyễn Thị Băng Nhi | 78 | 405 | 60 | 295 | 700 |
THH83 Đỗ Hoàng Việt | 95 | 495 | 54 | 260 | 755 |
THH83 Nguyễn Thị Phương Thanh | 38 | 170 | 28 | 110 | 280 |
THH84 Nguyễn Đình Nhật | 43 | 200 | 44 | 200 | 400 |
THH84 Nguyễn Phát Ngọc Mạnh | 69 | 350 | 43 | 195 | 545 |
THH86 Phan Lâm Trường | 48 | 235 | 41 | 180 | 415 |
THH87 Lê Huy Hào | 33 | 145 | 24 | 80 | 225 |
THH88 Nguyễn Hoàng Khánh Duy | 31 | 135 | 47 | 220 | 355 |
THH88 Nguyễn Hữu Quốc Khánh | 29 | 120 | 18 | 50 | 170 |
THH88 Nguyễn Kiều Kim Bảo Duy | 37 | 165 | 37 | 155 | 320 |
TNC02 Phan Thị Trà My | 53 | 260 | 41 | 180 | 440 |
TNC04 Lê Minh Huy | 31 | 135 | 47 | 220 | 355 |
TNC04 Nguyễn Quang Đạo | 65 | 330 | 22 | 70 | 400 |
