Để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất đáp ứng mong muốn chinh phục mục tiêu TOEIC, PMP English tổ chức thi thử TOEIC Offine cho các thi sinh tham gia thi thử TOEIC vào ngày 05 và 06/03/2022.
Tham gia kỳ thi là cơ hội giúp học viên được rèn luyện và trải nghiệm các bài thi TOEIC sát đề thi thật của ETS tại IIG và đánh giá được trình độ tiếng Anh hiện tại của mình, qua đó giúp các thi sinh lập kế hoạch và lộ trình học tập phù hợp để sớm đạt mục tiêu TOEIC mong muốn.
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC ONLINE NGÀY 05 VÀ 06/02/2022
Học viên CLICK VÀO ĐÚNG CƠ SỞ DỰ THI của mình ở bên dưới để xem kết quả.
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC OFFLINE CƠ SỞ 34 HỒ THỊ TƯ
Họ và tên | Số câu nghe | Điểm nghe | Số câu đọc | Điểm đọc | Tổng điểm |
---|---|---|---|---|---|
Nguyễn Thị Diệu Hương | 67 | 340 | 53 | 255 | 595 |
Lê Thanh Phương | 48 | 235 | 47 | 220 | 455 |
Phạm Hoàng Đông | 61 | 310 | 67 | 335 | 645 |
Dương Bội Long | 58 | 295 | 71 | 355 | 650 |
CÙ THỊ KIM NGÂN | 55 | 275 | 61 | 300 | 575 |
Lê Hoàng Anh Thư | 45 | 220 | 40 | 175 | 395 |
Nguyễn Cao Thanh Trúc | 53 | 260 | 60 | 295 | 555 |
Nguyên Quang Minh | 42 | 195 | 31 | 125 | 320 |
TÔ NGỌC PHƯƠNG TRANG | 48 | 235 | 43 | 195 | 430 |
Trần Thị Lan Anh | 58 | 295 | 42 | 185 | 480 |
Trần Yến Nhi | 43 | 200 | 44 | 200 | 400 |
Phạm Đức Mạnh | 87 | 460 | 77 | 385 | 845 |
Nguyễn Hoàng Nguyên | 53 | 260 | 70 | 350 | 610 |
Lê Văn Cường | 72 | 370 | 71 | 355 | 725 |
Nguyễn Đăg Huy | 53 | 260 | 76 | 380 | 640 |
Nguyễn Minh Nhựt | 44 | 210 | 46 | 210 | 420 |
Phạm Hải Đăng | 51 | 250 | 61 | 300 | 550 |
Huỳnh Thị Mỹ Huyền | 54 | 270 | 67 | 335 | 605 |
phạm anh vũ | 74 | 380 | 58 | 285 | 665 |
Nguyễn Anh Khoa | 67 | 340 | 77 | 385 | 725 |
TRỊNH THỊ THU LƯƠNG | 59 | 300 | 38 | 160 | 460 |
Nguyễn Trọng Nghĩa | 86 | 455 | 71 | 355 | 810 |
DĐÀO VĂN ĐẠT | 41 | 190 | 43 | 195 | 385 |
Nguyễn Minh Tùng | 68 | 345 | 45 | 205 | 550 |
phạm thị yến nhi | 42 | 195 | 39 | 170 | 365 |
LÊ NGỌC HUYỀN | 46 | 225 | 24 | 80 | 305 |
Võ Thành An | 61 | 310 | 49 | 230 | 540 |
Nguyễn Thành Nhân | 30 | 125 | 34 | 140 | 265 |
Nguyễn Thị Diệu | 61 | 310 | 64 | 320 | 630 |
Đoàn Thái Duy Hiển | 50 | 245 | 63 | 310 | 555 |
Nguyễn Chí Toàn | 62 | 315 | 59 | 290 | 605 |
Nguyễn Khả Nghiêm | 64 | 325 | 66 | 330 | 655 |
Nguyễn Đình Dũng | 41 | 190 | 41 | 180 | 370 |
Cao Nguyễn Đan Vy | 33 | 145 | 28 | 110 | 255 |
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | 53 | 260 | 58 | 285 | 545 |
Trần Thị Hoa | 61 | 310 | 49 | 230 | 540 |
Nguyễn Bình Nguyên | 43 | 200 | 51 | 240 | 440 |
Phạm Thị Thu Trâm | 72 | 370 | 72 | 360 | 730 |
Lê Thị Thu | 40 | 185 | 51 | 240 | 425 |
Nguyễn Văn Thạo | 75 | 390 | 60 | 295 | 685 |
Tô Quốc Thắng | 48 | 235 | 46 | 210 | 445 |
Hồ Minh Quý | 32 | 140 | 33 | 135 | 275 |
Huỳnh Đoàn Trung Tín | 32 | 140 | 23 | 75 | 215 |
Nguyễn Dương Thúy Vy | 67 | 340 | 67 | 335 | 675 |
Hồ Quốc Cường | 41 | 190 | 63 | 310 | 500 |
Nguyễn Hoàng Khánh Duy | 40 | 185 | 41 | 180 | 365 |
Tu Hồng Phong | 45 | 220 | 38 | 160 | 380 |
MAI NGỌC NGÂN | 55 | 275 | 50 | 235 | 510 |
Hoàng Thị Tâm | 28 | 115 | 39 | 170 | 285 |
Phạm Dư Chin Chang | 70 | 360 | 70 | 350 | 710 |
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC OFFLINE CƠ SỞ 1D DÂN CHỦ
Họ và tên | Số câu nghe | Điểm nghe | Số câu đọc | Điểm đọc | Tổng điểm |
---|---|---|---|---|---|
Trần Anh Tuấn | 87 | 460 | 85 | 450 | 910 |
Hà Huy Thắng | 82 | 430 | 80 | 420 | 850 |
Nguyễn Thị Ánh Ngọc | 75 | 390 | 82 | 430 | 820 |
Nguyễn Thị Hồng Vân | 72 | 370 | 84 | 440 | 810 |
Hà Thiện Định | 77 | 400 | 78 | 405 | 805 |
Nông Thị Ngân | 70 | 360 | 81 | 425 | 785 |
Nguyễn Thành Trung | 74 | 380 | 77 | 400 | 780 |
Hoàng Thanh Trúc | 76 | 395 | 72 | 370 | 765 |
Ngô Quang Khải | 70 | 360 | 72 | 370 | 730 |
Nguyễn Xuân Hải | 59 | 300 | 75 | 390 | 690 |
Nguyễn Thị Thiền | 66 | 335 | 69 | 350 | 685 |
Đặng Minh Hòa | 57 | 285 | 75 | 390 | 675 |
Nguyễn Quốc Huy | 67 | 340 | 63 | 320 | 660 |
Vũ Đức Toản | 58 | 295 | 70 | 360 | 655 |
Nguyễn Thị Băng Nhi | 53 | 260 | 76 | 395 | 655 |
Vũ Trung Hiếu | 62 | 315 | 63 | 320 | 635 |
Lại Tiến Trọng | 58 | 295 | 66 | 335 | 630 |
Phạm Thị Hồng Diễm | 56 | 280 | 67 | 340 | 620 |
Đỗ Xuân Kỳ | 59 | 300 | 62 | 315 | 615 |
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh | 63 | 320 | 58 | 295 | 615 |
Nguyễn Anh Tiến | 55 | 275 | 67 | 340 | 615 |
Lê Hoài Vương | 54 | 270 | 67 | 340 | 610 |
Lương Ngọc Khang | 55 | 275 | 65 | 330 | 605 |
Lương Việt Hoàng | 59 | 300 | 59 | 300 | 600 |
Mai Nguyễn Hoàng Huy | 57 | 285 | 62 | 315 | 600 |
Lữ Hoàn Thiện | 67 | 340 | 51 | 250 | 590 |
Trần Thị Thanh Trúc | 60 | 305 | 57 | 285 | 590 |
Đặng Sỹ Phong | 57 | 285 | 60 | 305 | 590 |
Nguyễn Thị Kim Thảo | 56 | 280 | 61 | 310 | 590 |
Hồ Minh Tỷ | 61 | 310 | 54 | 270 | 580 |
Nguyễn Xuân Hải | 52 | 255 | 62 | 315 | 570 |
Nguyễn Thị Ngọc Liên | 51 | 250 | 62 | 315 | 565 |
Trần Minh Duy | 62 | 315 | 50 | 245 | 560 |
Nguyễn Ngọc Như Ý | 50 | 245 | 61 | 310 | 555 |
Trần Thị Tú Quyên | 52 | 255 | 58 | 295 | 550 |
Lê Chí Hiếu | 54 | 270 | 56 | 280 | 550 |
Phạm Quốc Khánh | 61 | 310 | 49 | 240 | 550 |
Nguyễn Ngọc Thanh Ngân | 54 | 270 | 55 | 275 | 545 |
Trương Ngọc Tuấn | 56 | 280 | 53 | 260 | 540 |
Nguyễn Quốc Hưng | 58 | 295 | 49 | 240 | 535 |
Đang Trung Thái | 59 | 300 | 48 | 235 | 535 |
Trần Chí Nguyên | 47 | 230 | 60 | 305 | 535 |
Huỳnh Phạm Cao Thiên | 53 | 260 | 55 | 275 | 535 |
Nguyễn Hữu Khánh | 51 | 250 | 56 | 280 | 530 |
Phan Thị Ngân Quỳnh | 53 | 260 | 54 | 270 | 530 |
Đỗ Thanh Tú | 54 | 270 | 53 | 260 | 530 |
Nguyễn Hà Phúc Thịnh | 52 | 255 | 55 | 275 | 530 |
Bùi Sỹ Phú | 56 | 280 | 51 | 250 | 530 |
Nguyễn Thuỳ Linh | 54 | 270 | 52 | 255 | 525 |
Lê Thị Bảo Ngân | 43 | 200 | 63 | 320 | 520 |
Nguyễn Lê Nhật Tú | 57 | 285 | 47 | 230 | 515 |
Vũ Duy Đạt | 48 | 235 | 56 | 280 | 515 |
Nguyễn Thị Thanh Thủy | 46 | 225 | 57 | 285 | 510 |
Lưu Quyết Thắng | 49 | 240 | 54 | 270 | 510 |
Trần Hiếu Quân | 46 | 225 | 57 | 285 | 510 |
Nguyễn Hoàng Nhựt | 54 | 270 | 48 | 235 | 505 |
Phùng Thị Hương Lan | 52 | 255 | 51 | 250 | 505 |
Trần Nhật Chinh | 48 | 235 | 54 | 270 | 505 |
Nguyễn Thị Tuyết Như | 53 | 260 | 50 | 245 | 505 |
Nguyễn Thị Như Thơ | 49 | 240 | 52 | 255 | 495 |
Nguyễn Minh Hằng | 52 | 255 | 49 | 240 | 495 |
Trần Nhật Minh Tân | 26 | 105 | 75 | 390 | 495 |
Nguyễn Thị Thanh Thúy | 51 | 250 | 49 | 240 | 490 |
Trịnh Thị Hoài Thương | 50 | 245 | 50 | 245 | 490 |
Đặng Quốc Gia | 49 | 240 | 50 | 245 | 485 |
Lâm Ngọc Tâm Đan | 49 | 240 | 50 | 245 | 485 |
Nguyễn Văn Lưu | 52 | 255 | 47 | 230 | 485 |
Nguyễn Thành Lợi | 52 | 255 | 47 | 230 | 485 |
Trần Lâm Nhật Bảo | 49 | 240 | 49 | 240 | 480 |
Vo Van Tanh | 45 | 220 | 53 | 260 | 480 |
Lê Thị Ngân Đài | 51 | 250 | 46 | 225 | 475 |
Quách Duy Cường | 49 | 240 | 48 | 235 | 475 |
Cáp Hoàng Sinh | 47 | 230 | 49 | 240 | 470 |
Lê Đức Quý | 47 | 230 | 49 | 240 | 470 |
Võ Công Hậu | 45 | 220 | 50 | 245 | 465 |
Nguyễn Văn Tùng | 42 | 195 | 54 | 270 | 465 |
Trương Lê Anh Tiến | 52 | 255 | 44 | 210 | 465 |
Lê Nhựt Minh | 48 | 235 | 47 | 230 | 465 |
Mai Nhật Nam | 46 | 225 | 49 | 240 | 465 |
Nguyễn Anh Khoa | 48 | 235 | 46 | 225 | 460 |
Lê Phạm Hoàng Long | 36 | 160 | 59 | 300 | 460 |
Trần Xuân Trường | 45 | 220 | 49 | 240 | 460 |
Trần Thị Tuyết Mai | 46 | 225 | 47 | 230 | 455 |
Lâm Đức Quan | 48 | 235 | 45 | 220 | 455 |
Phạm Nguyễn Hoàng Nam | 54 | 270 | 40 | 185 | 455 |
Nguyễn Quang Lâm | 54 | 270 | 40 | 185 | 455 |
Mai Hải Nghi | 47 | 230 | 45 | 220 | 450 |
Võ Thị Thùy Linh | 51 | 250 | 43 | 200 | 450 |
Lê Hoàng Hưng | 46 | 225 | 45 | 220 | 445 |
Hồ Đình Thông | 40 | 185 | 53 | 260 | 445 |
Nguyễn Thị Tuyết Nhung | 39 | 180 | 53 | 260 | 440 |
Nguyễn Mai Trâm | 50 | 245 | 42 | 195 | 440 |
Lê Đức Phú | 52 | 255 | 40 | 185 | 440 |
Hoàng Đình Nam | 51 | 250 | 41 | 190 | 440 |
Nguyễn Minh Tuấn | 45 | 220 | 45 | 220 | 440 |
Nguyễn Ngọc Huy | 45 | 220 | 45 | 220 | 440 |
Lê Tuấn Anh | 46 | 225 | 44 | 210 | 435 |
Võ Dương Trọng Hiếu | 49 | 240 | 41 | 190 | 430 |
Phạm Thị Huỳnh Giao | 50 | 245 | 40 | 185 | 430 |
Lê Văn Châu | 43 | 200 | 47 | 230 | 430 |
Bùi Đức Thắng | 45 | 220 | 44 | 210 | 430 |
Bùi Tiến Dũng | 47 | 230 | 42 | 195 | 425 |
Đỗ Thị Ánh Lệ | 48 | 235 | 41 | 190 | 425 |
Ngô Nguyễn Xuân Quỳnh | 47 | 230 | 42 | 195 | 425 |
Nguyễn Thanh Tường Vy | 42 | 195 | 47 | 230 | 425 |
Huỳnh Tấn Nhân | 50 | 245 | 39 | 180 | 425 |
Trần Trung Kiên | 47 | 230 | 42 | 195 | 425 |
Ngô Nguyễn Anh Kiều | 49 | 240 | 39 | 180 | 420 |
Võ Thị Phương Thảo | 43 | 200 | 45 | 220 | 420 |
Nguyễn Tiến Đạt | 37 | 165 | 52 | 255 | 420 |
Bùi Nhật Tiến | 47 | 230 | 41 | 190 | 420 |
Lê Quang Kiến Quốc | 49 | 240 | 39 | 180 | 420 |
Trương Thị Thanh Trang | 38 | 170 | 50 | 245 | 415 |
Nguyễn Huỳnh Mỹ Thư | 49 | 240 | 38 | 170 | 410 |
Kiều Thanh Toàn | 40 | 185 | 46 | 225 | 410 |
Nguyễn Quốc Anh | 56 | 280 | 30 | 125 | 405 |
Trần Thị Hiền Trang | 44 | 210 | 42 | 195 | 405 |
Phạm Hoàng Huy | 39 | 180 | 46 | 225 | 405 |
Nguyễn Hữu Nghĩa | 49 | 240 | 37 | 165 | 405 |
Trương Việt Hoàng | 43 | 200 | 43 | 200 | 400 |
Lê Đỗ Tiến Mạnh | 44 | 210 | 41 | 190 | 400 |
Lê Trọng Duy | 49 | 240 | 36 | 160 | 400 |
Nguyễn Phúc Nguyên | 40 | 185 | 44 | 210 | 395 |
Nguyễn Thị Thu Hằng | 42 | 195 | 43 | 200 | 395 |
Nguyễn Thái Chánh | 37 | 165 | 47 | 230 | 395 |
Lê Thành Duy | 41 | 190 | 43 | 200 | 390 |
Nguyễn Thị Thùy Linh | 43 | 200 | 41 | 190 | 390 |
Trần Phước Sang | 38 | 170 | 45 | 220 | 390 |
Nguyễn Thanh Đồng | 44 | 210 | 39 | 180 | 390 |
Võ Văn Quý | 41 | 190 | 43 | 200 | 390 |
Lê Hoài Nghĩa | 41 | 190 | 43 | 200 | 390 |
Đặng Thanh Phong | 36 | 160 | 46 | 225 | 385 |
Nguyễn Thị Lệ Huyền | 40 | 185 | 43 | 200 | 385 |
Nguyễn Minh Chiến | 37 | 165 | 45 | 220 | 385 |
Nguyễn Thành Đạt | 47 | 230 | 35 | 155 | 385 |
Lâm Nguyễn Triệu Tiến | 50 | 245 | 31 | 135 | 380 |
Bùi Xuân Toàn | 45 | 220 | 36 | 160 | 380 |
Trịnh Xuân Hoàng | 42 | 195 | 40 | 185 | 380 |
Tăng Hoàng Huy | 40 | 185 | 41 | 190 | 375 |
Hồng Tấn Đạt | 41 | 190 | 40 | 185 | 375 |
Nguyễn Thị Lan Hương | 42 | 195 | 39 | 180 | 375 |
Huỳnh Thị Kiều Tiên | 39 | 180 | 42 | 195 | 375 |
Nguyễn Văn Tính | 44 | 210 | 37 | 165 | 375 |
Lý Nhất Phong | 42 | 195 | 39 | 180 | 375 |
Ngô Hoàng Mỹ Ngân | 34 | 150 | 46 | 225 | 375 |
Nguyễn Hoàng Nhật | 39 | 180 | 42 | 195 | 375 |
Trần Nam Anh | 41 | 190 | 39 | 180 | 370 |
Huỳnh Hải Đăng | 49 | 240 | 30 | 125 | 365 |
Võ Trường Duy | 39 | 180 | 40 | 185 | 365 |
Trần Thị Thủy Tiên | 42 | 195 | 38 | 170 | 365 |
Tô Công Tiến Nhân | 33 | 145 | 45 | 220 | 365 |
Võ Hưng Vượng | 42 | 195 | 38 | 170 | 365 |
Trần Ngọc Tuyết Anh | 41 | 190 | 38 | 170 | 360 |
Nguyễn Phương Thanh Vi | 29 | 120 | 49 | 240 | 360 |
Nguyễn Lê Minh Huyền | 31 | 135 | 46 | 225 | 360 |
Tạ Trần Tú Anh | 39 | 180 | 39 | 180 | 360 |
Huỳnh Công Nguyên | 42 | 195 | 36 | 160 | 355 |
Đặng Thị Kim Nhĩ | 41 | 190 | 36 | 160 | 350 |
Nguyễn Văn Tươi | 35 | 155 | 42 | 195 | 350 |
Đặng Trung Hậu | 39 | 180 | 38 | 170 | 350 |
Nguyễn Sơn Tùng | 37 | 165 | 40 | 185 | 350 |
Nguyễn Quốc Doanh | 36 | 160 | 41 | 190 | 350 |
Nguyễn Văn An | 34 | 150 | 43 | 200 | 350 |
Nguyễn Thị Mỹ Trinh | 34 | 150 | 43 | 200 | 350 |
Tô Vũ Bảo | 36 | 160 | 40 | 185 | 345 |
Vũ Huy Đạt | 44 | 210 | 31 | 135 | 345 |
Lê Quang Trường | 39 | 180 | 37 | 165 | 345 |
Trương Thị Bích Phượng | 40 | 185 | 36 | 160 | 345 |
Nguyễn Huỳnh Duy Phúc | 39 | 180 | 36 | 160 | 340 |
Võ Nguyễn Ngọc Thùy | 35 | 155 | 40 | 185 | 340 |
Phạm Đức Lương | 35 | 155 | 40 | 185 | 340 |
Võ Nhật Trường | 39 | 180 | 36 | 160 | 340 |
Lưu Trọng Tuấn | 34 | 150 | 40 | 185 | 335 |
Thái Hoàng Phương Thảo | 28 | 115 | 45 | 220 | 335 |
Lê Hoàng Nhân | 38 | 170 | 37 | 165 | 335 |
Nguyễn Hoàng Hiệp | 40 | 185 | 34 | 150 | 335 |
Nguyễn Hoài Thương | 33 | 145 | 41 | 190 | 335 |
Lê Thị Ngọc Mai | 41 | 190 | 32 | 140 | 330 |
Võ Văn Kiệt | 41 | 190 | 32 | 140 | 330 |
Đặng Lê Minh Quân | 31 | 135 | 42 | 195 | 330 |
Võ Văn Hải | 40 | 185 | 33 | 145 | 330 |
Nguyễn Thị Tường Vi | 34 | 150 | 39 | 180 | 330 |
Lê Văn Trãi | 37 | 165 | 37 | 165 | 330 |
Đặng Thị Mỹ Duyên | 31 | 135 | 41 | 190 | 325 |
Lê Phạm Thuỳ Trang | 33 | 145 | 39 | 180 | 325 |
Lê Võ Hoài | 32 | 140 | 40 | 185 | 325 |
Huỳnh Thị Quế Trân | 31 | 135 | 41 | 190 | 325 |
Nguyễn Thanh Quyết | 40 | 185 | 32 | 140 | 325 |
Ngô Thị Hồng Hương | 34 | 150 | 38 | 170 | 320 |
Trương Thiên Triều | 31 | 135 | 40 | 185 | 320 |
Mai Đỗ Quốc An | 40 | 185 | 31 | 135 | 320 |
Lê Quang Khải | 32 | 140 | 39 | 180 | 320 |
Lê Thị Tú Anh | 35 | 155 | 37 | 165 | 320 |
Nguyễn Văn Trường | 37 | 165 | 34 | 150 | 315 |
Trần Quang Dương | 36 | 160 | 35 | 155 | 315 |
Võ Trung Hưng | 35 | 155 | 36 | 160 | 315 |
Nguyễn Thành Lâm | 27 | 110 | 43 | 200 | 310 |
Bùi Thị Thanh Ngân | 36 | 160 | 34 | 150 | 310 |
Dương Minh Nghĩa | 29 | 120 | 41 | 190 | 310 |
Trương Hồng Đức | 27 | 110 | 42 | 195 | 305 |
Huỳnh Kim Hoàng | 31 | 135 | 38 | 170 | 305 |
Nguyễn Phúc Hoàng Vinh | 40 | 185 | 29 | 120 | 305 |
Trần Quốc Khải | 39 | 180 | 30 | 125 | 305 |
Nguyễn Duy Khánh | 30 | 125 | 39 | 180 | 305 |
Phạm Hữu Phong | 36 | 160 | 32 | 140 | 300 |
Đinh Văn Khanh | 37 | 165 | 31 | 135 | 300 |
Lê Duy Nam | 36 | 160 | 32 | 140 | 300 |
Trần Thị Cẩm Tú | 28 | 115 | 40 | 185 | 300 |
Nguyễn Tùng Quang Nhựt | 36 | 160 | 31 | 135 | 295 |
Võ Văn Trực | 36 | 160 | 31 | 135 | 295 |
Hoàng Nhật Tân | 38 | 170 | 29 | 120 | 290 |
Nguyễn Thành Khương | 35 | 155 | 31 | 135 | 290 |
Trần Quốc Hưng | 32 | 140 | 34 | 150 | 290 |
Đào Minh Nhựt | 31 | 135 | 35 | 155 | 290 |
Nguyễn Minh Trí | 39 | 180 | 26 | 105 | 285 |
Đặng Hạnh Tuyến | 36 | 160 | 30 | 125 | 285 |
Trần Ngọc Ánh Mai | 36 | 160 | 30 | 125 | 285 |
Trương Lê Anh Thư | 35 | 155 | 30 | 125 | 280 |
Nguyễn Văn Tài | 36 | 160 | 29 | 120 | 280 |
Đặng Thị Kiều My | 32 | 140 | 32 | 140 | 280 |
Nguyễn Thành Đạt | 37 | 165 | 28 | 115 | 280 |
Võ Hoàng Huy | 41 | 190 | 23 | 90 | 280 |
Trương Quốc Bình | 26 | 105 | 38 | 170 | 275 |
Trần Văn Đức | 35 | 155 | 29 | 120 | 275 |
Nguyễn Văn Thượng | 40 | 185 | 23 | 90 | 275 |
Lê Văn Hùng | 30 | 125 | 34 | 150 | 275 |
Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 34 | 150 | 29 | 120 | 270 |
Kim Sô Pháchl | 36 | 160 | 27 | 110 | 270 |
Đoàn Minh Hiếu | 37 | 165 | 26 | 105 | 270 |
Phạm Minh Triết | 34 | 150 | 29 | 120 | 270 |
Nguyễn Minh Hải | 31 | 135 | 31 | 135 | 270 |
Trần Thanh Nhật | 25 | 100 | 37 | 165 | 265 |
Võ Ngọc Kiên | 25 | 100 | 37 | 165 | 265 |
Võ Xuân Thi | 32 | 140 | 30 | 125 | 265 |
Đặng Thuận | 35 | 155 | 27 | 110 | 265 |
Nguyễn Ngọc Thiện | 30 | 125 | 32 | 140 | 265 |
Phạm Duy Khang | 28 | 115 | 33 | 145 | 260 |
Hàn Thị Thu Thảo | 31 | 135 | 30 | 125 | 260 |
Nguyễn Thị Phương Thảo | 30 | 125 | 31 | 135 | 260 |
Lý Gia Thuận | 25 | 100 | 34 | 150 | 250 |
Bùi Quốc Thịnh | 30 | 125 | 30 | 125 | 250 |
Lê Thị Bích Phương | 27 | 110 | 32 | 140 | 250 |
Lê Đoàn Thiên Phúc | 30 | 125 | 30 | 125 | 250 |
Nguyễn Mạnh Lộc | 33 | 145 | 25 | 100 | 245 |
Nguyễn Quang Thế | 29 | 120 | 30 | 125 | 245 |
Huỳnh Công Luận | 38 | 170 | 20 | 75 | 245 |
Võ Công Vinh | 32 | 140 | 25 | 100 | 240 |
Quảng Ngọc Lời | 31 | 135 | 26 | 105 | 240 |
Nguyễn Hoài Chi | 30 | 125 | 28 | 115 | 240 |
Trần Công Hào | 31 | 135 | 25 | 100 | 235 |
Nguyễn Hoàng Thuận Phát | 23 | 90 | 32 | 140 | 230 |
Phan Văn Tuấn | 35 | 155 | 20 | 75 | 230 |
Võ Đình Giang | 30 | 125 | 25 | 100 | 225 |
Bùi Lê Tấn Phi | 28 | 115 | 26 | 105 | 220 |
Bùi Đức Thanh Bình | 24 | 95 | 29 | 120 | 215 |
Nguyễn Gia Phát | 25 | 100 | 28 | 115 | 215 |
Doãn Đình Thàn | 30 | 125 | 22 | 85 | 210 |
Ngô Tuấn An | 21 | 80 | 30 | 125 | 205 |
Ngô Văn Đôn | 27 | 110 | 22 | 85 | 195 |
Trần Nguyễn An Thuyên | 22 | 85 | 25 | 100 | 185 |
Lê Hải Đăng | 23 | 90 | 23 | 90 | 180 |
Trần Huy Phi Hậu | 12 | 35 | 25 | 100 | 135 |
Đặng Thị Bích Sang | 20 | 75 | 16 | 55 | 130 |
Đỗ Thành Ân | 10 | 25 | 10 | 25 | 50 |
Mọi thông tin chi tết về chương trình và kết quả thi thử TOEIC Offline tại PMP English, nếu thí sinh có thắc mắc và cần hỗ trợ thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email info@pmpenglish.edu.vn hoặc hotline 0909 383 358 – 0909 143 358.
Trân trọng!