Để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất đáp ứng mong muốn chinh phục mục tiêu TOEIC, PMP English đã nỗ lực triển khai và xây dựng nền tảng thi thử TOEIC online và đã triển khai đợt 16 cho các thi sinh tham gia thi thử TOEIC vào ngày 19 và 20/02/2022.
Tham gia kỳ thi là cơ hội giúp học viên được rèn luyện và trải nghiệm các bài thi TOEIC sát đề thi thật của ETS tại IIG và đánh giá được trình độ tiếng Anh hiện tại của mình, qua đó giúp các thi sinh lập kế hoạch và lộ trình học tập phù hợp trong thời gian trong và sau dãn cách để sớm đạt mục tiêu TOEIC mong muốn.
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC ONLINE NGÀY 19 VÀ 20/02/2022
Học viên CLICK VÀO ĐÚNG CA DỰ THI của mình ở bên dưới để xem kết quả.
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC ONLINE CA SÁNG THỨ 7 NGÀY 19/02/2022
Tên học sinh | LC | ĐIỂM LC | RC | ĐIỂM RC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
THH54 Võ Thành Đạt | 49 | 240 | 51 | 240 | 480 |
Trần Khánh Linh | 39 | 180 | 39 | 170 | 350 |
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | 41 | 190 | 41 | 180 | 370 |
Nguyễn ngọc thạch | 45 | 220 | 0 | 0 | 220 |
Trương Đình Khang | 46 | 225 | 40 | 175 | 400 |
Nguyễn Tiến Vũ | 37 | 165 | 56 | 275 | 440 |
Thái Thị Diễm Hương | 18 | 65 | 0 | 0 | 65 |
Nguyễn Trúc Đoan | 40 | 185 | 29 | 115 | 300 |
Lương Thị Thuỳ Nhi | 6 | 5 | 6 | 5 | 10 |
Trần Tuấn Kiệt | 41 | 190 | 54 | 260 | 450 |
Nguyễn Thị Tài Uyên | 12 | 35 | 0 | 0 | 35 |
Nguyễn Thị Thủy Tiên | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Tran nguyen minh triet | 11 | 30 | 0 | 0 | 30 |
Phạm Thị Kim Phương | 8 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Nguyễn Huỳnh Thành Công | 91 | 485 | 54 | 260 | 745 |
Nguyễn Tuấn Kiệt | 35 | 155 | 55 | 270 | 425 |
Lê Thị Ngọc Châu | 55 | 275 | 66 | 330 | 605 |
Nguyễn Thị Kim Oanh | 38 | 170 | 53 | 255 | 425 |
LÝ MINH TOÀN | 38 | 170 | 51 | 240 | 410 |
Đoàn Công Thiên | 9 | 20 | 1 | 5 | 25 |
Quỳnh Lưu | 51 | 250 | 64 | 320 | 570 |
TRỊNH THỊ KHÁNH NGÂN | 40 | 185 | 43 | 195 | 380 |
Tạ Thị Thanh Ngân | 53 | 260 | 33 | 135 | 395 |
TCB28 Trần Minh Duy | 11 | 30 | 0 | 0 | 30 |
Nguyễn Hồng Phát | 36 | 160 | 48 | 225 | 385 |
Phan Quang Huy | 17 | 60 | 45 | 205 | 265 |
PHẠM THỊ THANH BÍCH | 34 | 150 | 46 | 210 | 360 |
Hoàng Thị Xuân | 8 | 15 | 3 | 5 | 20 |
HÀ THỊ HUẾ | 45 | 220 | 50 | 235 | 455 |
Đinh Anh Tuấn | 44 | 210 | 54 | 260 | 470 |
Võ Hiểu Yến | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Trần Huỳnh Tố Trinh | 35 | 155 | 68 | 340 | 495 |
Huỳnh Thị Bích Hà | 43 | 200 | 63 | 310 | 510 |
Nguyễn Lê Anh Đào | 50 | 245 | 56 | 275 | 520 |
Bùi Thị Thanh Diệu | 55 | 275 | 51 | 240 | 515 |
Phan Kim Khánh | 19 | 70 | 30 | 120 | 190 |
Hoàng Thị Trà Giang | 32 | 140 | 45 | 205 | 345 |
Lưu Thị Ngọc | 25 | 100 | 23 | 75 | 175 |
Nguyễn Thị Thùy Dương | 69 | 350 | 79 | 395 | 745 |
Tô Thị Bảo Hân | 13 | 40 | 0 | 0 | 40 |
THH55 Lưu Quyết Thắng | 29 | 120 | 34 | 140 | 260 |
PHẠM THỊ TƯỜNG VI | 35 | 155 | 35 | 145 | 300 |
Cao Mai Hương | 41 | 190 | 27 | 100 | 290 |
Trần Công Lộc | 46 | 225 | 41 | 180 | 405 |
Lê Thị Cẩm Ly | 39 | 180 | 52 | 250 | 430 |
Bùi Thanh Vy | 85 | 450 | 41 | 180 | 630 |
Phan Chi Vi | 44 | 210 | 34 | 140 | 350 |
Nguyễn Gia Huy | 42 | 195 | 37 | 155 | 350 |
Lê Mạnh Hùng | 56 | 280 | 44 | 200 | 480 |
THH79 Đỗ Hữu Thắng | 40 | 185 | 38 | 160 | 345 |
Trương Thanh Sang | 36 | 160 | 47 | 220 | 380 |
Trần Lê Phương Trang | 11 | 30 | 0 | 0 | 30 |
Võ Khánh Ngân | 37 | 165 | 35 | 145 | 310 |
Lê Thủy | 46 | 225 | 65 | 325 | 550 |
Nguyễn Hoàng Nam | 41 | 190 | 38 | 160 | 350 |
Nghiêm Thị Huyền | 53 | 260 | 46 | 210 | 470 |
Trần Thị Thanh Tâm | 40 | 185 | 47 | 220 | 405 |
Nguyễn Hồng Phục | 31 | 135 | 29 | 115 | 250 |
Nguyễn Thị Thúy Vy | 45 | 220 | 65 | 325 | 545 |
Trần Phạm Tiến Phương | 69 | 350 | 62 | 305 | 655 |
Lê Thị Thuỳ Trang | 32 | 140 | 41 | 180 | 320 |
Nguyễn Hoàng Anh | 41 | 190 | 55 | 270 | 460 |
Nguyễn Thị Hoàn | 30 | 125 | 40 | 175 | 300 |
Phan Thị Thu An | 34 | 150 | 28 | 110 | 260 |
Trần Thị Tuyết Mai | 33 | 145 | 25 | 90 | 235 |
THH83 Dan Bảo Nguyên | 36 | 160 | 40 | 175 | 335 |
TCB105 Trần Hải Nam | 44 | 210 | 15 | 35 | 245 |
THH47 Tô Bùi Kim Tuyến | 28 | 115 | 18 | 50 | 165 |
THH58 Ngô Trần Duy Kiệt | 34 | 150 | 43 | 195 | 345 |
Võ Văn Kiệt | 24 | 95 | 30 | 120 | 215 |
Trần Quốc Việt | 35 | 155 | 30 | 120 | 275 |
Nguyễn Thuỵ Thảo Vy | 12 | 35 | 3 | 5 | 40 |
THH59 Phạm Văn Thời | 36 | 160 | 42 | 185 | 345 |
THH58 Võ Hoài Bảo | 30 | 125 | 24 | 80 | 205 |
THH59 Tạ Tuấn Anh | 74 | 380 | 72 | 360 | 740 |
Nguyễn Thị An Nhiên | 43 | 200 | 53 | 255 | 455 |
Nguyễn Phạm Hoàng Quân | 69 | 350 | 71 | 355 | 705 |
THH58 Nguyễn Minh Luân | 74 | 380 | 85 | 420 | 800 |
THH59 Đặng Phước Phát | 36 | 160 | 38 | 160 | 320 |
THH47 Đặng Quốc Gia | 42 | 195 | 36 | 150 | 345 |
Nguyễn Hoàng Như | 44 | 210 | 40 | 175 | 385 |
Vũ Khang | 57 | 285 | 60 | 295 | 580 |
Ngô Thị Trúc Lâm | 15 | 50 | 26 | 95 | 145 |
THH59 Trần Thị Lan | 48 | 235 | 30 | 120 | 355 |
THH43 Ngô Quang Thắng | 25 | 100 | 9 | 5 | 105 |
TCB26 Nguyễn Thị Thùy Linh | 48 | 235 | 58 | 285 | 520 |
Lưu Thị Ngọc Hạnh | 45 | 220 | 58 | 285 | 505 |
Phan Thành Tài | 32 | 140 | 45 | 205 | 345 |
Phạm Minh Tú | 64 | 325 | 54 | 260 | 585 |
Đinh Võ Thảo Vân | 53 | 260 | 63 | 310 | 570 |
Nguyễn Thị Lan Hương | 31 | 135 | 25 | 90 | 225 |
Phạm Duy Khang | 8 | 15 | 21 | 65 | 80 |
Phạm Thị Thu Nà | 31 | 135 | 38 | 160 | 295 |
Trần Công Tính | 17 | 60 | 6 | 5 | 65 |
THH68 Lê Minh Huy | 32 | 140 | 34 | 140 | 280 |
Vu Nguyen Tran Thu | 36 | 160 | 45 | 205 | 365 |
Nguyễn Minh Trí | 25 | 100 | 19 | 55 | 155 |
Nguyễn Mạnh Lộc | 31 | 135 | 25 | 90 | 225 |
Nguyễn Thế Sang | 43 | 200 | 48 | 225 | 425 |
THH47 Trần Khắc Sinh | 33 | 145 | 39 | 170 | 315 |
THH47 Mai Thành Vinh | 48 | 235 | 55 | 270 | 505 |
Phạm Viết Phước | 28 | 115 | 46 | 210 | 325 |
Nguyễn Đăng Huy | 31 | 135 | 29 | 115 | 250 |
Chu Văn Cường | 79 | 410 | 61 | 300 | 710 |
Nguyễn Thị Tuyết Nhung | 34 | 150 | 46 | 210 | 360 |
Nguyễn Thị Bích Thủy | 38 | 170 | 46 | 210 | 380 |
Hồ Nguyễn Hà Vi | 36 | 160 | 32 | 130 | 290 |
Nguyễn Quỳnh Giang | 30 | 125 | 33 | 135 | 260 |
THH63 Nguyễn Thanh Quyết | 31 | 135 | 36 | 150 | 285 |
THH88 Nguyễn Phúc Hoàng Vinh | 22 | 85 | 32 | 130 | 215 |
THH60 Nguyễn Thanh Tuấn | 40 | 185 | 25 | 90 | 275 |
TÔ VŨ BẢO | 27 | 110 | 36 | 150 | 260 |
VO VAN TANH | 33 | 145 | 30 | 120 | 265 |
TNC02 Trần Tấn Lộc | 30 | 125 | 38 | 160 | 285 |
TNC02 Lài Chí Thông | 33 | 145 | 46 | 210 | 355 |
TNC02 Dinh Hoang Thuy Hang | 66 | 335 | 65 | 325 | 660 |
Võ Nguyễn Yến Nhung | 35 | 155 | 20 | 60 | 215 |
Nguyễn Võ Song Toàn | 31 | 135 | 45 | 205 | 340 |
Nguyễn Quang Lâm | 44 | 210 | 33 | 135 | 345 |
Huỳnh Đặng Thành Tâm | 37 | 165 | 44 | 200 | 365 |
Ngô Thị Ngọc Tuyết | 72 | 370 | 64 | 320 | 690 |
THH66 Nguyễn Thị Ngọc Liên | 49 | 240 | 39 | 170 | 410 |
Nguyễn Hoàng Tuấn Lâm | 37 | 165 | 35 | 145 | 310 |
Nguyễn Thị Thùy Linh | 25 | 100 | 25 | 90 | 190 |
THH54 Nguyễn Thị Thu Hằng | 54 | 270 | 45 | 205 | 475 |
Trần Minh Quang | 39 | 180 | 25 | 90 | 270 |
Trần Đình Nam | 39 | 180 | 30 | 120 | 300 |
Phùng Thị Hương Lan | 38 | 170 | 26 | 95 | 265 |
Trần Trí Thức | 34 | 150 | 33 | 135 | 285 |
Hùynh Hào Kiệt | 36 | 160 | 38 | 160 | 320 |
THH85 Trần Quốc Hưng | 20 | 75 | 27 | 100 | 175 |
Phạm Minh Nhật | 33 | 145 | 54 | 260 | 405 |
Dương Tiến Dũng | 31 | 135 | 36 | 150 | 285 |
Nguyễn Tiến Tài | 44 | 210 | 33 | 135 | 345 |
THH67 Trần Việt Hoàng | 44 | 210 | 32 | 130 | 340 |
Nguyễn Thị Ngọc Ánh | 19 | 70 | 0 | 0 | 70 |
Nguyễn Thanh Phương | 42 | 195 | 43 | 195 | 390 |
Nguyễn Quốc Doanh | 25 | 100 | 24 | 80 | 180 |
THH69 Lê Thị Kim Tuyên | 36 | 160 | 42 | 185 | 345 |
Đoàn Nguyễn Như Quỳnh | 31 | 135 | 22 | 70 | 205 |
TCB22 Đỗ Đình Tấn | 33 | 145 | 28 | 110 | 255 |
THH84 Nguyễn Thị Kim Ngân | 26 | 105 | 18 | 50 | 155 |
THH83 Nguyễn Việt Huỳnh Nga | 27 | 110 | 28 | 110 | 220 |
Nguyễn Văn Tiến Anh | 27 | 110 | 30 | 120 | 230 |
Lê Duy Nam | 28 | 115 | 25 | 90 | 205 |
Nguyễn Thanh Tứ | 44 | 210 | 37 | 155 | 365 |
Lâm Nhật An | 38 | 170 | 17 | 45 | 215 |
Nguyễn Phạm Minh Châu | 35 | 155 | 33 | 135 | 290 |
THH57 Trần Quốc Huy | 35 | 155 | 41 | 180 | 335 |
THH85 Trần Thị Hồng Ngân | 11 | 30 | 0 | 0 | 30 |
Nguyễn Ngọc Sơn | 50 | 245 | 36 | 150 | 395 |
THH81 Phạm Chấn Hưng | 51 | 250 | 25 | 90 | 340 |
Lê Sơn Trà | 62 | 315 | 64 | 320 | 635 |
THH60 Huỳnh Phi Hồng | 45 | 220 | 36 | 150 | 370 |
THH83 Nguyễn Thị Phương Thanh | 24 | 95 | 37 | 155 | 250 |
Nguyễn Trung Bão | 29 | 120 | 2 | 5 | 125 |
THH54 Lê Thị Thu Hải | 38 | 170 | 58 | 285 | 455 |
THH81 Phạm Trần Trung Tín | 22 | 85 | 43 | 195 | 280 |
Nguyễn Phạm Minh Đăng | 22 | 85 | 0 | 0 | 85 |
TCB30 Hà Hoàng Lan Anh | 27 | 110 | 38 | 160 | 270 |
Đinh Thị Hồng Thùy | 46 | 225 | 35 | 145 | 370 |
THH69 Nguyễn Xuân Kha | 34 | 150 | 20 | 60 | 210 |
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC ONLINE CA CHIỀU THỨ 7 NGÀY 19/02/2022
Tên học sinh | LC | ĐIỂM LC | RC | ĐIỂM RC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
Vũ trung hiếu | 41 | 190 | 39 | 170 | 360 |
Trần Thị Thu Hiền | 64 | 325 | 78 | 390 | 715 |
THH86 Đỗ Thị Thuý Hà | 36 | 160 | 33 | 135 | 295 |
Mỹ Uyên | 34 | 150 | 36 | 150 | 300 |
Trần Thị Bảo Linh | 42 | 195 | 44 | 200 | 395 |
Huỳnh Nhựt Anh Duy | 31 | 135 | 50 | 235 | 370 |
Phạm Trần Yến Anh | 13 | 40 | 15 | 35 | 75 |
THH67 Mai Nguyễn Hoàng Huy | 38 | 170 | 42 | 185 | 355 |
Nguyễn Thị Hải Minh | 11 | 30 | 0 | 0 | 30 |
Huỳnh Phạm Ngọc Nga | 38 | 170 | 53 | 255 | 425 |
Nguyễn Sơn | 23 | 90 | 33 | 135 | 225 |
Trần Hoàn | 22 | 85 | 24 | 80 | 165 |
Nguyễn Thị Trúc Nhiên | 37 | 165 | 17 | 45 | 210 |
Phạm thị ngọc mai | 30 | 125 | 0 | 0 | 125 |
Đào Đào | 37 | 165 | 36 | 150 | 315 |
Nguyễn Trịnh Thu Hòa | 16 | 55 | 0 | 0 | 55 |
Nguyễn Thành Quang | 32 | 140 | 27 | 100 | 240 |
Đặng Thị Hồng Hạnh | 28 | 115 | 25 | 90 | 205 |
TNC02 Phan Thị Trà My | 33 | 145 | 43 | 195 | 340 |
Phạm Thị Thúy Ngân | 35 | 155 | 32 | 130 | 285 |
Vưu Thủy Ngân | 76 | 395 | 92 | 465 | 860 |
Phạm Hồng Nhung | 34 | 150 | 31 | 125 | 275 |
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | 35 | 155 | 40 | 175 | 330 |
Dương ngọc anh thư | 39 | 180 | 47 | 220 | 400 |
Nguyễn Thị Mỹ Hoa | 30 | 125 | 49 | 230 | 355 |
Lê Thị Kim Oanh | 15 | 50 | 16 | 40 | 90 |
Nguyễn Thị Thuý Vân | 32 | 140 | 31 | 125 | 265 |
Nguyễn Dương Tri | 66 | 335 | 78 | 390 | 725 |
Phạm Thị Hồng Gấm | 40 | 185 | 46 | 210 | 395 |
Mai Trần Đăng Khoa | 26 | 105 | 1 | 5 | 110 |
TCB06 Phạm Công Vinh | 42 | 195 | 35 | 145 | 340 |
Lê Huyền Mi | 16 | 55 | 0 | 0 | 55 |
Nguyễn Ngọc Phúc | 56 | 280 | 74 | 370 | 650 |
Nguyễn Thị Quỳnh Giang | 40 | 185 | 47 | 220 | 405 |
Dũ Quốc Huy | 42 | 195 | 44 | 200 | 395 |
Trần Nguyễn Viết Định | 77 | 400 | 22 | 70 | 470 |
Nguyễn Phước Thạnh | 19 | 70 | 11 | 15 | 85 |
HÀ HUY THẮNG | 65 | 330 | 63 | 310 | 640 |
NGUYỄN THỊ NGÂN | 22 | 85 | 33 | 135 | 220 |
Trần Đình Thiên | 27 | 110 | 44 | 200 | 310 |
THH58 Phan Thị Diễm Trinh | 46 | 225 | 31 | 125 | 350 |
Lục Minh Hiếu | 24 | 95 | 30 | 120 | 215 |
Võ Thị Thu Hương | 36 | 160 | 62 | 305 | 465 |
THH59 Cáp Hoàng Sinh | 40 | 185 | 28 | 110 | 295 |
THH76 Nguyễn Duy Đạt | 32 | 140 | 24 | 80 | 220 |
Nguyễn Thị Trang Đài | 40 | 185 | 41 | 180 | 365 |
THH70 Nguyễn Thái Bình | 45 | 220 | 53 | 255 | 475 |
Phạm Thị Phương Hoa | 19 | 70 | 36 | 150 | 220 |
Đinh Hoàng Phúc | 53 | 260 | 50 | 235 | 495 |
Nguyễn Thị Huyền Trân | 23 | 90 | 20 | 60 | 150 |
Nguyễn Thị Hải Yến | 21 | 80 | 0 | 0 | 80 |
Thh60 Đinh Quang Huy | 32 | 140 | 39 | 170 | 310 |
Nguyễn Thị Tâm | 46 | 225 | 25 | 90 | 315 |
Trần Ngọc Ánh Mai | 21 | 80 | 20 | 60 | 140 |
THH59 Nguyễn Thị Ngọc Hâ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Đỗ Văn Đức | 54 | 270 | 56 | 275 | 545 |
THH47 Nguyễn Quang Trung | 34 | 150 | 30 | 120 | 270 |
VÕ VĂN HIẾU | 45 | 220 | 38 | 160 | 380 |
Nguyễn Quốc Khánh | 35 | 155 | 17 | 45 | 200 |
THH60 Nguyễn Thanh Trà | 31 | 135 | 32 | 130 | 265 |
Hoàng Thanh Trúc | 48 | 235 | 56 | 275 | 510 |
THH23 Phạm Lê Tuấn Hùng | 46 | 225 | 51 | 240 | 465 |
THH76 NGÔ TIẾN ĐẠT | 36 | 160 | 18 | 50 | 210 |
THH85 Dương Phan Phương Uyên | 25 | 100 | 33 | 135 | 235 |
Nguyễn Thị Thùy | 33 | 145 | 8 | 5 | 150 |
THH79 Nguyễn Thị Ngọc Anh | 20 | 75 | 31 | 125 | 200 |
Nguyễn Huy Hoàng | 24 | 95 | 20 | 60 | 155 |
THH85 Võ Thị Cẩm Tú | 34 | 150 | 20 | 60 | 210 |
LÊ THỊ NGỌC NA | 33 | 145 | 28 | 110 | 255 |
TCB31 Phạm Hải Đăng | 12 | 35 | 0 | 0 | 35 |
THH93 Mai Thị Hồng Duyên | 31 | 135 | 40 | 175 | 310 |
Mai Trần Quế Thư | 32 | 140 | 39 | 170 | 310 |
Nguyễn Thị Như Huỳnh | 36 | 160 | 37 | 155 | 315 |
Nguyễn Thị Thanh Thuỷ | 26 | 105 | 44 | 200 | 305 |
Hồng Tấn Đạt | 26 | 105 | 23 | 75 | 180 |
Đinh Văn Cường | 29 | 120 | 49 | 230 | 350 |
Phạm Duy Khuy | 35 | 155 | 31 | 125 | 280 |
THH05 Hồ Thị Thuỷ Tiên | 40 | 185 | 45 | 205 | 390 |
Nguyễn Thị Thanh Tuyền | 35 | 155 | 20 | 60 | 215 |
Nguyễn Thúy Quỳnh | 52 | 255 | 68 | 340 | 595 |
Bùi Thị Phương Thanh | 54 | 270 | 55 | 270 | 540 |
HUỲNH ANH THƯ | 12 | 35 | 22 | 70 | 105 |
Lê Nhã Trúc | 50 | 245 | 59 | 290 | 535 |
THH81 Lý Duy Anh | 34 | 150 | 38 | 160 | 310 |
THH84 Trần Nhựt Trường | 34 | 150 | 39 | 170 | 320 |
Nguyễn Huy Thế | 16 | 55 | 36 | 150 | 205 |
Nguyễn Tùng Quang Nhựt | 26 | 105 | 28 | 110 | 215 |
TCB30 NGUYỄN XUÂN HẢI | 41 | 190 | 60 | 295 | 485 |
Nguyễn Thái Anh Tài | 20 | 75 | 0 | 0 | 75 |
Trần Hoàng An | 37 | 165 | 33 | 135 | 300 |
Nguyễn Thị Xuân Trang | 59 | 300 | 25 | 90 | 390 |
TCB25 Lê Bảo Ngọc | 57 | 285 | 21 | 65 | 350 |
Lê Quang Kiến Quốc | 31 | 135 | 26 | 95 | 230 |
THH57 Nguyễn Thị Phương Dung | 35 | 155 | 47 | 220 | 375 |
THH93 Cao Hoàng Anh | 36 | 160 | 42 | 185 | 345 |
THH83 Võ Thành Hân | 39 | 180 | 33 | 135 | 315 |
THH70 Nguyễn Thị Ngọc Nhi | 43 | 200 | 44 | 200 | 400 |
THH66 Phan Trung Nguyên | 33 | 145 | 31 | 125 | 270 |
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC ONLINE CA SÁNG CHỦ NHẬT NGÀY 20/02/2022
Tên học sinh | LC | ĐIỂM LC | RC | ĐIỂM RC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
Trần Vương Quốc Bảo | 49 | 240 | 62 | 305 | 545 |
Phạm Việt Hằng | 26 | 105 | 32 | 130 | 235 |
TCB30 Phan ĐÌnh Nguyên | 37 | 165 | 29 | 115 | 280 |
THH54 Nguyễn Trọng Mạnh Quyền | 31 | 135 | 33 | 135 | 270 |
NGUYỄN THANH TOẠI | 65 | 330 | 57 | 280 | 610 |
Trình Thị Kiều Trinh | 50 | 245 | 38 | 160 | 405 |
THH43 Lâm Ngọc Tâm Đan | 27 | 110 | 37 | 155 | 265 |
Lê Thị Hồng Nhung | 40 | 185 | 27 | 100 | 285 |
Đinh Thị Bích Huyền | 50 | 245 | 64 | 320 | 565 |
Ngô Tiến Thành | 38 | 170 | 24 | 80 | 250 |
Đào Thị Cẩm Tiên | 8 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Trần Thị Kim Phụng | 40 | 185 | 37 | 155 | 340 |
Phạm Thị Thu Minh | 46 | 225 | 67 | 335 | 560 |
Nguyễn Huỳnh Đức | 44 | 210 | 66 | 330 | 540 |
Nguyễn Xuân Hương | 71 | 365 | 73 | 365 | 730 |
Nguyễn Văn Tân | 0 | 0 | 27 | 100 | 100 |
Lê Thị Ngọc Thanh | 37 | 165 | 55 | 270 | 435 |
Nguyễn Thị Thanh Hà | 23 | 90 | 29 | 115 | 205 |
Trần Thị Mỹ Uyên | 37 | 165 | 31 | 125 | 290 |
Phạm Quốc Hiệu | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Nguyễn Thị Ánh Trúc | 26 | 105 | 31 | 125 | 230 |
Lê Văn Chương | 26 | 105 | 16 | 40 | 145 |
Phạm Thị Thảo | 36 | 160 | 35 | 145 | 305 |
Trần Chế Linh | 56 | 280 | 46 | 210 | 490 |
Trần Thị Ngoan | 47 | 230 | 48 | 225 | 455 |
Võ Thị Ngọc Thắm | 27 | 110 | 29 | 115 | 225 |
THH70 Vũ Thị Bảo Phương | 37 | 165 | 28 | 110 | 275 |
Đào Thị Khánh Duyên | 25 | 100 | 30 | 120 | 220 |
Hoàng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nguyễn Thanh Bình | 22 | 85 | 22 | 70 | 155 |
NGUYỄN NGỌC TOÀN | 45 | 220 | 73 | 365 | 585 |
Trần Thị Châu Giang | 28 | 115 | 3 | 5 | 120 |
Tống Thị Thu Hoài | 44 | 210 | 43 | 195 | 405 |
Nguyễn Ngọc Quế Anh | 35 | 155 | 21 | 65 | 220 |
Trần Thị Cẩm Trang | 27 | 110 | 14 | 30 | 140 |
Thái Kiều Phương | 59 | 300 | 51 | 240 | 540 |
Đinh Thị Thanh Huyền | 54 | 270 | 66 | 330 | 600 |
Nguyễn phú bình | 54 | 270 | 58 | 285 | 555 |
Nguyễn Thị Thanh Tuyền | 40 | 185 | 41 | 180 | 365 |
Nguyễn Minh Pháp | 25 | 100 | 0 | 0 | 100 |
Trần Thị Thanh Quý | 37 | 165 | 30 | 120 | 285 |
Bùi Thị Mỹ Linh | 20 | 75 | 15 | 35 | 110 |
Phan Huỳnh Long | 28 | 115 | 24 | 80 | 195 |
Đào Trọng Tín | 66 | 335 | 32 | 130 | 465 |
Nguyễn Thị Hà | 26 | 105 | 32 | 130 | 235 |
Trần Công Tiển | 27 | 110 | 26 | 95 | 205 |
Bạch Thu Huyền | 62 | 315 | 65 | 325 | 640 |
Nguyễn Thanh An | 11 | 30 | 0 | 0 | 30 |
Ung Thị Mỹ Nhiên | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Nguyễn Thu Tuyết | 32 | 140 | 26 | 95 | 235 |
Võ Thanh Hưng | 70 | 360 | 66 | 330 | 690 |
Nguyễn Thị Ngọc Trâm | 30 | 125 | 18 | 50 | 175 |
Trần Nhật Huy | 37 | 165 | 38 | 160 | 325 |
TCB-22 Nguyễn Quang Duy | 56 | 280 | 55 | 270 | 550 |
Huỳnh Thị Mỹ Ngọc | 38 | 170 | 35 | 145 | 315 |
TCB26 Phan Đình Trường | 43 | 200 | 37 | 155 | 355 |
Thanh Tùng | 47 | 230 | 59 | 290 | 520 |
Trần Tuấn Kiệt | 45 | 220 | 44 | 200 | 420 |
Trần Thị Thanh Trúc | 47 | 230 | 0 | 0 | 230 |
TCB22 Huỳnh Quang Trường | 46 | 225 | 21 | 65 | 290 |
THH85 Dỗ Đức Hà | 36 | 160 | 34 | 140 | 300 |
Huỳnh Đắc Huy | 27 | 110 | 19 | 55 | 165 |
Đoàn Thị Phượng Mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
THH42 Nguyễn Thành Trung | 25 | 100 | 0 | 0 | 100 |
THH76 Nguyễn Thị Thanh Thúy | 30 | 125 | 44 | 200 | 325 |
Trần Thanh Nhật | 29 | 120 | 38 | 160 | 280 |
THH58 Nguyễn Hoài Nam | 7 | 10 | 0 | 0 | 10 |
LUYỆN ĐỀ ONLINE 15 Trần Trúc Uyên | 54 | 270 | 67 | 335 | 605 |
THH76 Trần thị thanh trúc | 37 | 165 | 39 | 170 | 335 |
Thh47 Nguyễn Chí Trường | 39 | 180 | 43 | 195 | 375 |
THH59 Bùi Gia Huy | 33 | 145 | 33 | 135 | 280 |
Lê Thị Mỹ Hiền | 34 | 150 | 28 | 110 | 260 |
Nguyễn Thị Cẫm Tú | 30 | 125 | 28 | 110 | 235 |
Nguyễn Trần Anh Tuấn | 39 | 180 | 46 | 210 | 390 |
Phạm Hồng Đức | 9 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Đỗ Thị Như Trang | 36 | 160 | 34 | 140 | 300 |
THH59 Huỳnh Tấn Sang | 30 | 125 | 18 | 50 | 175 |
THH41 Phan Đình Phong | 48 | 235 | 55 | 270 | 505 |
Nguyễn Hoài Nam | 44 | 210 | 42 | 185 | 395 |
Nguyễn Lê Trọng Nguyên | 36 | 160 | 57 | 280 | 440 |
Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 35 | 155 | 31 | 125 | 280 |
Trần Phước Sang | 27 | 110 | 28 | 110 | 220 |
Nguyễn Văn Trường | 34 | 150 | 29 | 115 | 265 |
bùi đức thanh bình | 26 | 105 | 31 | 125 | 230 |
Võ Trường Duy | 25 | 100 | 28 | 110 | 210 |
THH69 Hoàng Minh Thắng | 43 | 200 | 55 | 270 | 470 |
Trần Thị Cẩm Tú | 27 | 110 | 38 | 160 | 270 |
Võ Thị Tuyết Nhi | 28 | 115 | 28 | 110 | 225 |
THH60 Nguyễn Quốc Anh | 37 | 165 | 20 | 60 | 225 |
THH58 Đoàn Lê Bình An | 53 | 260 | 40 | 175 | 435 |
THH76 Nguyễn Tiến Đạt | 8 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Nguyễn Hữu Thắng | 30 | 125 | 33 | 135 | 260 |
THH59 Phan Quốc Bảo | 15 | 50 | 8 | 5 | 55 |
Đặng Trung Hậu | 29 | 120 | 37 | 155 | 275 |
THH59 Đinh Kim Hoàng | 39 | 180 | 33 | 135 | 315 |
THH59 Nguyễn Thị Ngọc Hâ | 59 | 300 | 47 | 220 | 520 |
Nguyễn Thị Thu Thảo | 27 | 110 | 18 | 50 | 160 |
THH59 Trần Trung Kiên | 34 | 150 | 50 | 235 | 385 |
THH59 Nguyễn Dương Hoài An | 39 | 180 | 58 | 285 | 465 |
TCB01 Lê Thị Như Ý | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
THH63 Nguyễn Viết Quang | 33 | 145 | 34 | 140 | 285 |
THH63 Trần Anh Phong | 29 | 120 | 24 | 80 | 200 |
Nguyễn Thị Như Ý | 32 | 140 | 30 | 120 | 260 |
