Để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất đáp ứng mong muốn chinh phục mục tiêu TOEIC, PMP English tổ chức thi thử TOEIC Online cho các thi sinh tham gia thi thử TOEIC vào ngày 11 và 12/11/20223.
Tham gia kỳ thi là cơ hội giúp học viên được rèn luyện và trải nghiệm các bài thi TOEIC sát đề thi thật của ETS tại IIG và đánh giá được trình độ tiếng Anh hiện tại của mình, qua đó giúp các thi sinh lập kế hoạch và lộ trình học tập phù hợp để sớm đạt mục tiêu TOEIC mong muốn.
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC ONLINE NGÀY 11 và 12/11/2023
Học viên CLICK VÀO ĐÚNG CA DỰ THI của mình ở bên dưới để xem kết quả.
KẾT QUẢ CA THI SÁNG NGÀY 11/11/2023
HỌ TÊN | SỐ CÂU NGHE | ĐIỂM NGHE | SỐ CÂU ĐỌC | ĐIỂM ĐỌC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
Phạm Đình Thiên Long | 97 | 495 | 75 | 375 | 870 |
Lê Nguyên Anh Tài | 83 | 435 | 79 | 395 | 830 |
Trần Nguyễn Hương Giang | 86 | 455 | 73 | 365 | 820 |
Nguyễn Hoàng Anh Kiệt | 88 | 470 | 57 | 280 | 750 |
Nguyễn Lê Phúc Thắng | 82 | 430 | 64 | 320 | 750 |
Đào Anh Quân | 77 | 400 | 64 | 320 | 720 |
Vương Trí Hùng | 72 | 370 | 61 | 300 | 670 |
Tạ Thành Đạt | 66 | 335 | 64 | 320 | 655 |
Lê Thuý Nga | 66 | 335 | 63 | 310 | 645 |
Dương Cẩm Như | 62 | 315 | 66 | 330 | 645 |
Nguyễn Thị Huỳnh Như | 65 | 330 | 62 | 305 | 635 |
Võ Thị Tường Vi | 64 | 325 | 62 | 305 | 630 |
Nguyễn Hữu Hải Sơn | 88 | 470 | 37 | 155 | 625 |
Nguyễn Thị Kim Thoa | 69 | 350 | 55 | 270 | 620 |
Trần Minh Quân | 75 | 390 | 49 | 230 | 620 |
Lương Đình Toàn | 73 | 375 | 51 | 240 | 615 |
Nguyễn Xuân Trang | 65 | 330 | 58 | 285 | 615 |
NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG | 57 | 285 | 65 | 325 | 610 |
Mai Xuân Hùng | 56 | 280 | 66 | 330 | 610 |
Trần Thanh Nhựt Linh | 71 | 365 | 51 | 240 | 605 |
Nguyễn Quốc Thịnh | 66 | 335 | 55 | 270 | 605 |
Nguyễn Thúy Thanh Vy | 69 | 350 | 53 | 255 | 605 |
Phạm Trần Minh Quang | 60 | 305 | 61 | 300 | 605 |
Nguyễn Thị Thu Hương | 59 | 300 | 61 | 300 | 600 |
Lê Trọng Duy | 67 | 340 | 52 | 250 | 590 |
Ngô Thị Cẩm Tiên | 65 | 330 | 53 | 255 | 585 |
Phạm Thị Cẩm Hường | 53 | 260 | 64 | 320 | 580 |
NGUYỄN DUY THỊNH | 56 | 280 | 61 | 300 | 580 |
Nguyễn Lê Quốc Thái | 60 | 305 | 56 | 275 | 580 |
Lê Nguyễn Tường Vy | 61 | 310 | 54 | 260 | 570 |
Nguyễn Ngọc Yến Như | 60 | 305 | 54 | 260 | 565 |
Phạm Thị Kim Thư | 58 | 295 | 55 | 270 | 565 |
Lê Nguyễn Cẩm Ly | 60 | 305 | 54 | 260 | 565 |
Trương nguyễn bảo hân | 65 | 330 | 49 | 230 | 560 |
Trần Đức Giang | 58 | 295 | 53 | 255 | 550 |
Trần Nguyễn Huyền Thư | 63 | 320 | 49 | 230 | 550 |
Đặng Minh Hoàng | 84 | 440 | 28 | 110 | 550 |
Đoàn Trương Anh Thư | 53 | 260 | 58 | 285 | 545 |
Nguyễn Thị Thanh Nhàn | 57 | 285 | 54 | 260 | 545 |
Nguyễn Minh Tấn | 54 | 270 | 55 | 270 | 540 |
Nguyễn Tấn Tài | 69 | 350 | 42 | 185 | 535 |
Nguyễn Đức Hiếu | 55 | 275 | 53 | 255 | 530 |
Trương Thị Tú Huynh | 61 | 310 | 47 | 220 | 530 |
Đỗ Thùy DUng | 58 | 295 | 49 | 230 | 525 |
Phạm Gia Huy | 65 | 330 | 43 | 195 | 525 |
Mai Thị Thanh Mỹ | 57 | 285 | 50 | 235 | 520 |
Bùi Minh Thư | 42 | 195 | 65 | 325 | 520 |
Võ Trần Quốc Minh | 57 | 285 | 49 | 230 | 515 |
Nguyễn Thái Phương Nghi | 60 | 305 | 46 | 210 | 515 |
Phạm Vĩnh Khương | 56 | 280 | 49 | 230 | 510 |
Phạm Thị Ngọc Thảo | 51 | 250 | 54 | 260 | 510 |
Trần Dương Hoàng Việt | 56 | 280 | 49 | 230 | 510 |
Nguyễn Hữu Đạt | 49 | 240 | 55 | 270 | 510 |
Nguyễn Thế Khoa | 49 | 240 | 54 | 260 | 500 |
Võ Thị Huyền Trân | 53 | 260 | 48 | 225 | 485 |
Nguyễn Thị Phương Đông | 42 | 195 | 58 | 285 | 480 |
LÊ HOÀNG KHANG | 60 | 305 | 39 | 170 | 475 |
Châu Văn Thân | 51 | 250 | 48 | 225 | 475 |
Phạm Lê Bình | 53 | 260 | 45 | 205 | 465 |
Trần Kim Minh Huyền | 61 | 310 | 35 | 145 | 455 |
Nguyễn Vĩnh Thanh Thuỷ | 34 | 150 | 62 | 305 | 455 |
Hà Gia Huy | 56 | 280 | 40 | 175 | 455 |
Nguyễn Đăng Khoa | 54 | 270 | 42 | 185 | 455 |
Lê Thị Ngọc Trang | 34 | 150 | 61 | 300 | 450 |
Nguyễn Thị Diễm Hương | 48 | 235 | 44 | 200 | 435 |
LÊ HỮU THÀNH | 40 | 185 | 52 | 250 | 435 |
Lê Tiến Đạt | 51 | 250 | 41 | 180 | 430 |
Nguyễn Thị Cẩm Vân | 55 | 275 | 37 | 155 | 430 |
Dương Minh Khánh | 59 | 300 | 31 | 125 | 425 |
Phạm Quang Tuấn Vũ | 48 | 235 | 40 | 175 | 410 |
Trần Kim Minh Trang | 51 | 250 | 38 | 160 | 410 |
Hồ Hoàng Việt | 51 | 250 | 38 | 160 | 410 |
Hán Nữ Thuý Vy | 40 | 185 | 48 | 225 | 410 |
Nguyễn Thị Ly | 44 | 210 | 44 | 200 | 410 |
Đặng Văn Vĩnh | 50 | 245 | 38 | 160 | 405 |
Vi Thị Chi | 49 | 240 | 38 | 160 | 400 |
Đào Quốc Toàn | 48 | 235 | 38 | 160 | 395 |
Hà Quang Chức | 42 | 195 | 44 | 200 | 395 |
Lê Nhật Ý | 33 | 145 | 52 | 250 | 395 |
Huỳnh Tấn Phát | 65 | 330 | 21 | 65 | 395 |
Tôn Thất Quyến | 44 | 210 | 41 | 180 | 390 |
Phạm Nguyên Khoa | 48 | 235 | 37 | 155 | 390 |
Trần Mai Di | 51 | 250 | 33 | 135 | 385 |
Trần Trọng Nghĩa | 65 | 330 | 19 | 55 | 385 |
Nguyễn Trần Quang Trường | 50 | 245 | 34 | 140 | 385 |
Nguyễn Khắc Minh Quân | 40 | 185 | 44 | 200 | 385 |
Nguyễn Thị Lệ Quyên | 39 | 180 | 44 | 200 | 380 |
Dương Cao Chí Khanh | 40 | 185 | 43 | 195 | 380 |
Nguyễn Thị Thanh Trúc | 49 | 240 | 34 | 140 | 380 |
Nguyễn Hồng Thắm | 39 | 180 | 43 | 195 | 375 |
Trần Hoàng Hải | 45 | 220 | 37 | 155 | 375 |
Nguyễn Lê Thu Hiền | 40 | 185 | 41 | 180 | 365 |
Trần Anh Duy | 41 | 190 | 40 | 175 | 365 |
Phan Trọng Tuân | 42 | 195 | 39 | 170 | 365 |
Hoàng Nguyên Trang | 32 | 140 | 48 | 225 | 365 |
Lê Thị Kim Tuyến | 39 | 180 | 41 | 180 | 360 |
Lê Thị Tường Vi | 44 | 210 | 35 | 145 | 355 |
Lê Tuấn Vinh | 28 | 115 | 51 | 240 | 355 |
Cao Trương Khánh Linh | 53 | 260 | 26 | 95 | 355 |
Nguyễn Thị Trúc Mai | 39 | 180 | 39 | 170 | 350 |
Âu Thành Toàn | 42 | 195 | 37 | 155 | 350 |
Hoàng Thanh Giang | 49 | 240 | 28 | 110 | 350 |
Phạm Thị Trúc Linh | 40 | 185 | 38 | 160 | 345 |
Nguyễn Hữu Toàn | 34 | 150 | 43 | 195 | 345 |
Nguyễn Lê Trường Duy | 39 | 180 | 38 | 160 | 340 |
Nguyễn Đức Huy | 40 | 185 | 36 | 150 | 335 |
Phạm Chí Linh | 50 | 245 | 25 | 90 | 335 |
Nguyễn Lê Viên | 40 | 185 | 36 | 150 | 335 |
Lê Quốc Thịnh | 47 | 230 | 27 | 100 | 330 |
Lê Thanh Mai | 36 | 160 | 39 | 170 | 330 |
Chu Văn Thành | 39 | 180 | 35 | 145 | 325 |
Nguyễn Thị Thanh Thảo | 37 | 165 | 37 | 155 | 320 |
Trần Tấn Huy | 40 | 185 | 33 | 135 | 320 |
Nguyễn Khắc Duy | 39 | 180 | 33 | 135 | 315 |
Châu Duy Lâm | 40 | 185 | 32 | 130 | 315 |
Trần Ngọc Diễm Quỳnh | 43 | 200 | 29 | 115 | 315 |
Lê Nhật Hào | 38 | 170 | 33 | 135 | 305 |
Lý Thuận Hưng | 37 | 165 | 34 | 140 | 305 |
Đặng Đức Dũng | 29 | 120 | 40 | 175 | 295 |
Lê Nguyễn Thu Hà | 25 | 100 | 43 | 195 | 295 |
Bùi Dương Tuấn Anh | 33 | 145 | 35 | 145 | 290 |
Nguyễn Duy Đoan | 37 | 165 | 31 | 125 | 290 |
Trần minh chiến | 36 | 160 | 31 | 125 | 285 |
Nguyễn Hồng Sơn | 41 | 190 | 26 | 95 | 285 |
Bùi văn Thức | 22 | 85 | 43 | 195 | 280 |
Đinh Thị Ngọc Ninh | 21 | 80 | 43 | 195 | 275 |
Đặng Thành Khoái | 40 | 185 | 25 | 90 | 275 |
Lê Thị Thu Hà | 33 | 145 | 31 | 125 | 270 |
NGUYỄN THỊ THẮM | 27 | 110 | 37 | 155 | 265 |
Chế Thị Thanh Hiền | 37 | 165 | 26 | 95 | 260 |
Nguyễn Hồ Anh Tuấn | 24 | 95 | 38 | 160 | 255 |
Vũ Ngọc Thanh Thảo | 31 | 135 | 30 | 120 | 255 |
Đỗ Thị Diễm Quỳnh | 31 | 135 | 29 | 115 | 250 |
Nguyễn Viết Đoán | 35 | 155 | 26 | 95 | 250 |
Lê Nguyễn Huyền Trân | 38 | 170 | 23 | 75 | 245 |
Lê Quang Phước | 26 | 105 | 30 | 120 | 225 |
Lê Thạnh Phát | 38 | 170 | 18 | 50 | 220 |
Phạm Nguyễn Anh Thư | 26 | 105 | 29 | 115 | 220 |
Phạm Danh Hưởng | 44 | 210 | 9 | 5 | 215 |
Thái Bá Sang | 26 | 105 | 26 | 95 | 200 |
Nguyễn Thị Thúy Hằng | 24 | 95 | 21 | 65 | 160 |
Lê Thị Thúy Hằng | 23 | 90 | 21 | 65 | 155 |
Phùng Văn Duy | 19 | 70 | 18 | 50 | 120 |
Phan Gia Bảo | 21 | 80 | 0 | 0 | 80 |
Lê Bình Minh | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Nguyễn Hữu Thắng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KẾT QUẢ CA THI CHIỀU NGÀY 11/11/2023
HỌ TÊN | SỐ CÂU NGHE | ĐIỂM NGHE | ĐIỂM ĐỌC | SỐ CÂU ĐỌC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
Tô Minh Loan | 88 | 470 | 85 | 420 | 890 |
Kiều Khánh Duy | 98 | 495 | 72 | 360 | 855 |
Nguyễn Tiến Phát | 84 | 440 | 76 | 380 | 820 |
Lê Hoàng Linh An | 82 | 430 | 63 | 310 | 740 |
Hồ Hà Thanh Lâm | 78 | 405 | 66 | 330 | 735 |
Nguyễn Thuý Ngân | 78 | 405 | 62 | 305 | 710 |
Lương Hoàng Long | 78 | 405 | 54 | 260 | 665 |
Vương Thiên Đan | 59 | 300 | 72 | 360 | 660 |
Nguyễn Thị Ly | 77 | 400 | 53 | 255 | 655 |
Huỳnh Đình Thông | 74 | 380 | 55 | 270 | 650 |
Tăng Duy Hưng | 70 | 360 | 58 | 285 | 645 |
Nguyễn Văn Thao | 64 | 325 | 60 | 295 | 620 |
Ngô Hoàng Minh Nhật | 70 | 360 | 53 | 255 | 615 |
Nguyễn Bá Tòng | 61 | 310 | 60 | 295 | 605 |
Ngô Thị Thu Hà | 63 | 320 | 58 | 285 | 605 |
LÊ THỊ NGUYỄN NHƯ QUỲNH | 65 | 330 | 54 | 260 | 590 |
Dương Nguyễn Hoài Bảo | 62 | 315 | 56 | 275 | 590 |
Trần Đình An | 66 | 335 | 53 | 255 | 590 |
Nguyễn Thị Thanh Dung | 61 | 310 | 56 | 275 | 585 |
Đinh Minh Tú | 63 | 320 | 54 | 260 | 580 |
Nguyễn Đăng Thục Anh | 54 | 270 | 61 | 300 | 570 |
Trần Chi | 69 | 350 | 47 | 220 | 570 |
Võ Nhật Nam | 58 | 295 | 53 | 255 | 550 |
Nguyễn Thu Thảo | 55 | 275 | 54 | 260 | 535 |
Phạm Thị Minh Thư | 60 | 305 | 47 | 220 | 525 |
Cao Phúc Vĩnh | 46 | 225 | 60 | 295 | 520 |
Đỗ Xuân Đức | 54 | 270 | 52 | 250 | 520 |
Võ Nguyên Tỷ | 66 | 335 | 42 | 185 | 520 |
LÝ THÀNH DUY | 67 | 340 | 40 | 175 | 515 |
Đỗ Trần Anh Trúc | 44 | 210 | 62 | 305 | 515 |
Phạm Bảo Huy | 56 | 280 | 50 | 235 | 515 |
Bùi Đức Hiếu | 51 | 250 | 54 | 260 | 510 |
Nguyễn Phước Dư | 55 | 275 | 50 | 235 | 510 |
Đỗ Lan Anh | 58 | 295 | 45 | 205 | 500 |
Nguyễn Trung Nguyên | 46 | 225 | 55 | 270 | 495 |
Thái Huyền Minh Anh | 58 | 295 | 44 | 200 | 495 |
Nguyễn Phi Khanh | 58 | 295 | 43 | 195 | 490 |
Trần Vĩnh Phú | 53 | 260 | 49 | 230 | 490 |
Nguyễn Thị Thu Hiền | 51 | 250 | 51 | 240 | 490 |
Trần Thị Hoàng Tiên | 46 | 225 | 53 | 255 | 480 |
Nguyễn Lệ Tuyền | 42 | 195 | 58 | 285 | 480 |
Nguyễn Phương Loan Nhi | 47 | 230 | 51 | 240 | 470 |
Bùi Nguyễn Cẩm Ly | 55 | 275 | 43 | 195 | 470 |
Trần Gia Mẫn | 52 | 255 | 45 | 205 | 460 |
Phan Thị Lan Hương | 49 | 240 | 46 | 210 | 450 |
Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa | 55 | 275 | 40 | 175 | 450 |
Châu Minh Trí | 46 | 225 | 47 | 220 | 445 |
Trần Ngọc Huy | 45 | 220 | 48 | 225 | 445 |
Trần Thị Bích Tuyền | 43 | 200 | 51 | 240 | 440 |
Phạm Xuân Hiếu | 41 | 190 | 52 | 250 | 440 |
Lê Tuấn Hội | 44 | 210 | 48 | 225 | 435 |
Nguyễn Thị Thanh Lệ | 43 | 200 | 48 | 225 | 425 |
Nguyễn Chí Công | 54 | 270 | 37 | 155 | 425 |
Nguyễn Toàn Phượng Trinh | 49 | 240 | 42 | 185 | 425 |
Huỳnh Nhật Thanh | 49 | 240 | 41 | 180 | 420 |
Lê Ngọc Thảo My | 50 | 245 | 40 | 175 | 420 |
Nguyễn Thị Thu Hà | 52 | 255 | 38 | 160 | 415 |
Lê Thúy Vy | 44 | 210 | 44 | 200 | 410 |
Đặng Quốc Thành | 48 | 235 | 40 | 175 | 410 |
Nguyễn Thị Bích Vân | 43 | 200 | 45 | 205 | 405 |
Hoàng Ngọc Ánh | 46 | 225 | 39 | 170 | 395 |
Nguyễn Thùy Diệu | 37 | 165 | 49 | 230 | 395 |
Đỗ Lê Mỹ Uyên | 37 | 165 | 49 | 230 | 395 |
Nguyễn Thị Linh | 45 | 220 | 39 | 170 | 390 |
Nhật Khánh | 51 | 250 | 34 | 140 | 390 |
Võ Minh Quốc | 52 | 255 | 33 | 135 | 390 |
Nguyễn Hoàng Anh | 49 | 240 | 36 | 150 | 390 |
Phan Quốc Thái | 51 | 250 | 34 | 140 | 390 |
Trần Văn Phúc | 44 | 210 | 40 | 175 | 385 |
Lê Thị Bạch Tuyết | 42 | 195 | 41 | 180 | 375 |
Nguyễn Quốc Việt | 43 | 200 | 40 | 175 | 375 |
Phạm Thị Thảo Hiền | 39 | 180 | 43 | 195 | 375 |
Nguyễn Quang Huy | 36 | 160 | 46 | 210 | 370 |
Phan Thị Hồng Sến | 48 | 235 | 32 | 130 | 365 |
Phạm Thanh Trà | 38 | 170 | 43 | 195 | 365 |
Phan Nam Nhật | 47 | 230 | 33 | 135 | 365 |
Bùi Thị Thu Trang | 41 | 190 | 39 | 170 | 360 |
Ao Công Thắng | 30 | 125 | 49 | 230 | 355 |
Huỳnh Ngọc Triệu | 53 | 260 | 26 | 95 | 355 |
Lê Thị Như Bình | 38 | 170 | 42 | 185 | 355 |
Trần Thị Bích Ngọc | 38 | 170 | 42 | 185 | 355 |
Trần Thị Kim Yến | 41 | 190 | 38 | 160 | 350 |
Nguyễn Văn Sỹ | 44 | 210 | 34 | 140 | 350 |
Đoàn Gia Hy | 38 | 170 | 40 | 175 | 345 |
Nguyến Thị Thuỳ Linh | 48 | 235 | 28 | 110 | 345 |
Huỳnh Thị Thuý Hằng | 38 | 170 | 39 | 170 | 340 |
Nguyễn Duy Tùng | 42 | 195 | 35 | 145 | 340 |
Mai Thị Mỹ Ngôn | 40 | 185 | 36 | 150 | 335 |
Nguyễn Thị Như Quỳnh | 32 | 140 | 43 | 195 | 335 |
Trương Trường Khanh | 39 | 180 | 36 | 150 | 330 |
Nguyễn Luân | 34 | 150 | 41 | 180 | 330 |
ĐÀO THIÊN PHƯỚC | 40 | 185 | 34 | 140 | 325 |
Nguyễn thị thuỹ | 40 | 185 | 34 | 140 | 325 |
Nguyễn Hoàng Anh Khoa | 34 | 150 | 40 | 175 | 325 |
Trần Văn Tiến | 38 | 170 | 37 | 155 | 325 |
Trần Huỳnh Khả Tâm | 43 | 200 | 31 | 125 | 325 |
Nguyễn Thị Huyền Trinh | 33 | 145 | 39 | 170 | 315 |
Nguyễn Thị Hồng Nhi | 35 | 155 | 37 | 155 | 310 |
Thái Thị Huỳnh Như | 34 | 150 | 38 | 160 | 310 |
Huỳnh Hữu Phước | 41 | 190 | 29 | 115 | 305 |
Nguyễn Tấn Định | 35 | 155 | 32 | 130 | 285 |
Hồ Văn Minh | 33 | 145 | 34 | 140 | 285 |
Phan Hoàng Gia Vỹ | 23 | 90 | 43 | 195 | 285 |
Nguyễn Ngọc Bảo Trâm | 38 | 170 | 29 | 115 | 285 |
Bàng Xuân Trường | 32 | 140 | 35 | 145 | 285 |
Nguyễn Quốc Cường | 37 | 165 | 29 | 115 | 280 |
Phạm Vũ Nhật Huy | 32 | 140 | 33 | 135 | 275 |
Trần Văn Toàn | 29 | 120 | 37 | 155 | 275 |
Huỳnh Quang Huy | 34 | 150 | 31 | 125 | 275 |
Trần Thị Phương Uyên | 32 | 140 | 31 | 125 | 265 |
Nguyễn Thị Ngọc Huyền | 37 | 165 | 27 | 100 | 265 |
Nguyễn Minh Đoán | 37 | 165 | 27 | 100 | 265 |
Bùi Thị Huỳnh Giao | 33 | 145 | 30 | 120 | 265 |
Vũ Thị Kim Luyến | 26 | 105 | 37 | 155 | 260 |
Nguyễn Thị Lam Thuyên | 35 | 155 | 27 | 100 | 255 |
Huỳnh Công Quý | 31 | 135 | 30 | 120 | 255 |
Lục Gia Mẫn | 41 | 190 | 21 | 65 | 255 |
Nguyễn Thành Long | 31 | 135 | 29 | 115 | 250 |
Nguyễn Thị Hà | 34 | 150 | 27 | 100 | 250 |
Đặng Tấn An | 30 | 125 | 31 | 125 | 250 |
Ngô Minh Khôi | 26 | 105 | 33 | 135 | 240 |
Trần Nguyễn Hưng | 32 | 140 | 24 | 80 | 220 |
Vũ Thị Phương Uyên | 30 | 125 | 26 | 95 | 220 |
Nguyễn Hoàng Triều | 27 | 110 | 28 | 110 | 220 |
Trang Kim Đạt | 24 | 95 | 30 | 120 | 215 |
Huỳnh Nhi Na | 25 | 100 | 26 | 95 | 195 |
Trần Thị Luyến | 27 | 110 | 24 | 80 | 190 |
Trần Phan Duy | 33 | 145 | 17 | 45 | 190 |
Thới Ngọc Quỳnh Như | 23 | 90 | 25 | 90 | 180 |
Lưu Đặng Minh Quân | 8 | 15 | 35 | 145 | 160 |
Nguyễn Huỳnh Mỹ Thư | 35 | 155 | 0 | 0 | 155 |
Nguyễn Trung Thành | 31 | 135 | 0 | 0 | 135 |
Nguyễn Thành Nam | 18 | 65 | 18 | 50 | 115 |
Nguyễn Văn Chí | 11 | 30 | 0 | 0 | 30 |
DƯƠNG LÊ NHẬT TÂN | 7 | 10 | 11 | 15 | 25 |
KẾT QUẢ CA THI SÁNG NGÀY 12/11/2023
HỌ TÊN | SỐ CÂU NGHE | ĐIỂM NGHE | SỐ CÂU ĐỌC | ĐIỂM ĐỌC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
LÊ HOÀNG PHÚC | 89 | 475 | 70 | 350 | 825 |
Phan Tấn Lộc | 84 | 440 | 77 | 385 | 825 |
Lê Đại Nghĩa | 92 | 490 | 65 | 325 | 815 |
Võ Thái Bình Nhi | 92 | 490 | 62 | 305 | 795 |
Thạch Ngọc Phước Thọ | 74 | 380 | 74 | 370 | 750 |
Nguyễn Ngọc Thịnh | 78 | 405 | 64 | 320 | 725 |
Nguyễn Thị Tú Anh | 73 | 375 | 61 | 300 | 675 |
Nguyễn Thị Thuý Nga | 65 | 330 | 68 | 340 | 670 |
Lê Khánh Vy | 76 | 395 | 53 | 255 | 650 |
Trần Lê Gia Thoại | 76 | 395 | 53 | 255 | 650 |
Trương Hoàng Khiêm | 85 | 450 | 42 | 185 | 635 |
Nguyễn Ngọc Hiển | 68 | 345 | 59 | 290 | 635 |
Nguyễn Ngọc Kim Ngân | 70 | 360 | 53 | 255 | 615 |
Lại Quang Thành | 78 | 405 | 46 | 210 | 615 |
Ngô Thảo Vi | 62 | 315 | 59 | 290 | 605 |
Lê Văn Tân | 56 | 280 | 63 | 310 | 590 |
Trần Ngọc Phước | 70 | 360 | 46 | 210 | 570 |
Phùng Hoàng Nam | 66 | 335 | 49 | 230 | 565 |
Mã Văn Triệu | 57 | 285 | 56 | 275 | 560 |
Trương Thị Mỹ Uyên | 69 | 350 | 46 | 210 | 560 |
Nguyễn Huỳnh Thannh Dương | 61 | 310 | 50 | 235 | 545 |
Đặng Thị Xuân Tâm | 52 | 255 | 57 | 280 | 535 |
Nguyễn Phước Đăng Quang | 49 | 240 | 60 | 295 | 535 |
Phan Thị Ly | 55 | 275 | 50 | 235 | 510 |
Lê Công Anh | 54 | 270 | 49 | 230 | 500 |
Nguyễn Quốc Trung | 63 | 320 | 41 | 180 | 500 |
Hoàng Nguyễn Quỳnh Anh | 46 | 225 | 55 | 270 | 495 |
Nguyễn Thị Chúc Sang | 55 | 275 | 46 | 210 | 485 |
Nguyễn Thị Huyền Trang | 55 | 275 | 45 | 205 | 480 |
Đặng Nguyễn Huyền Trân | 64 | 325 | 36 | 150 | 475 |
Lê Thị Duyên | 50 | 245 | 49 | 230 | 475 |
Cao Thị Xuân Hương | 53 | 260 | 45 | 205 | 465 |
Diệp Yến Quỳnh | 49 | 240 | 48 | 225 | 465 |
Phạm Thị Mỹ Nguyên | 56 | 280 | 40 | 175 | 455 |
Phạm Minh Triết | 46 | 225 | 49 | 230 | 455 |
Huỳnh Trí Thức | 43 | 200 | 52 | 250 | 450 |
Lê Trát Minh | 43 | 200 | 52 | 250 | 450 |
Lê Thị Kim Thư | 40 | 185 | 54 | 260 | 445 |
Nguyễn Văn Danh | 46 | 225 | 47 | 220 | 445 |
Nhi | 57 | 285 | 38 | 160 | 445 |
Nguyễn Trần Thụy Bảo Trâm | 60 | 305 | 33 | 135 | 440 |
Nguyễn Thị Quỳnh Trâm | 44 | 210 | 47 | 220 | 430 |
Trương Tường My | 46 | 225 | 45 | 205 | 430 |
Nguyễn Duy Tâm | 41 | 190 | 50 | 235 | 425 |
Lữ Thị Thúy Linh | 38 | 170 | 52 | 250 | 420 |
Trần Vũ Mai Linh | 54 | 270 | 36 | 150 | 420 |
Trần Minh Quân | 46 | 225 | 43 | 195 | 420 |
Trịnh Minh Kha | 50 | 245 | 39 | 170 | 415 |
Nguyễn Minh Hương | 53 | 260 | 37 | 155 | 415 |
Nguyễn Đức Hoài | 39 | 180 | 50 | 235 | 415 |
Nguyễn Quốc Bảo | 46 | 225 | 41 | 180 | 405 |
Võ Thiện Hải | 38 | 170 | 49 | 230 | 400 |
NGUYỂN CHÍ KHANH | 40 | 185 | 45 | 205 | 390 |
Võ Văn Triệu | 39 | 180 | 46 | 210 | 390 |
Bùi Nguyễn Anh Kha | 58 | 295 | 25 | 90 | 385 |
Thh58 Đặng Dĩ khang | 47 | 230 | 37 | 155 | 385 |
Nguyễn Thanh Thiên Trúc | 45 | 220 | 38 | 160 | 380 |
Chướng Ngọc Kim | 47 | 230 | 35 | 145 | 375 |
Nguyễn Thị Ngọc Hằng | 46 | 225 | 35 | 145 | 370 |
Tô Duy Phát | 31 | 135 | 49 | 230 | 365 |
Hoàng Thị Kim Oanh | 37 | 165 | 44 | 200 | 365 |
Trần Hoàng Huy | 39 | 180 | 41 | 180 | 360 |
Nguyễn Công Thành | 31 | 135 | 48 | 225 | 360 |
Lê Văn Đại | 41 | 190 | 38 | 160 | 350 |
Nguyễn Ngọc Tuấn | 33 | 145 | 44 | 200 | 345 |
Bùi Lệ Giang | 38 | 170 | 40 | 175 | 345 |
Nguyễn Đình Thân | 43 | 200 | 34 | 140 | 340 |
Nguyễn Tấn Đô | 38 | 170 | 39 | 170 | 340 |
NGUYỄN THANH SƠN | 38 | 170 | 39 | 170 | 340 |
Võ Thị Hồng Nhung | 35 | 155 | 42 | 185 | 340 |
Huỳnh Văn Phố | 28 | 115 | 48 | 225 | 340 |
Nguyễn Thị Thanh Xuân | 44 | 210 | 31 | 125 | 335 |
Nguyễn Hoàng yến Nhi | 32 | 140 | 43 | 195 | 335 |
Hồ Thanh Tịnh | 35 | 155 | 41 | 180 | 335 |
Trần Duy Khánh | 38 | 170 | 36 | 150 | 320 |
Nguyễn Thị Thanh Hương | 25 | 100 | 47 | 220 | 320 |
Đỗ Quốc | 35 | 155 | 38 | 160 | 315 |
Nguyễn Thị Ngọc Hiệp | 38 | 170 | 35 | 145 | 315 |
Trần Nguyễn Anh Thư | 37 | 165 | 35 | 145 | 310 |
Diệc Gia Mẫn | 40 | 185 | 30 | 120 | 305 |
Huỳnh Nhật Hội_THH418 | 35 | 155 | 36 | 150 | 305 |
Trần Nhựt Quang | 37 | 165 | 34 | 140 | 305 |
Trần Đình Tiến | 39 | 180 | 30 | 120 | 300 |
Lưu Thành Nam | 26 | 105 | 43 | 195 | 300 |
Đặng Văn Đức | 39 | 180 | 28 | 110 | 290 |
Lê Công Hùng | 36 | 160 | 32 | 130 | 290 |
THÁI THỊ LOAN | 41 | 190 | 27 | 100 | 290 |
TNC21 Lê Phước Nhựt | 35 | 155 | 32 | 130 | 285 |
Thái Kiết Toàn | 36 | 160 | 31 | 125 | 285 |
Nguyễn Bảo Duy | 34 | 150 | 33 | 135 | 285 |
NGUYỄN NHƯ QUỲNH | 31 | 135 | 34 | 140 | 275 |
Võ Đình Hiệu | 34 | 150 | 31 | 125 | 275 |
Trần Thị Thảo Linh | 42 | 195 | 23 | 75 | 270 |
Nguyễn Văn Tín | 41 | 190 | 23 | 75 | 265 |
Lê Khắc Chân Nguyên | 34 | 150 | 29 | 115 | 265 |
