Để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất đáp ứng mong muốn chinh phục mục tiêu TOEIC, PMP English tổ chức thi thử TOEIC Offline cho các thi sinh tham gia thi thử TOEIC vào ngày 9 và 10/09/2023
Tham gia kỳ thi là cơ hội giúp học viên được rèn luyện và trải nghiệm các bài thi TOEIC sát đề thi thật của ETS tại IIG và đánh giá được trình độ tiếng Anh hiện tại của mình, qua đó giúp các thi sinh lập kế hoạch và lộ trình học tập phù hợp để sớm đạt mục tiêu TOEIC mong muốn.
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC OFFLINE NGÀY 9 và 10/09/2023
Học viên CLICK VÀO ĐÚNG CA DỰ THI của mình ở bên dưới để xem kết quả.
KẾT QUẢ CƠ SỞ 1D DÂN CHỦ
HỌ VÀ TÊN | SỐ CÂU NGHE | ĐIỂM NGHE | SỐ CÂU ĐỌC | ĐIỂM ĐỌC | TỔNG ĐIỂM | |||||||||||||||
Trần Thị Minh | 68 | 345 | 71 | 355 | 700 | |||||||||||||||
Nguyễn Trường Thành | 49 | 240 | 50 | 235 | 475 | |||||||||||||||
Phan Thị Thảo | 65 | 330 | 61 | 300 | 630 | |||||||||||||||
Nguyễn Hữu Quốc | 58 | 295 | 51 | 240 | 535 | |||||||||||||||
Nguyễn Đình Tân | 55 | 275 | 49 | 230 | 505 | |||||||||||||||
Trần Thị Thanh Nhàn | 58 | 295 | 42 | 185 | 480 | |||||||||||||||
Vũ Nguyễn Việt Phương | 49 | 240 | 41 | 180 | 420 | |||||||||||||||
Trần Văn Thắng | 44 | 210 | 40 | 175 | 385 | |||||||||||||||
Hồ Đoàn Đức | 53 | 260 | 34 | 140 | 400 | |||||||||||||||
Dương Trầm Ngọc Hiền | 66 | 335 | 58 | 285 | 620 | |||||||||||||||
Nguyễn Hữu Lực | 40 | 185 | 30 | 120 | 305 | |||||||||||||||
Nguyễn Trung Hậu | 39 | 180 | 36 | 150 | 330 | |||||||||||||||
Huỳnh Ngọc Hiếu | 48 | 235 | 50 | 235 | 470 | |||||||||||||||
Nguyễn Duy Hải | 55 | 275 | 56 | 275 | 550 | |||||||||||||||
Nguyễn Võ Minh Triết | 57 | 285 | 60 | 295 | 580 | |||||||||||||||
Nguyễn Tường Vy | 38 | 170 | 41 | 180 | 350 | |||||||||||||||
Trương Hoàng Thế Duy | 45 | 220 | 49 | 230 | 450 | |||||||||||||||
Phạm Công Tài | 42 | 195 | 54 | 260 | 455 | |||||||||||||||
Phạm Thị Gia Hậu | 54 | 270 | 60 | 295 | 565 | |||||||||||||||
Nguyễn Hoàng Niên | 52 | 255 | 38 | 160 | 415 | |||||||||||||||
Trần Sơn Thạch | 63 | 320 | 55 | 270 | 590 | |||||||||||||||
Cao Tấn Lộc | 50 | 245 | 48 | 225 | 470 | |||||||||||||||
Nguyễn văn quý | 50 | 245 | 46 | 210 | 455 | |||||||||||||||
Lê Trung | 33 | 145 | 37 | 155 | 300 | |||||||||||||||
Phạm Thị Hồng Minh | 56 | 280 | 61 | 300 | 580 | |||||||||||||||
Nguyễn Thoại Tường Vi | 39 | 180 | 29 | 115 | 295 | |||||||||||||||
Nguyễn Quang Duy | 35 | 155 | 32 | 130 | 285 | |||||||||||||||
Nguyễn Chí Thành | 37 | 165 | 39 | 170 | 335 | |||||||||||||||
Nguyễn Hải Đăng | 61 | 310 | 52 | 250 | 560 | |||||||||||||||
Tạ Thị Thuỳ Trang | 43 | 200 | 45 | 205 | 405 | |||||||||||||||
Huỳnh Đông Đăng Nguyên | 58 | 295 | 44 | 200 | 495 | |||||||||||||||
Lê Thị Thanh Thúy | 37 | 165 | 45 | 205 | 370 | |||||||||||||||
Doãn Đức Minh | 55 | 275 | 52 | 250 | 525 | |||||||||||||||
Bùi Nguyễn Cẩm Ly | 38 | 170 | 30 | 120 | 290 | |||||||||||||||
Hoàng Thị Thu Dung | 47 | 230 | 47 | 220 | 450 | |||||||||||||||
Phan Đình Quý | 75 | 390 | 60 | 295 | 685 | |||||||||||||||
Tạ Thị Thuỷ Tiên | 63 | 320 | 45 | 205 | 525 | |||||||||||||||
Phí Hữu Lộc | 58 | 295 | 54 | 260 | 555 | |||||||||||||||
Đinh Tuệ Hân | 72 | 370 | 55 | 270 | 640 | |||||||||||||||
Nguyễn Trần Kim Tuyến | 56 | 280 | 56 | 275 | 555 | |||||||||||||||
Mai Hoàng Bảo Uyên | 47 | 230 | 47 | 220 | 450 | |||||||||||||||
Dương Hoàng Châu | 47 | 230 | 42 | 185 | 415 | |||||||||||||||
Đinh Thiên Thành | 48 | 235 | 45 | 205 | 440 | |||||||||||||||
Vũ Thiện Ân | 64 | 325 | 71 | 355 | 680 | |||||||||||||||
Nguyễn Hoài Nhã Thanh | 65 | 330 | 71 | 355 | 685 | |||||||||||||||
Đào Trọng Tuấn | 60 | 305 | 63 | 310 | 615 | |||||||||||||||
Nguyễn Nhật Hào | 64 | 325 | 62 | 305 | 630 | |||||||||||||||
Hồ Dương Thúy Hiền | 39 | 180 | 36 | 150 | 330 | |||||||||||||||
Bùi Minh Thư | 46 | 225 | 38 | 160 | 385 | |||||||||||||||
Trần Thị Cẩm Trang | 70 | 360 | 83 | 410 | 770 | |||||||||||||||
Nguyễn Xuân Tuấn | 70 | 360 | 60 | 295 | 655 | |||||||||||||||
Nguyễn Đức Thành | 53 | 260 | 50 | 235 | 495 | |||||||||||||||
Luyện Minh Đức | 33 | 145 | 31 | 125 | 270 | |||||||||||||||
Dương Duy Thoại | 39 | 180 | 35 | 145 | 325 | |||||||||||||||
Ngô Tùng Châu | 47 | 230 | 43 | 195 | 425 | |||||||||||||||
Phạm Nguyễn Phúc | 38 | 170 | 40 | 175 | 345 | |||||||||||||||
Huỳnh Bảo Hân | 54 | 270 | 44 | 200 | 470 | |||||||||||||||
Lương Tuấn Phi | 45 | 220 | 22 | 70 | 290 | |||||||||||||||
Đỗ Kỳ Anh | 65 | 330 | 58 | 285 | 615 | |||||||||||||||
Phan Thị Thanh Thảo | 54 | 270 | 39 | 170 | 440 | |||||||||||||||
Lê Thị Mỹ Nhi | 47 | 230 | 39 | 170 | 400 | |||||||||||||||
Đỗ Đại Quý | 24 | 95 | 36 | 150 | 245 | |||||||||||||||
Hoàng Thái Hà | 38 | 170 | 37 | 155 | 325 | |||||||||||||||
Nguyễn Đỗ Hữu Danh | 63 | 320 | 54 | 260 | 580 | |||||||||||||||
Huỳnh Thị Huyền Trân | 32 | 140 | 25 | 90 | 230 | |||||||||||||||
Nguyễn Văn Hồng | 57 | 285 | 49 | 230 | 515 | |||||||||||||||
Nguyễn Phúc Hòa | 48 | 235 | 41 | 180 | 415 | |||||||||||||||
Nguyễn Thị Hằng Nga | 36 | 160 | 34 | 140 | 300 | |||||||||||||||
Đỗ Thiên Hồng | 46 | 225 | 49 | 230 | 455 | |||||||||||||||
Nguyễn Quốc Việt | 44 | 210 | 35 | 145 | 355 | |||||||||||||||
Phạm Thị Thu Quyên | 40 | 185 | 31 | 125 | 310 | |||||||||||||||
Huỳnh Minh Tuấn | 48 | 235 | 58 | 285 | 520 | |||||||||||||||
Trần Hoài Bảo | 57 | 285 | 46 | 210 | 495 | |||||||||||||||
Võ Nguyễn Minh Khang | 53 | 260 | 54 | 260 | 520 | |||||||||||||||
Lê Khải Hưng | 41 | 190 | 35 | 145 | 335 | |||||||||||||||
Nguyễn Quốc Hưng | 52 | 255 | 42 | 185 | 440 | |||||||||||||||
Phạm Dương Huyền Nga | 42 | 195 | 60 | 295 | 490 | |||||||||||||||
Lê Hữu Toàn Dũng | 49 | 240 | 39 | 170 | 410 | |||||||||||||||
Quách Thị Hải Yến | 46 | 225 | 33 | 135 | 360 | |||||||||||||||
Nguyễn Phúc Khang | 40 | 185 | 32 | 130 | 315 | |||||||||||||||
Phan Gia Bảo | 32 | 140 | 35 | 145 | 285 | |||||||||||||||
Võ Quốc Tân | 43 | 200 | 23 | 75 | 275 | |||||||||||||||
Lê Chánh Nghĩa | 58 | 295 | 50 | 235 | 530 | |||||||||||||||
Thạch Thị Nguyệt Nga | 57 | 285 | 53 | 255 | 540 | |||||||||||||||
Nguyễn Văn Cường | 40 | 185 | 29 | 115 | 300 | |||||||||||||||
Nguyễn Lưu Kim Nhật | 33 | 145 | 34 | 140 | 285 | |||||||||||||||
Nguyễn Trọng Dôn | 46 | 225 | 23 | 75 | 300 | |||||||||||||||
Nguyễn Châu Thành | 29 | 120 | 23 | 75 | 195 | |||||||||||||||
Lê Quang Tường | 48 | 235 | 38 | 160 | 395 | |||||||||||||||
Lâm Thị Thuỳ Dương | 46 | 225 | 46 | 210 | 435 | |||||||||||||||
Nguyễn Đức Huy | 56 | 280 | 51 | 240 | 520 | |||||||||||||||
Lưu Thị Kim Hằng | 45 | 220 | 43 | 195 | 415 | |||||||||||||||
Lê Minh Chí | 46 | 225 | 39 | 170 | 395 | |||||||||||||||
Nguyễn Phương Trâm | 50 | 245 | 37 | 155 | 400 | |||||||||||||||
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh | 75 | 390 | 64 | 320 | 710 | |||||||||||||||
Trần Văn Quốc | 51 | 250 | 54 | 260 | 510 | |||||||||||||||
Nguyễn Anh Đào | 52 | 255 | 43 | 195 | 450 | |||||||||||||||
Đoàn Thị Kim Tú | 53 | 260 | 53 | 255 | 515 | |||||||||||||||
Nguyễn Thị Quỳnh Ni | 42 | 195 | 42 | 185 | 380 | |||||||||||||||
Võ Khánh Văn | 33 | 145 | 34 | 140 | 285 | |||||||||||||||
Trần Thanh Huy | 35 | 155 | 52 | 250 | 405 | |||||||||||||||
Nguyễn Hà Linh | 70 | 360 | 72 | 360 | 720 | |||||||||||||||
Nguyễn Anh Kiệt | 43 | 200 | 45 | 205 | 405 | |||||||||||||||
Nguyễn Anh Thuận | 54 | 270 | 41 | 180 | 450 | |||||||||||||||
Lê Đình Trung | 42 | 195 | 45 | 205 | 400 | |||||||||||||||
Lê Quang Thuận | 33 | 145 | 37 | 155 | 300 | |||||||||||||||
Tăng Duy Hưng | 58 | 295 | 49 | 230 | 525 | |||||||||||||||
Nguyễn Thị Ý Nhi | 54 | 270 | 52 | 250 | 520 | |||||||||||||||
Trần Thị Quỳnh | 45 | 220 | 52 | 250 | 470 | |||||||||||||||
Đinh Kim Hoàng | 58 | 295 | 50 | 235 | 530 | |||||||||||||||
Trần Hà Phương Nhi | 45 | 220 | 45 | 205 | 425 | |||||||||||||||
Bùi Thị Bích Huệ | 36 | 160 | 25 | 90 | 250 | |||||||||||||||
Nguyễn Thị Thanh Nhàn | 52 | 255 | 47 | 220 | 475 | |||||||||||||||
Huỳnh Thị Trinh | 28 | 115 | 22 | 70 | 185 | |||||||||||||||
Phạm Anh Trang | 45 | 220 | 28 | 110 | 330 | |||||||||||||||
Trịnh Thị Cẩm Ly | 40 | 185 | 29 | 115 | 300 | |||||||||||||||
Vương Gia Bảo | 65 | 330 | 54 | 260 | 590 | |||||||||||||||
Nguyễn Thị Minh Châu | 60 | 305 | 65 | 325 | 630 | |||||||||||||||
Trần Mai Quốc Bảo | 42 | 195 | 23 | 75 | 270 | |||||||||||||||
Lê Quỳnh Nhi | 60 | 305 | 43 | 195 | 500 | |||||||||||||||
Nguyễn Huy Hoàng | 38 | 170 | 23 | 75 | 245 | |||||||||||||||
Nguyễn Nhật Trường | 41 | 190 | 33 | 135 | 325 | |||||||||||||||
Đỗ Thị Thu Thủy | 40 | 185 | 32 | 130 | 315 | |||||||||||||||
Nguyễn Thế Khiêm | 82 | 430 | 53 | 255 | 685 | |||||||||||||||
Nguyễn Phương Loan Nhi | 47 | 230 | 42 | 185 | 415 | |||||||||||||||
Nguyễn Văn Minh | 47 | 230 | 52 | 250 | 480 | |||||||||||||||
Dương Nhật Hào | 55 | 275 | 46 | 210 | 485 | |||||||||||||||
Âu Thành Toàn | 31 | 135 | 36 | 150 | 285 | |||||||||||||||
Nguyen Duy Nam | 46 | 225 | 46 | 210 | 435 | |||||||||||||||
Nguyễn Văn Di | 47 | 230 | 30 | 120 | 350 | |||||||||||||||
Phan Chí Tài | 42 | 195 | 37 | 155 | 350 | |||||||||||||||
Phạm Hoàng Hiệp | 81 | 425 | 95 | 485 | 910 | |||||||||||||||
Mao Đình Khải | 47 | 230 | 33 | 135 | 365 | |||||||||||||||
Trần Thị Ngọc Tuyền | 52 | 255 | 39 | 170 | 425 | |||||||||||||||
Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh | 47 | 230 | 44 | 200 | 430 | |||||||||||||||
Nguyễn Duy Thịnh | 66 | 335 | 57 | 280 | 615 | |||||||||||||||
Nguyễn Huy | 63 | 320 | 52 | 250 | 570 | |||||||||||||||
Nguyễn Thành Trung | 39 | 180 | 45 | 205 | 385 | |||||||||||||||
Trần Danh Tuấn Kiệt | 48 | 235 | 34 | 140 | 375 | |||||||||||||||
Trần Thị Mỹ Duyên | 30 | 125 | 24 | 80 | 205 | |||||||||||||||
Lại Phúc An | 66 | 335 | 59 | 290 | 625 | |||||||||||||||
Lê Thanh Huy | 67 | 340 | 69 | 345 | 685 | |||||||||||||||
Đặng Đức Thành | 53 | 260 | 46 | 210 | 470 | |||||||||||||||
Võ Thị Trang | 39 | 180 | 37 | 155 | 335 | |||||||||||||||
Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 52 | 255 | 50 | 235 | 490 | |||||||||||||||
Tần Văn Nhân | 42 | 195 | 23 | 75 | 270 | |||||||||||||||
Tống Văn Hoang | 62 | 315 | 63 | 310 | 625 | |||||||||||||||
Phạm Viết Đức | 47 | 230 | 48 | 225 | 455 | |||||||||||||||
Nguyễn Thị Thanh Dung | 41 | 190 | 46 | 210 | 400 | |||||||||||||||
Nguyễn Tấn Huy | 51 | 250 | 37 | 155 | 405 | |||||||||||||||
Hồ Thanh Thảo | 49 | 240 | 59 | 290 | 530 | |||||||||||||||
Đàng Văn Hưng | 53 | 260 | 47 | 220 | 480 | |||||||||||||||
Nguyễn Nhữ Thu Minh | 43 | 200 | 47 | 220 | 420 | |||||||||||||||
Phan Quốc Công | 42 | 195 | 25 | 90 | 285 | |||||||||||||||
Võ Gia Hân | 37 | 165 | 29 | 115 | 280 | |||||||||||||||
Phạm Đỗ Quyên | 48 | 235 | 54 | 260 | 495 | |||||||||||||||
Nguyễn Văn Phương | 39 | 180 | 30 | 120 | 300 | |||||||||||||||
Nguyễn Thị Thu Hà | 47 | 230 | 45 | 205 | 435 | |||||||||||||||
Lê Văn Huy | 61 | 310 | 63 | 310 | 620 | |||||||||||||||
Thái Bảo Ngọc | 46 | 225 | 43 | 195 | 420 | |||||||||||||||
Trần Văn Tiến | 37 | 165 | 37 | 155 | 320 | |||||||||||||||
Nguyễn Thị Trúc Hoa | 34 | 150 | 21 | 65 | 215 | |||||||||||||||
Nguyễn Việt Quang | 38 | 170 | 33 | 135 | 305 | |||||||||||||||
Lê Thị Bạch Tuyết | 45 | 220 | 38 | 160 | 380 | |||||||||||||||
Nguyễn Vũ Huy | 60 | 305 | 45 | 205 | 510 | |||||||||||||||
Đỗ Ngọc Quốc Bảo | 51 | 250 | 32 | 130 | 380 | |||||||||||||||
Phạm Hoàng Lê | 68 | 345 | 66 | 330 | 675 | |||||||||||||||
Võ Công Hậu | 75 | 390 | 65 | 325 | 715 | |||||||||||||||
Đào Quang Duy | 52 | 255 | 55 | 270 | 525 | |||||||||||||||
Lê Quốc Trung | 36 | 160 | 30 | 120 | 280 | |||||||||||||||
Lê Huỳnh Diễm My | 55 | 275 | 48 | 225 | 500 | |||||||||||||||
Ngô Trần Quốc Bảo | 63 | 320 | 53 | 255 | 575 | |||||||||||||||
Nguyễn Tiến Lực | 59 | 300 | 51 | 240 | 540 | |||||||||||||||
Nguyễn Thị Thanh Trúc | 46 | 225 | 37 | 155 | 380 | |||||||||||||||
Trương Văn Quang | 49 | 240 | 40 | 175 | 415 | |||||||||||||||
Phạm Tú Văn | 52 | 255 | 70 | 350 | 605 | |||||||||||||||
Nguyễn Thị Minh Thư | 65 | 330 | 63 | 310 | 640 | |||||||||||||||
trần trung kiên | 40 | 185 | 22 | 70 | 255 | |||||||||||||||
Nguyễn Phúc Thiện | 45 | 220 | 28 | 110 | 330 | |||||||||||||||
Nguyễn Hoàng Nguyên | 59 | 300 | 53 | 255 | 555 | |||||||||||||||
Nguyễn Thị Trường Nghi | 32 | 140 | 28 | 110 | 250 | |||||||||||||||
Lê Thị Thanh Nhàn | 32 | 140 | 52 | 250 | 390 | |||||||||||||||
Nguyễn Quốc Thuận | 30 | 125 | 28 | 110 | 235 | |||||||||||||||
Lê Thị Như Quỳnh | 44 | 210 | 35 | 145 | 355 | |||||||||||||||
Huỳnh Gia Thịnh | 52 | 255 | 52 | 250 | 505 | |||||||||||||||
Lê Văn Nam | 58 | 295 | 55 | 270 | 565 | |||||||||||||||
Huỳnh Trần Thuý Vi | 59 | 300 | 48 | 225 | 525 | |||||||||||||||
Võ Hoàng Khánh Duy | 47 | 230 | 40 | 175 | 405 | |||||||||||||||
Văn Thị Hồng Huyên | 33 | 145 | 40 | 175 | 320 | |||||||||||||||
Lê Thuận | 33 | 145 | 23 | 75 | 220 | |||||||||||||||
Nguyễn Đức Trung | 28 | 115 | 21 | 65 | 180 | |||||||||||||||
Lê Hữu Trí | 54 | 270 | 36 | 150 | 420 | |||||||||||||||
Danh Thị Ánh Tuyết | 23 | 90 | 25 | 90 | 180 | |||||||||||||||
Trịnh Thị Thu Hà | 62 | 315 | 57 | 280 | 595 | |||||||||||||||
Nguyễn Đình Nguyên Chương | 45 | 220 | 38 | 160 | 380 | |||||||||||||||
Nguyễn Quang Vinh | 52 | 255 | 37 | 155 | 410 | |||||||||||||||
Nguyễn Hữu Tú | 67 | 340 | 64 | 320 | 660 | |||||||||||||||
Trương Quang Soái | 47 | 230 | 55 | 270 | 500 | |||||||||||||||
Cao Thanh Chương | 38 | 170 | 29 | 115 | 285 | |||||||||||||||
Ngô Thị Thu Hà | 45 | 220 | 63 | 310 | 530 | |||||||||||||||
Đặng Trần Văn Thông | 66 | 335 | 73 | 365 | 700 | |||||||||||||||
Nguyễn Thị Trà My | 58 | 295 | 50 | 235 | 530 | |||||||||||||||
Tô Minh Phước | 64 | 325 | 60 | 295 | 620 | |||||||||||||||
Trần Tiến Đạt | 52 | 255 | 44 | 200 | 455 | |||||||||||||||
Trương Thanh Sơn | 59 | 300 | 45 | 205 | 505 | |||||||||||||||
Trương Quốc Bảo | 48 | 235 | 50 | 235 | 470 | |||||||||||||||
Lê Xuân Thiên | 48 | 235 | 48 | 225 | 460 | |||||||||||||||
Lê Thị Tường Vi | 24 | 95 | 34 | 140 | 235 | |||||||||||||||
Trần Thị Kim Yến | 39 | 180 | 29 | 115 | 295 | |||||||||||||||
Bùi Quốc Định | 53 | 260 | 57 | 280 | 540 | |||||||||||||||
trịnh thị thùy linh | 62 | 315 | 31 | 125 | 440 | |||||||||||||||
Nguyễn Thảo Vy | 54 | 270 | 40 | 175 | 445 | |||||||||||||||
Phạm Xuân Vương | 47 | 230 | 48 | 225 | 455 | |||||||||||||||
Trần Bá Thắng | 29 | 120 | 24 | 80 | 200 | |||||||||||||||
Nguyễn Thị Nguyên | 48 | 235 | 40 | 175 | 410 | |||||||||||||||
Nguyễn Thuỳ Ngân | 50 | 245 | 46 | 210 | 455 | |||||||||||||||
Nguyễn Thị Cẩm Giang | 47 | 230 | 38 | 160 | 390 | |||||||||||||||
Đặng Quốc Thọ | 40 | 185 | 22 | 70 | 255 | |||||||||||||||
Nguyễn Trúc Linh | 30 | 125 | 42 | 185 | 310 | |||||||||||||||
Nguyễn Văn Sỹ | 30 | 125 | 35 | 145 | 270 | |||||||||||||||
Mai Xuân Hồng | 78 | 405 | 73 | 365 | 770 | |||||||||||||||
Trần Lê Nhật Minh | 61 | 310 | 53 | 255 | 565 | |||||||||||||||
Nguyễn Hồng Nhất Linh | 35 | 155 | 28 | 110 | 265 | |||||||||||||||
Lê Minh Hưng | 43 | 200 | 54 | 260 | 460 | |||||||||||||||
Hoàng Đức Đạt | 53 | 260 | 39 | 170 | 430 | |||||||||||||||
Phạm Thành Tôn | 66 | 335 | 60 | 295 | 630 | |||||||||||||||
Võ Thiện Hải | 39 | 180 | 32 | 130 | 310 | |||||||||||||||
Võ Trần Quốc Minh | 40 | 185 | 43 | 195 | 380 | |||||||||||||||
Nguyễn Vĩnh Thanh Thủy | 36 | 160 | 34 | 140 | 300 | |||||||||||||||
Lê Thị Ngọc Trang | 49 | 240 | 52 | 250 | 490 | |||||||||||||||
Nguyễn Minh Trung | 37 | 165 | 31 | 125 | 290 | |||||||||||||||
Nguyễn Thành Trọng | 51 | 250 | 56 | 275 | 525 | |||||||||||||||
Nguyễn Hữu Đạt | 45 | 220 | 30 | 120 | 340 | |||||||||||||||
Phạm Việt Hoàn | 48 | 235 | 39 | 170 | 405 | |||||||||||||||
Mai Phạm Phương | 60 | 305 | 60 | 295 | 600 | |||||||||||||||
Nguyễn Thị Cẩm Nhung | 52 | 255 | 40 | 175 | 430 | |||||||||||||||
Võ Đình Vũ | 29 | 120 | 24 | 80 | 200 | |||||||||||||||
Võ Trần Trung Đông | 57 | 285 | 49 | 230 | 515 | |||||||||||||||
Nguyễn Hữu Thịnh | 28 | 115 | 26 | 95 | 210 | |||||||||||||||
Mai Công Khôi | 59 | 300 | 50 | 235 | 535 | |||||||||||||||
Mai Tăng Phát | 55 | 275 | 53 | 255 | 530 | |||||||||||||||
Đặng Công Nguyên | 40 | 185 | 24 | 80 | 265 | |||||||||||||||
Nguyễn Văn Hải | 35 | 155 | 32 | 130 | 285 | |||||||||||||||
Đỗ Quang An | 36 | 160 | 51 | 240 | 400 | |||||||||||||||
Phan Nguyễn Hồng Tiên | 26 | 105 | 26 | 95 | 200 | |||||||||||||||
Nguyễn Xuân Trí | 28 | 115 | 22 | 70 | 185 | |||||||||||||||
Lê Nguyễn Như Quỳnh | 39 | 180 | 39 | 170 | 350 | |||||||||||||||
Từ Chí Trọng | 51 | 250 | 65 | 325 | 575 | |||||||||||||||
Trần Cao Quốc Tuấn | 27 | 110 | 31 | 125 | 235 | |||||||||||||||
Bùi Ngọc Hoàng Vân | 36 | 160 | 42 | 185 | 345 | |||||||||||||||
Nguyễn Đỗ Quốc Duy | 54 | 270 | 55 | 270 | 540 | |||||||||||||||
Nguyễn Thiên Tài | 58 | 295 | 63 | 310 | 605 | |||||||||||||||
Nguyễn Lê Nam | 55 | 275 | 45 | 205 | 480 | |||||||||||||||
Phan Trương Như Phượng | 48 | 235 | 37 | 155 | 390 | |||||||||||||||
Hà Quỳnh Hương | 48 | 235 | 60 | 295 | 530 | |||||||||||||||
Cao Hà Giang | 79 | 410 | 49 | 230 | 640 | |||||||||||||||
Nguyễn Ngọc Kim Ngân | 42 | 195 | 36 | 150 | 345 | |||||||||||||||
Nguyễn Hoàng An | 42 | 195 | 47 | 220 | 415 | |||||||||||||||
Hồ Ngô Nhựt Quân | 42 | 195 | 45 | 205 | 400 | |||||||||||||||
Võ Thị Hưởng | 64 | 325 | 72 | 360 | 685 | |||||||||||||||
Huỳnh Hoàng Phúc | 39 | 180 | 36 | 150 | 330 | |||||||||||||||
Võ Lâm Tấn Hiếu | 57 | 285 | 59 | 290 | 575 | |||||||||||||||
Nguyễn Thị Cẩm Giang | 34 | 150 | 47 | 220 | 370 | |||||||||||||||
Tạ Thanh Quang | 42 | 195 | 57 | 280 | 475 | |||||||||||||||
Trần Nguyễn Bảo Nhân | 57 | 285 | 60 | 295 | 580 | |||||||||||||||
Ngô Đức Hiếu | 72 | 370 | 57 | 280 | 650 | |||||||||||||||
Nguyễn Mậu Minh Đức | 55 | 275 | 61 | 300 | 575 | |||||||||||||||
Phan Hải Đăng | 69 | 350 | 54 | 260 | 610 | |||||||||||||||
Lê Nhật Ý | 36 | 160 | 50 | 235 | 395 | |||||||||||||||
Nguyễn Thế Tài | 52 | 255 | 42 | 185 | 440 | |||||||||||||||
Phan Tấn Huy | 47 | 230 | 54 | 260 | 490 | |||||||||||||||
Trần Hồng An | 59 | 300 | 54 | 260 | 560 | |||||||||||||||
Lâm Quốc Bình | 41 | 190 | 39 | 170 | 360 | |||||||||||||||
Dương Văn Lợi | 45 | 220 | 38 | 160 | 380 | |||||||||||||||
Vũ Nhứt Huy | 40 | 185 | 49 | 230 | 415 | |||||||||||||||
Đoàn Minh Đức | 74 | 380 | 68 | 340 | 720 | |||||||||||||||
Phan Hữu Cường | 52 | 255 | 45 | 205 | 460 | |||||||||||||||
Lê Thái Bảo | 47 | 230 | 39 | 170 | 400 | |||||||||||||||
Nguyễn Đình Nhật Minh | 41 | 190 | 43 | 195 | 385 | |||||||||||||||
Nguyễn Thị Hiếu | 26 | 105 | 31 | 125 | 230 | |||||||||||||||
Nguyễn Ngọc Báu | 44 | 210 | 54 | 260 | 470 | |||||||||||||||
Nguyễn Hoàng Anh | 46 | 225 | 47 | 220 | 445 | |||||||||||||||
Nguyễn Trường Thịnh | 66 | 335 | 57 | 280 | 615 | |||||||||||||||
Nguyễn Minh Dũng | 56 | 280 | 50 | 235 | 515 | |||||||||||||||
Nguyễn Đức Phương | 62 | 315 | 52 | 250 | 565 | |||||||||||||||
Nguyễn Chính Tín | 66 | 335 | 49 | 230 | 565 | |||||||||||||||
Võ Xuân Trung | 40 | 185 | 52 | 250 | 435 | |||||||||||||||
Lương Quốc Đạt | 41 | 190 | 38 | 160 | 350 | |||||||||||||||
Trần Phạm Triệu Vỹ | 45 | 220 | 48 | 225 | 445 | |||||||||||||||
Nguyễn Nhật Huy | 72 | 370 | 63 | 310 | 680 | |||||||||||||||
Nguyễn Thị Thanh Tuyền | 50 | 245 | 50 | 235 | 480 | |||||||||||||||
Võ Đoàn Mai | 30 | 125 | 34 | 140 | 265 | |||||||||||||||
Nguyễn Đức Quyền | 40 | 185 | 29 | 115 | 300 | |||||||||||||||
Nguyễn Huỳnh Thuý Ngọc | 63 | 320 | 53 | 255 | 575 | |||||||||||||||
Nguyễn Thị Bích Ngọc | 40 | 185 | 41 | 180 | 365 | |||||||||||||||
Võ Khắc Điền | 35 | 155 | 36 | 150 | 305 | |||||||||||||||
Tạ Thanh Hào | 54 | 270 | 69 | 345 | 615 | |||||||||||||||
Nguyễn Trần Khánh Lộc | 50 | 245 | 42 | 185 | 430 | |||||||||||||||
Hồ Văn Minh | 39 | 180 | 33 | 135 | 315 | |||||||||||||||
Lý Phạm Gia Hào | 48 | 235 | 27 | 100 | 335 | |||||||||||||||
Trần Việt Anh | 36 | 160 | 42 | 185 | 345 | |||||||||||||||
Trương Trần Kỳ Phương | 44 | 210 | 44 | 200 | 410 | |||||||||||||||
Tạ Thị Thanh Thảo | 63 | 320 | 57 | 280 | 600 | |||||||||||||||
Mai Văn Cảnh | 60 | 305 | 61 | 300 | 605 | |||||||||||||||
Bùi Dương Tuấn Anh | 35 | 155 | 23 | 75 | 230 | |||||||||||||||
Hồ Thị Thanh Thiên | 57 | 285 | 58 | 285 | 570 | |||||||||||||||
Trương Văn Phú | 51 | 250 | 40 | 175 | 425 | |||||||||||||||
Trần Võ Kim Ngân | 46 | 225 | 48 | 225 | 450 | |||||||||||||||
Hoàng Nhật Lâm | 38 | 170 | 32 | 130 | 300 | |||||||||||||||
Huỳnh Tấn Đạt | 38 | 170 | 35 | 145 | 315 | |||||||||||||||
Nguyễn Hải Đăng | 42 | 195 | 34 | 140 | 335 | |||||||||||||||
Đỗ Thành Đạt | 53 | 260 | 47 | 220 | 480 | |||||||||||||||
Nguyễn Thành Hưng | 51 | 250 | 42 | 185 | 435 | |||||||||||||||
Trần Ngọc Thiên Ân | 55 | 275 | 44 | 200 | 475 | |||||||||||||||
Phạm Văn Lợi | 46 | 225 | 47 | 220 | 445 | |||||||||||||||
