Để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất đáp ứng mong muốn chinh phục mục tiêu TOEIC, PMP English tổ chức thi thử TOEIC Online cho các thi sinh tham gia thi thử TOEIC vào ngày 10 và 11/06/20223.
Tham gia kỳ thi là cơ hội giúp học viên được rèn luyện và trải nghiệm các bài thi TOEIC sát đề thi thật của ETS tại IIG và đánh giá được trình độ tiếng Anh hiện tại của mình, qua đó giúp các thi sinh lập kế hoạch và lộ trình học tập phù hợp để sớm đạt mục tiêu TOEIC mong muốn.
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC OFFLINE NGÀY 10 và 11/06/2023
Học viên CLICK VÀO ĐÚNG CA DỰ THI của mình ở bên dưới để xem kết quả.
KẾT QUẢ CA THI SÁNG NGÀY 10/06/2023
HỌ TÊN | SỐ CÂU NGHE | ĐIỂM NGHE | SỐ CÂU ĐỌC | ĐIỂM ĐỌC | TỔNG ĐIỂM |
Nguyễn Đặng Hồng Thủy | 95 | 495 | 81 | 405 | 900 |
Thái Vĩnh Phát | 95 | 495 | 77 | 385 | 880 |
Lê Thị Thu Trang | 86 | 455 | 80 | 400 | 855 |
Trần Khánh Quỳnh | 87 | 460 | 75 | 375 | 835 |
Vương Trung Tín | 93 | 495 | 67 | 335 | 830 |
Đinh Quý Nhân | 83 | 435 | 78 | 390 | 825 |
Trương Thục Uyên | 86 | 455 | 73 | 365 | 820 |
Hoàng Trung Kiên | 85 | 450 | 70 | 350 | 800 |
Nguyễn Hương Giang | 71 | 365 | 77 | 385 | 750 |
Nguyễn Hoàng Lợi | 72 | 370 | 75 | 375 | 745 |
Huỳnh Phúc Thành | 81 | 425 | 63 | 310 | 735 |
Lê Trung Khang | 91 | 485 | 52 | 250 | 735 |
Nguyễn Quốc Thắng | 76 | 395 | 67 | 335 | 730 |
Phạm Thu Yến | 78 | 405 | 65 | 325 | 730 |
Lê Ngọc Trâm | 78 | 405 | 64 | 320 | 725 |
Nguyễn Hữu Hải Sơn | 80 | 420 | 62 | 305 | 725 |
Lê Khoa Học | 88 | 470 | 50 | 235 | 705 |
Nguyễn Ngọc Anh Thư | 71 | 365 | 67 | 335 | 700 |
Phan Nhật Quang | 78 | 405 | 59 | 290 | 695 |
Lê Hồ Hồng Uyên | 76 | 395 | 61 | 300 | 695 |
Vũ Thị Thảo | 70 | 360 | 64 | 320 | 680 |
Phan Đỗ Linh Giang | 77 | 400 | 56 | 275 | 675 |
Lưu Trần Thu Hằng | 76 | 395 | 55 | 270 | 665 |
Phạm Minh Trung | 73 | 375 | 58 | 285 | 660 |
Nguyễn Hoàng Quốc | 80 | 420 | 51 | 240 | 660 |
NGUYỄN THỊ THANH NGA | 66 | 335 | 65 | 325 | 660 |
Nguyễn Hà Hồng Tuấn | 73 | 375 | 57 | 280 | 655 |
Nguyễn Thành Khương | 85 | 450 | 45 | 205 | 655 |
Thảo A | 69 | 350 | 59 | 290 | 640 |
Hoàng Lê Nhân | 71 | 365 | 56 | 275 | 640 |
Lê Trạc Tiến | 66 | 335 | 61 | 300 | 635 |
Phạm Nguyễn Phương Trinh | 67 | 340 | 60 | 295 | 635 |
Nguyễn Minh Quang | 78 | 405 | 48 | 225 | 630 |
Nguyễn Minh Trí | 59 | 300 | 66 | 330 | 630 |
Trần Thị Thanh Thảo | 68 | 345 | 58 | 285 | 630 |
Nguyễn Thị Thúy Di | 65 | 330 | 60 | 295 | 625 |
Ngô Thị Bích Ngọc | 56 | 280 | 68 | 340 | 620 |
Liêu Ngọc Trân | 81 | 425 | 43 | 195 | 620 |
Lê Hoàng Bảo Phúc | 65 | 330 | 59 | 290 | 620 |
Lương Hoàng Hiện | 68 | 345 | 55 | 270 | 615 |
Đào Anh Quân | 62 | 315 | 61 | 300 | 615 |
Nguyễn Quang Sáng | 75 | 390 | 47 | 220 | 610 |
Phan Thị Như Ý | 56 | 280 | 66 | 330 | 610 |
Đinh Hoàng Phúc | 55 | 275 | 67 | 335 | 610 |
Nguyễn Thị Quỳnh Giang | 69 | 350 | 54 | 260 | 610 |
Nguyễn Thị Thanh Quyên | 65 | 330 | 56 | 275 | 605 |
Phạm Bá Thắng | 62 | 315 | 59 | 290 | 605 |
Nguyễn Phát Ngọc Mạnh | 68 | 345 | 53 | 255 | 600 |
Trương Đỗ Minh Tuấn | 70 | 360 | 51 | 240 | 600 |
Nguyễn Đại Phúc | 69 | 350 | 52 | 250 | 600 |
Nguyễn Quốc Hòa | 63 | 320 | 57 | 280 | 600 |
Tạ Hoàng Ý Nhi | 63 | 320 | 56 | 275 | 595 |
Vương Trường Thịnh | 62 | 315 | 57 | 280 | 595 |
Trịnh Đình Nam | 62 | 315 | 57 | 280 | 595 |
Trần Nữ Kiều Tiên | 66 | 335 | 54 | 260 | 595 |
Nguyễn Thị Thanh Phương | 63 | 320 | 55 | 270 | 590 |
Võ Hoàng Đình Kha | 68 | 345 | 51 | 240 | 585 |
Trần Quang Vinh | 85 | 450 | 33 | 135 | 585 |
Nguyễn Văn Khuyến | 61 | 310 | 56 | 275 | 585 |
Trần Minh Dương | 65 | 330 | 53 | 255 | 585 |
Ngô Hữu Phúc | 70 | 360 | 47 | 220 | 580 |
Hà Trần Thu Phương | 63 | 320 | 53 | 255 | 575 |
Phan Trọng Nghĩa | 62 | 315 | 54 | 260 | 575 |
Nguyễn Hoàng Đức Thịnh | 62 | 315 | 54 | 260 | 575 |
Tống Việt Hoàng | 64 | 325 | 52 | 250 | 575 |
Vương Kim Ngân | 54 | 270 | 62 | 305 | 575 |
Lê Trung Nghĩa | 58 | 295 | 56 | 275 | 570 |
Bùi Phước Anh | 68 | 345 | 48 | 225 | 570 |
Lê Hoàng Nhân | 56 | 280 | 59 | 290 | 570 |
Lê Tấn Huy | 58 | 295 | 56 | 275 | 570 |
Lê Thảo Vy | 63 | 320 | 52 | 250 | 570 |
Trần Thị Cẩm Tú | 76 | 395 | 39 | 170 | 565 |
Chung Ngọc Dung | 66 | 335 | 49 | 230 | 565 |
HUỲNH HOÀNG DŨNG | 57 | 285 | 57 | 280 | 565 |
Nguyễn Đăng Trường | 56 | 280 | 58 | 285 | 565 |
Võ Gia Minh | 57 | 285 | 56 | 275 | 560 |
Hồ Thị Xuân My | 60 | 305 | 53 | 255 | 560 |
Nguyễn Văn Hoàng | 59 | 300 | 54 | 260 | 560 |
Trần Minh Ngọc Châu | 54 | 270 | 59 | 290 | 560 |
Trần Lâm Nhựt Khang | 66 | 335 | 47 | 220 | 555 |
Lê Tấn Tuấn | 58 | 295 | 53 | 255 | 550 |
Hồ Minh Anh | 65 | 330 | 47 | 220 | 550 |
Nguyễn Sỹ Huy | 61 | 310 | 49 | 230 | 540 |
Huỳnh Thị Diễm Thúy | 49 | 240 | 61 | 300 | 540 |
Ngô Quang Nghĩa | 53 | 260 | 57 | 280 | 540 |
Trầm Dũ Phong | 67 | 340 | 44 | 200 | 540 |
Huỳnh Hoàng Thuận | 55 | 275 | 54 | 260 | 535 |
Nguyễn Bá Tòng | 61 | 310 | 48 | 225 | 535 |
Trần Hồng Hà | 46 | 225 | 63 | 310 | 535 |
Trần Văn Hải | 60 | 305 | 47 | 220 | 525 |
Trương Văn Long | 69 | 350 | 40 | 175 | 525 |
Phan Thị Thảo | 54 | 270 | 52 | 250 | 520 |
Bùi Anh Phú | 62 | 315 | 45 | 205 | 520 |
Trần Thị Thanh Trúc | 60 | 305 | 46 | 210 | 515 |
Nguyễn Hà Minh Khoa | 57 | 285 | 49 | 230 | 515 |
Đỗ Thị Thúy Hải | 58 | 295 | 47 | 220 | 515 |
Hồ Sư Trọng | 53 | 260 | 53 | 255 | 515 |
Nguyễn Đức Phương | 60 | 305 | 46 | 210 | 515 |
Nguyễn Thị Hồng Phương | 53 | 260 | 52 | 250 | 510 |
Nguyễn Thanh Phong | 53 | 260 | 52 | 250 | 510 |
Đỗ Thị Ngọc Ánh | 56 | 280 | 49 | 230 | 510 |
Trương Quốc Hậu | 47 | 230 | 57 | 280 | 510 |
Phan Bùi Hải Sơn | 69 | 350 | 38 | 160 | 510 |
Đỗ Cao Nguyên | 56 | 280 | 48 | 225 | 505 |
Phạm Văn Trường | 47 | 230 | 56 | 275 | 505 |
Lê Minh Huy | 54 | 270 | 49 | 230 | 500 |
LÊ THỊ NGUYỄN NHƯ QUỲNH | 55 | 275 | 48 | 225 | 500 |
Nguyễn Thị Thùy Trinh | 55 | 275 | 48 | 225 | 500 |
Nguyễn Hồ Ngọc Hương | 52 | 255 | 51 | 240 | 495 |
Nguyễn Đức Hậu | 55 | 275 | 47 | 220 | 495 |
Nguyễn Thị Bích Phượng | 53 | 260 | 50 | 235 | 495 |
Phạm Vũ Nam Khánh | 46 | 225 | 55 | 270 | 495 |
Nguyễn Thị Thu Thu | 57 | 285 | 46 | 210 | 495 |
Bùi Thị Ngọc Ý | 55 | 275 | 47 | 220 | 495 |
Ngô Thanh Hùng | 52 | 255 | 50 | 235 | 490 |
Nguyễn Trần Liên Ngọc | 52 | 255 | 50 | 235 | 490 |
Trần Trung Anh Khoa | 56 | 280 | 46 | 210 | 490 |
Võ Cao Nguyên | 53 | 260 | 49 | 230 | 490 |
Nguyễn Hồ Cẩm Tiên | 51 | 250 | 50 | 235 | 485 |
Nguyễn Thiện Tâm | 51 | 250 | 50 | 235 | 485 |
Nguyễn Minh Khánh | 54 | 270 | 46 | 210 | 480 |
Phạm Thị Nguyệt Quế | 53 | 260 | 47 | 220 | 480 |
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh | 52 | 255 | 48 | 225 | 480 |
Nguyễn Duy Thuận | 49 | 240 | 51 | 240 | 480 |
Trần Nguyễn Bảo Nhân | 51 | 250 | 49 | 230 | 480 |
Trần Duy Toàn | 49 | 240 | 51 | 240 | 480 |
Ngô Thị Thanh Nhàn | 45 | 220 | 53 | 255 | 475 |
Huỳnh Đắc Huy | 62 | 315 | 38 | 160 | 475 |
Vũ Nguyên Phước | 50 | 245 | 49 | 230 | 475 |
Trần Minh Hoàng | 55 | 275 | 43 | 195 | 470 |
Phạm Duy Phong | 42 | 195 | 56 | 275 | 470 |
Huỳnh Minh Hiếu | 59 | 300 | 39 | 170 | 470 |
Nguyễn Duy Anh | 51 | 250 | 47 | 220 | 470 |
Võ Minh Thư | 44 | 210 | 54 | 260 | 470 |
PHAN THỊ NGỌC TRẦM | 49 | 240 | 48 | 225 | 465 |
Lê Thị Quỳnh | 50 | 245 | 47 | 220 | 465 |
Lê Xuân Quang | 57 | 285 | 41 | 180 | 465 |
Trịnh Minh Quân | 66 | 335 | 32 | 130 | 465 |
Trần Thanh Hiếu | 45 | 220 | 51 | 240 | 460 |
Đặng Minh Quân | 55 | 275 | 42 | 185 | 460 |
Bùi Thị Ngọc Ánh | 40 | 185 | 56 | 275 | 460 |
Ngô Thị Thiên Kiều | 45 | 220 | 51 | 240 | 460 |
Nguyễn Thị Kim Ngân | 46 | 225 | 49 | 230 | 455 |
Thạch Thị Hoàng Duy | 50 | 245 | 46 | 210 | 455 |
Tạ Đình Huân | 54 | 270 | 42 | 185 | 455 |
Lê Ngọc Ánh | 46 | 225 | 49 | 230 | 455 |
Trần Văn Nam | 56 | 280 | 39 | 170 | 450 |
Nguyễn Thùy Dương | 59 | 300 | 36 | 150 | 450 |
Phạm Hồng Trúc | 58 | 295 | 37 | 155 | 450 |
Lê Thị Thu Hải | 49 | 240 | 46 | 210 | 450 |
Nguyễn Thị Mỹ Linh | 44 | 210 | 51 | 240 | 450 |
Nguyễn Thị Thanh Thảo | 48 | 235 | 46 | 210 | 445 |
Trần Hữu Phước | 55 | 275 | 39 | 170 | 445 |
Phạm Mỹ Anh | 46 | 225 | 47 | 220 | 445 |
Nguyễn Thành Phát | 50 | 245 | 43 | 195 | 440 |
Trần Anh Vũ | 44 | 210 | 49 | 230 | 440 |
Phan Thị Kim Xuân | 33 | 145 | 60 | 295 | 440 |
Đặng Bá Quý Anh | 38 | 170 | 55 | 270 | 440 |
Trần Ngọc Huy | 44 | 210 | 49 | 230 | 440 |
Nguyễn Ngọc Sáng | 49 | 240 | 44 | 200 | 440 |
Trần Cao Minh Khôi | 36 | 160 | 56 | 275 | 435 |
Trương Thanh Tú | 55 | 275 | 38 | 160 | 435 |
Phạm Thị Thu Thảo | 48 | 235 | 44 | 200 | 435 |
Nguyễn Minh Đức | 30 | 125 | 62 | 305 | 430 |
Võ Minh Quân | 53 | 260 | 39 | 170 | 430 |
Bùi Đức Hiếu | 54 | 270 | 38 | 160 | 430 |
Nguyễn Thị Chúc Sang | 51 | 250 | 41 | 180 | 430 |
Phạm Văn Khánh | 46 | 225 | 45 | 205 | 430 |
Dương Quang Lộc | 47 | 230 | 44 | 200 | 430 |
Tính | 44 | 210 | 47 | 220 | 430 |
Nguyễn Thị Kiều Như | 49 | 240 | 42 | 185 | 425 |
Nguyễn Trần Yến Bình | 30 | 125 | 61 | 300 | 425 |
Trần Minh Thông | 52 | 255 | 39 | 170 | 425 |
Nguyễn Thị Quỳnh Nhi | 43 | 200 | 48 | 225 | 425 |
THH Trịnh Minh Đức | 59 | 300 | 30 | 120 | 420 |
THÁI BẢO QUYÊN | 58 | 295 | 31 | 125 | 420 |
Nguyễn Minh Tuấn | 38 | 170 | 52 | 250 | 420 |
Nguyễn Chí Hải | 50 | 245 | 40 | 175 | 420 |
Nguyễn Ngọc Trân | 45 | 220 | 44 | 200 | 420 |
Nguyễn Thị Trúc | 39 | 180 | 51 | 240 | 420 |
Trần Khánh An | 45 | 220 | 43 | 195 | 415 |
Trương Tuấn Nghĩa | 48 | 235 | 41 | 180 | 415 |
Nguyễn Trần Đình Tân | 45 | 220 | 43 | 195 | 415 |
Phạm Nguyên Khoa | 56 | 280 | 33 | 135 | 415 |
Lê Trúc Khánh Huyền | 52 | 255 | 38 | 160 | 415 |
Phạm Thành Hải | 45 | 220 | 43 | 195 | 415 |
Vi Thị Chi | 52 | 255 | 37 | 155 | 410 |
Trần Thị Diệu Huyền | 49 | 240 | 39 | 170 | 410 |
Đinh Thị Trà My | 33 | 145 | 54 | 260 | 405 |
Phạm Trương Thu Đông | 39 | 180 | 47 | 220 | 400 |
Phạm Thị Hồng Ngân | 40 | 185 | 46 | 210 | 395 |
Trần Thanh Huy | 76 | 395 | 0 | 0 | 395 |
Hồng Mỹ Liên | 42 | 195 | 44 | 200 | 395 |
Nguyễn Huỳnh Mỹ Thư | 50 | 245 | 36 | 150 | 395 |
Phan Thị Bích Thảo | 36 | 160 | 50 | 235 | 395 |
Nguyễn Ngọc Huy | 32 | 140 | 53 | 255 | 395 |
Đào Ngọc Đức | 38 | 170 | 47 | 220 | 390 |
Nguyễn Viết Nhật | 43 | 200 | 42 | 185 | 385 |
Cao Yến Nhi | 39 | 180 | 45 | 205 | 385 |
Trần Xuân Khương | 47 | 230 | 37 | 155 | 385 |
Nguyễn Ngọc Hải | 48 | 235 | 36 | 150 | 385 |
Đinh Thị Loan | 44 | 210 | 40 | 175 | 385 |
TRƯƠNG QUANG NHẬT THIÊN | 36 | 160 | 48 | 225 | 385 |
Tôn Tiên Sinh | 34 | 150 | 49 | 230 | 380 |
Chu Minh Thắng | 33 | 145 | 50 | 235 | 380 |
Phan Nhựt Minh | 38 | 170 | 46 | 210 | 380 |
Nguyễn Văn Thanh Quí | 47 | 230 | 36 | 150 | 380 |
Ngô Thị Huyền | 39 | 180 | 43 | 195 | 375 |
Trần Thảo Hưng | 51 | 250 | 30 | 120 | 370 |
Nguyễn Thị Hải Yến | 48 | 235 | 33 | 135 | 370 |
Nguyễn Trung Hiếu | 51 | 250 | 29 | 115 | 365 |
Tống Thị Minh Ngọc | 32 | 140 | 48 | 225 | 365 |
Nguyễn Thị Thanh Trúc | 40 | 185 | 41 | 180 | 365 |
Hồ Thị Kim Thùy | 50 | 245 | 30 | 120 | 365 |
Võ Thị Như Lài | 46 | 225 | 34 | 140 | 365 |
TRẦN THỊ THU HUYỀN | 37 | 165 | 43 | 195 | 360 |
Trịnh Đức Tài | 36 | 160 | 44 | 200 | 360 |
Trần Thị Phương Hiền | 53 | 260 | 26 | 95 | 355 |
Võ Thị Diễm My | 34 | 150 | 45 | 205 | 355 |
Trần Hoàng Thanh Trúc | 43 | 200 | 36 | 150 | 350 |
Cáp Văn Huy | 44 | 210 | 34 | 140 | 350 |
Lê Công Vũ | 42 | 195 | 37 | 155 | 350 |
Lê Gia Đạt | 69 | 350 | 0 | 0 | 350 |
Lê Quang Tuấn | 35 | 155 | 43 | 195 | 350 |
Trần Thùy Dương | 33 | 145 | 45 | 205 | 350 |
Lưu Tiến Sang | 38 | 170 | 41 | 180 | 350 |
Huỳnh Thị Thu Thuỷ | 49 | 240 | 28 | 110 | 350 |
Nguyễn Thành Tài | 41 | 190 | 37 | 155 | 345 |
Phan Tấn An | 36 | 160 | 42 | 185 | 345 |
Trần Thị Linh | 34 | 150 | 43 | 195 | 345 |
Đoàn Thị Bích Chân | 45 | 220 | 31 | 125 | 345 |
Hồ Nhật Khang | 41 | 190 | 36 | 150 | 340 |
Thanh Quyên | 39 | 180 | 37 | 155 | 335 |
Phạm Quang Huy | 43 | 200 | 33 | 135 | 335 |
Lê Ngọc Hiền | 35 | 155 | 40 | 175 | 330 |
Nguyễn Tài Anh Tuấn | 26 | 105 | 48 | 225 | 330 |
Nguyễn Tiến Thắng | 39 | 180 | 36 | 150 | 330 |
Trần Nguyễn Anh Thư | 44 | 210 | 30 | 120 | 330 |
Lê Minh Đăng | 26 | 105 | 48 | 225 | 330 |
Lê Văn Hưng | 35 | 155 | 39 | 170 | 325 |
Đỗ Nguyễn Thanh Tú | 41 | 190 | 33 | 135 | 325 |
Nguyễn Ngọc Linh | 39 | 180 | 34 | 140 | 320 |
Đinh Hữu Trí | 29 | 120 | 44 | 200 | 320 |
Nguyễn Thị Thanh Ngân | 38 | 170 | 36 | 150 | 320 |
Bùi Đức Nghĩa | 37 | 165 | 37 | 155 | 320 |
Ngô Quốc Trung | 44 | 210 | 28 | 110 | 320 |
Nguyễn Văn Thời | 35 | 155 | 38 | 160 | 315 |
Lê Thị Kim Duyên | 42 | 195 | 29 | 115 | 310 |
Nguyễn Sử Liêm | 37 | 165 | 35 | 145 | 310 |
Lê Quốc Bảo | 34 | 150 | 38 | 160 | 310 |
Phạm Thanh Như | 39 | 180 | 32 | 130 | 310 |
Đoàn Thanh Phú | 21 | 80 | 49 | 230 | 310 |
Nguyễn Vũ Hoàng Thái | 36 | 160 | 36 | 150 | 310 |
Lê Quốc Hiệp | 42 | 195 | 28 | 110 | 305 |
La thị thanh thảo | 32 | 140 | 38 | 160 | 300 |
Phạm Quốc Dương | 43 | 200 | 27 | 100 | 300 |
Nguyễn Thành Trung Tuyến | 33 | 145 | 35 | 145 | 290 |
Nguyễn Tấn Đạt | 33 | 145 | 35 | 145 | 290 |
Võ Thu Trăm | 37 | 165 | 30 | 120 | 285 |
Lê Hồng Phong | 41 | 190 | 25 | 90 | 280 |
Nguyễn Quốc Thuận | 36 | 160 | 30 | 120 | 280 |
Nguyễn thị thanh tú | 36 | 160 | 29 | 115 | 275 |
NGÔ VIỆT DŨNG | 35 | 155 | 30 | 120 | 275 |
Trần Thị Như Ý | 37 | 165 | 28 | 110 | 275 |
Phạm Gia Minh Trung | 36 | 160 | 28 | 110 | 270 |
Nguyễn Ngọc Thọ | 34 | 150 | 29 | 115 | 265 |
Nguyễn Thành Trung | 53 | 260 | 2 | 5 | 265 |
Đặng Thảo Ý | 29 | 120 | 34 | 140 | 260 |
Phạm Nguyễn Phúc | 32 | 140 | 30 | 120 | 260 |
Nguyễn Trung Nam | 43 | 200 | 18 | 50 | 250 |
Nguyễn Minh Phát | 40 | 185 | 21 | 65 | 250 |
Nguyễn Hoàng Huy | 32 | 140 | 27 | 100 | 240 |
Trần Nguyên Bảo Trâm | 30 | 125 | 29 | 115 | 240 |
Mai Võ Ngân Triều | 33 | 145 | 26 | 95 | 240 |
Phan Văn Sang | 25 | 100 | 31 | 125 | 225 |
NGUYỄN HƯƠNG GIANG | 20 | 75 | 35 | 145 | 220 |
Nguyễn Hữu Trường | 29 | 120 | 27 | 100 | 220 |
Nguyễn Xuân Mai | 25 | 100 | 30 | 120 | 220 |
Nguyễn Thị Quỳnh Ni | 23 | 90 | 31 | 125 | 215 |
Lê Thị Thuý Liễu | 21 | 80 | 31 | 125 | 205 |
Huỳnh Ngọc Minh | 17 | 60 | 35 | 145 | 205 |
TRẦN MINH ĐÔNG | 21 | 80 | 31 | 125 | 205 |
Nguyễn Quang Sự | 23 | 90 | 27 | 100 | 190 |
Đoàn Văn Minh | 29 | 120 | 22 | 70 | 190 |
Trần Đô Đốc | 15 | 50 | 32 | 130 | 180 |
Đào Đức Nhân | 28 | 115 | 21 | 65 | 180 |
Phạm Nguyệt Minh Hoàng | 32 | 140 | 14 | 30 | 170 |
Đỗ Công Sơn | 25 | 100 | 22 | 70 | 170 |
Hoàng Công Mạnh | 38 | 170 | 0 | 0 | 170 |
Lê Khánh Lâm | 36 | 160 | 0 | 0 | 160 |
Lê Hoàng Sơn | 35 | 155 | 0 | 0 | 155 |
Lục Minh Hiếu | 0 | 0 | 34 | 140 | 140 |
Trần Ngọc Đoàn | 23 | 90 | 16 | 40 | 130 |
Trần Huỳnh Tấn Phát | 29 | 120 | 0 | 0 | 120 |
Nguyễn Thành Trung | 0 | 0 | 30 | 120 | 120 |
Dương Huỳnh Trang | 28 | 115 | 0 | 0 | 115 |
Lê Thị Yến Nhi | 24 | 95 | 0 | 0 | 95 |
Lê Thị Thanh Xuân | 15 | 50 | 0 | 0 | 50 |
Huỳnh Lê Mai Vy | 15 | 50 | 0 | 0 | 50 |
LÝ TẤN VƯƠNG | 0 | 0 | 16 | 40 | 40 |
Nguyễn Ái Trinb | 10 | 25 | 0 | 0 | 25 |
Nguyễn đức tuấn kiệt | 7 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Phạm Ngọc Nhi | 7 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Lê Thành Chơn | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Nguyễn Văn Lượng | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Phan Nhật Trường | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Trần Thị Hồng Trân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vỏ Thành Thật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoàng Thị Châu Phương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nguyễn Đặng Quốc Hưng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KẾT QUẢ CA THI CHIỀU NGÀY 10/06/2023
HỌ TÊN | SỐ CÂU NGHE | ĐIỂM NGHE | SỐ CÂU ĐỌC | ĐIỂM ĐỌC | TỔNG ĐIỂM |
Lê Thị Thu | 76 | 395 | 97 | 495 | 890 |
Lưu Thị Mỹ Phượng | 65 | 330 | 95 | 485 | 815 |
Đặng Phú Quý | 69 | 350 | 90 | 450 | 800 |
Phan Nhật Tân | 72 | 370 | 82 | 405 | 775 |
Nguyễn Hoài My | 59 | 300 | 92 | 465 | 765 |
Trần Thị Hải Ninh | 54 | 270 | 96 | 490 | 760 |
Hồ Thị Hồng Quỳnh | 66 | 335 | 85 | 420 | 755 |
Lê Thảo Ngân | 53 | 260 | 95 | 485 | 745 |
Nguyễn Thị Ngọc Yến | 65 | 330 | 81 | 405 | 735 |
Ngô Kim Ngân | 63 | 320 | 81 | 405 | 725 |
Trần Vĩ Khang | 45 | 220 | 98 | 495 | 715 |
Nguyễn Mỹ Uyên | 62 | 315 | 80 | 400 | 715 |
Lê Nhật Nam | 63 | 320 | 79 | 395 | 715 |
Trần Chí Nguyên | 59 | 300 | 82 | 405 | 705 |
Lê Thị Ngọc Châu | 60 | 305 | 80 | 400 | 705 |
Nguyễn Thuý Ngân | 63 | 320 | 76 | 380 | 700 |
Trương Tuấn Kiệt | 58 | 295 | 81 | 405 | 700 |
Nguyễn Ngô Thành Đạt | 68 | 345 | 71 | 355 | 700 |
Nguyễn Thị Mai Linh | 55 | 275 | 83 | 410 | 685 |
Võ Đại Phước | 46 | 225 | 91 | 455 | 680 |
Lâm Thị Hồng Duyên | 62 | 315 | 73 | 365 | 680 |
Võ Ngọc Khánh Toàn | 46 | 225 | 90 | 450 | 675 |
LÊ HỒNG QUYÊN | 54 | 270 | 82 | 405 | 675 |
Bùi Long Thiện | 54 | 270 | 80 | 400 | 670 |
Nguyễn Phạm Thiện Hảo | 53 | 260 | 80 | 400 | 660 |
Trịnh Thúy Huyên | 52 | 255 | 81 | 405 | 660 |
Nguyễn Văn Thọ | 59 | 300 | 70 | 350 | 650 |
Nguyễn khang | 54 | 270 | 76 | 380 | 650 |
Trần Anh Thúy | 64 | 325 | 64 | 320 | 645 |
Nguyễn Thạch Thảo | 58 | 295 | 70 | 350 | 645 |
Trần Thị My Láp | 50 | 245 | 80 | 400 | 645 |
Trần Tiểu Quỳnh | 56 | 280 | 71 | 355 | 635 |
Võ Thị Thùy Nhiên | 52 | 255 | 76 | 380 | 635 |
Hồ Anh Tuấn | 59 | 300 | 66 | 330 | 630 |
Ngô Minh Cường | 68 | 345 | 57 | 280 | 625 |
Nguyễn Quốc Hùng | 57 | 285 | 67 | 335 | 620 |
Phạm Duy Minh | 56 | 280 | 66 | 330 | 610 |
Hoàng Quốc Thắng | 47 | 230 | 75 | 375 | 605 |
Nguyễn Thị Hồng Nhung | 52 | 255 | 70 | 350 | 605 |
Lường Đại Phát | 40 | 185 | 83 | 410 | 595 |
LÊ TRẦN ĐĂNG NGUYÊN | 54 | 270 | 65 | 325 | 595 |
Dương Anh Kiệt | 43 | 200 | 78 | 390 | 590 |
Nguyễn Trương Tường Vy | 56 | 280 | 63 | 310 | 590 |
Trương Thị Ngọc Duyên | 47 | 230 | 71 | 355 | 585 |
Nguyễn Kim Lin | 48 | 235 | 69 | 345 | 580 |
Lê Ngọc Thụy Trâm | 50 | 245 | 66 | 330 | 575 |
Nguyễn Thị Kiều My | 51 | 250 | 64 | 320 | 570 |
TRƯƠNG NHẬT THÀNH | 55 | 275 | 60 | 295 | 570 |
Nguyễn Đinh Vĩnh Tân | 43 | 200 | 72 | 360 | 560 |
Phạm Thị Ngọc Hà | 50 | 245 | 63 | 310 | 555 |
Nguyễn Đoàn Minh Thư | 57 | 285 | 54 | 260 | 545 |
Trương Liễu Thanh Tuyền | 51 | 250 | 60 | 295 | 545 |
Trịnh Văn Hiếu | 45 | 220 | 64 | 320 | 540 |
Huỳnh Tấn Khôi | 50 | 245 | 60 | 295 | 540 |
Trương Xuân Mỹ | 42 | 195 | 68 | 340 | 535 |
Vương Huỳnh Phúc | 42 | 195 | 68 | 340 | 535 |
Lương Sỹ Nam | 49 | 240 | 60 | 295 | 535 |
Võ Thị Thúy Hằng | 49 | 240 | 58 | 285 | 525 |
Trần Phương Anh | 54 | 270 | 53 | 255 | 525 |
Phạm Đỗ Hoàng Long | 53 | 260 | 54 | 260 | 520 |
Võ Thị Tuyết Trinh | 57 | 285 | 50 | 235 | 520 |
Nguyễn Thiên Thiên | 46 | 225 | 60 | 295 | 520 |
Nguyễn Thị Quỳnh Anh | 43 | 200 | 62 | 305 | 505 |
Vũ Mai Tuân | 53 | 260 | 51 | 240 | 500 |
Lê Hữu Hưng | 43 | 200 | 61 | 300 | 500 |
Hồ Lý Hải | 47 | 230 | 55 | 270 | 500 |
Nguyễn Hoàng Bình Phương | 44 | 210 | 59 | 290 | 500 |
Nguyễn Thị Thảo | 30 | 125 | 73 | 365 | 490 |
Nguyễn Ngọc Sơn | 43 | 200 | 59 | 290 | 490 |
Trần Hồng Nguyên | 43 | 200 | 58 | 285 | 485 |
