Để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất đáp ứng mong muốn chinh phục mục tiêu TOEIC, PMP English tổ chức thi thử TOEIC Offline cho các thi sinh tham gia thi thử TOEIC vào ngày 14, 15 và 16/4/2023
Tham gia kỳ thi là cơ hội giúp học viên được rèn luyện và trải nghiệm các bài thi TOEIC sát đề thi thật của ETS tại IIG và đánh giá được trình độ tiếng Anh hiện tại của mình, qua đó giúp các thi sinh lập kế hoạch và lộ trình học tập phù hợp để sớm đạt mục tiêu TOEIC mong muốn.
KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC OFFLINE NGÀY 14 – 15 và 16/4/2023
Học viên CLICK VÀO ĐÚNG CA DỰ THI của mình ở bên dưới để xem kết quả.
KẾT QUẢ CƠ SỞ 1D DÂN CHỦ
HỌ VÀ TÊN | SỐ CÂU NGHE | ĐIỂM NGHE | SỐ CÂU ĐỌC | ĐIỂM ĐỌC | TỔNG ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|
Nguyễn Đức Phương | 51 | 250 | 33 | 135 | 385 |
Trần Văn Dưỡng | 61 | 310 | 43 | 195 | 505 |
Phạm Viết Trung | 42 | 195 | 44 | 200 | 395 |
Hồ Văn Thao | 51 | 250 | 38 | 160 | 410 |
Cao Thị Trang | 51 | 250 | 45 | 205 | 455 |
Nguyễn Hà Giang | 59 | 300 | 61 | 300 | 600 |
Lê Thảo Vy | 69 | 350 | 57 | 280 | 630 |
Nguyễn Thị Kim Anh | 37 | 165 | 32 | 130 | 295 |
Hồ Thị Kim Anh | 57 | 285 | 58 | 285 | 570 |
Nguyễn Thị Kim Ngân | 49 | 240 | 53 | 255 | 495 |
Nguyễn Nhật Tiến | 43 | 200 | 30 | 120 | 320 |
Lê Văn Quý | 37 | 165 | 47 | 220 | 385 |
Lê Thị Trâm Anh | 71 | 365 | 67 | 335 | 700 |
Võ Thành Thật | 66 | 335 | 71 | 355 | 690 |
Ngô Bích Uyển Nhi | 47 | 230 | 39 | 170 | 400 |
Đặng Thị Hoài Ngọc | 53 | 260 | 47 | 220 | 480 |
Trần Minh Tính | 67 | 340 | 52 | 250 | 590 |
Mai Thị Kim Cúc | 28 | 115 | 59 | 290 | 405 |
Phạm Hữu Duy | 30 | 125 | 30 | 120 | 245 |
Nguyễn Hoàng Tú | 31 | 135 | 22 | 70 | 205 |
Nguyễn Văn Hùng | 50 | 245 | 37 | 155 | 400 |
Trương Thị Mỹ Hoàng | 47 | 230 | 42 | 185 | 415 |
Nguyễn Thị Tường Vy | 41 | 190 | 41 | 180 | 370 |
Tô Đinh Diễm Lệ | 44 | 210 | 51 | 240 | 450 |
Nguyễn Hà Đức Nhân | 51 | 250 | 52 | 250 | 500 |
Vương Trung Tín | 74 | 380 | 70 | 350 | 730 |
Hồ Thị Yến Vy | 49 | 240 | 29 | 115 | 355 |
Nguyễn Ngô Ngọc Hoàng | 30 | 125 | 37 | 155 | 280 |
Nguyễn Văn Khuyến | 55 | 275 | 46 | 210 | 485 |
Dương Minh Thư | 60 | 305 | 63 | 310 | 615 |
Nguyễn Hữu Nhân | 34 | 150 | 27 | 100 | 250 |
Phan Thu Thảo | 56 | 280 | 36 | 150 | 430 |
Nguyễn Minh Toàn | 78 | 405 | 50 | 235 | 640 |
Phạm Thị Thu Quyên | 37 | 165 | 32 | 130 | 295 |
Phạm Tuấn Tài | 49 | 240 | 42 | 185 | 425 |
Nguyễn Tấn Phát | 47 | 230 | 48 | 225 | 455 |
Đỗ Thị Kim Ngân | 35 | 155 | 36 | 150 | 305 |
Phan Minh Quân | 63 | 320 | 68 | 340 | 660 |
Nguyễn Tấn Hoài | 47 | 230 | 31 | 125 | 355 |
Trương Tuấn Nghĩa | 42 | 195 | 32 | 130 | 325 |
Nguyễn Thị Anh Tình | 61 | 310 | 64 | 320 | 630 |
Đặng Hạnh Tuyến | 62 | 315 | 64 | 320 | 635 |
Nguyễn Lục Đức | 65 | 330 | 43 | 195 | 525 |
Nguyễn Thị Phương Oanh | 48 | 235 | 44 | 200 | 435 |
Ngô Tiến Thanh | 65 | 330 | 54 | 260 | 590 |
Võ Hoàng Sơn | 54 | 270 | 49 | 230 | 500 |
Lê Nhựt Tân | 46 | 225 | 27 | 100 | 325 |
Đỗ Tuấn Hoàng Anh | 57 | 285 | 35 | 145 | 430 |
Lương Hoàng Hiện | 66 | 335 | 61 | 300 | 635 |
Mai Văn Tuấn | 52 | 255 | 40 | 175 | 430 |
Lê Thảo Ngân | 57 | 285 | 61 | 300 | 585 |
Hoàng Sỹ Anh | 50 | 245 | 45 | 205 | 450 |
Lưu Thế Quyền Anh | 63 | 320 | 50 | 235 | 555 |
Nguyễn Đoàn Xuân Hiếu | 45 | 220 | 34 | 140 | 360 |
Lê Ngọc Duy | 46 | 225 | 45 | 205 | 430 |
Nguyễn Trí Hưng | 67 | 340 | 46 | 210 | 550 |
Phạm Tường Minh | 47 | 230 | 32 | 130 | 360 |
Bùi Tấn Phong | 29 | 120 | 22 | 70 | 190 |
Nhĩn Đặng Thùy Trang | 44 | 210 | 45 | 205 | 415 |
Phạm Mỹ Anh | 46 | 225 | 51 | 240 | 465 |
Nguyễn Văn Đạt | 72 | 370 | 61 | 300 | 670 |
Trần Thị Hải Ninh | 24 | 95 | 44 | 200 | 295 |
Lê Kim Duyên | 56 | 280 | 59 | 290 | 570 |
Phạm Tấn Đạt | 46 | 225 | 54 | 260 | 485 |
Trương Thanh Tú | 53 | 260 | 37 | 155 | 415 |
Phạm Bích Hằng | 74 | 380 | 76 | 380 | 760 |
Nguyễn Huyền Thảo | 70 | 360 | 65 | 325 | 685 |
Hồ Thị Thanh Ngân | 49 | 240 | 45 | 205 | 445 |
Nguyễn Minh Thuận | 41 | 190 | 27 | 100 | 290 |
Nguyễn Hữu Thắng | 53 | 260 | 42 | 185 | 445 |
Lê Ngọc Sơn | 48 | 235 | 49 | 230 | 465 |
Phan Tố Uyên | 58 | 295 | 57 | 280 | 575 |
Trần Minh Chiến | 39 | 180 | 23 | 75 | 255 |
Đặng Hữu Phước | 33 | 145 | 31 | 125 | 270 |
Trương Văn Việt Cường | 25 | 100 | 25 | 90 | 190 |
Huỳnh Phương Vi | 73 | 375 | 59 | 290 | 665 |
Đặng Đức Tài | 41 | 190 | 32 | 130 | 320 |
Trần Minh Tuấn | 54 | 270 | 42 | 185 | 455 |
Nguyễn Trần Liên Ngọc | 40 | 185 | 44 | 200 | 385 |
Phạm Nguyễn Phúc | 37 | 165 | 32 | 130 | 295 |
Nguyễn Kiều Thanh Thảo | 45 | 220 | 34 | 140 | 360 |
Phan Thị Ái Linh | 64 | 325 | 49 | 230 | 555 |
Mai Xuân Hồng | 44 | 210 | 31 | 125 | 335 |
Trần Phú Phi | 45 | 220 | 29 | 115 | 335 |
Đoàn Lê Nhơn | 38 | 170 | 37 | 155 | 325 |
Nguyễn Duy Tuấn | 45 | 220 | 43 | 195 | 415 |
Lê Quốc Thịnh | 40 | 185 | 42 | 185 | 370 |
Đặng Thanh Tuấn | 58 | 295 | 51 | 240 | 535 |
Phan Tấn Huy | 41 | 190 | 40 | 175 | 365 |
Đào Minh Trí | 81 | 425 | 78 | 390 | 815 |
Đỗ Anh Bằng | 69 | 350 | 31 | 125 | 475 |
Đỗ Trọng Tính | 26 | 105 | 36 | 150 | 255 |
Võ Quốc Thịnh | 39 | 180 | 34 | 140 | 320 |
Bùi Hoàng Phúc | 40 | 185 | 30 | 120 | 305 |
Đỗ Đạt Hoài An | 56 | 280 | 54 | 260 | 540 |
Nguyên Thị Trang | 49 | 240 | 37 | 155 | 395 |
Nguyên Hữu Phúc Hiếu | 47 | 230 | 33 | 135 | 365 |
Hồ Nguyễn Tuấn Duy | 40 | 185 | 23 | 75 | 260 |
Thái Văn Thanh Hoàng | 40 | 185 | 45 | 205 | 390 |
Nguyễn Huỳnh Thảo Như | 46 | 225 | 35 | 145 | 370 |
Trương Thanh Sơn | 52 | 255 | 45 | 205 | 460 |
Phạm Thị Bích Trâm | 46 | 225 | 37 | 155 | 380 |
Lê Trần Ngọc Thảo | 45 | 220 | 63 | 310 | 530 |
Đặng Trung Nhựt | 52 | 255 | 46 | 210 | 465 |
Phan Minh Đạt | 62 | 315 | 49 | 230 | 545 |
Hoàng Ngọc Thuý Quỳnh | 38 | 170 | 47 | 220 | 390 |
Đinh Thị Kim Ngân | 73 | 375 | 72 | 360 | 735 |
Trần Dương Nhựt Trường | 78 | 405 | 70 | 350 | 755 |
Nguyễn Ngọc Kiều Trinh | 50 | 245 | 46 | 210 | 455 |
Đỗ Kỳ Anh | 65 | 330 | 51 | 240 | 570 |
Huỳnh Thị Minh Ngọc | 55 | 275 | 35 | 145 | 420 |
Nguyễn Thị Thảo Vân | 55 | 275 | 43 | 195 | 470 |
Lê Thuý An | 47 | 230 | 47 | 220 | 450 |
Huỳnh Trung | 55 | 275 | 64 | 320 | 595 |
Trần Trọng Tín | 51 | 250 | 26 | 95 | 345 |
Đặng Quốc Huy | 56 | 280 | 48 | 225 | 505 |
Võ Ngọc Uyển My | 37 | 165 | 31 | 125 | 290 |
Lý Trung Trực | 39 | 180 | 34 | 140 | 320 |
Lê Ngọc Minh Châu | 49 | 240 | 59 | 290 | 530 |
Dương Phú Nên | 35 | 155 | 27 | 100 | 255 |
Lê Hải Đăng | 47 | 230 | 31 | 125 | 355 |
Võ Trần Khánh Duy | 41 | 190 | 43 | 195 | 385 |
Lai Đức | 50 | 245 | 28 | 110 | 355 |
Thạch Thị Nguyệt Nga | 53 | 260 | 35 | 145 | 405 |
Trần Văn Kiên | 32 | 140 | 31 | 125 | 265 |
Nguyễn Anh Tuấn | 57 | 285 | 52 | 250 | 535 |
Nguyễn Thành Trung | 41 | 190 | 35 | 145 | 335 |
Nguyễn Thanh Pháp | 43 | 200 | 39 | 170 | 370 |
Võ Xuân Trường | 36 | 160 | 32 | 130 | 290 |
Lý Văn Bình | 51 | 250 | 37 | 155 | 405 |
Nguyễn Thanh Huy | 47 | 230 | 37 | 155 | 385 |
Nguyễn Thanh Phong | 46 | 225 | 59 | 290 | 515 |
Hồ Sỹ Hoàng Anh | 40 | 185 | 38 | 160 | 345 |
Lê Trần Bích Vy | 61 | 310 | 68 | 340 | 650 |
Huỳnh Phúc Thành | 83 | 435 | 73 | 365 | 800 |
Đặng Thanh Liêm | 49 | 240 | 47 | 220 | 460 |
Phan Nguyễn Anh Tuấn | 38 | 170 | 47 | 220 | 390 |
Cù Hoàng Phúc | 34 | 150 | 35 | 145 | 295 |
Nguyễn Xuân Tuấn | 62 | 315 | 50 | 235 | 550 |
Nguyễn Lê Minh Quang | 45 | 220 | 33 | 135 | 355 |
Nguyễn Đức Thành | 45 | 220 | 26 | 95 | 315 |
Lê Minh Hưng | 46 | 225 | 55 | 270 | 495 |
Trần Thị Thu Linh | 39 | 180 | 33 | 135 | 315 |
Đinh Công Vủ Hảo | 29 | 120 | 36 | 150 | 270 |
Trần Đặng Tiến | 52 | 255 | 33 | 135 | 390 |
Trần Tường Duy | 23 | 90 | 31 | 125 | 215 |
Nguyễn Văn Thắng | 41 | 190 | 27 | 100 | 290 |
Trần Anh Tài | 46 | 225 | 31 | 125 | 350 |
Phạm Đoàn Quang Khánh | 44 | 210 | 48 | 225 | 435 |
Hoàng Minh Hiếu | 66 | 335 | 43 | 195 | 530 |
Hồ Ngọc Thương | 45 | 220 | 25 | 90 | 310 |
Nguyễn Ái Thi | 50 | 245 | 36 | 150 | 395 |
Trần Minh Phúc | 56 | 280 | 34 | 140 | 420 |
Trần Minh Quang | 36 | 160 | 40 | 175 | 335 |
Lê Thanh Hải Em | 41 | 190 | 36 | 150 | 340 |
Nguyễn Tuấn Anh | 46 | 225 | 43 | 195 | 420 |
Hồ Hải Dương | 33 | 145 | 31 | 125 | 270 |
Phạm Đức Kiệt | 38 | 170 | 32 | 130 | 300 |
Đinh Thế Anh | 56 | 280 | 45 | 205 | 485 |
Trần Minh Dương | 60 | 305 | 55 | 270 | 575 |
Đỗ Ngọc Huy | 51 | 250 | 44 | 200 | 450 |
Ngô Phương Thảo | 54 | 270 | 50 | 235 | 505 |
La Tiến Đạt | 43 | 200 | 38 | 160 | 360 |
Trần Minh Thắng | 50 | 245 | 41 | 180 | 425 |
Huỳnh Phú Thịnh | 42 | 195 | 38 | 160 | 355 |
Lê Minh Triết | 33 | 145 | 27 | 100 | 245 |
Trần Thị Hoàng Oanh | 61 | 310 | 46 | 210 | 520 |
Trần Quốc Việt | 45 | 220 | 19 | 55 | 275 |
Cao Vĩ Kiệt | 35 | 155 | 30 | 120 | 275 |
Nguyễn Thị Thu Uyên | 51 | 250 | 36 | 150 | 400 |
Tạ Quang Duẩn | 28 | 115 | 33 | 135 | 250 |
Nguyễn Đức Mạnh | 40 | 185 | 34 | 140 | 325 |
Nguyễn Chính Tín | 41 | 190 | 47 | 220 | 410 |
Nguyễn Đức Huy | 40 | 185 | 23 | 75 | 260 |
Nguyễn Xuân Phát Đạt | 35 | 155 | 22 | 70 | 225 |
Ngô Thị Hồng Phúc | 52 | 255 | 54 | 260 | 515 |
Nguyễn Duy Hoàng | 36 | 160 | 37 | 155 | 315 |
Đặng Triệu Vĩ | 46 | 225 | 38 | 160 | 385 |
Nguyễn Thị Trà My | 43 | 200 | 34 | 140 | 340 |
Nguyễn Quy | 28 | 115 | 34 | 140 | 255 |
Trần Yến Nhi | 42 | 195 | 35 | 145 | 340 |
Nguyễn Trúc Linh | 29 | 120 | 33 | 135 | 255 |
Nguyễn Đỗ Hữu Danh | 47 | 230 | 32 | 130 | 360 |
Nguyễn Võ Minh Triết | 56 | 280 | 50 | 235 | 515 |
Nguyễn Thị Thanh Kiều | 34 | 150 | 37 | 155 | 305 |
Đoàn Văn Tịnh | 32 | 140 | 27 | 100 | 240 |
Lê Yến Vy | 44 | 210 | 31 | 125 | 335 |
Võ Trần Phước Huy | 43 | 200 | 51 | 240 | 440 |
Nguyễn Thái Như Ngọc | 44 | 210 | 42 | 185 | 395 |
Ngô Tùng Châu | 41 | 190 | 22 | 70 | 260 |
Nguyễn Nhật Huy | 66 | 335 | 55 | 270 | 605 |
Trương Nguyễn Đình Sang | 32 | 140 | 26 | 95 | 235 |
Nguyễn Duy Khánh | 43 | 200 | 35 | 145 | 345 |
Nguyễn Hải Đăng | 45 | 220 | 46 | 210 | 430 |
Hoàng Quốc Việt | 54 | 270 | 41 | 180 | 450 |
Trần Quang Vinh | 77 | 400 | 47 | 220 | 620 |
Nguyễn Công Thức | 42 | 195 | 42 | 185 | 380 |
Trang Võ Mạnh Nguyên | 36 | 160 | 33 | 135 | 295 |
Nguyễn Văn Toại | 47 | 230 | 34 | 140 | 370 |
Hùynh Công Tú | 39 | 180 | 27 | 100 | 280 |
Huỳnh Quốc Khánh | 44 | 210 | 30 | 120 | 330 |
Nguyễn Đình Dũng | 43 | 200 | 41 | 180 | 380 |
Trần Mỹ Anh | 69 | 350 | 81 | 405 | 755 |
Dương Đức Thành | 43 | 200 | 29 | 115 | 315 |
Trương Đình Duy | 57 | 285 | 42 | 185 | 470 |
Ngô Thụy Thanh Xuân | 73 | 375 | 72 | 360 | 735 |
Hoàng Ngọc Giàu | 53 | 260 | 45 | 205 | 465 |
Huỳnh Lê Mai Vy | 40 | 185 | 35 | 145 | 330 |
Võ Minh Đạt | 40 | 185 | 65 | 325 | 510 |
Nguyễn Trương Ánh Nguyệt | 33 | 145 | 28 | 110 | 255 |
Nguyễn Viết Thiện Tấn | 52 | 255 | 55 | 270 | 525 |
Trần Nguyễn Nhật Quang | 44 | 210 | 46 | 210 | 420 |
Mai Tấn Nghĩa | 33 | 145 | 26 | 95 | 240 |
Vương Trường Thịnh | 74 | 380 | 53 | 255 | 635 |
Nguyễn Việt Hoàn | 28 | 115 | 22 | 70 | 185 |
Nguyễn Trung Nhân | 53 | 260 | 30 | 120 | 380 |
Nguyễn Trường Vũ | 43 | 200 | 49 | 230 | 430 |
Phan Nguyễn Y Đan | 45 | 220 | 49 | 230 | 450 |
Lê Ngọc Anh | 53 | 260 | 47 | 220 | 480 |
Nguyễn Đức Trọng | 33 | 145 | 34 | 140 | 285 |
Nguyễn Trọng Trường | 30 | 125 | 34 | 140 | 265 |
Nguyễn Thị Sáng | 56 | 280 | 44 | 200 | 480 |
Phạm Thiên Kim | 27 | 110 | 34 | 140 | 250 |
Trần Ngọc Hậu | 68 | 345 | 55 | 270 | 615 |
Trần Khánh Băng | 40 | 185 | 42 | 185 | 370 |
Tạ Ngô Anh Huy | 36 | 160 | 29 | 115 | 275 |
Tăng Thị Thúy Diệp | 46 | 225 | 41 | 180 | 405 |
Đỗ Minh Thiện | 49 | 240 | 35 | 145 | 385 |
Bùi Thị Quế Trân | 52 | 255 | 44 | 200 | 455 |
Hồ Đoàn Đức | 42 | 195 | 28 | 110 | 305 |
Nguyễn Trần Tú Uyên | 33 | 145 | 32 | 130 | 275 |
Huỳnh Quốc Tiến | 31 | 135 | 35 | 145 | 280 |
Phan Tấn Khang | 43 | 200 | 47 | 220 | 420 |
Nguyễn Minh Quốc | 53 | 260 | 60 | 295 | 555 |
Phạm Thị Phương Thảo | 24 | 95 | 23 | 75 | 170 |
Hồ Thị Thanh Thiên | 41 | 190 | 38 | 160 | 350 |
Bùi Tấn Phát | 34 | 150 | 35 | 145 | 295 |
Trần Phước Thành | 42 | 195 | 40 | 175 | 370 |
Hồ Đoàn Trung Hiếu | 62 | 315 | 50 | 235 | 550 |
Trần Thái Trung | 65 | 330 | 52 | 250 | 580 |
Lê Thành Đạt | 29 | 120 | 39 | 170 | 290 |
Ngô Minh Nhật | 63 | 320 | 56 | 275 | 595 |
Huỳnh Bảo Khanh | 32 | 140 | 23 | 75 | 215 |
Dương Minh Trí | 36 | 160 | 34 | 140 | 300 |
Nguyễn Trọng Trường | 59 | 300 | 48 | 225 | 525 |
Nguyễn Hoàng Nam | 72 | 370 | 42 | 185 | 555 |
Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 56 | 280 | 40 | 175 | 455 |
Nguyễn Minh Tiến | 54 | 270 | 57 | 280 | 550 |
Trần Hoài Bảo | 57 | 285 | 40 | 175 | 460 |
Nguyễn Duy Hải | 57 | 285 | 56 | 275 | 560 |
Đỗ Thuỳ Dung | 40 | 185 | 34 | 140 | 325 |
Hồ Xuân Huy | 56 | 280 | 58 | 285 | 565 |
Nguyễn Thị Quỳnh Nhi | 24 | 95 | 35 | 145 | 240 |
Lê Trần Đăng Nguyên | 49 | 240 | 39 | 170 | 410 |
Ngô Thị Thiên Kiều | 53 | 260 | 46 | 210 | 470 |
Lê Nguyên Anh Vũ | 46 | 225 | 41 | 180 | 405 |
Trần Thiên Trang | 68 | 345 | 62 | 305 | 650 |
Ngô Xuân Thức | 41 | 190 | 39 | 170 | 360 |
Nguyễn Văn Sướng | 35 | 155 | 24 | 80 | 235 |
Trần Đức Duy | 64 | 325 | 49 | 230 | 555 |
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh | 38 | 170 | 47 | 220 | 390 |
Đặng Nhật Hào | 76 | 395 | 73 | 365 | 760 |
Nguyễn Duy Sang | 39 | 180 | 38 | 160 | 340 |
Trần Đoàn Thanh Vinh | 69 | 350 | 54 | 260 | 610 |
Lê Hoàng Bảo Duy | 41 | 190 | 31 | 125 | 315 |
Phạm Lê Quốc Toàn | 40 | 185 | 43 | 195 | 380 |
Phạm Thanh Đạt | 49 | 240 | 42 | 185 | 425 |
Đặng Trần Văn Thông | 69 | 350 | 66 | 330 | 680 |
Hoàng Đức Thái | 29 | 120 | 23 | 75 | 195 |
Nguyễn Đăng Khôi | 57 | 285 | 55 | 270 | 555 |
Nguyễn Đình Anh Quân | 52 | 255 | 69 | 345 | 600 |
Võ Thế Hào | 39 | 180 | 34 | 140 | 320 |
Lê Văn Tân | 38 | 170 | 30 | 120 | 290 |
Nguyễn Vĩnh Đẳng | 58 | 295 | 53 | 255 | 550 |
Hoàng Trung Kiên | 79 | 410 | 52 | 250 | 660 |
Trần Hà My | 42 | 195 | 44 | 200 | 395 |
Nguyễn Thị Quỳnh Ni | 23 | 90 | 30 | 120 | 210 |
Phan Thanh Vân | 51 | 250 | 56 | 275 | 525 |
Hoàng Thương Anh | 58 | 295 | 55 | 270 | 565 |
Nguyễn Phạm Thiện Hảo | 43 | 200 | 48 | 225 | 425 |
Phạm Văn Dương | 38 | 170 | 40 | 175 | 345 |
Lê Thái Mỹ Duyên | 67 | 340 | 64 | 320 | 660 |
Đỗ Thị Hương | 59 | 300 | 52 | 250 | 550 |
Bùi Quang Tuấn | 65 | 330 | 52 | 250 | 580 |
Lưu Thị Thảo Vân | 58 | 295 | 50 | 235 | 530 |
Phan Thành Quốc Dự | 31 | 135 | 34 | 140 | 275 |
Huỳnh Bá Hậu | 58 | 295 | 59 | 290 | 585 |
Phạm Thanh Liêm | 67 | 340 | 54 | 260 | 600 |
Nguyễn Thị Minh Thư | 40 | 185 | 33 | 135 | 320 |
Nguyễn Trọng Hữu | 69 | 350 | 55 | 270 | 620 |
Trương Đình Trí | 60 | 305 | 51 | 240 | 545 |
Nguyễn Đăng Khoa | 50 | 245 | 43 | 195 | 440 |
Nguyễn Thị Ý Nhi | 28 | 115 | 21 | 65 | 180 |
Nguyễn Ngọc Sáng | 45 | 220 | 35 | 145 | 365 |
Nguyễn Hữu Tú | 59 | 300 | 47 | 220 | 520 |
Lê Thị Thanh Thanh Ngân | 39 | 180 | 32 | 130 | 310 |
Phan Hiếu Thuận | 70 | 360 | 63 | 310 | 670 |
Nguyễn Hoàng Phi Hùng | 40 | 185 | 46 | 210 | 395 |
Nguyễn Nhật Hào | 54 | 270 | 19 | 55 | 325 |
Phí Đỗ Hiền Thư | 65 | 330 | 56 | 275 | 605 |
Nguyễn Ngọc Linh | 40 | 185 | 32 | 130 | 315 |
Hồ Quang Minh Nhật | 61 | 310 | 38 | 160 | 470 |
Lê Hồng Quyên | 48 | 235 | 43 | 195 | 430 |
Phạm Trần Trung Thiện Chí | 37 | 165 | 40 | 175 | 340 |
Võ Hoàng Nhân | 42 | 195 | 40 | 175 | 370 |
Đỗ Thị Ngọc Ánh | 27 | 110 | 34 | 140 | 250 |
Đặng Thanh Phong | 54 | 270 | 40 | 175 | 445 |
Lê Thị Bích Hằng | 72 | 370 | 72 | 360 | 730 |
Phạm Thanh Phong | 63 | 320 | 51 | 240 | 560 |
Trần Văn Thật | 64 | 325 | 62 | 305 | 630 |
Ngô Đức Anh | 28 | 115 | 30 | 120 | 235 |
Nguyễn Thị Mai Bình | 65 | 330 | 57 | 280 | 610 |
Huỳnh Ngọc Ngân | 47 | 230 | 52 | 250 | 480 |
Nguyễn Thành Lợi | 43 | 200 | 47 | 220 | 420 |
Nguyễn Minh Huy | 60 | 305 | 45 | 205 | 510 |
Lê Quang Hiệu | 46 | 225 | 29 | 115 | 340 |
Phạm Thanh Tuấn | 54 | 270 | 47 | 220 | 490 |
Nguyễn Thị Tuyết Quỳnh | 38 | 170 | 54 | 260 | 430 |
Nguyễn Ánh Dương | 49 | 240 | 40 | 175 | 415 |
Nguyễn Thùy Ngân | 39 | 180 | 25 | 90 | 270 |
Trương Khánh Ly | 43 | 200 | 36 | 150 | 350 |
Mai Tấn Sang | 57 | 285 | 45 | 205 | 490 |
Trần Vũ Minh Dũng | 41 | 190 | 34 | 140 | 330 |
Nguyễn Hữu Nhật | 60 | 305 | 39 | 170 | 475 |
Bùi Ngọc Quang Huy | 43 | 200 | 37 | 155 | 355 |
Nguyễn Quốc Huy | 47 | 230 | 44 | 200 | 430 |
Nguyễn Hoàng Ân | 43 | 200 | 55 | 270 | 470 |
Nguyễn Trí Tuệ | 60 | 305 | 49 | 230 | 535 |
Huỳnh Minh Hiếu | 38 | 170 | 40 | 175 | 345 |
Hứa Phan Hiếu | 28 | 115 | 28 | 110 | 225 |
Cao Hoàng Phát | 48 | 235 | 35 | 145 | 380 |
Nguyễn Quốc Thịnh | 43 | 200 | 40 | 175 | 375 |
Nguyễn Văn Hậu | 40 | 185 | 50 | 235 | 420 |
Trần Hoàng Thanh Trúc | 58 | 295 | 48 | 225 | 520 |
Cao Vũ An | 70 | 360 | 51 | 240 | 600 |
Trương Diễm Quỳnh | 60 | 305 | 50 | 235 | 540 |
Nguyễn Thị Hồng Phương | 50 | 245 | 45 | 205 | 450 |
Nguyễn Hoàng Vũ | 39 | 180 | 34 | 140 | 320 |
Nguyễn Toàn Tâm | 58 | 295 | 43 | 195 | 490 |
Trần Nguyên Thảo | 56 | 280 | 43 | 195 | 475 |
Tiêu Gia Bảo | 50 | 245 | 42 | 185 | 430 |
Nguyễn Lâm | 49 | 240 | 41 | 180 | 420 |
Nguyễn Đức Huy | 77 | 400 | 75 | 375 | 775 |
Trần Thành Đạt | 40 | 185 | 43 | 195 | 380 |
Nguyễn Thành Tâm | 46 | 225 | 34 | 140 | 365 |
Lê Minh Ngọc | 53 | 260 | 39 | 170 | 430 |
Võ Huỳnh Sơn | 43 | 200 | 38 | 160 | 360 |
Hồ Nhật Khang | 45 | 220 | 46 | 210 | 430 |
Huỳnh Quốc Nam | 40 | 185 | 41 | 180 | 365 |
Nguyễn Thị Duyên Ngọc | 63 | 320 | 38 | 160 | 480 |
Nguyễn Tấn Định | 48 | 235 | 42 | 185 | 420 |
Hoàng Hồ Nhật Minh | 63 | 320 | 55 | 270 | 590 |
Nguyễn Quốc Tuấn | 39 | 180 | 40 | 175 | 355 |
Ngô Minh Cường | 64 | 325 | 45 | 205 | 530 |
Trần Duy Tuấn | 18 | 65 | 26 | 95 | 160 |
Nguyễn Công Hoàng | 55 | 275 | 36 | 150 | 425 |
Phạm Hoàng Huy | 45 | 220 | 40 | 175 | 395 |
Nguyễn Phạm Minh Thi | 45 | 220 | 55 | 270 | 490 |
Lê Anh Quân | 32 | 140 | 39 | 170 | 310 |
Lương Phạm Vũ | 43 | 200 | 34 | 140 | 340 |
Võ Bảo Long | 73 | 375 | 51 | 240 | 615 |
Nguyễn Hà Trọng Vũ | 50 | 245 | 46 | 210 | 455 |
Lê Tiểu Đồng | 28 | 115 | 45 | 205 | 320 |
Nguyễn Quốc Hưng | 32 | 140 | 28 | 110 | 250 |
Trần Nguyên Phúc | 47 | 230 | 53 | 255 | 485 |
Vũ Quốc Toàn | 49 | 240 | 75 | 375 | 615 |
Trần Văn Lực | 40 | 185 | 34 | 140 | 325 |
Nguyễn Văn Hiếu | 36 | 160 | 40 | 175 | 335 |
Đặng Huỳnh Vũ Luân | 46 | 225 | 61 | 300 | 525 |
Phạm Quốc Trung | 49 | 240 | 40 | 175 | 415 |
Nguyễn Phúc Truyền | 62 | 315 | 39 | 170 | 485 |
Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 80 | 420 | 78 | 390 | 810 |
Tăng Hoài Phong | 29 | 120 | 35 | 145 | 265 |
Phạm Quốc Việt | 65 | 330 | 36 | 150 | 480 |
Nguyễn Nhật Minh | 44 | 210 | 38 | 160 | 370 |
Nguyễn Tú Uyên | 43 | 200 | 34 | 140 | 340 |
Phạm Quốc Dương | 51 | 250 | 36 | 150 | 400 |
Tôn Tiên Sinh | 38 | 170 | 44 | 200 | 370 |
Tạ Phương Nam | 30 | 125 | 32 | 130 | 255 |
Phạm Thị Hoài Thu | 30 | 125 | 27 | 100 | 225 |
Liêu Ngọc Trân | 69 | 350 | 60 | 295 | 645 |
Huỳnh Ngọc Hải | 42 | 195 | 41 | 180 | 375 |
Nguyễn Gia Khanh | 48 | 235 | 48 | 225 | 460 |
Huỳnh Kim Mổ | 27 | 110 | 40 | 175 | 285 |
Phan Thị Ái Vi | 29 | 120 | 36 | 150 | 270 |
Nguyễn Bá Tòng | 43 | 200 | 39 | 170 | 370 |
Lê Đặng Tuấn Sang | 29 | 120 | 28 | 110 | 230 |
Phạm Khải Nguyên | 53 | 260 | 66 | 330 | 590 |
